Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Mladoňovice | Třebíč | 14,00 | 14,00 | 13,74 | |
2. | Lavičky | Žďár nad Sázavou | 14,03 | 14,03 | 13,87 | |
3. | Babice | Vsetín | 14,08 | 13,99 | 14,08 | |
4. | Radostín nad Oslavou | Žďár nad Sázavou | 14,14 | 13,66 | 14,14 |
|
5. | Bílý Potok | Jeseník | 14,24 | 14,24 | 14,19 | |
6. | Novosedly | Strakonice | 14,25 | 14,22 | 14,25 | |
7. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | 14,28 | 13,89 | 14,28 | |
8. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 14,32 | 14,07 | 14,32 | |
9. | Trnava | Třebíč | 14,35 | 14,35 | 14,04 | |
10. | Smidary | Hradec Králové | 14,43 | 14,43 | 14,19 | |
11. | Tatobity | Semily | 14,46 | 13,98 | 14,46 | |
12. | Bratislava - Jarovce | Bratislava I | 14,47 | 14,47 | 14,14 | |
13. | Ráječek | Šumperk | 14,48 | 14,48 | 14,26 |
|
13. | Trnov | Rychnov nad Kněžnou | 14,48 | 14,42 | 14,48 | |
15. | Malá Bytča | Bytča | 14,59 | 14,54 | 14,59 | |
16. | Bašnice | Jičín | 14,61 | 14,26 | 14,61 | |
17. | Žebnice | Plzeň-sever | 14,65 | 14,45 | 14,65 | |
18. | Pavlice | Trnava | 14,66 | 14,26 | 14,66 | |
19. | Letohrad - Kunčice B | Ústí nad Orlicí | 14,70 | 14,70 | 14,33 | |
20. | Oprechtice | Frýdek-Místek | 14,71 | 14,71 | 14,58 | |
21. | Ďurďové | Považská Bystrica | 14,73 | 14,42 | 14,73 | |
21. | Zbožnov | Chrudim | 14,73 | 14,66 | 14,73 | |
23. | Oldřiš | Svitavy | 14,78 | 14,62 | 14,78 | |
24. | Dubenec | Trutnov | 14,87 | 14,30 | 14,87 | |
25. | Hodějice | Vyškov | 14,89 | 14,89 | 14,59 | |
26. | Sychotín | Blansko | 14,90 | 14,90 | 14,84 | |
26. | Český Rudolec | Jindřichův Hradec | 14,90 | 14,71 | 14,90 | |
28. | Ludéřov | Olomouc | 14,95 | 14,95 | 14,80 | |
29. | Svinov | Ostrava-město | 14,96 | 14,44 | 14,96 | |
30. | Chotěmice | Tábor | 14,97 | 14,52 | 14,97 | |
31. | Pšánky | Hradec Králové | 14,98 | 14,15 | 14,98 | |
32. | Hlubyně | Příbram | 15,02 | 14,38 | 15,02 |
|
33. | Vrbice | Karviná | 15,03 | 14,47 | 15,03 | |
33. | Velké Hoštice | Opava | 15,03 | 15,03 | 14,93 | |
35. | - Polny Kesov | bez určení okresu | 15,15 | 15,03 | 15,15 | |
36. | Záchlumí | Ústí nad Orlicí | 15,16 | 15,16 | 15,00 | |
37. | Francova Lhota | Vsetín | 15,19 | 15,08 | 15,19 | |
38. | Choltice | Pardubice | 15,21 | 14,55 | 15,21 | |
39. | Široký Důl | Svitavy | 15,22 | 15,09 | 15,22 | |
40. | Brumov B | Zlín | 15,23 | 13,97 | 15,23 | |
41. | Perálec | Chrudim | 15,24 | 15,24 | 14,85 | |
42. | Vranovice | Příbram | 15,27 | 15,27 | 14,71 | |
42. | Vysoká Štola | Karlovy Vary | 15,27 | 14,64 | 15,27 | |
44. | Letohrad - Orlice B | Ústí nad Orlicí | 15,28 | 14,51 | 15,28 | |
45. | Lukov | Zlín | 15,31 | 14,95 | 15,31 | |
46. | Jaronice | České Budějovice | 15,32 | 14,59 | 15,32 | |
47. | Kuřim B | Brno-venkov | 15,34 | 15,02 | 15,34 | |
48. | Kyselica | Dunajská Streda | 15,38 | 15,05 | 15,38 | |
48. | Hartmanice | Svitavy | 15,38 | 14,64 | 15,38 | |
50. | Chrastavec | Svitavy | 15,41 | 15,41 | 14,63 | |
51. | Lanšperk | Ústí nad Orlicí | 15,47 | 15,47 | 15,37 | |
52. | Pavlov | Šumperk | 15,50 | 15,50 | 14,48 | |
53. | Bystrá | Brezno | 15,51 | 15,22 | 15,51 | |
54. | Zderaz C | Chrudim | 15,55 | 15,55 | 15,50 | |
55. | Malá Skála | Jablonec nad Nisou | 15,63 | 15,16 | 15,63 | |
56. | Zderaz | Chrudim | 15,66 | 15,66 | 15,62 | |
57. | Letohrad - Kunčice D | Ústí nad Orlicí | 15,76 | 13,99 | 15,76 | |
57. | Křížkový Újezdec | Praha-východ | 15,76 | 15,76 | 14,18 | |
59. | Netín Cirkus | Žďár nad Sázavou | 15,78 | 14,06 | 15,78 | |
60. | Srubec | České Budějovice | 15,80 | 15,80 | 14,29 | |
61. | Spišská Stará Ves Eko spoil | Kežmarok | 15,88 | 15,88 | 15,16 | |
62. | Měrotín | Olomouc | 15,90 | 14,71 | 15,90 | |
63. | Kotenčice | Příbram | 15,91 | 15,91 | 15,45 | |
64. | Chrást | Příbram | 15,93 | 15,47 | 15,93 | |
65. | Žakovce | Kežmarok | 15,94 | 15,24 | 15,94 | |
66. | Chvalovice | Znojmo | 15,97 | 15,35 | 15,97 | |
67. | Hrabůvka | Přerov | 15,99 | 15,99 | 13,15 | |
68. | Jasenové KL Auto | Žilina | 16,06 | 16,06 | 15,86 | |
69. | Desná | Svitavy | 16,12 | 16,12 | 15,56 | |
70. | Jílové u Držkova | Jablonec nad Nisou | 16,13 | 16,13 | 15,51 | |
71. | Moravany | Pardubice | 16,17 | 15,98 | 16,17 | |
72. | Horní Třešňovec | Ústí nad Orlicí | 16,23 | 15,47 | 16,23 | |
73. | Sádek | Svitavy | 16,35 | 16,35 | 15,40 | |
74. | Slapy | Tábor | 16,41 | 15,52 | 16,41 | |
74. | Nevšová | Zlín | 16,41 | 15,52 | 16,41 | |
76. | Oplot | Plzeň-jih | 16,47 | 16,47 | 16,00 | |
77. | Skrýchov u Malšic | Tábor | 16,51 | 15,90 | 16,51 | |
78. | Valdice | Jičín | 16,54 | 15,29 | 16,54 | |
79. | Bohuslavice | Náchod | 16,60 | 16,60 | 15,00 | |
80. | Košťálov | Semily | 16,62 | 16,27 | 16,62 | |
80. | Proskovice B | Ostrava-město | 16,62 | 16,62 | 16,02 | |
82. | Letohrad - Jeleni | Ústí nad Orlicí | 16,71 | 15,77 | 16,71 | |
83. | Čeperka N | Pardubice | 16,78 | 15,52 | 16,78 | |
84. | Poruba | Přerov | 16,79 | 16,79 | 17,33 | |
85. | Chyjice | Jičín | 16,82 | 14,42 | 16,82 | |
86. | Telecí | Svitavy | 16,95 | 14,94 | 16,95 | |
87. | Vrbno pod Pradědem | Bruntál | 17,03 | 14,64 | 17,03 | |
88. | Rokytov | Bardejov | 17,09 | 17,09 | 15,27 | |
89. | Zderaz B | Chrudim | 17,10 | 17,03 | 17,10 | |
90. | - Dolní Lhota | bez určení okresu | 17,37 | 17,37 | 17,27 | |
91. | - Relov | bez určení okresu | 17,53 | 15,62 | 17,53 | |
92. | Radimovice | Liberec | 17,56 | 15,29 | 17,56 | |
93. | Morkovice | Kroměříž | 18,04 | 15,67 | 18,04 | |
94. | Malovice | Benešov | 18,43 | 18,13 | 18,43 | |
95. | Pátek | Nymburk | 18,77 | 18,54 | 18,77 | |
96. | Králíky | Ústí nad Orlicí | 18,86 | 17,45 | 18,86 | |
97. | Ruskovce | Bánovce nad Bebravou | 19,00 | 18,80 | 19,00 | |
98. | Zhoř u Tábora | Tábor | 19,51 | 19,51 | 19,42 | |
99. | Dehtín | Klatovy | 20,09 | 15,54 | 20,09 | |
100. | Jirkov | Jablonec nad Nisou | 20,40 | 15,54 | 20,40 | |
101. | Benešov u Semil | Semily | 28,76 | 27,31 | 28,76 | |
102. | Mysločovice | Zlín | NP | NP | NP | |
102. | Míchov | Blansko | NP | NP | NP | |
102. | Karolín | Kroměříž | NP | NP | NP | |
102. | Čikov | Třebíč | NP | NP | NP |
|
102. | Olešná | Havlíčkův Brod | NP | NP | NP | |
102. | Nevcehle | Jihlava | NP | NP | NP | |
102. | Plumlov | Prostějov | NP | NP | 13,85 | |
102. | Zahorčice | Strakonice | NP | NP | NP | |
102. | Štítary | Domažlice | NP | NP | NP | |
102. | Tvrdonice | Břeclav | NP | NP | NP | |
102. | Hostětín | Uherské Hradiště | NP | NP | NP | |
102. | Špičky | Přerov | NP | NP | NP | |
102. | Zbora | Púchov | NP | 13,50 | NP | |
102. | Žirovnice | Pelhřimov | NP | 14,63 | NP | |
102. | Oprechtice | Domažlice | NP | 14,65 | NP |
|
102. | Sedlčany | Příbram | NP | 14,77 | NP | |
102. | Nedašova Lhota | Zlín | NP | 15,93 | NP | |
102. | Náměšť na Hané | Olomouc | NP | 16,69 | NP | |
102. | Ratiboř | Vsetín | NP | NP | NP | |
102. | Domamyslice | Prostějov | NP | NP | NP | |
102. | Velké Hamry | Jablonec nad Nisou | NP | NP | NP | |
102. | Velká nad Veličkou | Hodonín | NP | NP | NP | |
102. | Jabloňany | Blansko | NP | NP | 15,36 | |
102. | Olešnice X | Olomouc | NP | NP | 14,24 | |
102. | Jezeřany-Maršovice Jezeřany | Znojmo | NP | NP | NP | |
102. | Oponešice | Třebíč | NP | NP | NP | |
102. | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | NP | NP | NP | |
102. | Vysoké Pole | Zlín | NP | NP | NP | |
102. | Krotějov | Tábor | NP | NP | NP | |
102. | Kamenná Poruba | Žilina | NP | NP | NP | |
102. | Ihrište | Púchov | NP | NP | NP | |
102. | Vrchoslavice | Prostějov | NP | NP | NP | |
102. | Krásná Ves | Mladá Boleslav | NP | NP | NP | |
102. | Květná | Svitavy | NP | NP | NP | |
102. | Vrbice B | Karviná | NP | NP | 15,55 | |
102. | - Stradouň | bez určení okresu | NP | NP | NP | |
102. | Dobřínsko | Znojmo | NP | NP | NP | |
102. | Úněšov | Plzeň-sever | NP | NP | NP | |
102. | Libkova Voda | Pelhřimov | NP | NP | NP | |
102. | Třebín Lipí | České Budějovice | NP | NP | NP | |
102. | Louky | Zlín | NP | NP | NP | |
102. | Čelechovice na Hané | Prostějov | NP | NP | NP | |
102. | Nižné Ružbachy | Stará Ľubovňa | NP | NP | NP | |
102. | Stupné | Považská Bystrica | NP | NP | NP | |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Hrobice Explosia | Pardubice | 16,04 | 16,04 | 16,04 | |
2. | Ihrište | Púchov | 17,15 | 17,15 | 16,77 | |
3. | Chotěmice | Tábor | 17,17 | 17,13 | 17,17 | |
4. | Skrochovice | Opava | 17,20 | 16,45 | 17,20 | |
5. | Radíkov | Přerov | 17,27 | 17,27 | 17,00 | |
5. | Černovice | Blansko | 17,27 | 17,27 | 16,96 | |
7. | Sychotín | Blansko | 17,63 | 17,63 | 16,94 | |
8. | Katusice | Mladá Boleslav | 17,75 | 17,23 | 17,75 | |
9. | Radslavice | Vyškov | 17,90 | 17,90 | 17,76 | |
10. | Desná | Svitavy | 17,97 | 17,97 | 17,59 | |
11. | Myštěves | Hradec Králové | 18,23 | 17,94 | 18,23 | |
12. | Nedvězí | Svitavy | 18,26 | 18,26 | 17,02 | |
13. | Svinov | Ostrava-město | 18,27 | 18,02 | 18,27 | |
14. | Špičky | Přerov | 18,28 | 17,32 | 18,28 | |
15. | Pravčice B | Kroměříž | 18,37 | 17,53 | 18,37 | |
16. | Vlachovice | Zlín | 18,48 | 17,29 | 18,48 | |
17. | Dolní Libina | Šumperk | 18,85 | 17,72 | 18,85 | |
18. | Košťálov | Semily | 19,23 | 16,66 | 19,23 | |
19. | Bílovice | Prostějov | 19,25 | 18,50 | 19,25 | |
20. | Dulov | Ilava | 19,32 | 18,36 | 19,32 | |
21. | Křížkový Újezdec | Praha-východ | 19,39 | 19,39 | 18,01 | |
22. | Malovice | Benešov | 19,40 | 19,40 | 19,15 | |
23. | Hrdějovice B | České Budějovice | 19,53 | 18,68 | 19,53 | |
24. | Dežerice | Bánovce nad Bebravou | 19,78 | 19,78 | 18,84 | |
25. | Chrášťany | Litoměřice | 20,33 | 20,33 | 17,07 | |
26. | Sádek | Svitavy | 20,40 | 20,40 | 19,93 | |
27. | Maršíkov | Šumperk | 20,42 | 20,42 | 18,58 | |
28. | Dvorníky nad Váhom | Hlohovec | 21,11 | 21,11 | 20,09 | |
29. | Krasice - Prostějov | Prostějov | 21,82 | 21,82 | 21,65 | |
30. | Spišská Sobota | Poprad | 21,89 | 21,89 | 19,44 | |
31. | Kamenec u Poličky | Svitavy | 22,15 | 22,15 | 21,82 | |
32. | Dražovice | Vyškov | 22,22 | 22,22 | 17,33 | |
33. | Libuň | Jičín | 22,85 | 17,19 | 22,85 | |
34. | Malé Šenkvice | Pezinok | 23,04 | 21,74 | 23,04 | |
35. | Spišský Štvrtok | Levoča | 23,21 | 23,21 | 22,08 | |
36. | Dětkovice | Vyškov | 23,38 | 23,38 | 22,88 | |
37. | Malá Skála B | Jablonec nad Nisou | 29,77 | 29,77 | 29,50 | |
38. | - Janik Fire Team | bez určení okresu | 29,90 | 29,90 | 29,38 | |
39. | Bratislava - Jarovce | Bratislava I | NP | NP | NP | |
39. | Stará Říše | Jihlava | NP | NP | NP | |
39. | Dvorce | Tábor | NP | NP | NP | |
39. | Olešnice | Olomouc | NP | NP | NP | |
39. | Nová Dědina | Olomouc | NP | NP | NP | |
39. | Morkovice | Kroměříž | NP | NP | NP | |
39. | Sloup | Praha-západ | NP | NP | NP | |
39. | Cholina | Olomouc | NP | NP | NP | |
39. | Hostašovice | Nový Jičín | NP | NP | NP | |
39. | Nedašova Lhota | Zlín | NP | NP | NP | |
39. | Kamenec u Poličky B | Svitavy | NP | NP | NP | |
39. | Nosice | Púchov | NP | NP | NP | |
39. | Slapy | Tábor | NP | NP | NP | |
39. | Polomka | Brezno | NP | NP | NP | |
39. | Chotíkov | Plzeň-sever | NP | NP | NP | |
39. | Hodějice | Vyškov | NP | NP | NP | |
39. | Vrbno pod Pradědem | Bruntál | NP | NP | NP | |
39. | Hlubyně | Příbram | NP | NP | NP |
|
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Kdy
|
Kde
|
Liga
|
1998/10/24 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
1999/10/23 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2000/10/28 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2001/10/27 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2002/10/26 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2003/10/25 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2004/10/23 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2005/10/29 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2006/10/28 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2007/10/27 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2008/10/25 |
areál firmy Flídr s.r.o, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2008 |
FSCR |
2009/10/24 |
areál firmy Flídr s.r.o, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2009 |
FSCR |
2011/10/29 |
Široký Důl, O putovní pohár VŘSR-memoriál V.I.Lenina |
FSCR |
2012/10/27 |
Široký Důl, O putovní pohár VŘSR-memoriál V.I.Lenina |
- |
2013/05/04 |
Široký Důl, hasičské hřiště, Požární útok dle pravidel Okresní ligy Svitavska |
- |
2013/10/26 |
Široký Důl, O putovní pohár V Ř SR-memoriál V.I.Lenina |
- |
2014/05/03 |
Široký Důl, O pohár starosty obce |
- |
2014/10/25 |
Široký Důl, areál Flídr s.r.o, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2014 |
- |
2015/05/09 |
Široký Důl, Hasičské hřiště, O putovní pohár starosty obce Široký Důl |
- |
2015/10/24 |
Široký Důl, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2015 |
- |
2016/04/30 |
Hasičský areál Široký Důl, XVII. ročník soutěže O putovní pohár starosty obce |
- |
2016/04/30 |
Hasičské hřiště v Širokém Dole, O putovní pohár starosty obce Široký Důl |
- |
2016/10/29 |
areál firmy Flídr s.r.o, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2016 |
- |
2017/04/30 |
Hasičské hřiště Široký Důl, O putovní pohár starosty obce Široký Důl |
- |
2017/10/28 |
Areál firmy Flídr s.r.o, Soutěž o putovní pohár VŘSR 2017 Široký Důl |
- |
2018/05/12 |
Široký Důl, O putovní pohár starosty obce Široký Důl |
- |
2018/10/27 |
Areál Flídr s.r.o Široký Důl, Soutěž o putovní pohár VŘSR 2018 |
- |
2019/10/26 |
Areál firmy Flídr Široký Důl, XXI. ročník soutěže |
- |
2022/10/29 |
Areál Flídr group Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr Cup 2022 |
- |
2023/10/28 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr Cup 2023 |
- |
2024/07/13 |
Hasičské hřiště SDH Široký Důl, Soutěž o putovní pohár starosty obce Široký Důl |
- |
2024/10/26 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup 2024 |
- |
Kdy
|
Kde
|
Liga
|