Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | 13,71 | 13,66 | 13,71 |
|
2. | Letohrad - Kunčice C | Ústí nad Orlicí | 14,07 | 13,95 | 14,07 | |
3. | Plumlov | Prostějov | 14,31 | 14,31 | 14,28 | |
4. | Zbora | Púchov | 14,49 | 14,49 | 14,29 | |
5. | Lavičky | Žďár nad Sázavou | 14,59 | 14,26 | 14,59 | |
6. | Nižné Ružbachy | Stará Ľubovňa | 14,60 | 14,43 | 14,60 | |
7. | Benetice | Třebíč | 14,68 | 14,68 | 14,38 | |
8. | Bašnice | Jičín | 14,71 | 14,71 | 14,21 | |
9. | Bílovice | Prostějov | 14,72 | 14,48 | 14,72 | |
10. | Olešná | Havlíčkův Brod | 14,75 | 14,17 | 14,75 | |
11. | Vysoká Štola B | Karlovy Vary | 14,83 | 14,23 | 14,83 | |
11. | Brumov B | Zlín | 14,83 | 14,83 | 14,57 | |
13. | Želetava | Třebíč | 14,88 | 14,88 | 14,07 | |
14. | Špičky | Přerov | 14,90 | 14,36 | 14,90 | |
15. | Cholina | Olomouc | 14,91 | 14,91 | 14,74 | |
15. | Revúčka | Revúca | 14,91 | 14,86 | 14,91 | |
17. | Pšánky | Hradec Králové | 14,94 | 14,94 | 14,46 | |
18. | Sedlčany | Příbram | 15,04 | 15,04 | 14,78 | |
19. | Reľov | Kežmarok | 15,07 | 15,07 | 15,01 | |
19. | Žernovník | Blansko | 15,07 | 14,95 | 15,07 | |
19. | Daměnice | Benešov | 15,07 | 14,72 | 15,07 | |
22. | Chrastavec | Svitavy | 15,08 | 14,90 | 15,08 | |
23. | Vrbice A | Karviná | 15,15 | 15,15 | 14,44 | |
24. | Široký Důl | Svitavy | 15,17 | 14,38 | 15,17 | |
24. | Choltice | Pardubice | 15,17 | 15,17 | 15,06 | |
24. | Orechová Potôň | Dunajská Streda | 15,17 | 15,14 | 15,17 | |
27. | Nová Dědina | Olomouc | 15,20 | 14,94 | 15,20 | |
28. | Chvalovice | Znojmo | 15,22 | 14,77 | 15,22 | |
29. | Hodějice | Vyškov | 15,23 | 14,93 | 15,23 | |
30. | Hrobice | Pardubice | 15,24 | 15,24 | 15,23 | |
31. | Trnava | Třebíč | 15,27 | 14,14 | 15,27 | |
32. | Větřkovice | Opava | 15,28 | 14,75 | 15,28 | |
33. | Stará Říše | Jihlava | 15,31 | 15,31 | 13,55 | |
34. | Netín Cirkus | Žďár nad Sázavou | 15,32 | 15,32 | 14,91 | |
35. | Mokrá | Brno-venkov | 15,33 | 14,71 | 15,33 | |
36. | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | 15,40 | 15,40 | 14,46 | |
36. | Drahňovice | Benešov | 15,40 | 15,05 | 15,40 |
|
38. | Slapy A | Tábor | 15,42 | 15,22 | 15,42 |
|
39. | Olešnice | Olomouc | 15,44 | 14,80 | 15,44 | |
40. | Nesvačilka | Brno-venkov | 15,47 | 14,85 | 15,47 | |
41. | Zbožnov | Chrudim | 15,49 | 15,21 | 15,49 | |
42. | Malá Skála | Jablonec nad Nisou | 15,59 | 15,44 | 15,59 | |
43. | Oldřiš | Svitavy | 15,64 | 15,21 | 15,64 | |
44. | Čeperka | Pardubice | 15,65 | 15,65 | 15,39 | |
45. | Zbora B | Púchov | 15,66 | 15,23 | 15,66 | |
46. | Svinná | Trenčín | 15,67 | 15,67 | 15,66 | |
47. | Tatobity | Semily | 15,76 | 14,76 | 15,76 | |
47. | Lešná | Vsetín | 15,76 | 14,78 | 15,76 | |
49. | Stratená | Rožňava | 15,82 | 15,82 | 15,41 | |
50. | Dešná B | Jindřichův Hradec | 15,84 | 15,84 | 15,31 | |
51. | Jevíčko A | Svitavy | 15,88 | 15,31 | 15,88 | |
52. | Nosice | Púchov | 15,93 | 15,84 | 15,93 | |
53. | Náměšť na Hané | Olomouc | 15,95 | 15,95 | 15,78 | |
54. | Ruskovce | Bánovce nad Bebravou | 15,96 | 15,49 | 15,96 | |
55. | Tošovice | Nový Jičín | 15,97 | 15,39 | 15,97 | |
56. | Křenovice | Přerov | 16,02 | 14,79 | 16,02 | |
56. | Pustkovec | Ostrava-město | 16,02 | 16,02 | 16,02 | |
58. | Slepotice | Pardubice | 16,04 | 16,04 | 15,29 | |
59. | Lanšperk | Ústí nad Orlicí | 16,06 | 16,06 | 15,79 | |
60. | Veselá | Semily | 16,13 | 16,11 | 16,13 | |
61. | Milenovice | Písek | 16,19 | 15,52 | 16,19 | |
62. | Podůlší B | Jičín | 16,20 | 14,86 | 16,20 | |
63. | Benešov u Semil | Semily | 16,24 | 16,15 | 16,24 | |
64. | Hradčany | Liberec | 16,26 | 15,53 | 16,26 | |
65. | Perálec | Chrudim | 16,29 | 16,29 | 15,52 | |
66. | Oprechtice | Frýdek-Místek | 16,37 | 15,35 | 16,37 | |
67. | Radětice | Příbram | 16,41 | 14,72 | 16,41 | |
68. | Marklovice A | Karviná | 16,49 | 15,55 | 16,49 | |
69. | Měrotín | Olomouc | 16,59 | 14,88 | 16,59 | |
70. | Tučapy | Tábor | 16,61 | 16,37 | 16,61 | |
71. | Choustníkovo Hradiště | Trutnov | 16,65 | 16,65 | 16,61 | |
72. | Košťálov | Semily | 16,80 | 16,80 | 15,11 | |
73. | Polička | Svitavy | 16,83 | 16,83 | 16,76 | |
74. | Sychotín | Blansko | 16,89 | 16,89 | 15,23 | |
75. | Chrášťany | Litoměřice | 16,96 | 14,23 | 16,96 | |
76. | Morkovice | Kroměříž | 17,06 | 17,06 | 16,82 | |
77. | Březnice | Příbram | 17,15 | 16,49 | 17,15 | |
78. | Zderaz B | Chrudim | 17,22 | 17,16 | 17,22 | |
78. | Osík | Svitavy | 17,22 | 17,22 | 16,49 | |
80. | Žebnice | Plzeň-sever | 17,28 | 14,88 | 17,28 | |
81. | Lhotky Sport | Žďár nad Sázavou | 17,62 | 17,51 | 17,62 | |
82. | Seč | Chrudim | 17,67 | 17,67 | 15,94 | |
83. | Prosetín | Chrudim | 17,70 | 17,70 | 16,38 | |
84. | Žakovce | Kežmarok | 17,80 | 16,75 | 17,80 | |
85. | Litovany | Třebíč | 17,83 | 17,83 | 16,96 | |
86. | Přívrat | Ústí nad Orlicí | 17,99 | 17,49 | 17,99 | |
87. | Ludéřov | Olomouc | 18,00 | 18,00 | 15,52 | |
88. | Marklovice B | Karviná | 18,02 | 18,02 | 17,40 | |
89. | Desná B | Svitavy | 18,19 | 18,19 | 16,12 | |
90. | Ústrašice B | Tábor | 18,28 | 18,28 | 17,61 | |
91. | Lubno | Frýdek-Místek | 18,35 | 16,85 | 18,35 | |
92. | Trenčianske Bohuslavice | Nové Mesto nad Váhom | 18,42 | 18,42 | 17,81 | |
93. | Mladoňovice | Třebíč | 18,85 | 14,02 | 18,85 | |
94. | Kožušany - Tážany | Olomouc | 18,99 | 18,36 | 18,99 | |
95. | Bystré | Svitavy | 19,02 | 17,65 | 19,02 | |
96. | Skrýchov u Malšic | Tábor | 19,83 | 19,44 | 19,83 | |
97. | Bukovina, Turnov
| Semily | 20,01 | 20,01 | 19,10 | |
98. | Jeníkovice | Hradec Králové | 20,17 | 19,84 | 20,17 | |
99. | - GTV | bez určení okresu | 21,46 | 21,46 | 18,34 | |
100. | Jirkov B | Jablonec nad Nisou | 21,81 | 19,82 | 21,81 | |
101. | Trnov | Rychnov nad Kněžnou | 22,37 | 22,27 | 22,37 | |
102. | Pavlov - výběr | Šumperk | 22,51 | 22,16 | 22,51 | |
103. | Jílové u Držkova | Jablonec nad Nisou | 24,26 | 15,96 | 24,26 | |
104. | Desná A | Svitavy | 26,51 | 25,70 | 26,51 | |
105. | Nedvězí | Svitavy | NP | NP | NP | |
105. | Čelechovice na Hané | Prostějov | NP | NP | NP | |
105. | Haňovice | Olomouc | NP | NP | NP | |
105. | Jezeřany-Maršovice - Maršovice | Znojmo | NP | NP | NP | |
105. | Nepomuky | Ústí nad Orlicí | NP | NP | NP | |
105. | Vysoké Pole | Zlín | NP | NP | 14,44 | |
105. | Ves Touškov | Plzeň-jih | NP | 15,17 | NP | |
105. | Úmyslovice | Nymburk | NP | 18,28 | 18,48 | |
105. | Moravany | Pardubice | NP | 14,97 | 15,26 | |
105. | Dolní Lhota | Ostrava-město | NP | 15,43 | NP | |
105. | Rokytno | Pardubice | NP | NP | NP | |
105. | Sněžné | Rychnov nad Kněžnou | NP | NP | NP | |
105. | - HUK | bez určení okresu | NP | NP | 15,83 | |
105. | Český Rudolec | Jindřichův Hradec | NP | NP | NP | |
105. | Rohovládova Bělá | Pardubice | NP | NP | NP | |
105. | Nevšová | Zlín | NP | 19,27 | NP |
|
105. | Pasohlávky | Brno-venkov | NP | 16,25 | NP | |
105. | Červený Kostelec | Náchod | NP | NP | NP | |
105. | Svinov | Ostrava-město | NP | NP | 15,09 | |
105. | Valšovice (Hranice VI) | Přerov | NP | NP | NP | |
105. | Zahnašovice | Kroměříž | NP | NP | NP | |
105. | Krotějov - Sport | Tábor | NP | NP | NP | |
105. | Spišská Sobota | Poprad | NP | NP | 16,79 | |
105. | Zderaz A | Chrudim | NP | NP | NP | |
105. | Pohodlí | Svitavy | NP | NP | NP | |
105. | Jevíčko B | Svitavy | NP | NP | NP | |
105. | Renmotor Jinolice | Jičín | NP | 14,11 | NP | |
105. | Hartmanice | Svitavy | NP | NP | NP | |
105. | Vyšní Lhoty | Frýdek-Místek | NP | NP | NP | |
105. | Sloup | Praha-západ | NP | 14,73 | NP | |
105. | Oponešice | Třebíč | NP | NP | 15,11 | |
105. | Vysoká Štola A | Karlovy Vary | NP | NP | 16,73 | |
105. | Karolín | Kroměříž | NP | NP | NP | |
105. | Vrbětice | Zlín | NP | NP | NP | |
105. | Babice | Vsetín | NP | NP | NP | |
105. | Děhylov | Opava | NP | NP | NP | |
105. | Jirkov A | Jablonec nad Nisou | NP | 14,98 | NP | |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Sychotín B | Blansko | 17,10 | 17,10 | 16,65 | |
2. | Krásná Ves | Mladá Boleslav | 17,77 | 17,77 | 16,72 | |
3. | Chrášťany | Litoměřice | 17,99 | 17,99 | 16,86 | |
4. | Nedvězí | Svitavy | 18,15 | 18,15 | 17,71 | |
5. | Oldřiš | Svitavy | 18,19 | 18,00 | 18,19 | |
6. | Rychlov | Kroměříž | 18,21 | 18,21 | 16,85 | |
7. | Libňatov | Trutnov | 18,30 | 18,30 | 18,19 | |
8. | Košťálov | Semily | 18,63 | 17,43 | 18,63 | |
9. | Spišská Sobota | Poprad | 18,80 | 18,57 | 18,80 | |
10. | Nepomuky | Ústí nad Orlicí | 18,85 | 18,85 | 17,47 | |
11. | Polička A | Svitavy | 18,86 | 18,81 | 18,86 | |
12. | Pustkovec | Ostrava-město | 18,90 | 18,30 | 18,90 | |
13. | Nosice | Púchov | 19,06 | 17,89 | 19,06 | |
14. | Dvorce | Tábor | 19,18 | 18,35 | 19,18 | |
15. | Černovice | Blansko | 19,38 | 18,78 | 19,38 | |
16. | Holice | Pardubice | 19,44 | 19,44 | 18,86 | |
17. | Malá Skála Béčko | Jablonec nad Nisou | 19,58 | 16,54 | 19,58 | |
18. | Ruskovce | Bánovce nad Bebravou | 19,64 | 18,44 | 19,64 | |
19. | Lešná | Vsetín | 20,26 | 19,07 | 20,26 | |
20. | Nedašova Lhota | Zlín | 20,29 | 20,29 | 17,60 | |
21. | Pěnčín | Prostějov | 20,49 | 19,86 | 20,49 | |
22. | Haňovice | Olomouc | 20,56 | 20,56 | 19,57 | |
23. | Nová Dědina | Olomouc | 20,97 | 19,33 | 20,97 | |
24. | Radětice | Příbram | 21,19 | 21,19 | 20,59 | |
25. | Hodějice | Vyškov | 22,65 | 17,03 | 22,65 | |
26. | Olešnice | Olomouc | 22,67 | 20,63 | 22,67 | |
27. | Zahnašovice | Kroměříž | 23,11 | 23,11 | 17,35 | |
28. | Ústrašice | Tábor | 23,53 | 18,43 | 23,53 | |
29. | Tvrdonice | Břeclav | 26,30 | 21,51 | 26,30 | |
30. | Daměnice | Benešov | 29,00 | 28,59 | 29,00 | |
31. | Rokytno | Pardubice | 30,09 | 16,88 | 30,09 | |
32. | Slušovice | Zlín | 30,71 | 30,71 | 30,05 | |
33. | Kejžlice | Pelhřimov | 32,40 | 17,78 | 32,40 | |
34. | Hrobice | Pardubice | 35,21 | 35,21 | 30,97 | |
35. | Kamenec u Poličky | Svitavy | 37,75 | 37,75 | 30,11 | |
36. | Jevíčko | Svitavy | NP | NP | NP | |
36. | Lezník | Svitavy | NP | NP | NP | |
36. | Desná | Svitavy | NP | 18,10 | NP | |
36. | Ihrište | Púchov | NP | NP | NP | |
36. | Stařeč | Třebíč | NP | NP | NP | |
36. | Svinov | Ostrava-město | NP | NP | NP | |
36. | Oprechtice | Frýdek-Místek | NP | NP | NP | |
36. | Němčice | Blansko | NP | NP | NP | |
36. | Slepotice | Pardubice | NP | NP | NP | |
36. | Spišská Sobota B | Poprad | NP | NP | NP | |
36. | Radíkov | Přerov | NP | NP | 17,58 | |
36. | Louňovice pod Blaníkem | Benešov | NP | NP | 17,22 | |
36. | Bezděčín | Tábor | NP | NP | 32,41 | |
36. | Vitiněves | Jičín | NP | 16,75 | NP | |
50. | Zahořany | Praha-západ | 999,00 | 24,36 | 24,13 | |
Muži >35 let kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Plumlov | Prostějov | 14,29 | 14,13 | 14,29 |
|
2. | Svinov | Ostrava-město | 14,78 | 14,78 | 14,60 | |
3. | Hartmanice | Svitavy | 15,51 | 15,38 | 15,51 | |
4. | Žernovník | Blansko | 15,79 | 15,27 | 15,79 | |
5. | Oldřiš | Svitavy | 16,83 | 16,24 | 16,83 | |
6. | Dolní Kounice | Brno-venkov | 17,13 | 17,13 | 17,12 | |
7. | Perálec | Chrudim | 18,45 | 18,45 | 17,68 | |
8. | Renmotor Jinolice | Jičín | NP | 14,82 | NP | |
8. | Oprechtice | Frýdek-Místek | NP | NP | 15,83 | |
8. | Benetice | Třebíč | NP | 15,27 | NP | |
8. | Jirkov | Jablonec nad Nisou | NP | 27,62 | 27,64 | |
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Kdy
|
Kde
|
Liga
|
1998/10/24 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
1999/10/23 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2000/10/28 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2001/10/27 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2002/10/26 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2003/10/25 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2004/10/23 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2005/10/29 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2006/10/28 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2007/10/27 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2008/10/25 |
areál firmy Flídr s.r.o, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2008 |
FSCR |
2009/10/24 |
areál firmy Flídr s.r.o, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2009 |
FSCR |
2011/10/29 |
Široký Důl, O putovní pohár VŘSR-memoriál V.I.Lenina |
FSCR |
2012/10/27 |
Široký Důl, O putovní pohár VŘSR-memoriál V.I.Lenina |
- |
2013/05/04 |
Široký Důl, hasičské hřiště, Požární útok dle pravidel Okresní ligy Svitavska |
- |
2013/10/26 |
Široký Důl, O putovní pohár V Ř SR-memoriál V.I.Lenina |
- |
2014/05/03 |
Široký Důl, O pohár starosty obce |
- |
2014/10/25 |
Široký Důl, areál Flídr s.r.o, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2014 |
- |
2015/05/09 |
Široký Důl, Hasičské hřiště, O putovní pohár starosty obce Široký Důl |
- |
2015/10/24 |
Široký Důl, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2015 |
- |
2016/04/30 |
Hasičský areál Široký Důl, XVII. ročník soutěže O putovní pohár starosty obce |
- |
2016/04/30 |
Hasičské hřiště v Širokém Dole, O putovní pohár starosty obce Široký Důl |
- |
2016/10/29 |
areál firmy Flídr s.r.o, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2016 |
- |
2017/04/30 |
Hasičské hřiště Široký Důl, O putovní pohár starosty obce Široký Důl |
- |
2017/10/28 |
Areál firmy Flídr s.r.o, Soutěž o putovní pohár VŘSR 2017 Široký Důl |
- |
2018/05/12 |
Široký Důl, O putovní pohár starosty obce Široký Důl |
- |
2018/10/27 |
Areál Flídr s.r.o Široký Důl, Soutěž o putovní pohár VŘSR 2018 |
- |
2019/10/26 |
Areál firmy Flídr Široký Důl, XXI. ročník soutěže |
- |
2022/10/29 |
Areál Flídr group Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr Cup 2022 |
- |
2023/10/28 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr Cup 2023 |
- |
2024/07/13 |
Hasičské hřiště SDH Široký Důl, Soutěž o putovní pohár starosty obce Široký Důl |
- |
2024/10/26 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup 2024 |
- |
Kdy
|
Kde
|
Liga
|