Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Nevcehle | Jihlava | 13,52 | 13,52 | 13,37 |
|
2. | Čechtín | Třebíč | 13,71 | 13,48 | 13,71 | |
3. | Jaronice | České Budějovice | 13,75 | 13,75 | 13,71 | |
4. | Radostín nad Oslavou B | Žďár nad Sázavou | 13,88 | 13,88 | 13,72 |
|
5. | Trnava | Třebíč | 13,91 | 13,80 | 13,91 | |
6. | Renmotor Jinolice | Jičín | 13,93 | 13,93 | 13,56 | |
7. | Orechová Potôň | Dunajská Streda | 14,01 | 13,93 | 14,01 | |
8. | Velká (Hranice III) | Přerov | 14,11 | 14,11 | 13,87 |
|
9. | Kyselica | Dunajská Streda | 14,22 | 14,22 | 13,99 | |
10. | Bílovice A | Prostějov | 14,30 | 14,25 | 14,30 | |
11. | Kožušany – Tážaly | Olomouc | 14,35 | 14,22 | 14,35 | |
12. | Dehtín | Klatovy | 14,39 | 14,13 | 14,39 |
|
13. | Stará Říše | Jihlava | 14,43 | 14,27 | 14,43 | |
14. | Horní Kamenice | Domažlice | 14,45 | 14,19 | 14,45 |
|
15. | Hoštiná | Púchov | 14,47 | 14,47 | 14,08 | |
16. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | 14,48 | 14,36 | 14,48 | |
17. | Oldřiš | Svitavy | 14,52 | 14,52 | 14,29 | |
18. | Čikov | Třebíč | 14,53 | 14,53 | 14,42 | |
19. | Velké Hamry | Jablonec nad Nisou | 14,59 | 14,59 | 13,87 | |
20. | Vysoká Štola | Karlovy Vary | 14,61 | 14,61 | 14,38 | |
21. | Zahnašovice | Kroměříž | 14,64 | 14,48 | 14,64 | |
22. | Žižkovo Pole B | Havlíčkův Brod | 14,66 | 14,41 | 14,66 | |
23. | Plumlov | Prostějov | 14,70 | 14,70 | 13,50 | |
24. | Chotěmice | Tábor | 14,72 | 14,42 | 14,72 | |
25. | Pavlice | Trnava | 14,74 | 14,74 | 14,21 | |
26. | Lavičky | Žďár nad Sázavou | 14,81 | 14,81 | 14,21 | |
27. | Větřkovice | Opava | 14,84 | 14,00 | 14,84 | |
28. | Ves Touškov | Plzeň-jih | 14,85 | 14,85 | 14,59 | |
29. | Černín | Znojmo | 14,87 | 14,60 | 14,87 | |
30. | Rašín | Jičín | 14,88 | 14,81 | 14,88 | |
31. | Horní Měcholupy | Hlavní město Praha | 14,89 | 14,66 | 14,89 | |
31. | Měrotín | Olomouc | 14,89 | 14,89 | 14,44 | |
33. | Zbora | Púchov | 14,92 | 14,92 | 13,71 | |
34. | Plinkout | Olomouc | 14,93 | 14,40 | 14,93 | |
35. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | 14,94 | 14,94 | 14,31 | |
36. | Ledenice | České Budějovice | 14,95 | 14,95 | 14,35 | |
36. | Žernovice | Prachatice | 14,95 | 14,95 | 14,53 | |
38. | Jílové u Držkova | Jablonec nad Nisou | 14,99 | 14,53 | 14,99 | |
39. | Tatobity | Semily | 15,00 | 15,00 | 14,15 | |
40. | Moravany | Pardubice | 15,10 | 14,37 | 15,10 | |
41. | Sobotín | Šumperk | 15,17 | 14,61 | 15,17 | |
41. | Český Rudolec | Jindřichův Hradec | 15,17 | 14,51 | 15,17 | |
43. | Karolín | Kroměříž | 15,19 | 15,19 | 14,65 | |
43. | Michal na Ostrove | Dunajská Streda | 15,19 | 15,19 | 14,93 | |
45. | Zbora B | Púchov | 15,22 | 15,22 | 14,29 | |
46. | Záchlumí | Ústí nad Orlicí | 15,24 | 15,24 | 15,18 | |
47. | Nalžovice | Příbram | 15,28 | 14,68 | 15,28 | |
48. | Spišský Štvrtok | Levoča | 15,33 | 15,14 | 15,33 | |
49. | Žirovnice | Pelhřimov | 15,34 | 15,13 | 15,34 | |
50. | Všemina | Zlín | 15,36 | 15,36 | 15,20 | |
50. | Bohdalín | Pelhřimov | 15,36 | 14,16 | 15,36 | |
52. | Březová | Liberec | 15,41 | 15,41 | 14,42 | |
53. | Sychotín B | Blansko | 15,43 | 15,43 | 14,23 | |
54. | Široký Důl | Svitavy | 15,46 | 14,73 | 15,46 | |
55. | Vrchoslavice | Prostějov | 15,48 | 15,48 | 15,29 | |
55. | Trnov | Rychnov nad Kněžnou | 15,48 | 15,43 | 15,48 | |
57. | Netín Cirkus | Žďár nad Sázavou | 15,50 | 15,50 | 14,27 | |
58. | Svinčany | Pardubice | 15,54 | 15,54 | 15,25 | |
58. | Mochtín | Klatovy | 15,54 | 15,54 | 15,17 | |
60. | Pomezí | Svitavy | 15,55 | 15,55 | 15,11 | |
60. | Letohrad - Kunčice B | Ústí nad Orlicí | 15,55 | 15,55 | 15,44 | |
62. | Tošodry fire team | Nový Jičín | 15,57 | 15,57 | 13,89 | |
62. | Turčianske Teplice | Turčianske Teplice | 15,57 | 15,57 | 13,94 | |
64. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 15,60 | 15,60 | 14,68 | |
64. | Čechy pod Kosířem | Prostějov | 15,60 | 15,60 | 14,68 | |
66. | Hrabůvka | Přerov | 15,61 | 15,61 | 15,04 | |
67. | Krásná Ves | Mladá Boleslav | 15,64 | 14,81 | 15,64 | |
68. | Hamry nad Sázavou | Žďár nad Sázavou | 15,65 | 15,65 | 15,55 | |
69. | Jevíčko | Svitavy | 15,70 | 14,48 | 15,70 | |
70. | - B – Zámek 2 Ždár nad Sázavou | bez určení okresu | 15,74 | 15,59 | 15,74 | |
71. | Mysločovice | Zlín | 15,77 | 15,77 | 13,98 | |
72. | Strážkovice | České Budějovice | 15,80 | 15,23 | 15,80 | |
73. | Bílovice C | Prostějov | 15,83 | 15,83 | 14,90 | |
74. | Sádek | Svitavy | 15,84 | 15,84 | 15,57 | |
75. | Rybova Lhota | Tábor | 15,95 | 15,95 | 15,70 | |
76. | Svatobořice | Hodonín | 16,01 | 16,01 | 15,65 | |
77. | Velký Ořechov | Zlín | 16,06 | 16,06 | 13,89 | |
78. | Mladoňovice | Třebíč | 16,07 | 14,71 | 16,07 | |
79. | Třebín | České Budějovice | 16,18 | 16,18 | 15,32 | |
79. | Choustník | Tábor | 16,18 | 16,18 | 16,15 | |
81. | Olešnice | Olomouc | 16,24 | 16,24 | 14,75 | |
82. | Moravany B | Pardubice | 16,30 | 16,30 | 14,91 | |
83. | Lukov | Zlín | 16,37 | 15,69 | 16,37 | |
84. | Havlovice | Trutnov | 16,44 | 16,14 | 16,44 | |
84. | Ďurďové | Považská Bystrica | 16,44 | 14,70 | 16,44 | |
86. | Hluboká u Borovan | České Budějovice | 16,48 | 16,48 | 15,46 | |
87. | Zderaz B | Chrudim | 16,54 | 14,83 | 16,54 | |
87. | Štítary | Domažlice | 16,54 | 16,08 | 16,54 | |
89. | Srubec | České Budějovice | 16,57 | 15,41 | 16,57 | |
90. | Jasenové Kl Auto | Žilina | 16,65 | 15,25 | 16,65 | |
91. | Slapy A | Tábor | 16,86 | 16,76 | 16,86 | |
92. | Děhylov | Opava | 16,95 | 16,95 | 15,49 | |
93. | Bolkov | Plzeň-jih | 17,04 | 17,04 | 15,96 | |
94. | - Topolecká | bez určení okresu | 17,16 | 17,16 | 14,89 | |
95. | Žebnice | Plzeň-sever | 17,30 | 17,30 | 14,88 | |
96. | Zbožnov | Chrudim | 17,35 | 14,85 | 17,35 | |
97. | Světlá nad Sázavou B | Havlíčkův Brod | 17,39 | 17,39 | 16,49 | |
98. | Březnice | Příbram | 17,44 | 17,44 | 16,46 | |
99. | Podhradní Lhota | Kroměříž | 17,47 | 15,21 | 17,47 | |
100. | Lanškroun | Ústí nad Orlicí | 17,52 | 17,52 | 14,94 | |
101. | Letohrad - Kunčice E | Ústí nad Orlicí | 17,55 | 17,55 | 16,86 | |
102. | Těšetice | Olomouc | 17,80 | 16,70 | 17,80 | |
103. | Dubenec A | Trutnov | 17,92 | 17,29 | 17,92 | |
104. | Daměnice | Benešov | 18,35 | 14,83 | 18,35 | |
104. | Kameničky 2001 | Chrudim | 18,35 | 17,16 | 18,35 | |
106. | Starý Jičín | Nový Jičín | 18,45 | 18,45 | 17,65 | |
107. | Hrabice | Prachatice | 18,49 | 18,49 | 16,84 | |
108. | Hronsek | Banská Bystrica | 18,73 | 18,73 | 17,33 | |
109. | Dubenec B | Trutnov | 18,86 | 16,72 | 18,86 | |
110. | Brumov B | Zlín | 20,07 | 20,07 | 14,11 | |
111. | Padáň | Dunajská Streda | 21,22 | 17,01 | 21,22 | |
112. | Heřmánky | Nový Jičín | 22,02 | 22,02 | 21,08 | |
113. | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | 22,31 | 22,31 | 20,93 | |
114. | Morkovice | Kroměříž | 24,52 | 24,34 | 24,52 | |
115. | Jirkov B | Jablonec nad Nisou | 30,03 | 30,03 | 29,12 | |
116. | - Lipová Lázně | bez určení okresu | NP | NP | NP | |
116. | Milochov | Považská Bystrica | NP | NP | NP | |
116. | - Dolní Lišná | bez určení okresu | NP | NP | NP | |
116. | - Polny Kesov | bez určení okresu | NP | NP | NP | |
116. | - Újezd u Domažlic | bez určení okresu | NP | NP | NP | |
116. | Frýdštejn | Jablonec nad Nisou | NP | NP | NP | |
116. | Ostrov u Macochy | Blansko | NP | NP | NP | |
116. | Sedlčany | Příbram | NP | NP | NP | |
116. | Veselá | Semily | NP | NP | NP | |
116. | Vysoké Studnice | Jihlava | NP | NP | NP | |
116. | Stradouň | Ústí nad Orlicí | NP | NP | NP | |
116. | Kostníky | Třebíč | NP | NP | NP | |
116. | - Bratislava Jarovce | bez určení okresu | NP | NP | NP | |
116. | - B Dešná u Dačic | bez určení okresu | NP | NP | NP | |
116. | Sveržov | Bardejov | NP | NP | NP | |
116. | Jirkov A | Jablonec nad Nisou | NP | NP | NP | |
116. | Krotějov Sport | Tábor | NP | NP | NP | |
116. | - Brada Rybníček | bez určení okresu | NP | 14,02 | NP | |
116. | Francova Lhota | Vsetín | NP | NP | NP | |
116. | Zderaz A | Chrudim | NP | NP | NP | |
116. | - Relov | bez určení okresu | NP | NP | 16,03 | |
116. | Libkova Voda | Pelhřimov | NP | NP | NP | |
116. | Milíkov | Frýdek-Místek | NP | NP | 15,07 | |
116. | Drahňovice | Benešov | NP | NP | NP | |
116. | Břidličná | Bruntál | NP | NP | NP | |
116. | Pavlice B | Trnava | NP | NP | NP | |
116. | Křepice | Znojmo | NP | NP | NP | |
116. | Letohrad - Kunčice D | Ústí nad Orlicí | NP | NP | NP | |
116. | Skrýchov u Malšic | Tábor | NP | NP | NP | |
116. | Budeč | Jindřichův Hradec | NP | NP | NP | |
116. | Letohrad - Orlice B | Ústí nad Orlicí | NP | NP | NP | |
116. | Sychotín A | Blansko | NP | NP | NP | |
116. | Křenovice | Přerov | NP | NP | NP | |
116. | Lubná | Svitavy | NP | NP | NP | |
116. | Slapy B | Tábor | NP | NP | NP | |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Haňovice | Olomouc | 17,05 | 17,00 | 17,05 | |
2. | Olešná | Havlíčkův Brod | 17,06 | 17,06 | 16,67 | |
3. | Renmotor Jinolice Špuntorky | Jičín | 17,35 | 17,35 | 16,75 | |
4. | Děrné | Nový Jičín | 17,57 | 17,57 | 17,00 | |
5. | Benetice | Třebíč | 17,94 | 17,94 | 17,33 | |
6. | Dolní Libina | Šumperk | 18,04 | 18,04 | 17,68 | |
7. | Pohořelice | Zlín | 18,05 | 18,05 | 17,71 | |
8. | Letohrad - Kunčice C | Ústí nad Orlicí | 18,21 | 17,27 | 18,21 | |
9. | Skalice | Frýdek-Místek | 18,24 | 16,12 | 18,24 | |
10. | Krasice - Prostějov | Prostějov | 18,37 | 18,37 | 16,33 | |
11. | Hamry nad Sázavou Tragédky | Žďár nad Sázavou | 18,43 | 18,31 | 18,43 | |
11. | Jeřmanice | Liberec | 18,43 | 18,43 | 17,88 | |
13. | Zlatníky | Bánovce nad Bebravou | 18,50 | 17,28 | 18,50 | |
14. | Štítary | Domažlice | 18,69 | 17,91 | 18,69 | |
15. | Pšánky | Hradec Králové | 18,72 | 18,42 | 18,72 | |
16. | Dehtín | Klatovy | 18,80 | 17,48 | 18,80 | |
17. | Velký Týnec | Olomouc | 18,94 | 17,83 | 18,94 | |
18. | Dulov | Ilava | 19,10 | 16,88 | 19,10 | |
19. | Pěnčín Štiky | Prostějov | 19,28 | 19,28 | 18,52 | |
20. | Letohrad - Kunčice D | Ústí nad Orlicí | 19,48 | 19,41 | 19,48 | |
21. | Popov | Zlín | 19,52 | 19,52 | 17,80 | |
22. | Vojnice | Olomouc | 19,59 | 19,59 | 18,98 | |
23. | Pomezí | Svitavy | 19,64 | 19,63 | 19,64 | |
24. | Jarovce Bratislava | Bratislava V | 19,84 | 18,62 | 19,84 | |
24. | Rudolfov | České Budějovice | 19,84 | 17,99 | 19,84 | |
26. | Velké Karlovice | Vsetín | 20,04 | 20,04 | 19,98 | |
27. | Budíkovice | Třebíč | 20,17 | 20,17 | 20,14 | |
28. | Břehov | České Budějovice | 20,29 | 20,29 | 20,27 | |
29. | Hlubyně | Příbram | 20,34 | 19,96 | 20,34 | |
30. | Dvorníky nad Váhom | Hlohovec | 21,01 | 21,01 | 20,35 | |
31. | Stařeč | Třebíč | 22,00 | 16,97 | 22,00 | |
32. | Lužná | Rakovník | 22,01 | 22,01 | 21,63 | |
33. | Strážkovice | České Budějovice | 22,18 | 22,10 | 22,18 | |
34. | Chábory | Rychnov nad Kněžnou | 22,80 | 22,80 | 21,72 | |
35. | Lubná | Svitavy | 25,96 | 20,24 | 25,96 | |
36. | Malá Skála B | Jablonec nad Nisou | 26,17 | 26,05 | 26,17 | |
37. | - Šarišské Michalany | bez určení okresu | 27,26 | 27,26 | 25,83 | |
38. | Rokytnice Vsetín | Přerov | 27,30 | 27,30 | 27,06 | |
39. | - Světlá Hora | bez určení okresu | 30,31 | 30,31 | 29,92 | |
40. | Měrotín | Olomouc | NP | NP | NP | |
40. | Šindliar | Prešov | NP | NP | NP | |
40. | Nedvězí | Svitavy | NP | NP | NP | |
40. | Morkovice | Kroměříž | NP | NP | NP | |
40. | Senetářov | Blansko | NP | NP | NP | |
40. | Pavlov | Šumperk | NP | NP | NP | |
40. | Nedašova Lhota | Zlín | NP | NP | NP | |
40. | Olšovec | Přerov | NP | NP | 17,30 | |
40. | Bílovice | Prostějov | NP | NP | NP | |
40. | Pěnčín | Prostějov | NP | NP | NP | |
40. | - Spišský Štvortok | bez určení okresu | NP | NP | NP | |
40. | Plumlov | Prostějov | NP | NP | NP | |
40. | Široký Důl | Svitavy | NP | NP | NP | |
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Kdy
|
Kde
|
Liga
|
1998/10/24 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
1999/10/23 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2000/10/28 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2001/10/27 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2002/10/26 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2003/10/25 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2004/10/23 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2005/10/29 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2006/10/28 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2007/10/27 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSCR |
2008/10/25 |
areál firmy Flídr s.r.o, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2008 |
FSCR |
2009/10/24 |
areál firmy Flídr s.r.o, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2009 |
FSCR |
2011/10/29 |
Široký Důl, O putovní pohár VŘSR-memoriál V.I.Lenina |
FSCR |
2012/10/27 |
Široký Důl, O putovní pohár VŘSR-memoriál V.I.Lenina |
- |
2013/05/04 |
Široký Důl, hasičské hřiště, Požární útok dle pravidel Okresní ligy Svitavska |
- |
2013/10/26 |
Široký Důl, O putovní pohár V Ř SR-memoriál V.I.Lenina |
- |
2014/05/03 |
Široký Důl, O pohár starosty obce |
- |
2014/10/25 |
Široký Důl, areál Flídr s.r.o, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2014 |
- |
2015/05/09 |
Široký Důl, Hasičské hřiště, O putovní pohár starosty obce Široký Důl |
- |
2015/10/24 |
Široký Důl, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2015 |
- |
2016/04/30 |
Hasičský areál Široký Důl, XVII. ročník soutěže O putovní pohár starosty obce |
- |
2016/04/30 |
Hasičské hřiště v Širokém Dole, O putovní pohár starosty obce Široký Důl |
- |
2016/10/29 |
areál firmy Flídr s.r.o, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2016 |
- |
2017/04/30 |
Hasičské hřiště Široký Důl, O putovní pohár starosty obce Široký Důl |
- |
2017/10/28 |
Areál firmy Flídr s.r.o, Soutěž o putovní pohár VŘSR 2017 Široký Důl |
- |
2018/05/12 |
Široký Důl, O putovní pohár starosty obce Široký Důl |
- |
2018/10/27 |
Areál Flídr s.r.o Široký Důl, Soutěž o putovní pohár VŘSR 2018 |
- |
2019/10/26 |
Areál firmy Flídr Široký Důl, XXI. ročník soutěže |
- |
2022/10/29 |
Areál Flídr group Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr Cup 2022 |
- |
2023/10/28 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr Cup 2023 |
- |
2024/07/13 |
Hasičské hřiště SDH Široký Důl, Soutěž o putovní pohár starosty obce Široký Důl |
- |
2024/10/26 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup 2024 |
- |
Kdy
|
Kde
|
Liga
|