Letohrad - Kunčice v roce 2025
Kategorie: | ||
---|---|---|
ID FireSport: | 80659 | |
Okres: | Ústí nad Orlicí | |
Kraj: | Pardubický | |
Souřadnice: | 50°01*31*N,16°30*53*E | |
PSČ: | 561 51 | |
Mapa výsledků
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Široký Důl | SY | 13,72 | 13,60 | 13,72 | 2024/10/26 | D |
2. | Široký Důl | SY | 13,95 | 14,07 | 14,07 | 2016/10/29 | C |
3. | Široký Důl | SY | 14,32 | 14,30 | 14,32 | 2019/10/26 | B |
4. | Široký Důl | SY | 13,95 | 14,41 | 14,41 | 2013/10/26 | Letohrad B |
5. | Babice | VS | 14,34 | 14,45 | 14,45 | 2018/09/29 | B |
6. | Široký Důl | SY | 14,46 | 13,79 | 14,46 | 2017/10/28 | B |
7. | Lanšperk | UO | - | - | 14,58 | 2014/09/07 | C |
8. | Široký Důl | SY | 14,70 | 14,33 | 14,70 | 2018/10/27 | B |
9. | Lanšperk | UO | - | - | 14,79 | 2015/09/06 | C |
10. | Široký Důl | SY | 14,80 | 14,25 | 14,80 | 2023/10/28 | Kunčice B |
11. | Babice | VS | 14,86 | 14,50 | 14,86 | 2014/10/04 | |
12. | Lanšperk | UO | - | - | 14,88 | 2015/09/06 | B |
13. | Lanšperk | UO | - | - | 14,89 | 2016/09/04 | C |
14. | Lanšperk | UO | - | - | 14,89 | 2017/09/03 | B |
15. | Lanšperk | UO | - | - | 14,90 | 2018/08/26 | B |
16. | Široký Důl | SY | - | - | 15,02 | 2011/10/29 | |
17. | Široký Důl | SY | 15,06 | 14,40 | 15,06 | 2014/10/25 | C |
18. | Široký Důl | SY | 14,43 | 15,11 | 15,11 | 2023/10/28 | Kunčice D |
19. | Široký Důl | SY | 15,13 | 14,76 | 15,13 | 2013/10/26 | Letohrad C |
20. | Dolní Čermná | UO | 15,29 | 14,61 | 15,29 | 2017/08/27 | B |
21. | Široký Důl | SY | 15,02 | 15,41 | 15,41 | 2024/10/26 | E |
22. | Široký Důl | SY | 15,55 | 15,44 | 15,55 | 2022/10/29 | B |
23. | Široký Důl | SY | 15,36 | 15,58 | 15,58 | 2023/10/28 | Kunčice E |
24. | Široký Důl | SY | 13,99 | 15,76 | 15,76 | 2018/10/27 | D |
25. | Široký Důl | SY | 15,79 | 14,91 | 15,79 | 2019/10/26 | D |
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/08 | Sychrov | JL | 17,71 | 6 | 10 | ||
D | 2024/10/26 | Areál Flídr group - Široký Důl | - | 13,72 | 3 | 1 | |
D | 2024/05/04 | Smidary | PKL | 14,32 | 1 | 15 | |
D | 2024/08/18 | Pšánky | EXČR | 16,12 | 1 | 20 | |
D | 2024/08/18 | Pšánky | VČHL | 16,12 | 1 | 20 | |
D | 2024/06/15 | Plumlov | EXČR | 16,38 | 4 | 13 | |
D | 2024/08/17 | Budíkovice | EXČR | 16,48 | 6 | 10 | |
D | 2024/07/13 | Netín | EXČR | 16,55 | 8 | 8 | |
D | 2024/09/07 | Oldřiš | EXČR | 16,60 | 5 | 11 | |
D | 2024/05/26 | Bystřec | VČHL | 16,64 | 1 | 20 | |
D | 2024/06/08 | Havlovice | VČHL | 16,69 | 1 | 20 | |
D | 2024/07/21 | Letohrad - Kunčice | EXČR | 16,76 | 11 | 5 | |
D | 2024/07/21 | Letohrad Kunčice | VČHL | 16,76 | 3 | 15 | |
D | 2024/07/20 | Letohrad - Orlice | EXČR | 16,83 | 9 | 7 | |
D | 2024/07/20 | Letohrad Orlice | VČHL | 16,83 | 2 | 17 | |
D | 2024/06/22 | Nevcehle | EXČR | 17,14 | 18 | 0 | |
D | 2024/09/01 | Zahorčice | EXČR | 17,15 | 15 | 1 | |
D | 2024/06/01 | Nepomuky | VČHL | 17,64 | 2 | 17 | |
D | 2024/08/31 | Chotěmice | EXČR | 20,35 | 22 | 0 | |
D | 2024/07/27 | Lanžov | VČHL | 20,68 | 10 | 1 | |
D | 2024/09/08 | Zderaz | EXČR | NP | 41 | 0 | |
D | 2024/06/16 | Radíkov | EXČR | NP | 41 | 0 | |
D | 2024/06/23 | Čechtín | EXČR | NP | 34 | 0 | |
D | 2024/07/14 | Maršovice | EXČR | NP | 31 | 0 | |
D | 2024/05/04 | Smidary | VČHL | NP | 13 | 0 | |
E | 2024/10/26 | Areál Flídr group - Široký Důl | - | 15,41 | 68 | 0 | |
E | 2024/07/20 | Letohrad Orlice | VČHL | 17,84 | 8 | 5 | |
E | 2024/07/06 | Dubenec | VČHL | 18,47 | 9 | 3 | |
E | 2024/05/04 | Smidary | VČHL | 18,47 | 5 | 11 | |
E | 2024/06/08 | Havlovice | VČHL | 18,79 | 8 | 5 | |
E | 2024/06/01 | Nepomuky | VČHL | 18,94 | 7 | 7 | |
E | 2024/05/26 | Bystřec | VČHL | 19,08 | 5 | 11 | |
E | 2024/07/21 | Letohrad - Kunčice | EXČR | 19,33 | 32 | 0 | |
E | 2024/07/21 | Letohrad Kunčice | VČHL | 19,33 | 16 | 0 | |
E | 2024/08/18 | Pšánky | VČHL | 25,53 | 11 | 0 | |
E | 2024/06/30 | Velichovky | VČHL | 29,56 | 10 | 1 | |
E | 2024/07/27 | Lanžov | VČHL | 31,02 | 15 | 0 | |
E | 2024/05/04 | Smidary | PKL | NP | 18 | 0 | |
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Výsledky týmu
Jizerská liga
Tým: Letohrad - Kunčice , nejlepěí čas: 17,71 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 10 počet výsledků: 1x
Extraliga ČR
Tým: Letohrad - Kunčice D, nejlepěí čas: 16,12 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 75 počet výsledků: 14x
Fire Sport
Tým: Letohrad - Kunčice D, nejlepěí čas: 13,72 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 1 počet výsledků: 1x
Podkozákovská hasičská liga
Tým: Letohrad - Kunčice D, nejlepěí čas: 14,32 Útok,nástřik 2xB úzké, body: 15 počet výsledků: 1x
Východočeská hasičská liga
Tým: Letohrad - Kunčice D, nejlepěí čas: 16,12 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 110 počet výsledků: 8x
Extraliga ČR
Tým: Letohrad - Kunčice E, nejlepěí čas: 19,33 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Letohrad - Kunčice E, nejlepěí čas: 15,41 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Podkozákovská hasičská liga
Tým: Letohrad - Kunčice E, nejlepěí čas: NP Útok,nástřik 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Východočeská hasičská liga
Tým: Letohrad - Kunčice E, nejlepěí čas: 17,84 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 43 počet výsledků: 10x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNázev | Odkaz | Kdy | Liga |
---|---|---|---|
Kunčice C | http://www.kuncice-c.cekuj.net/ | VČHL | |
Letohrad - Kunčice | http://www.kuncice-b.cz/ | EXČR | |
Letohrad - Kunčice | http://www.kuncice-b.cz/ | VČHL | |
SDH Letohrad - Kunčice C | http://www.kuncice-c.cekuj.net/ | - | |
Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2024
Komentáře