| Muži Ženy Mladší žáci | |
|---|---|
| ID FireSport: | 20249 |
| Okres: | Znojmo |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Souřadnice: | 48°58*59*N,16°01*27*E |
| PSČ: | 671 53 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikulovice | Znojmo | 14,62 | 14,71 | 14,71 | 2021/08/13 | |
| 2. | Křepice | Znojmo | 14,77 | 14,82 | 14,77 | 2025/07/05 | Černín |
| 3. | Široký Důl | Svitavy | 14,60 | 14,87 | 14,87 | 2022/10/29 | |
| 4. | Lesná | Znojmo | - | - | 15,11 | 2018/08/11 | |
| 5. | Mikulovice | Znojmo | 15,04 | 15,14 | 15,14 | 2024/08/09 | |
| 6. | Český Rudolec | Jindřichův Hradec | 15,23 | 15,43 | 15,43 | 2024/12/07 | |
| 7. | Lesná | Znojmo | - | - | 15,49 | 2017/08/12 | 1 |
| 8. | Mikulovice | Znojmo | 15,56 | 15,66 | 15,66 | 2023/08/11 | |
| 9. | Široký Důl | Svitavy | 15,49 | 15,80 | 15,80 | 2023/10/28 | |
| 10. | Police | Třebíč | 15,92 | 15,26 | 15,92 | 2017/09/23 | |
| 11. | Český Rudolec | Jindřichův Hradec | - | - | 15,95 | 2016/12/03 | |
| 12. | Mladoňovice | Třebíč | 14,89 | 16,04 | 16,04 | 2017/07/04 | |
| 13. | Dešná | Jindřichův Hradec | 16,05 | 15,72 | 16,05 | 2024/06/08 | |
| 14. | Český Rudolec | Jindřichův Hradec | - | - | 16,11 | 2019/12/07 | |
| 15. | Lhotice | Třebíč | - | - | 16,17 | 2019/04/27 | |
| 16. | Krasonice | Jihlava | 16,01 | 16,22 | 16,22 | 2022/09/10 | |
| 17. | Hodonice | Znojmo | 16,24 | 15,93 | 16,24 | 2022/07/15 | |
| 18. | Vranín | Třebíč | 15,88 | 16,36 | 16,36 | 2017/06/24 | |
| 19. | Dešná | Jindřichův Hradec | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 2018/06/09 | |
| 20. | Černín | Znojmo | - | - | 16,63 | 2015/08/15 | |
| 21. | Mikulovice | Znojmo | 16,65 | 15,89 | 16,65 | 2020/07/18 | |
| 22. | Dešná | Jindřichův Hradec | 15,90 | 16,95 | 16,95 | 2025/07/12 | |
| 23. | Český Rudolec | Jindřichův Hradec | 16,00 | 17,58 | 17,58 | 2023/12/02 | |
| 24. | Krasonice | Jihlava | 16,21 | 18,20 | 18,20 | 2021/09/11 | |
| 25. | Široký Důl | Svitavy | 14,56 | 18,39 | 18,39 | 2025/10/25 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/12 | Dešná | PLPU | 16,95 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 10 | 6 | | |
| 2025/07/05 | Mikulovice- hasičské hřiště | ZNL | 16,98 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 1 | 15 | | |
| 2025/06/28 | Hvězdoňovice | TRL | 17,25 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 1 | 20 | | |
| 2025/06/08 | Výčapy | TRL | 17,95 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 7 | 10 | | |
| 2025/07/13 | Budíkovice | TRL | 18,02 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 8 | 9 | | |
| 2025/06/07 | Bransouze | TRL | 18,06 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 9 | 9 | | |
| 2025/06/15 | Kněžice | TRL | 18,08 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 5 | 11 | | |
| 2025/05/31 | Dobřínsko- hřiště | ZNL | 18,23 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 2 | 12 | | |
| 2025/10/25 | Areál Flídr group Široký Důl | FSCR | 18,39 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 93 | 0 | | |
| 2025/09/06 | Stařeč | TRL | 18,43 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 6 | 10 | | |
| 2025/08/24 | Sokolí | TRL | 18,63 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 9 | 7 | | |
| 2025/09/13 | Petrovice | TRL | 18,64 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 8 | 8 | | |
| 2025/08/30 | Markvartice | TRL | 18,80 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 9 | 7 | | |
| 2025/05/24 | Jezeřany-Maršovice- has.hřiště | BHL | 19,45 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 5 | 7 | | |
| 2025/05/24 | Jezeřany-Maršovice- has.hřiště | ZNL | 19,45 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 5 | 10 | | |
| 2025/05/11 | Myslibořice | TRL | 19,96 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 19 | 2 | | |
| 2025/09/06 | Chvalovice - hasičské hřiště | ZNL | 20,12 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 4 | 9 | | |
| 2025/08/03 | Litovany | TRL | 20,78 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 12 | 5 | | |
| 2025/09/14 | Lipník | TRL | NP | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 16 | 0 | | |
| Černín | 2025/07/05 | Křepice (ZN), fotbalové hřiště | FSCR | 14,77 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 2 | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
3. místo ZNL 20164. místo ZNL 20171. místo ZNL 20183. místo ZNL 20198. místo ZNL 20217. místo ZNL 202216. místo ZNL 202312. místo TRL 20243. místo ZNL 202417. místo VCT 20247. místo TRL 20252. místo ZNL 2025
Břeclavská hasičská liga
Tým: Černín , nejlepěí čas: 19,45 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 7 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Černín , nejlepěí čas: 18,39 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Pelhřimovská liga
Tým: Černín , nejlepěí čas: 16,95 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 6 počet výsledků: 1x
Třebíčská okresní liga
Tým: Černín , nejlepěí čas: 17,25 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 98 počet výsledků: 12x
Znojemská liga
Tým: Černín , nejlepěí čas: 16,98 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 46 počet výsledků: 4x
Fire Sport
Tým: Černín Černín, nejlepěí čas: 14,77 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| Černín | http://www.sdh-cernin.cz | - | |
| Černín | http://www.sdh-cernin.cz/ | ZNL | |
| SDH Černín | http://www.sdh-cernin.cz | - | |
| SDH Černín | https://www.facebook.com/pages/SDH-%C4%8Cern%C3%ADn/299870070182551 | - | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
Komentáře
















