| Muži Ženy Starší žáci Mladší žáci Dorostenky Dorostenci Přípravka Muži >35 let Profi | |
|---|---|
| ID FireSport: | 2 |
| Okres: | bez určení okresu |
| Kraj: | jiné místo |
| Souřadnice: | - |
| PSČ: | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Široký Důl | Svitavy | 14,07 | 14,15 | 14,15 | 2023/10/28 | Kesov Polny |
| 2. | Velké Hoštice | Opava | 14,25 | 14,26 | 14,26 | 2015/10/03 | M Zbora B |
| 3. | Velké Heraltice | Opava | 14,25 | 14,26 | 14,26 | 2015/10/03 | Zbora B |
| 4. | Ďurďové | Považská Bystrica | - | - | 14,44 | 2015/09/12 | Hodruše Hamre |
| 5. | Velké Hoštice | Opava | 14,60 | 14,43 | 14,60 | 2015/10/03 | Vrbice A |
| 6. | Velké Hoštice | Opava | 14,60 | 14,43 | 14,60 | 2015/10/03 | M Vrbice A |
| 7. | Velké Heraltice | Opava | 14,60 | 14,43 | 14,60 | 2015/10/03 | Vrbice A |
| 8. | Velké Hoštice | Opava | 14,32 | 14,62 | 14,62 | 2015/10/03 | Podvysoká |
| 9. | Velké Heraltice | Opava | 14,32 | 14,62 | 14,62 | 2015/10/03 | Podvysoká |
| 10. | Babice | Vsetín | 14,63 | 14,45 | 14,63 | 2022/10/01 | D Letohrad Kunčice |
| 11. | Velké Hoštice | Opava | 14,64 | 14,12 | 14,64 | 2015/10/03 | Stará Říšě |
| 12. | Velké Hoštice | Opava | 14,64 | 14,12 | 14,64 | 2015/10/03 | M Stará Říšě |
| 13. | Velké Heraltice | Opava | 14,64 | 14,12 | 14,64 | 2015/10/03 | Stará Říšě |
| 14. | Bijacovce | Levoča | 14,69 | 22,60 | 14,69 | 2015/10/10 | Šenkvice |
| 15. | Velké Heraltice | Opava | 14,71 | 14,66 | 14,71 | 2015/10/03 | Stupné |
| 16. | Velké Hoštice | Opava | 14,71 | 14,66 | 14,71 | 2015/10/03 | Stupné |
| 17. | Velké Hoštice | Opava | 14,72 | 14,73 | 14,73 | 2019/10/05 | Luboměr |
| 18. | Široký Důl | Svitavy | 13,72 | 14,75 | 14,75 | 2019/10/26 | Frydštejn |
| 19. | Široký Důl | Svitavy | 14,24 | 14,76 | 14,76 | 2019/10/26 | Zaturčie |
| 20. | Velké Hoštice | Opava | 14,85 | 14,48 | 14,85 | 2019/10/05 | Bijacovce |
| 21. | Široký Důl | Svitavy | 13,99 | 14,90 | 14,90 | 2017/10/28 | Bilý Potok |
| 22. | Velké Hoštice | Opava | 14,91 | 14,41 | 14,91 | 2015/10/03 | Poľný Kesov |
| 23. | Velké Heraltice | Opava | 14,91 | 14,41 | 14,91 | 2015/10/03 | Poľný Kesov |
| 24. | Velké Hoštice | Opava | 14,97 | 14,96 | 14,97 | 2017/10/07 | EKOSPOL – SK |
| 25. | Velké Hoštice | Opava | 14,51 | 15,03 | 15,03 | 2015/10/03 | Nižné Ružbachy |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/09 | Rokytnive v O.h. | - | 17,00 | Výsledek mého týmu | 0 | 0 | | |
| Čierni Panteri | 2025/07/20 | Letohrad - Kunčice | EXČR | 18,22 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 31 | 0 | |
| Gašparovo | 2025/10/25 | Areál Flídr group Široký Důl | FSCR | 25,33 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 100 | 0 | |
| Prešov | 2025/07/05 | Staré Sedliště- náhr. hřiště | TCL | 26,77 | PS útok,nástřik 2xB široké | 2 | 0 | |
| Vopss Team | 2025/08/09 | Řepeč | THL | 23,66 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 14 | 2 | |
| H Stéblová | 2025/09/27 | Česká Bělá | HBHL | NP | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 21 | 0 | |
| Pertoltice | 2025/07/19 | Všelibice | FSCR | 39,83 | Útok,nástřik 2xB úzké | 16 | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
17. místo MSP 201019. místo SMHL 201519. místo ŠH 201611. místo PBHL 201615. místo PLHL 201712. místo PLHL 201711. místo PBHL 201714. místo KL 201720. místo PBHL 201814. místo MČR 201818. místo BNL 201813. místo VCUH 20197. místo JČHL 20207. místo BNL 202011. místo PBHL 202116. místo PBHL 202115. místo PLHL 202214. místo PLHL 202213. místo PLHL 20229. místo PLHL 202215. místo TCL 202316. místo TCL 202417. místo TCL 2025
Extraliga ČR
Tým: - Čierni Panteri, nejlepěí čas: 18,22 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: - Gašparovo, nejlepěí čas: 25,33 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Tachovské Ligy
Tým: - Prešov, nejlepěí čas: 26,77 PS útok,nástřik 2xB široké, body: 0 počet výsledků: 1x
Táborská hasičská liga
Tým: - Vopss Team, nejlepěí čas: 23,66 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 2 počet výsledků: 1x
Havlíčkobrodská liga
Tým: - H Stéblová, nejlepěí čas: NP FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: - Pertoltice, nejlepěí čas: 39,83 Útok,nástřik 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| Hřeby.cz | http://www.hreby.cz | - | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
| Kdy | Kde | St.č. | Liga |
|---|---|---|---|
| 2025/07/05 | Bílovice, O pohár | 14 | |
| 2025/07/20 | Letohrad - Kunčice, Kunčický pohár - Extraliga ČR v PÚ | 55 | |
| 2025/10/25 | Areál Flídr group Široký Důl, Flídr cup 2025 | 60 | |
| 2025/10/25 | Areál Flídr group Široký Důl, Flídr cup 2025 | 64 | |
| 2025/10/25 | Areál Flídr group Široký Důl, Flídr cup 2025 | 68 | |
| 2025/10/25 | Areál Flídr group Široký Důl, Flídr cup 2025 | 84 | |
| 2025/10/25 | Areál Flídr group Široký Důl, Flídr cup 2025 | 89 | |
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře
















