Muži Ženy | |
---|---|
ID FireSport: | 139459 |
Okres: | Jičín |
Kraj: | Královéhradecký |
Souřadnice: | 50°19*54*N,15°40*51*E |
PSČ: | 507 76 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/21 | Ploukonice | PKL | 13,78 | 1 | 15 | ![]() | |
2024/05/04 | Smidary | PKL | 14,82 | 2 | 14 | ![]() | |
2024/10/05 | Babice | - | 15,22 | 17 | 0 | ![]() | |
2024/06/22 | Nevcehle | EXČR | 16,41 | 4 | 13 | ![]() | |
2024/07/14 | Maršovice | EXČR | 16,43 | 7 | 9 | ![]() | |
2024/09/07 | Tanvald | JL | 16,63 | 1 | 15 | ![]() | |
2024/07/27 | Lanžov | VČHL | 16,75 | 1 | 20 | ![]() | |
2024/07/06 | Dubenec | VČHL | 16,76 | 2 | 17 | ![]() | |
2024/05/25 | Bechov | JL | 16,79 | 4 | 12 | ![]() | |
2024/06/16 | Radíkov | EXČR | 16,87 | 10 | 6 | ![]() | |
2024/07/20 | Letohrad - Orlice | EXČR | 16,94 | 12 | 4 | ![]() | |
2024/07/20 | Letohrad Orlice | VČHL | 16,94 | 4 | 13 | ![]() | |
2024/08/17 | Budíkovice | EXČR | 17,00 | 13 | 3 | ![]() | |
2024/05/04 | Smidary | VČHL | 17,15 | 2 | 17 | ![]() | |
2024/06/23 | Čechtín | EXČR | 17,23 | 18 | 0 | ![]() | |
2024/07/21 | Letohrad - Kunčice | EXČR | 17,26 | 23 | 0 | ![]() | |
2024/07/21 | Letohrad Kunčice | VČHL | 17,26 | 5 | 11 | ![]() | |
2024/06/01 | Nepomuky | VČHL | 17,26 | 1 | 20 | ![]() | |
2024/09/08 | Zderaz | EXČR | 17,44 | 20 | 0 | ![]() | |
2024/08/31 | Jirkov | JL | 17,44 | 5 | 11 | ![]() | |
2024/05/26 | Libuň | JL | 17,55 | 3 | 13 | ![]() | |
2024/09/01 | Zahorčice | EXČR | 17,79 | 21 | 0 | ![]() | |
2024/09/22 | Košťálov | JL | 17,79 | 5 | 11 | ![]() | |
2024/05/18 | Kosmonosy - Bechov | JL | 18,00 | 9 | 7 | ![]() | |
2024/08/10 | Malá Skála | JL | 18,45 | 12 | 4 | ![]() | |
2024/07/13 | Netín | EXČR | 18,78 | 25 | 0 | ![]() | |
2024/07/06 | Dubenec | JL | 18,79 | 15 | 1 | ![]() | |
2024/05/19 | Radimovice | JL | 19,25 | 13 | 3 | ![]() | |
2024/06/29 | Krásná Ves | JL | 19,50 | 18 | 0 | ![]() | |
2024/10/26 | Areál Flídr group - Široký Důl | - | NP | 110 | 0 | ![]() | |
2024/08/18 | Pšánky | EXČR | NP | 32 | 0 | ![]() | |
2024/06/15 | Plumlov | EXČR | NP | 29 | 0 | ![]() | |
2024/09/22 | Košťálov | PKL | NP | 26 | 0 | ![]() | |
2024/08/31 | Chotěmice | EXČR | NP | 23 | 0 | ![]() | |
2024/06/29 | Krásná Ves | PKL | NP | 21 | 0 | ![]() | |
2024/08/11 | Dneboh | JL | NP | 21 | 0 | ![]() | |
2024/06/08 | Sychrov | JL | NP | 18 | 0 | ![]() | |
2024/06/08 | Havlovice | VČHL | NP | 16 | 0 | ![]() | |
2024/09/21 | Huť | JL | NP | 15 | 0 | ![]() | |
2024/08/18 | Pšánky | VČHL | NP | 12 | 0 | ![]() | |
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
7. místo JL 202310. místo VČHL 20233. místo VČHL 202418. místo PKL 202410. místo JL 202418. místo EXČR 2024
Extraliga ČR
Tým: Rašín , nejlepěí čas: 16,41 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 35 počet výsledků: 13x
Fire Sport
Tým: Rašín , nejlepěí čas: 15,22 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 2x
Jizerská liga
Tým: Rašín , nejlepěí čas: 16,63 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 77 počet výsledků: 13x
Podkozákovská hasičská liga
Tým: Rašín , nejlepěí čas: 13,78 Útok,nástřik 2xB úzké, body: 29 počet výsledků: 4x
Východočeská hasičská liga
Tým: Rašín , nejlepěí čas: 16,75 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 98 počet výsledků: 8x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2024
Komentáře