| Muži Ženy | |
|---|---|
| ID FireSport: | 23108 |
| Okres: | Jindřichův Hradec |
| Kraj: | Jihočeský |
| Souřadnice: | 49°03*59*N,15°19*36*E |
| PSČ: | 378 83 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Široký Důl | Svitavy | 14,46 | 14,20 | 14,46 | 2024/10/26 | |
| 2. | Strmilov | Jindřichův Hradec | 14,26 | 14,55 | 14,55 | 2023/07/22 | |
| 3. | Únětice 1911 | Plzeň-jih | 14,80 | 14,18 | 14,80 | 2025/07/26 | |
| 4. | Batelov | Jihlava | 14,86 | 14,37 | 14,86 | 2023/07/08 | |
| 5. | Široký Důl | Svitavy | 14,71 | 14,90 | 14,90 | 2018/10/27 | |
| 6. | Dešná | Jindřichův Hradec | 14,51 | 14,96 | 14,96 | 2025/07/12 | |
| 7. | Zdešov | Jindřichův Hradec | 14,98 | 14,00 | 14,98 | 2023/04/08 | |
| 8. | Český Rudolec | Jindřichův Hradec | 14,99 | 15,01 | 15,01 | 2023/12/02 | |
| 9. | Široký Důl | Svitavy | 15,01 | 14,19 | 15,01 | 2019/10/26 | |
| 10. | Zdešov | Jindřichův Hradec | 15,03 | 14,84 | 15,03 | 2019/04/20 | |
| 11. | Český Rudolec | Jindřichův Hradec | 15,04 | 14,55 | 15,04 | 2024/12/07 | |
| 12. | Široký Důl | Svitavy | 14,51 | 15,17 | 15,17 | 2022/10/29 | |
| 13. | Batelov | Jihlava | 14,86 | 15,37 | 15,37 | 2024/07/06 | |
| 14. | Zdešov | Jindřichův Hradec | - | - | 15,38 | 2017/04/15 | |
| 15. | Široký Důl | Svitavy | 15,50 | 14,64 | 15,50 | 2017/10/28 | |
| 16. | Kaliště | Jihlava | 15,59 | 15,43 | 15,59 | 2017/07/15 | |
| 17. | Dešná | Jindřichův Hradec | 15,60 | 14,91 | 15,60 | 2023/05/27 | |
| 18. | Český Rudolec | Jindřichův Hradec | - | - | 15,65 | 2016/12/03 | |
| 19. | Střížov | Jihlava | 15,76 | 15,11 | 15,76 | 2015/07/11 | |
| 20. | Kaliště | Jihlava | 15,83 | 15,91 | 15,91 | 2016/07/16 | |
| 21. | Lhotice | Třebíč | - | - | 15,97 | 2019/04/27 | |
| 22. | Chlum u Třeboně | Jindřichův Hradec | - | - | 16,34 | 2014/05/31 | |
| 23. | Kaliště | Jihlava | 16,03 | 16,46 | 16,46 | 2015/07/11 | |
| 24. | Zdešov | Jindřichův Hradec | 16,48 | 15,70 | 16,48 | 2018/03/31 | |
| 25. | Zdešov | Jindřichův Hradec | - | - | 16,49 | 2015/04/04 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/26 | Únětice, Žluna park Aréna, | FSCR | 14,80 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 6 | 0 | | |
| 2025/07/12 | Dešná | PLPU | 14,96 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 1 | 20 | | |
| 2025/06/21 | Plumlov | EXČR | 16,54 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 13 | 3 | | |
| 2025/08/16 | Žirovnice | PLPU | 16,63 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 1 | 20 | | |
| 2025/07/27 | Zahorčice | EXČR | 16,64 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 7 | 9 | | |
| 2025/09/27 | Markvarec | PLPU | 16,66 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 1 | 20 | | |
| 2025/08/03 | Kamenice nad Lipou | PLPU | 16,98 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 1 | 20 | | |
| 2025/06/01 | Dolní Němčice | PLPU | 17,06 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 2 | 17 | | |
| 2025/05/31 | Heřmaneč | PLPU | 17,20 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 1 | 20 | | |
| 2025/07/19 | Strmilov | PLPU | 17,30 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 3 | 15 | | |
| 2025/07/19 | Nevcehle | EXČR | 17,52 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 19 | 0 | | |
| 2025/08/23 | Myštěves | EXČR | 17,83 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 13 | 3 | | |
| 2025/09/20 | Český Rudolec | PLPU | 18,65 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 8 | 8 | | |
| 2025/08/02 | Budeč | PLPU | 18,76 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 9 | 7 | | |
| 2025/09/06 | Nová Včelnice | PLPU | 18,97 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 8 | 8 | | |
| 2025/07/26 | Únětice | EXČR | 20,15 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 41 | 0 | | |
| 2025/06/14 | Netín | EXČR | NP | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 35 | 0 | | |
| 2025/08/24 | Pšánky | EXČR | NP | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 33 | 0 | | |
| 2025/07/12 | Třebětice | PLPU | NP | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 20 | 0 | | |
| 2025/06/08 | Krasonice | PLPU | NP | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 20 | 0 | | |
| 2025/07/19 | Strmilov | THL | NP | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 16 | 0 | | |
| 2025/06/15 | Maršovice | EXČR | MS | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 45 | 0 | | |
| 2025/06/22 | Radíkov | EXČR | DSQ | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 37 | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
18. místo JČHL 200415. místo JČHL 200517. místo JČHL 200618. místo JČHL 20077. místo VCT 201210. místo VCT 201316. místo VCT 20149. místo THL 20158. místo THL 201619. místo VCT 20175. místo THL 20179. místo THL 201814. místo THL 20198. místo VCT 20227. místo THL 20221. místo THL 20233. místo THL 2024
Extraliga ČR
Tým: Český Rudolec , nejlepěí čas: 16,54 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 15 počet výsledků: 9x
Fire Sport
Tým: Český Rudolec , nejlepěí čas: 14,80 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Pelhřimovská liga
Tým: Český Rudolec , nejlepěí čas: 14,96 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 20 počet výsledků: 1x
Pelhřimovská liga
Tým: Český Rudolec , nejlepěí čas: 16,63 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 135 počet výsledků: 11x
Táborská hasičská liga
Tým: Český Rudolec , nejlepěí čas: NP FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
| Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/01 | Dolní Němčice, 2.kolo PLPÚ O pohár SDH Dolní Němčice | https://youtu.be/TshQhVVZFzU | František Janů | |
| 2025/05/31 | Heřmaneč, 1.kolo PLPÚ / O pohár starosty obce Heřmaneč | https://youtu.be/MQKCzIAsUNQ | František Janů | |
| Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| Český Rudolec | http://forum.firesport.eu/viewtopic.php?f=8&t=32313 | - | |
| Český Rudolec | https://www.facebook.com/SDH-%C4%8Cesk%C3%BD-Rudolec-385680918592/?fref=ts | - | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
Komentáře

















