Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Široký Důl | Svitavy | 14,33 | 14,11 | 14,33 | 2019/10/26 | |
| 2. | Široký Důl | Svitavy | 13,98 | 14,46 | 14,46 | 2018/10/27 | |
| 3. | Podůlší | Jičín | 14,70 | 14,65 | 14,70 | 2014/06/21 | |
| 4. | Krásná Ves | Mladá Boleslav | 14,76 | 14,78 | 14,78 | 2013/07/06 | |
| 5. | Holice | Pardubice | 14,88 | 14,55 | 14,88 | 2018/04/21 | |
| 6. | Široký Důl | Svitavy | 14,08 | 14,94 | 14,94 | 2024/10/26 | |
| 7. | Široký Důl | Svitavy | 15,00 | 14,15 | 15,00 | 2022/10/29 | |
| 8. | Roudný | Jablonec nad Nisou | 15,17 | 14,77 | 15,17 | 2013/08/17 | |
| 9. | Vesec, Liberec XXV | Liberec | 15,07 | 15,36 | 15,36 | 2013/06/22 | |
| 10. | Tuř | Jičín | 15,38 | 15,31 | 15,38 | 2014/05/03 | |
| 11. | Krásná Ves | Mladá Boleslav | 15,74 | 15,41 | 15,74 | 2014/07/05 | |
| 12. | Široký Důl | Svitavy | 14,76 | 15,76 | 15,76 | 2016/10/29 | |
| 13. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 15,95 | 2009/10/24 | |
| 14. | Široký Důl | Svitavy | 16,00 | 14,20 | 16,00 | 2025/10/25 | |
| 15. | Široký Důl | Svitavy | 16,02 | 14,52 | 16,02 | 2013/10/26 | |
| 16. | Holice | Pardubice | - | - | 16,23 | 2017/04/22 | |
| 17. | Tuř | Jičín | 15,60 | 16,44 | 16,44 | 2013/05/04 | |
| 18. | Nová Ves nad Popelkou | Semily | 16,57 | 16,00 | 16,57 | 2013/08/03 | |
| 19. | Jeřmanice | Liberec | 16,99 | 15,99 | 16,99 | 2014/06/07 | |
| 20. | Nová Ves nad Popelkou | Semily | 17,43 | 16,94 | 17,43 | 2014/08/02 | |
| 21. | Ráby | Pardubice | 17,57 | 20,66 | 20,66 | 2014/01/04 | |
| 22. | Široký Důl | Svitavy | 24,22 | 24,11 | 24,22 | 2012/10/27 | |
| 23. | Široký Důl | Svitavy | 15,14 | NP | NP | 2017/10/28 | |
| 24. | Široký Důl | Svitavy | 17,44 | NP | NP | 2015/10/24 | B |
| 25. | Široký Důl | Svitavy | NP | NP | NP | 2014/10/25 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 | Areál Flídr group Široký Důl | FSCR | 16,00 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 72 | 0 | | |
| 2025/05/24 | Bechov | JL | 16,89 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 4 | 12 | | |
| 2025/09/13 | Tanvald | JL | 17,23 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 5 | 11 | | |
| 2025/05/18 | Pěnčín | JL | 17,43 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 6 | 10 | | |
| 2025/05/31 | Krásná Ves | JL | 17,50 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 5 | 11 | | |
| 2025/05/03 | Smidary | VČHL | 17,63 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 5 | 11 | | |
| 2025/09/27 | Kosmonosy | JL | 17,66 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 8 | 8 | | |
| 2025/05/17 | Dubenec | VČHL | 18,08 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 4 | 13 | | |
| 2025/08/10 | Dneboh | JL | 18,20 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 9 | 7 | | |
| 2025/08/31 | Radimovice | JL | 18,46 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 11 | 5 | | |
| 2025/07/20 | Letohrad Kunčice | VČHL | 18,72 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 20 | 0 | | |
| 2025/08/02 | Ploukonice | VČHL | 19,28 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 15 | 0 | | |
| 2025/08/09 | Malá Skála | JL | 19,78 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 16 | 0 | | |
| 2025/08/03 | Tatobity | VČHL | 20,27 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 13 | 0 | | |
| 2025/05/17 | Dubenec | JL | 23,70 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 13 | 3 | | |
| 2025/09/21 | Ploukonice | JL | 23,76 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 18 | 0 | | |
| 2025/05/10 | Doubrava | VČHL | NP | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 19 | 0 | | |
| 2025/05/25 | Libuň | JL | NP | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 15 | 0 | | |
| 2025/06/28 | Sychrov | JL | NP | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 15 | 0 | | |
| 2025/08/30 | Jirkov | JL | NP | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 15 | 0 | | |
| 2025/09/20 | Košťálov | JL | NP | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 15 | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
1. místo FNC 20134. místo PKL 20138. místo JL 20131. místo PKL 201410. místo JL 201412. místo FNC 201418. místo FNC 201515. místo FNC 20154. místo PKL 20152. místo JL 20154. místo PKL 201611. místo FNC 201616. místo JL 201614. místo FNC 20174. místo JL 20172. místo PKL 201712. místo PKL 20184. místo JL 201820. místo VČHL 201816. místo PKL 20199. místo JL 20195. místo JL 20203. místo PKL 20213. místo JL 20217. místo JL 202213. místo PKL 20226. místo JL 202311. místo PKL 20235. místo JL 202416. místo VČHL 202510. místo JL 2025
Fire Sport
Tým: Tatobity , nejlepěí čas: 16,00 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Jizerská liga
Tým: Tatobity , nejlepěí čas: 16,89 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 67 počet výsledků: 14x
Východočeská hasičská liga
Tým: Tatobity , nejlepěí čas: 17,63 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 24 počet výsledků: 6x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2013/07/06 | Tatobity, | |
| 2014/07/05 | Tatobity, PKL Tatobity | |
| 2025/08/03 | Tatobity, VČHL Tatobity | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNáš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
Komentáře
















