| Muži Ženy Starší žáci Mladší žáci Dorostenci | |
|---|---|
| ID FireSport: | 18911 |
| Okres: | Třebíč |
| Kraj: | Vysočina |
| Souřadnice: | 49°17*38*N,15°49*06*E |
| PSČ: | 675 07 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Široký Důl | Svitavy | 13,48 | 13,71 | 13,71 | 2022/10/29 | |
| 2. | Široký Důl | Svitavy | 13,72 | 14,37 | 14,37 | 2024/10/26 | |
| 3. | Krasonice | Jihlava | 14,41 | 14,50 | 14,50 | 2020/09/12 | |
| 4. | Široký Důl | Svitavy | 13,65 | 14,57 | 14,57 | 2019/10/26 | |
| 5. | Vranín | Třebíč | 15,06 | 15,30 | 15,30 | 2019/06/29 | |
| 6. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 15,76 | 2007/10/27 | |
| 7. | Mladoňovice | Třebíč | 15,99 | 16,25 | 16,25 | 2017/07/04 | |
| 8. | Petrovice | Třebíč | 16,26 | 16,07 | 16,26 | 2016/08/27 | |
| 9. | Krasonice | Jihlava | 20,84 | 20,53 | 20,84 | 2020/09/12 | B |
| 10. | Mikulovice | Znojmo | NP | NP | NP | 2020/07/18 | B |
| 11. | Krasonice | Jihlava | 15,49 | NP | NP | 2021/09/11 | B |
| 12. | Český Rudolec | Jindřichův Hradec | - | - | NP | 2019/12/07 | |
| 13. | Široký Důl | Svitavy | NP | NP | NP | 2023/10/28 | |
| 14. | Třebelovice | Třebíč | NP | 17,12 | NP | 2019/05/25 | |
| 15. | Vranín | Třebíč | NP | NP | NP | 2018/06/30 | |
| 16. | Velké Hoštice | Opava | NP | NP | NP | 2025/10/04 | |
| 17. | Široký Důl | Svitavy | NP | NP | NP | 2025/10/25 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/07 | Zderaz | EXČR | 16,05 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 3 | 15 | | |
| 2025/06/14 | Netín | EXČR | 16,16 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 2 | 17 | | |
| 2025/07/05 | Bílovice | EXČR | 16,34 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 7 | 9 | | |
| 2025/07/27 | Zahorčice | EXČR | 16,38 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 5 | 11 | | |
| 2025/05/11 | Myslibořice | TRL | 16,39 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 2 | 20 | | |
| 2025/08/24 | Pšánky | EXČR | 16,44 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 10 | 6 | | |
| 2025/07/26 | Únětice | EXČR | 16,46 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 13 | 3 | | |
| 2025/06/21 | Plumlov | EXČR | 16,50 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 11 | 5 | | |
| 2025/08/23 | Myštěves | EXČR | 16,50 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 3 | 15 | | |
| 2025/07/19 | Nevcehle | EXČR | 16,57 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 4 | 13 | | |
| 2025/09/06 | Oldřiš | EXČR | 16,62 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 7 | 9 | | |
| 2025/07/20 | Letohrad - Kunčice | EXČR | 16,81 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 11 | 5 | | |
| 2025/07/20 | Letohrad Kunčice | VČHL | 16,81 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 4 | 13 | | |
| 2025/06/15 | Maršovice | EXČR | 16,86 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 11 | 5 | | |
| 2025/06/08 | Výčapy | TRL | 17,01 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 1 | 20 | | |
| 2025/08/30 | Markvartice | TRL | 17,13 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 2 | 17 | | |
| 2025/07/13 | Budíkovice | TRL | 17,29 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 5 | 13 | | |
| 2025/06/07 | Bransouze | TRL | 17,33 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 4 | 17 | | |
| 2025/06/01 | Dolní Němčice | PLPU | 17,83 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 4 | 13 | | |
| 2025/10/25 | Areál Flídr group Široký Důl | FSCR | NP | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 154 | 0 | | |
| 2025/10/04 | Velké Hoštice | FSCR | NP | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 56 | 0 | | |
| 2025/06/22 | Radíkov | EXČR | NP | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 33 | 0 | | |
| 2025/07/06 | Olšovec | EXČR | NP | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 32 | 0 | | |
| 2025/05/31 | Chlum | JČHL | NP | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 15 | 0 | | |
| B | 2025/09/14 | Lipník | TRL | 16,27 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 1 | 20 | |
| B | 2025/07/13 | Budíkovice | TRL | 16,78 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 2 | 20 | |
| B | 2025/08/24 | Sokolí | TRL | 17,08 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 2 | 17 | |
| B | 2025/05/11 | Myslibořice | TRL | 17,12 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 7 | 13 | |
| B | 2025/06/07 | Bransouze | TRL | 17,30 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 3 | 20 | |
| B | 2025/06/08 | Výčapy | TRL | 17,92 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 5 | 13 | |
| B | 2025/07/19 | Nevcehle | EXČR | 18,16 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 26 | 0 | |
| B | 2025/08/03 | Litovany | TRL | 20,22 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 9 | 7 | |
| B | 2025/08/30 | Markvartice | TRL | 21,17 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 15 | 1 | |
| B | 2025/07/20 | Letohrad - Kunčice | EXČR | NP | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 38 | 0 | |
| B | 2025/09/13 | Petrovice | TRL | NP | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 17 | 0 | |
| B | 2025/06/28 | Hvězdoňovice | TRL | NP | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 15 | 0 | |
| B | 2025/09/06 | Stařeč | TRL | NP | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 15 | 0 | |
| B | 2025/06/15 | Kněžice | TRL | NP | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 15 | 0 | |
| C | 2025/08/17 | Zbraslav | ŽL | 18,88 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 10 | 1 | |
| C | 2025/06/28 | Hvězdoňovice | TRL | 19,04 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 8 | 8 | |
| C | 2025/06/08 | Výčapy | TRL | 19,44 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 12 | 5 | |
| C | 2025/08/16 | Nové Veselí | ŽL | 20,52 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 11 | 0 | |
| C | 2025/08/03 | Litovany | TRL | 21,37 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 13 | 4 | |
| C | 2025/07/13 | Budíkovice | TRL | 21,80 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 18 | 0 | |
| C | 2025/09/06 | Stařeč | TRL | 22,54 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 11 | 0 | |
| C | 2025/06/07 | Bransouze | TRL | 22,62 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 17 | 1 | |
| C | 2025/09/14 | Lipník | TRL | 31,27 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 14 | 3 | |
| C | 2025/08/24 | Sokolí | TRL | NP | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 18 | 0 | |
| C | 2025/09/13 | Petrovice | TRL | NP | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 17 | 0 | |
| C | 2025/08/30 | Markvartice | TRL | NP | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 16 | 0 | |
| C | 2025/06/15 | Kněžice | TRL | NP | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 15 | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
1. místo VCUH 199312. místo VCUH 19937. místo VCUH 199510. místo EXČR 19965. místo EXČR 19976. místo EXČR 19987. místo EXČR 199917. místo TRL 20034. místo TRL 20041. místo TRL 200516. místo TRL 200517. místo EXČR 20058. místo TRL 20067. místo EXČR 20066. místo TRL 20066. místo TRL 20077. místo EXČR 20078. místo TRL 200714. místo TRL 20085. místo TRL 20084. místo EXČR 20086. místo TRL 200920. místo TRL 20166. místo TRL 20171. místo TRL 20181. místo TRL 201914. místo JOL 20194. místo EXČR 20201. místo TRL 202011. místo TRL 20215. místo TRL 20212. místo EXČR 202110. místo ŽL 20211. místo ŽL 202112. místo BHL 20212. místo TRL 20227. místo TRL 202210. místo VČHL 20224. místo EXČR 20227. místo EXČR 20235. místo TRL 20233. místo TRL 202312. místo VČHL 202320. místo ŽL 202416. místo ŽL 20244. místo EXČR 202413. místo TRL 20248. místo TRL 20246. místo TRL 20259. místo TRL 202518. místo TRL 20255. místo EXČR 2025
Extraliga ČR
Tým: Čechtín , nejlepěí čas: 16,05 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 113 počet výsledků: 14x
Fire Sport
Tým: Čechtín , nejlepěí čas: NP FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 2x
Jihočeská hasičská liga
Tým: Čechtín , nejlepěí čas: NP FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Pelhřimovská liga
Tým: Čechtín , nejlepěí čas: 17,83 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 13 počet výsledků: 1x
Třebíčská okresní liga
Tým: Čechtín , nejlepěí čas: 16,39 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 87 počet výsledků: 5x
Východočeská hasičská liga
Tým: Čechtín , nejlepěí čas: 16,81 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 13 počet výsledků: 1x
Extraliga ČR
Tým: Čechtín B, nejlepěí čas: 18,16 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 2x
Třebíčská okresní liga
Tým: Čechtín B, nejlepěí čas: 16,27 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 111 počet výsledků: 12x
Třebíčská okresní liga
Tým: Čechtín C, nejlepěí čas: 19,04 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 21 počet výsledků: 11x
Žďárská liga
Tým: Čechtín C, nejlepěí čas: 18,88 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 1 počet výsledků: 2x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 1999/07/18 | Čechtín, TR, O pohár starosty obce Čechtín | |
| 2004/06/26 | Čechtín, TR, O pohár SDH | |
| 2005/06/25 | Čechtín, TR, Pohár starosty SDH Čechtín | |
| 2006/07/01 | Čechtín, TR, Pohár starosty SDH Čechtín | |
| 2007/06/30 | Čechtín, TR, O pohár SDH | |
| 2008/06/21 | Čechtín, TR, Pohár SDH Čechtín | |
| 2009/07/18 | Čechtín, TR, Pohár SDH Čechtín | |
| 2010/07/17 | Čechtín, -, O pohár SDH Čechtín | |
| 2018/08/04 | Čechtín, O pohár SDH | |
| 2019/06/09 | Čechtín, O pohár SDH | |
| 2020/08/23 | Čechtín, O pohár SDH | |
| 2020/08/23 | Čechtín, O pohár | |
| 2021/08/01 | Čechtín, O pohár | |
| 2022/06/26 | Čechtín, O pohár | |
| 2023/06/18 | Čechtín, O pohár | |
| 2024/06/23 | Čechtín, O pohár | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNáš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
Komentáře
















