Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. |
Kde |
Okres |
1 |
2 |
Výs. čas |
Kdy |
Tým |
1. | Široký Důl | Svitavy | 14,43 | 14,60 | 14,60 | 2016/10/29 | |
2. | Čečejovce | Košice - okolie | 14,62 | NP | 14,62 | 2014/09/27 | |
3. | Bijacovce | Levoča | 15,77 | 14,90 | 14,90 | 2015/10/10 | |
4. | Velké Hoštice | Opava | 14,51 | 15,03 | 15,03 | 2015/10/03 | M |
5. | Bardejov | Bardejov | 14,91 | 15,15 | 15,15 | 2013/09/21 | |
6. | Zlaté | Bardejov | 15,25 | NP | 15,25 | 2013/06/01 | |
7. | Pata | Galanta | NP | 15,27 | 15,27 | 2014/10/11 | |
8. | Široký Důl | Svitavy | 15,29 | 14,59 | 15,29 | 2014/10/25 | |
9. | Oprechtice | Frýdek-Místek | 15,31 | 14,62 | 15,31 | 2014/06/21 | |
10. | Bardejov | Bardejov | 15,49 | 14,86 | 15,49 | 2014/09/07 | |
11. | Ľubovec | Prešov | NP | 15,51 | 15,51 | 2014/09/14 | |
12. | Velké Hoštice | Opava | 15,70 | 15,55 | 15,70 | 2013/10/05 | |
13. | Oprechtice | Frýdek-Místek | 14,56 | 15,87 | 15,87 | 2014/06/21 | |
14. | Široký Důl | Svitavy | 13,43 | 16,32 | 16,32 | 2015/10/24 | |
15. | Široký Důl | Svitavy | 14,26 | 17,91 | 17,91 | 2013/10/26 | |
16. | Široký Důl | Svitavy | 15,44 | 22,04 | 22,04 | 2012/10/27 | |
17. | Bijacovce | Levoča | - | - | NP | 2015/08/31 | |
18. | Babice | Vsetín | NP | NP | NP | 2014/10/04 | |
19. | Bijacovce | Levoča | NP | NP | NP | 2013/09/28 | |
20. | Oprechtice | Frýdek-Místek | NP | NP | NP | 2016/06/18 | |
21. | Oprechtice | Frýdek-Místek | NP | NP | NP | 2013/06/15 | |
22. | Široký Důl | Svitavy | NP | NP | NP | 2018/10/27 | |
Poř. |
Kde |
Okres |
1 |
2 |
Výs. čas |
Kdy |
Tým |
Ve vybraném ročníku nejsou zadané žádné výsldky. Výsledky týmu
Tým |
Kdy |
Kde |
Liga |
Čas |
Poř. |
Body |
Media |
Tým |
Kdy |
Kde |
Liga |
Čas |
Poř. |
Body |
Media |
Kód pro vložení výsledků na vaše stránky: Ligy výsledky týmu
6. místo VHSL 201311. místo VHSL 2014
Ve vybraném ročníku nejsou zadané žádné výsldky. Videa a fotografie týmu
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNáš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2024
Komentáře