Muži Ženy Starší žáci Dorostenky Dorostenci | |
---|---|
ID FireSport: | 62413 |
Okres: | Svitavy |
Kraj: | Pardubický |
Souřadnice: | 49°42*21*N,16°13*33*E |
PSČ: | 572 01 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sádek | Svitavy | 15,97 | 16,45 | 16,45 | 2023/07/08 | B |
2. | Hartmanice | Svitavy | 16,85 | 16,71 | 16,85 | 2023/07/02 | B |
3. | Zderaz | Chrudim | 17,06 | 16,80 | 17,06 | 2023/09/03 | B |
4. | Lubná | Svitavy | 17,41 | 16,89 | 17,41 | 2023/06/18 | B |
5. | Hartmanice | Svitavy | 17,31 | 17,64 | 17,64 | 2023/07/02 | A |
6. | Lubná | Svitavy | 17,88 | 17,44 | 17,88 | 2023/06/18 | A |
7. | Široký Důl | Svitavy | 17,47 | 17,89 | 17,89 | 2017/10/28 | |
8. | Sádek | Svitavy | 16,92 | 18,39 | 18,39 | 2023/07/08 | A |
9. | Kamenec u Poličky | Svitavy | 17,98 | 18,47 | 18,47 | 2019/08/11 | B |
10. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 19,97 | 1998/10/24 | |
11. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 20,19 | 2000/10/28 | |
12. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 20,32 | 2004/10/23 | |
13. | Oldřiš | Svitavy | 19,56 | 20,43 | 20,43 | 2018/08/04 | B |
14. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 20,71 | 2006/10/28 | |
15. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 20,71 | 2005/10/29 | |
16. | Široký Důl | Svitavy | 20,51 | 21,15 | 21,15 | 2014/10/25 | |
17. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 21,43 | 2006/10/28 | B |
18. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 21,55 | 1999/10/23 | |
19. | Široký Důl | Svitavy | 22,15 | 21,82 | 22,15 | 2018/10/27 | |
20. | Široký Důl | Svitavy | 19,83 | 22,31 | 22,31 | 2015/10/24 | |
21. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 23,22 | 2002/10/26 | |
22. | Zderaz | Chrudim | 16,68 | 24,76 | 24,76 | 2024/09/08 | |
23. | Oldřiš | Svitavy | 25,28 | 23,96 | 25,28 | 2024/09/07 | |
24. | Mistřice | Uherské Hradiště | - | - | 26,03 | 1994/07/10 | |
25. | Mistřice | Uherské Hradiště | - | - | 27,39 | 1993/07/11 | |
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Ligy výsledky týmu
5. místo VCUH 19933. místo VCUH 199414. místo VCUH 19952. místo MČR 20046. místo MČR 20177. místo OLSY 20204. místo OLSY 20204. místo OLSY 20217. místo OLSY 20211. místo OLSY 20235. místo OLSY 2023
Extraliga ČR
Tým: Kamenec u Poličky , nejlepěí čas: 24,76 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 2x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Kamenec u Poličky Daniela ŠVÁBOVÁ, nejlepěí čas: 18,30 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNázev | Odkaz | Kdy | Liga |
---|---|---|---|
Kamenec u Poličky | http://stovky.cz/kamenec/kamenec.htm | FSCR | |
Kamenec u Poličky | http://stovky.cz/kamenec/kamenec.htm | ČP | |
Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2024
Kdy | Kde | St.č. | Liga |
---|---|---|---|
2024/08/24 | Olomouc, MČR V POŽÁRNÍM SPORTU 2024 | 190 | |
2024/09/07 | Oldřiš, O pohár starosty SDH | 15 | |
2024/09/08 | Zderaz, O pohár - Extraliga ČR v PÚ | 17 | |
Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře