Muži Ženy Starší žáci Mladší žáci Dorostenky Profi | |
---|---|
ID FireSport: | 76554 |
Okres: | Praha-východ |
Kraj: | Středočeský |
Souřadnice: | - |
PSČ: | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miřetice | Benešov | 17,78 | 17,36 | 17,78 | 2021/08/21 | |
2. | Chářovice | Benešov | 18,03 | 17,68 | 18,03 | 2019/07/20 | |
3. | Chářovice | Benešov | 17,47 | 18,06 | 18,06 | 2021/07/17 | |
4. | Louňovice pod Blaníkem | Benešov | 17,59 | 18,37 | 18,37 | 2019/07/13 | |
5. | Jankov | Benešov | 18,39 | 18,09 | 18,39 | 2019/08/17 | |
6. | Tomice II | Benešov | 18,52 | 18,47 | 18,52 | 2021/07/03 | |
7. | Všechlapy | Benešov | 17,27 | 18,55 | 18,55 | 2018/09/22 | |
8. | Malovice | Benešov | 18,53 | 18,55 | 18,55 | 2018/07/28 | |
9. | Načeradec | Benešov | 18,12 | 18,59 | 18,59 | 2018/08/04 | |
10. | Malovice | Benešov | 18,68 | 18,45 | 18,68 | 2021/08/28 | |
11. | Makov | Tábor | 18,28 | 18,71 | 18,71 | 2019/07/14 | |
12. | Daměnice | Benešov | 18,59 | 18,86 | 18,86 | 2021/07/10 | |
13. | Černuc | Kladno | 18,23 | 18,92 | 18,92 | 2017/08/05 | |
14. | Jankov | Benešov | 18,29 | 18,97 | 18,97 | 2018/09/01 | |
15. | Jankov | Benešov | 19,10 | 18,65 | 19,10 | 2021/08/14 | |
16. | Malovice | Benešov | 17,87 | 19,11 | 19,11 | 2019/07/27 | |
17. | Načeradec | Benešov | 18,86 | 19,35 | 19,35 | 2019/08/03 | |
18. | Nalžovice | Příbram | 18,58 | 19,64 | 19,64 | 2016/07/16 | |
19. | Krátošice | Tábor | 18,95 | 19,74 | 19,74 | 2019/07/27 | |
20. | Načeradec | Benešov | 19,92 | 19,63 | 19,92 | 2021/08/07 | |
21. | Krásná Ves | Mladá Boleslav | 20,05 | 19,67 | 20,05 | 2017/07/15 | |
22. | Křivsoudov | Benešov | 18,46 | 21,37 | 21,37 | 2021/06/26 | |
23. | Pšánky | Hradec Králové | - | - | 22,23 | 2017/09/10 | |
24. | Makov | Tábor | 27,60 | 18,56 | 27,60 | 2021/08/14 | |
25. | Makov | Tábor | 30,44 | 17,96 | 30,44 | 2018/07/15 | |
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Ligy výsledky týmu
18. místo KL 200411. místo PL 20147. místo PL 20154. místo PL 201617. místo FNC 20164. místo PL 20179. místo FNC 201711. místo PL 201818. místo BL 20199. místo BNL 20194. místo FNC 201910. místo BNL 202119. místo BL 20218. místo BL 20223. místo BL 20234. místo BL 2024
Fire Sport
Tým: Křížkový Újezdec , nejlepěí čas: 34,65 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Křížkový Újezdec Rubeš Adam, nejlepěí čas: 18,98 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2017/06/03 | Křížkový Újezdec, 4. kolo 17. ročníku Podlipanské ligy | |
2018/06/02 | Křížkový Újezdec, 3. kolo 18. ročníku Podlipanské ligy | |
2019/06/01 | Křížkový Újezdec, 4. kolo 19. ročníku Podlipanské ligy | |
Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNáš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
Komentáře