Muži Ženy Profi | |
---|---|
ID FireSport: | 150941 |
Okres: | Hradec Králové |
Kraj: | Královéhradecký |
Souřadnice: | 50°17*33*N,15°28*54*E |
PSČ: | 503 53 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smidary | Hradec Králové | 16,41 | 16,58 | 16,58 | 2025/05/03 | |
2. | Doubrava | Mladá Boleslav | 16,80 | 16,57 | 16,80 | 2025/05/10 | |
3. | Srch | Pardubice | - | - | 16,84 | 2019/09/21 | |
4. | Choltice | Pardubice | 16,84 | 16,87 | 16,87 | 2018/05/27 | |
5. | Slepotice | Pardubice | - | - | 17,03 | 2019/08/31 | |
6. | Svinčany | Pardubice | - | - | 17,24 | 2018/09/16 | |
7. | Srch | Pardubice | 17,27 | 17,07 | 17,27 | 2016/06/25 | |
8. | Mříčná | Semily | 17,45 | 17,12 | 17,45 | 2017/05/27 | |
9. | Rokytno | Pardubice | - | - | 17,54 | 2019/09/28 | |
10. | Srch | Pardubice | - | - | 17,56 | 2018/09/15 | |
11. | Rokytno | Pardubice | - | - | 17,64 | 2018/10/06 | |
12. | Havlovice | Trutnov | 17,64 | 17,18 | 17,64 | 2024/06/08 | |
13. | Rohovládova Bělá | Pardubice | 17,71 | 17,58 | 17,71 | 2016/05/21 | |
14. | Čeperka | Pardubice | - | - | 17,73 | 2019/05/25 | |
15. | Ráby | Pardubice | - | - | 17,73 | 2015/06/06 | |
16. | Srch | Pardubice | - | - | 17,81 | 2018/06/09 | |
17. | Čeperka | Pardubice | 17,90 | 17,52 | 17,90 | 2016/05/28 | |
18. | Čeperka | Pardubice | 17,92 | 17,67 | 17,92 | 2015/05/31 | |
19. | Smidary | Hradec Králové | 17,92 | 17,96 | 17,96 | 2024/05/04 | |
20. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | 17,47 | 18,05 | 18,05 | 2024/07/21 | |
21. | Nepomuky | Ústí nad Orlicí | 18,06 | 17,93 | 18,06 | 2024/06/01 | |
22. | Bystřec | Ústí nad Orlicí | 18,07 | 17,25 | 18,07 | 2025/06/29 | |
23. | Čeperka | Pardubice | 18,13 | 16,71 | 18,13 | 2018/05/26 | |
24. | Letohrad - Orlice | Ústí nad Orlicí | 17,73 | 18,19 | 18,19 | 2024/07/20 | |
25. | Velké Hamry | Jablonec nad Nisou | 16,71 | 18,35 | 18,35 | 2017/05/13 | |
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/03 | Smidary | PKL | 14,70 | Útok,nástřik 2xB úzké | 2 | 14 | ![]() | |
2025/05/03 | Smidary | VČHL | 16,58 | FS útok,sklopka 3xB úzké | 1 | 20 | ![]() | |
2025/05/10 | Doubrava | VČHL | 16,80 | FS útok,sklopka 3xB úzké | 1 | 20 | ![]() | |
2025/06/29 | Bystřec | VČHL | 18,07 | FS útok,sklopka 3xB úzké | 4 | 13 | ![]() | |
2025/06/07 | Havlovice | VČHL | 19,39 | FS útok,sklopka 3xB úzké | 6 | 9 | ![]() | |
2025/05/17 | Dubenec | VČHL | 19,81 | FS útok,sklopka 3xB úzké | 11 | 0 | ![]() | |
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
6. místo LPO 20159. místo FNC 20152. místo FNC 20164. místo LPO 20161. místo PKL 201718. místo JL 20172. místo LPO 20182. místo PKL 20188. místo PKL 20194. místo LPO 201920. místo PKL 20226. místo VČHL 20242. místo VČHL 202517. místo PKL 2025
Podkozákovská hasičská liga
Tým: Smidary , nejlepěí čas: 14,70 Útok,nástřik 2xB úzké, body: 14 počet výsledků: 1x
Východočeská hasičská liga
Tým: Smidary , nejlepěí čas: 16,58 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 62 počet výsledků: 5x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2013/09/14 | Smidary hřiště u školy, O pohár starostky obce Smidar | |
2014/05/31 | Smidary, Pohár starostky obce + okrsková soutěž č. 19 | |
2017/07/16 | Smidary, PKL Smidary | |
2018/05/06 | Smidary, PKL Smidary | |
2019/05/04 | Smidary, PKL Smidary | |
2019/09/22 | Smidary, IX.kolo LPO - Smidary | |
2020/06/21 | Smidary, PKL Smidary | |
2024/05/04 | Smidary, VČHL Smidary | |
2024/05/04 | Smidary, 1.kolo PKL - Smidary 2024 | |
2025/05/03 | Smidary, VČHL Smidary | |
2025/05/03 | Smidary, PKL Smidary | |
Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
Kdy | Kde | St.č. | Liga |
---|---|---|---|
2025/05/03 | Smidary, VČHL Smidary | 1 | |
2025/05/10 | Doubrava, VČHL Doubrava | 8 | |
2025/05/17 | Dubenec, VČHL Dubenec | 8 | |
2025/06/07 | Havlovice, VČHL Havlovice - noční soutěž | 8 | |
2025/06/29 | Bystřec, VČHL Bystřec | 8 | |
2025/07/12 | Velichovky, VČHL Velichovky | 8 | |
2025/07/13 | Nahořany, VČHL Nahořany - 2B | 8 | |
2025/08/02 | Ploukonice, VČHL Ploukonice | 8 | |
2025/08/03 | Tatobity, VČHL Tatobity | 8 | |
2025/08/16 | Lanžov, VČHL Lanžov | 8 | |
2025/08/17 | Nepomuky, VČHL Nepomuky | 8 | |
Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře