| Liga: | Fire Sport |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 01. 04. 2017 08:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Jablonec nad Nisou |
| Kraj: | Liberecký |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oznice Klvaňa Daniel | Vsetín | 15,79 | 16,05 | 15,79 | |
| 2. | Zbožnov Lidmila Martin | Chrudim | 15,99 | 16,17 | 15,99 | |
| 3. | Kvasiny Kroupa Lukáš | Rychnov nad Kněžnou | 16,23 | 16,23 | NP | |
| 4. | Jablonec nad Jizerou Mládek Josef | Semily | 16,64 | 16,64 | NP | |
| 5. | Morašice Škodný Jiří | Svitavy | 16,77 | 16,77 | NP | |
| 6. | Brloh Klenka Vojtěch | Český Krumlov | 16,79 | 16,79 | NP | |
| 7. | Dobrá Kasal Jakub | Havlíčkův Brod | 16,82 | 16,82 | NP | |
| 8. | Poniklá Jirouš Jakub | Semily | 17,07 | 17,80 | 17,07 | |
| 9. | Krouna Bělský Dominik | Chrudim | 17,18 | 17,18 | NP | |
| 10. | Bystřice nad Úhlavou Grassl Petr | Klatovy | 17,25 | 17,25 | NP | |
| 11. | Závišice Kahánek Ondřej | Nový Jičín | 17,32 | NP | 17,32 | |
| 12. | Mistřín Bezucha Vojtěch | Hodonín | 17,33 | 17,33 | NP | |
| 13. | Trpín Břenek Martin | Svitavy | 17,39 | NP | 17,39 | |
| 14. | Střezimíř Knotek Radim | Benešov | 17,47 | 20,92 | 17,47 | |
| 15. | - Gehlert Tom Team Lausitz | bez určení okresu | 17,48 | 18,12 | 17,48 | |
| 16. | Jindřichov Biskup Jan | Přerov | 17,50 | NP | 17,50 | |
| 16. | Mlékosrby Richter Lukáš | Hradec Králové | 17,50 | 17,50 | NP | |
| 18. | Bozkov Lampa Jan | Semily | 17,59 | 17,85 | 17,59 | |
| 19. | Brloh Volejník Jiří | Český Krumlov | 17,64 | 17,64 | NP | |
| 20. | - Kučera Jan Rokytnice nad Jizerou | bez určení okresu | 17,68 | 17,68 | 21,91 | |
| 21. | Michálkovice Svačina Richard | Ostrava-město | 17,70 | 17,70 | 19,36 | |
| 22. | Austria ( Rakousko ) Preundler Philipp | bez určení okresu | 17,72 | 17,72 | 17,72 | |
| 22. | - Snášel Patrik Hradec u Stoda | bez určení okresu | 17,72 | 17,72 | 22,74 | |
| 24. | Pikov Tejnor Lukáš | Tábor | 17,77 | 17,78 | 17,77 | |
| 25. | Oznice Bartoň Adam | Vsetín | 17,80 | 17,80 | NP | |
| 26. | - Endemann Maik Team Lausitz | bez určení okresu | 17,81 | 17,81 | NP | |
| 27. | Kúty Kovár Ján | Senica | 17,89 | 22,96 | 17,89 | |
| 28. | Zbožnov Lidmila Jaromír | Chrudim | 17,91 | 17,91 | NP | |
| 29. | Lavičky Chalupa Dominik | Žďár nad Sázavou | 18,05 | 18,05 | NP | |
| 30. | Starý Bohumín Pácal Filip | Karviná | 18,09 | 18,51 | 18,09 | |
| 31. | Mistřín Vašulka Michal | Hodonín | 18,13 | 18,13 | NP | |
| 32. | Kúty Maxian Boris | Senica | 18,19 | 19,62 | 18,19 | |
| 33. | Frýdek Žurovec Tomáš | Frýdek-Místek | 18,29 | 18,45 | 18,29 | |
| 34. | Austria ( Rakousko ) Prurrer Thomas | bez určení okresu | 18,30 | 18,30 | 18,45 | |
| 35. | Kladoruby Dvořáček Michal | Blansko | 18,33 | 18,33 | 22,82 | |
| 36. | - Volf Jakub Rokytnice nad Jizerou | bez určení okresu | 18,36 | 18,62 | 18,36 | |
| 37. | Bílá Třemešná Fiala Vojtěch | Trutnov | 18,41 | 19,65 | 18,41 | |
| 38. | Střezimíř Střelka Pavel | Benešov | 18,54 | 18,54 | 19,27 | |
| 39. | Líchovy Švec Marek | Příbram | 18,59 | 18,59 | NP | |
| 40. | Choltice Mňuk Ondřej | Pardubice | 18,63 | 18,63 | 26,34 | |
| 41. | Bozkov Blažek Tomáš | Semily | 18,72 | 21,37 | 18,72 | |
| 42. | Střezimíř Pavlík Jan | Benešov | 18,77 | 19,48 | 18,77 | |
| 43. | Ivanovice na Hané Kusala Dušan | Vyškov | 18,85 | 18,85 | 24,53 | |
| 44. | Vidochov Pavlas Stanislav | Jičín | 18,86 | NP | 18,86 | |
| 45. | Hrdlořezy Čermák Michal | Mladá Boleslav | 18,88 | 18,88 | 27,40 | |
| 46. | Poniklá Hartig Aleš | Semily | 18,89 | 18,89 | 31,96 | |
| 47. | Dolní Marklovice Chrobok Jiří | Karviná | 18,93 | 22,51 | 18,93 | |
| 48. | Kochánov Sojka Marek | Benešov | 18,94 | NP | 18,94 | |
| 48. | Raškovice Dolech Jaroslav | Frýdek-Místek | 18,94 | 19,46 | 18,94 | |
| 50. | - Šmída Jakub Olešnice u RK | bez určení okresu | 18,97 | 19,14 | 18,97 | |
| 51. | Prosetín Pražan David | Chrudim | 19,01 | 19,01 | NP | |
| 52. | Železná Ruda Mašek Dominik | Klatovy | 19,10 | 23,57 | 19,10 | |
| 53. | Austria ( Rakousko ) Preundler Thomas | bez určení okresu | 19,11 | 19,94 | 19,11 | |
| 54. | Austria ( Rakousko ) Puchler Roland | bez určení okresu | 19,13 | 19,76 | 19,13 | |
| 55. | Všechlapy Burda Marek | Benešov | 19,14 | 19,86 | 19,14 | |
| 56. | Prosetín Janeček David | Chrudim | 19,17 | 19,17 | 19,51 | |
| 57. | Pohodlí Křivka David | Svitavy | 19,22 | 31,32 | 19,22 | |
| 58. | Dobrá Hospodka Jakub | Havlíčkův Brod | 19,23 | 23,55 | 19,23 | |
| 58. | Polabiny Krupka Michal | Pardubice | 19,23 | 19,23 | 20,34 | |
| 60. | Mistřín Vašulka Petr | Hodonín | 19,28 | 19,28 | NP | |
| 61. | Dobrá Kasal Matěj | Havlíčkův Brod | 19,33 | 19,33 | 19,49 | |
| 62. | Tuhaň Šťastný Vladimír | Mělník | 19,34 | 20,37 | 19,34 | |
| 63. | Petrovice Jeřábek Jakub | Třebíč | 19,43 | 20,87 | 19,43 | |
| 64. | Lučany nad Nisou Kocourek Tomáš | Jablonec nad Nisou | 19,50 | 19,92 | 19,50 | |
| 65. | Dolní Bukovsko Dudlíček Josef | České Budějovice | 19,52 | 19,52 | 29,67 | |
| 66. | Bukovina u Čisté Sucharda Pavel | Semily | 19,55 | 20,45 | 19,55 | |
| 67. | Vilémovice Schneider Denis | Blansko | 19,61 | 19,61 | 22,74 | |
| 68. | Bozkov Zelenka Tomáš | Semily | 19,62 | 20,58 | 19,62 | |
| 69. | Dobrá Pejzl Patrik | Havlíčkův Brod | 19,70 | 20,58 | 19,70 | |
| 70. | Bozkov Hušek Václav | Semily | 19,80 | NP | 19,80 | |
| 71. | Střezimíř Ďurec Lukáš | Benešov | 19,89 | 20,08 | 19,89 | |
| 72. | Vrchotice Bursík František | Benešov | 19,96 | 19,96 | 21,46 | |
| 73. | Líchovy Hanus Lukáš | Příbram | 20,11 | 20,11 | NP | |
| 74. | Krouna Kalous Tomáš | Chrudim | 20,20 | 20,84 | 20,20 | |
| 75. | Choltice Dušek Martin | Pardubice | 20,25 | 20,25 | NP | |
| 76. | Lišov Lubinski Dominik | České Budějovice | 20,26 | NP | 20,26 | |
| 77. | Jablonec nad Jizerou Mečíř Radek | Semily | 20,48 | 20,48 | 23,31 | |
| 78. | Valdice Mizera Radek | Jičín | 20,53 | 38,50 | 20,53 | |
| 79. | Krouna Kunhart Marek | Chrudim | 20,61 | 21,60 | 20,61 | |
| 80. | Frýdek Hota Marek | Frýdek-Místek | 20,84 | 20,84 | NP | |
| 81. | Trusovice Hradil Tomáš | Svitavy | 20,86 | 21,29 | 20,86 | |
| 82. | Vilémovice Votoček Jaroslav | Blansko | 21,05 | 23,54 | 21,05 | |
| 83. | Raškovice Samec Lukáš | Frýdek-Místek | 21,33 | 21,33 | NP | |
| 84. | Lhenice Dedec Ondřej | Teplice | 21,37 | 21,37 | NP | |
| 85. | Dolní Bukovsko Chochol Filip | České Budějovice | 21,52 | 21,52 | 23,23 | |
| 86. | Smržovka Briestenský Martin | Jablonec nad Nisou | 21,58 | 23,39 | 21,58 | |
| 87. | Bukovina u Čisté Ježek Jiří | Semily | 21,67 | 21,67 | 21,87 | |
| 88. | Kúty Palkovič Jakub | Senica | 21,79 | 22,53 | 21,79 | |
| 89. | Tuhaň Kutílek Jaromír | Mělník | 21,88 | 22,02 | 21,88 | |
| 90. | Morašice Hejkal Tomáš | Svitavy | 21,92 | 21,92 | 23,35 | |
| 91. | Tuhaň Franěk Lukáš | Mělník | 22,22 | 34,00 | 22,22 | |
| 92. | Velké Opatovice Foret Erik | Blansko | 22,34 | 23,11 | 22,34 | |
| 93. | Lučany nad Nisou Pauly Jan | Jablonec nad Nisou | 22,44 | 22,44 | 26,24 | |
| 94. | Kúty Režný Michal | Senica | 22,52 | 22,52 | NP | |
| 95. | Smržovka Schmidt Pavel | Jablonec nad Nisou | 22,53 | 23,84 | 22,53 | |
| 96. | Střezimíř Prucek Jan | Benešov | 22,87 | 22,87 | 37,18 | |
| 97. | Dešenice Kindlman Patrik | Klatovy | 22,93 | 29,87 | 22,93 | |
| 98. | Bukovina u Čisté Prokeš Jan | Semily | 23,39 | 23,39 | NP | |
| 99. | Desná II Pavlišta František | Jablonec nad Nisou | 23,40 | 30,66 | 23,40 | |
| 100. | Bozkov Vávra František | Semily | 23,79 | 25,90 | 23,79 | |
| 101. | Bukovina u Čisté Boukal Jakub | Semily | 23,81 | 27,20 | 23,81 | |
| 102. | Bukovina u Čisté Hák Tomáš | Semily | 24,03 | NP | 24,03 | |
| 103. | Lučany nad Nisou Haltuf Filip | Jablonec nad Nisou | 24,08 | 24,08 | 24,32 | |
| 104. | Bukovina u Čisté Svoboda David | Semily | 24,31 | 24,31 | NP | |
| 105. | - Jež Vojtěch Těrlicko-Hradiště | bez určení okresu | 24,60 | 27,95 | 24,60 | |
| 106. | Lučany nad Nisou Kocourek Otakar | Jablonec nad Nisou | 24,97 | 24,97 | NP | |
| 107. | Střezimíř Bartoň David | Benešov | 25,22 | 25,27 | 25,22 | |
| 108. | Bukovina u Čisté Paulů Tomáš | Semily | 25,85 | 25,92 | 25,85 | |
| 109. | Horní Slavkov Vašíček Richard | Sokolov | 25,92 | 25,92 | NP | |
| 110. | Dolní Bukovsko Koudelka Jakub | České Budějovice | 26,57 | 26,57 | NP | |
| 111. | Bílá Třemešná Mareček Miroslav | Trutnov | 26,79 | NP | 26,79 | |
| 112. | Střezimíř Holý René | Benešov | 27,04 | 27,04 | NP | |
| 113. | Bukovina u Čisté Ježek Pavel | Semily | 28,37 | 28,37 | NP | |
| 114. | Lhenice Richter Milan | Teplice | 32,83 | 32,83 | NP | |
| 115. | Libež Adam Martin | Benešov | 38,00 | 38,00 | NP | |
| 116. | Kúty Pavelka Denis | Senica | NP | NP | NP | |
| 116. | Frýdlant Kokta Jiří | Liberec | NP | NP | NP |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poniklá Jiroušová Šárka | Semily | 16,25 | 16,25 | 18,15 | |
| 2. | Úněšov Vébrová Kateřina | Plzeň-sever | 16,68 | 17,19 | 16,68 | |
| 3. | Horní Cerekev Bartošková Kamila | Pelhřimov | 17,27 | 17,27 | 17,35 | |
| 4. | Horní Lideč Chovancová Petra | Vsetín | 17,50 | 20,40 | 17,50 | |
| 5. | Malechov Tůmová Lucie | Klatovy | 17,51 | 17,71 | 17,51 | |
| 6. | Chválenice Hirmerová Lucie | Plzeň-jih | 17,76 | 17,87 | 17,76 | |
| 7. | Karviná Witoszová Karolína | Karviná | 17,80 | 17,80 | NP | |
| 8. | Střezimíř Jiráková Dominika | Benešov | 18,08 | 19,24 | 18,08 | |
| 8. | Morkovice Krejčí Kamila | Kroměříž | 18,08 | 18,08 | NP | |
| 10. | Litovany Polová Nikola | Třebíč | 18,10 | 18,10 | NP | |
| 11. | - Píchová Aneta Hradec u Stoda | bez určení okresu | 18,23 | 18,59 | 18,23 | |
| 12. | Dolní Čermná Marková Markéta | Ústí nad Orlicí | 18,34 | 18,34 | NP | |
| 12. | Topolany Macháňová Lucie | Vyškov | 18,34 | 18,51 | 18,34 | |
| 14. | Paskov Pastorková Hana | Frýdek-Místek | 18,36 | 18,36 | 18,73 | |
| 15. | Česká Bělá Dipoldová Jana | Havlíčkův Brod | 18,40 | 18,78 | 18,40 | |
| 16. | - Podlipská Karolína Hradec u Stoda | bez určení okresu | 18,46 | 18,79 | 18,46 | |
| 17. | Úněšov Jandová Michaela | Plzeň-sever | 18,47 | 18,79 | 18,47 | |
| 18. | Partutovice Janíčková Adriana | Přerov | 18,49 | 18,49 | 18,58 | |
| 19. | Raškovice Švrčková Anežka | Frýdek-Místek | 18,50 | 18,50 | 18,60 | |
| 20. | Staré Město Škultetyová Nikola | Frýdek-Místek | 18,51 | 18,51 | 18,60 | |
| 21. | Štěnovický Borek Marešová Monika | Plzeň-jih | 18,54 | 18,54 | NP | |
| 22. | Krmelín Ručková Dominika | Frýdek-Místek | 18,68 | 18,68 | 18,91 | |
| 23. | Martinice Vanclová Michaela | Kroměříž | 18,75 | 18,75 | 31,52 | |
| 24. | Kvasejovice Hulínská Klára | Benešov | 18,83 | 18,83 | 19,08 | |
| 25. | Oprechtice Krejčí Veronika | Frýdek-Místek | 18,87 | 20,06 | 18,87 | |
| 26. | Horní Lánov Honců Natálie | Trutnov | 18,88 | 19,62 | 18,88 | |
| 27. | Frýdek Pětrošová Nikol | Frýdek-Místek | 18,95 | 20,50 | 18,95 | |
| 28. | Chválenice Škodová Barbora | Plzeň-jih | 18,97 | 18,97 | 21,21 | |
| 29. | Morkovice Žemžulová Zuzana | Kroměříž | 19,03 | 21,14 | 19,03 | |
| 29. | Poniklá Pajerová Karolína | Semily | 19,03 | 19,03 | 24,18 | |
| 31. | Hať Mučková Karolína | Opava | 19,12 | 19,32 | 19,12 | |
| 32. | Markvartovice Tessarzová Kristýna | Opava | 19,13 | 19,31 | 19,13 | |
| 33. | Petrovice Vrtalová Marcela | Třebíč | 19,14 | 19,78 | 19,14 | |
| 34. | Dolní Bukovsko Landová Lada | České Budějovice | 19,15 | 19,15 | 19,18 | |
| 35. | Semetín Krampotová Simona | Vsetín | 19,16 | 19,16 | 19,48 | |
| 36. | Všechlapy Škvorová Kateřina | Benešov | 19,20 | NP | 19,20 | |
| 37. | Úněšov Vébrová Adéla | Plzeň-sever | 19,23 | 33,06 | 19,23 | |
| 38. | Dobrá Szendreiová Gabriela | Havlíčkův Brod | 19,25 | NP | 19,25 | |
| 39. | Tísek Nohlová Daniela | Nový Jičín | 19,26 | 27,62 | 19,26 | |
| 39. | Skalice Škultetyová Andrea | Frýdek-Místek | 19,26 | 19,26 | 19,41 | |
| 41. | Petrovice Vodičková Kateřina | Třebíč | 19,38 | 19,75 | 19,38 | |
| 42. | Poniklá Prchlíková Lenka | Semily | 19,40 | 20,14 | 19,40 | |
| 43. | Tuhaň Dvořáková Radka | Mělník | 19,42 | 19,71 | 19,42 | |
| 44. | Kamenec u Poličky Nováková Vendula | Svitavy | 19,55 | 19,55 | NP | |
| 45. | Velichovky Šubrtová Barbora | Náchod | 19,60 | 19,60 | 29,29 | |
| 46. | Střezimíř Kubešová Karolína | Benešov | 19,64 | 19,64 | 20,27 | |
| 47. | Dolní Čermná Lešikarová Markéta | Ústí nad Orlicí | 19,65 | 19,65 | 27,61 | |
| 48. | Hrdlořezy Čermáková Lucie | Mladá Boleslav | 19,75 | 24,15 | 19,75 | |
| 49. | Střezimíř Novotná Hana | Benešov | 19,77 | 19,77 | 35,43 | |
| 50. | Obora Holá Nikola | Plzeň-sever | 19,78 | 20,73 | 19,78 | |
| 51. | Michálkovice Uhrová Kateřina | Ostrava-město | 19,80 | 21,98 | 19,80 | |
| 51. | Touchovice Hetzerová Jana | Louny | 19,80 | 19,80 | 19,90 | |
| 53. | Poniklá Butulová Dana | Semily | 19,90 | 24,43 | 19,90 | |
| 54. | Poniklá Jónová Karolína | Semily | 19,97 | 19,97 | 20,02 | |
| 54. | Velké Opatovice Dvořáková Adriana | Blansko | 19,97 | 20,22 | 19,97 | |
| 56. | Hřibojedy Tschöpová Eliška | Trutnov | 19,99 | 21,04 | 19,99 | |
| 57. | Morkovice Horáková Barbora | Kroměříž | 20,10 | 20,10 | 20,66 | |
| 58. | Morkovice Mazurová Martina | Kroměříž | 20,23 | 20,78 | 20,23 | |
| 59. | - Vaňková Lenka Hradec u Stoda | bez určení okresu | 20,24 | 20,25 | 20,24 | |
| 60. | Raškovice Jančíková Nicola | Frýdek-Místek | 20,34 | 20,78 | 20,34 | |
| 61. | Stařeč Maštalířová Sabina | Třebíč | 20,35 | 20,35 | 20,62 | |
| 62. | - Mueller Melanie Team Lausitz | bez určení okresu | 20,43 | 21,06 | 20,43 | |
| 63. | Dobřejovice Dvořáková Marie - Anna | Praha-východ | 20,46 | 20,93 | 20,46 | |
| 64. | - Grauová Dagmar Praha-Zličín | bez určení okresu | 20,52 | 20,52 | 23,09 | |
| 65. | Vidochov Medlíková Adéla | Jičín | 20,55 | 20,55 | 20,78 | |
| 66. | Tísek Homolová Barbora | Nový Jičín | 20,69 | 20,69 | NP | |
| 67. | Bozkov Soukupová Veronika | Semily | 20,76 | 20,76 | NP | |
| 68. | Střezimíř Cedivodová Aneta | Benešov | 20,78 | 21,11 | 20,78 | |
| 69. | Moravský Beroun Cíchová Aneta | Bruntál | 20,80 | 23,18 | 20,80 | |
| 70. | Stařeč Trojanová Eliška | Třebíč | 20,86 | 21,24 | 20,86 | |
| 70. | Radimovice Rozkovcová Anna | Liberec | 20,86 | 20,99 | 20,86 | |
| 72. | Dolní Měcholupy Růžičková Milada | Hlavní město Praha | 20,93 | 20,95 | 20,93 | |
| 73. | Tísek Jedličková Lucie | Nový Jičín | 21,11 | 21,11 | NP | |
| 74. | Úněšov Pešíková Veronika | Plzeň-sever | 21,13 | 21,15 | 21,13 | |
| 75. | Tuhaň Fibichová Alena | Mělník | 21,21 | 24,56 | 21,21 | |
| 76. | Všechlapy Škvorová Anna | Benešov | 21,25 | 21,25 | 29,59 | |
| 76. | Vladislav Česneková Karolína | Třebíč | 21,25 | 21,36 | 21,25 | |
| 78. | Smržovka Tůmová Petra | Jablonec nad Nisou | 21,26 | 21,26 | 28,45 | |
| 78. | Skalice Onderková Lucie | Frýdek-Místek | 21,26 | 21,48 | 21,26 | |
| 80. | Tuhaň Dvořáková Lenka | Mělník | 21,34 | 21,79 | 21,34 | |
| 81. | Bozkov Kafková Lucie | Semily | 21,39 | 21,39 | 21,61 | |
| 81. | Poniklá Schovánková Lucie | Semily | 21,39 | 21,39 | 21,39 | |
| 83. | Dobřejovice Faktorová Tereza | Praha-východ | 21,45 | 21,61 | 21,45 | |
| 84. | Želčany Jermářová Alžběta | Plzeň-jih | 21,47 | 21,76 | 21,47 | |
| 85. | Hřibojedy Vodehnalová Lenka | Trutnov | 21,48 | 21,48 | NP | |
| 86. | Starý Lískovec Sport Jiříkovská Vanda | Brno-město | 21,71 | 21,71 | 21,89 | |
| 87. | Úněšov Krejčová Martina | Plzeň-sever | 21,79 | NP | 21,79 | |
| 88. | Duchcov Erbenová Michaela | Teplice | 21,83 | 21,83 | 22,97 | |
| 89. | Tísek Dohnalová Adéla | Nový Jičín | 21,84 | 21,84 | 27,38 | |
| 90. | Tísek Kubesová Ludmila | Nový Jičín | 21,85 | 21,85 | 22,52 | |
| 91. | Tísek Vajdová Kateřina | Nový Jičín | 22,07 | 22,07 | 25,27 | |
| 92. | Poniklá Zevelová Michaela | Semily | 22,09 | 22,09 | 22,98 | |
| 93. | Starý Lískovec Sport Ryšavá Kristýna | Brno-město | 22,10 | NP | 22,10 | |
| 94. | Kvasejovice Hulanová Barbora | Benešov | 22,13 | 22,13 | 22,36 | |
| 95. | - Elschner Claudia Taura | bez určení okresu | 22,27 | 22,70 | 22,27 | |
| 96. | Dolní Bukovsko Pernicová Lívia | České Budějovice | 22,48 | 22,48 | 24,11 | |
| 97. | Hřibojedy Jaklová Natálie | Trutnov | 22,77 | 22,90 | 22,77 | |
| 98. | Vidochov Martinková Aneta | Jičín | 23,00 | 24,36 | 23,00 | |
| 99. | Obora Mirovská Vanda | Plzeň-sever | 23,07 | 24,19 | 23,07 | |
| 100. | Starý Lískovec Sport Stará Klára | Brno-město | 23,42 | 31,43 | 23,42 | |
| 101. | Vladislav Havlenová Aneta | Třebíč | 23,45 | 26,21 | 23,45 | |
| 102. | - Hoffmannová Denisa Březová u Sokolova | bez určení okresu | 23,53 | 23,53 | NP | |
| 103. | Frýdštejn Vavřichová Andrea | Jablonec nad Nisou | 23,54 | 23,54 | 24,74 | |
| 104. | - Pazgyerová Adéla Těrlicko-Hradiště | bez určení okresu | 23,75 | 28,75 | 23,75 | |
| 105. | Smržovka Mejsnarová Miroslava | Jablonec nad Nisou | 26,07 | 30,81 | 26,07 | |
| 106. | Rudíkov Mejzlíková Blanka | Třebíč | 26,36 | 26,36 | NP | |
| 107. | - Kubienová Michaela Těrlicko-Hradiště | bez určení okresu | 26,47 | 26,47 | 31,53 |
Profi kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HZS Ústeckého kraje Pěkný Jakub | Ústí nad Labem | 16,11 | 16,11 | NP | |
| 2. | HZS Královéhradeckého kraje Divoš Václav | Hradec Králové | 16,13 | 16,47 | 16,13 | |
| 3. | HZS Moravskoslezského kraje Krpec Pavel | Ostrava-město | 16,23 | 16,73 | 16,23 | |
| 4. | HZS Královéhradeckého kraje Zhříval Jan | Hradec Králové | 16,28 | 16,62 | 16,28 | |
| 5. | HZS Pardubického kraje Paulíček Jakub | Pardubice | 16,40 | 16,40 | NP | |
| 6. | HZS Moravskoslezského kraje Kunovský František | Ostrava-město | 16,48 | 16,99 | 16,48 | |
| 7. | HZS Královéhradeckého kraje Paulíček Stanislav | Hradec Králové | 16,79 | 19,82 | 16,79 | |
| 8. | HZS Plzeňského kraje Harasimovič Jindřich | Plzeň-město | 17,03 | 17,16 | 17,03 | |
| 9. | HZS podniku DEZA a.s. Korábečný Petr | Vsetín | 17,25 | 26,06 | 17,25 | |
| 10. | HZS Plzeňského kraje Hospr Tomáš | Plzeň-město | 17,36 | 21,09 | 17,36 | |
| 11. | HZS Pardubického kraje Flach Lukáš | Pardubice | 17,40 | 19,37 | 17,40 | |
| 12. | HZS Plzeňského kraje Gross Jakub | Plzeň-město | 17,43 | 17,43 | NP | |
| 12. | HZS Karlovarského kraje Žižka Patrik | Karlovy Vary | 17,43 | 17,85 | 17,43 | |
| 14. | HZS podniku DEZA a.s. Fiurášek Lukáš | Vsetín | 17,62 | 18,04 | 17,62 | |
| 15. | - Gryč Martin HZS Karviná | bez určení okresu | 17,72 | 17,72 | NP | |
| 16. | HZS Ústeckého kraje Váňa Marek | Ústí nad Labem | 17,76 | 26,45 | 17,76 | |
| 16. | Kúty Pavelka Jakub | Senica | 17,76 | 19,75 | 17,76 | |
| 16. | HZS Pardubického kraje Dušek Jakub | Pardubice | 17,76 | 21,49 | 17,76 | |
| 19. | - Grygar Jan HZS Karviná | bez určení okresu | 17,91 | 17,91 | NP | |
| 19. | HZS podniku DEZA a.s. Kuběna Jan | Vsetín | 17,91 | 17,91 | NP | |
| 21. | HZS Libereckého kraje Jirouš Zdeněk | Liberec | 17,97 | 17,97 | NP | |
| 22. | - Masný Aleš HZS Karviná | bez určení okresu | 18,04 | NP | 18,04 | |
| 23. | HZS Pardubického kraje Kozel Josef | Pardubice | 18,39 | 22,58 | 18,39 | |
| 24. | HZS Plzeňského kraje Provazník Martin | Plzeň-město | 18,51 | 19,77 | 18,51 | |
| 25. | HZS Středočeského kraje Novotný Lukáš | Hlavní město Praha | 18,66 | 18,66 | 18,83 | |
| 26. | - Dal Marcel HZS Karviná | bez určení okresu | 18,67 | 19,84 | 18,67 | |
| 27. | HZS Libereckého kraje Žilík Vojtěch | Liberec | 18,71 | 18,71 | NP | |
| 28. | HZS podniku DEZA a.s. Arvai Miroslav | Vsetín | 18,92 | 18,92 | NP | |
| 29. | - Sikora David HZS Karviná | bez určení okresu | 19,12 | 21,36 | 19,12 | |
| 30. | HZS Libereckého kraje Novotný Vladimír | Liberec | 20,17 | 20,17 | 21,47 | |
| 31. | HZS Karlovarského kraje Pupák Petr | Karlovy Vary | 24,22 | NP | 24,22 | |
| 32. | - Wanielista Adam Jelenia Gora | bez určení okresu | 27,60 | NP | 27,60 | |
| 33. | - Kanikowski Mariusz Jelenia Gora | bez určení okresu | NP | NP | NP | |
| 33. | HZS Libereckého kraje Masný Matěj | Liberec | NP | NP | NP | |
| 33. | - Kaminski Wojtek Jelenia Gora | bez určení okresu | NP | NP | NP | |
| 33. | - Romanski Bartosz Jelenia Gora | bez určení okresu | NP | NP | NP | |
| 33. | - Malec Michal Jelenia Gora | bez určení okresu | NP | NP | NP |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele















