Jablonec 2017
Jablonecká hala 2017
Pozvánka | |||
---|---|---|---|
Liga: | Fire Sport | ||
Stránky pořadatele: | |||
Kdy: | 01. 04. 2017 08:00 | ||
Kontakt: | |||
Telefon: | |||
Okres: | Jablonec nad Nisou | ||
Kraj: | Liberecký | ||
Zadal: | Honza Adamec | ||
Mapa účastníků
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oznice Klvaňa Daniel | VS | 15,79 | 16,05 | 15,79 | |
2. | Zbožnov Lidmila Martin | CR | 15,99 | 16,17 | 15,99 | |
3. | Kvasiny Kroupa Lukáš | RK | 16,23 | 16,23 | NP | |
4. | Jablonec nad Jizerou Mládek Josef | SM | 16,64 | 16,64 | NP | |
5. | Morašice Škodný Jiří | SY | 16,77 | 16,77 | NP | |
6. | Brloh Klenka Vojtěch | CK | 16,79 | 16,79 | NP | |
7. | Dobrá Kasal Jakub | HB | 16,82 | 16,82 | NP | |
8. | Poniklá Jirouš Jakub | SM | 17,07 | 17,80 | 17,07 | |
9. | Krouna Bělský Dominik | CR | 17,18 | 17,18 | NP | |
10. | Bystřice nad Úhlavou Grassl Petr | KT | 17,25 | 17,25 | NP | |
11. | Závišice Kahánek Ondřej | NJ | 17,32 | NP | 17,32 | |
12. | Mistřín Bezucha Vojtěch | HO | 17,33 | 17,33 | NP | |
13. | Trpín Břenek Martin | SY | 17,39 | NP | 17,39 | |
14. | Střezimíř Knotek Radim | BN | 17,47 | 20,92 | 17,47 | |
15. | - Gehlert Tom Team Lausitz | - | 17,48 | 18,12 | 17,48 | |
16. | Jindřichov Biskup Jan | PR | 17,50 | NP | 17,50 | |
16. | Mlékosrby Richter Lukáš | HK | 17,50 | 17,50 | NP | |
18. | Bozkov Lampa Jan | SM | 17,59 | 17,85 | 17,59 | |
19. | Brloh Volejník Jiří | CK | 17,64 | 17,64 | NP | |
20. | - Kučera Jan Rokytnice nad Jizerou | - | 17,68 | 17,68 | 21,91 | |
21. | Michálkovice Svačina Richard | OV | 17,70 | 17,70 | 19,36 | |
22. | Austria ( Rakousko ) Preundler Philipp | - | 17,72 | 17,72 | 17,72 | |
22. | - Snášel Patrik Hradec u Stoda | - | 17,72 | 17,72 | 22,74 | |
24. | Pikov Tejnor Lukáš | TA | 17,77 | 17,78 | 17,77 | |
25. | Oznice Bartoň Adam | VS | 17,80 | 17,80 | NP | |
26. | - Endemann Maik Team Lausitz | - | 17,81 | 17,81 | NP | |
27. | Kúty Kovár Ján | SE | 17,89 | 22,96 | 17,89 | |
28. | Zbožnov Lidmila Jaromír | CR | 17,91 | 17,91 | NP | |
29. | Lavičky Chalupa Dominik | ZR | 18,05 | 18,05 | NP | |
30. | Starý Bohumín Pácal Filip | KA | 18,09 | 18,51 | 18,09 | |
31. | Mistřín Vašulka Michal | HO | 18,13 | 18,13 | NP | |
32. | Kúty Maxian Boris | SE | 18,19 | 19,62 | 18,19 | |
33. | Frýdek Žurovec Tomáš | FM | 18,29 | 18,45 | 18,29 | |
34. | Austria ( Rakousko ) Prurrer Thomas | - | 18,30 | 18,30 | 18,45 | |
35. | Kladoruby Dvořáček Michal | BK | 18,33 | 18,33 | 22,82 | |
36. | - Volf Jakub Rokytnice nad Jizerou | - | 18,36 | 18,62 | 18,36 | |
37. | Bílá Třemešná Fiala Vojtěch | TU | 18,41 | 19,65 | 18,41 | |
38. | Střezimíř Střelka Pavel | BN | 18,54 | 18,54 | 19,27 | |
39. | Líchovy Švec Marek | PB | 18,59 | 18,59 | NP | |
40. | Choltice Mňuk Ondřej | PA | 18,63 | 18,63 | 26,34 | |
41. | Bozkov Blažek Tomáš | SM | 18,72 | 21,37 | 18,72 | |
42. | Střezimíř Pavlík Jan | BN | 18,77 | 19,48 | 18,77 | |
43. | Ivanovice na Hané Kusala Dušan | VY | 18,85 | 18,85 | 24,53 | |
44. | Vidochov Pavlas Stanislav | JC | 18,86 | NP | 18,86 | |
45. | Hrdlořezy Čermák Michal | MB | 18,88 | 18,88 | 27,40 | |
46. | Poniklá Hartig Aleš | SM | 18,89 | 18,89 | 31,96 | |
47. | Dolní Marklovice Chrobok Jiří | KA | 18,93 | 22,51 | 18,93 | |
48. | Raškovice Dolech Jaroslav | FM | 18,94 | 19,46 | 18,94 | |
48. | Kochánov Sojka Marek | BN | 18,94 | NP | 18,94 | |
50. | - Šmída Jakub Olešnice u RK | - | 18,97 | 19,14 | 18,97 | |
51. | Prosetín Pražan David | CR | 19,01 | 19,01 | NP | |
52. | Železná Ruda Mašek Dominik | KT | 19,10 | 23,57 | 19,10 | |
53. | Austria ( Rakousko ) Preundler Thomas | - | 19,11 | 19,94 | 19,11 | |
54. | Austria ( Rakousko ) Puchler Roland | - | 19,13 | 19,76 | 19,13 | |
55. | Všechlapy Burda Marek | BN | 19,14 | 19,86 | 19,14 | |
56. | Prosetín Janeček David | CR | 19,17 | 19,17 | 19,51 | |
57. | Pohodlí Křivka David | SY | 19,22 | 31,32 | 19,22 | |
58. | Dobrá Hospodka Jakub | HB | 19,23 | 23,55 | 19,23 | |
58. | Polabiny Krupka Michal | PA | 19,23 | 19,23 | 20,34 | |
60. | Mistřín Vašulka Petr | HO | 19,28 | 19,28 | NP | |
61. | Dobrá Kasal Matěj | HB | 19,33 | 19,33 | 19,49 | |
62. | Tuhaň Šťastný Vladimír | ME | 19,34 | 20,37 | 19,34 | |
63. | Petrovice Jeřábek Jakub | TR | 19,43 | 20,87 | 19,43 | |
64. | Lučany nad Nisou Kocourek Tomáš | JN | 19,50 | 19,92 | 19,50 | |
65. | Dolní Bukovsko Dudlíček Josef | CB | 19,52 | 19,52 | 29,67 | |
66. | Bukovina u Čisté Sucharda Pavel | SM | 19,55 | 20,45 | 19,55 | |
67. | Vilémovice Schneider Denis | BK | 19,61 | 19,61 | 22,74 | |
68. | Bozkov Zelenka Tomáš | SM | 19,62 | 20,58 | 19,62 | |
69. | Dobrá Pejzl Patrik | HB | 19,70 | 20,58 | 19,70 | |
70. | Bozkov Hušek Václav | SM | 19,80 | NP | 19,80 | |
71. | Střezimíř Ďurec Lukáš | BN | 19,89 | 20,08 | 19,89 | |
72. | Vrchotice Bursík František | BN | 19,96 | 19,96 | 21,46 | |
73. | Líchovy Hanus Lukáš | PB | 20,11 | 20,11 | NP | |
74. | Krouna Kalous Tomáš | CR | 20,20 | 20,84 | 20,20 | |
75. | Choltice Dušek Martin | PA | 20,25 | 20,25 | NP | |
76. | Lišov Lubinski Dominik | CB | 20,26 | NP | 20,26 | |
77. | Jablonec nad Jizerou Mečíř Radek | SM | 20,48 | 20,48 | 23,31 | |
78. | Valdice Mizera Radek | JC | 20,53 | 38,50 | 20,53 | |
79. | Krouna Kunhart Marek | CR | 20,61 | 21,60 | 20,61 | |
80. | Frýdek Hota Marek | FM | 20,84 | 20,84 | NP | |
81. | Trusovice Hradil Tomáš | SY | 20,86 | 21,29 | 20,86 | |
82. | Vilémovice Votoček Jaroslav | BK | 21,05 | 23,54 | 21,05 | |
83. | Raškovice Samec Lukáš | FM | 21,33 | 21,33 | NP | |
84. | Lhenice Dedec Ondřej | TP | 21,37 | 21,37 | NP | |
85. | Dolní Bukovsko Chochol Filip | CB | 21,52 | 21,52 | 23,23 | |
86. | Smržovka Briestenský Martin | JN | 21,58 | 23,39 | 21,58 | |
87. | Bukovina u Čisté Ježek Jiří | SM | 21,67 | 21,67 | 21,87 | |
88. | Kúty Palkovič Jakub | SE | 21,79 | 22,53 | 21,79 | |
89. | Tuhaň Kutílek Jaromír | ME | 21,88 | 22,02 | 21,88 | |
90. | Morašice Hejkal Tomáš | SY | 21,92 | 21,92 | 23,35 | |
91. | Tuhaň Franěk Lukáš | ME | 22,22 | 34,00 | 22,22 | |
92. | Velké Opatovice Foret Erik | BK | 22,34 | 23,11 | 22,34 | |
93. | Lučany nad Nisou Pauly Jan | JN | 22,44 | 22,44 | 26,24 | |
94. | Kúty Režný Michal | SE | 22,52 | 22,52 | NP | |
95. | Smržovka Schmidt Pavel | JN | 22,53 | 23,84 | 22,53 | |
96. | Střezimíř Prucek Jan | BN | 22,87 | 22,87 | 37,18 | |
97. | Dešenice Kindlman Patrik | KT | 22,93 | 29,87 | 22,93 | |
98. | Bukovina u Čisté Prokeš Jan | SM | 23,39 | 23,39 | NP | |
99. | Desná II Pavlišta František | JN | 23,40 | 30,66 | 23,40 | |
100. | Bozkov Vávra František | SM | 23,79 | 25,90 | 23,79 | |
101. | Bukovina u Čisté Boukal Jakub | SM | 23,81 | 27,20 | 23,81 | |
102. | Bukovina u Čisté Hák Tomáš | SM | 24,03 | NP | 24,03 | |
103. | Lučany nad Nisou Haltuf Filip | JN | 24,08 | 24,08 | 24,32 | |
104. | Bukovina u Čisté Svoboda David | SM | 24,31 | 24,31 | NP | |
105. | - Jež Vojtěch Těrlicko-Hradiště | - | 24,60 | 27,95 | 24,60 | |
106. | Lučany nad Nisou Kocourek Otakar | JN | 24,97 | 24,97 | NP | |
107. | Střezimíř Bartoň David | BN | 25,22 | 25,27 | 25,22 | |
108. | Bukovina u Čisté Paulů Tomáš | SM | 25,85 | 25,92 | 25,85 | |
109. | Horní Slavkov Vašíček Richard | SO | 25,92 | 25,92 | NP | |
110. | Dolní Bukovsko Koudelka Jakub | CB | 26,57 | 26,57 | NP | |
111. | Bílá Třemešná Mareček Miroslav | TU | 26,79 | NP | 26,79 | |
112. | Střezimíř Holý René | BN | 27,04 | 27,04 | NP | |
113. | Bukovina u Čisté Ježek Pavel | SM | 28,37 | 28,37 | NP | |
114. | Lhenice Richter Milan | TP | 32,83 | 32,83 | NP | |
115. | Libež Adam Martin | BN | 38,00 | 38,00 | NP | |
116. | Kúty Pavelka Denis | SE | NP | NP | NP | |
116. | Frýdlant Kokta Jiří | LI | NP | NP | NP |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poniklá Jiroušová Šárka | SM | 16,25 | 16,25 | 18,15 | |
2. | Úněšov Vébrová Kateřina | PS | 16,68 | 17,19 | 16,68 | |
3. | Horní Cerekev Bartošková Kamila | PE | 17,27 | 17,27 | 17,35 | |
4. | Horní Lideč Chovancová Petra | VS | 17,50 | 20,40 | 17,50 | |
5. | Malechov Tůmová Lucie | KT | 17,51 | 17,71 | 17,51 | |
6. | Chválenice Hirmerová Lucie | PJ | 17,76 | 17,87 | 17,76 | |
7. | Karviná Witoszová Karolína | KA | 17,80 | 17,80 | NP | |
8. | Morkovice Krejčí Kamila | KM | 18,08 | 18,08 | NP | |
8. | Střezimíř Jiráková Dominika | BN | 18,08 | 19,24 | 18,08 | |
10. | Litovany Polová Nikola | TR | 18,10 | 18,10 | NP | |
11. | - Píchová Aneta Hradec u Stoda | - | 18,23 | 18,59 | 18,23 | |
12. | Dolní Čermná Marková Markéta | UO | 18,34 | 18,34 | NP | |
12. | Topolany Macháňová Lucie | VY | 18,34 | 18,51 | 18,34 | |
14. | Paskov Pastorková Hana | FM | 18,36 | 18,36 | 18,73 | |
15. | Česká Bělá Dipoldová Jana | HB | 18,40 | 18,78 | 18,40 | |
16. | - Podlipská Karolína Hradec u Stoda | - | 18,46 | 18,79 | 18,46 | |
17. | Úněšov Jandová Michaela | PS | 18,47 | 18,79 | 18,47 | |
18. | Partutovice Janíčková Adriana | PR | 18,49 | 18,49 | 18,58 | |
19. | Raškovice Švrčková Anežka | FM | 18,50 | 18,50 | 18,60 | |
20. | Staré Město Škultetyová Nikola | FM | 18,51 | 18,51 | 18,60 | |
21. | Štěnovický Borek Marešová Monika | PJ | 18,54 | 18,54 | NP | |
22. | Krmelín Ručková Dominika | FM | 18,68 | 18,68 | 18,91 | |
23. | Martinice Vanclová Michaela | KM | 18,75 | 18,75 | 31,52 | |
24. | Kvasejovice Hulínská Klára | BN | 18,83 | 18,83 | 19,08 | |
25. | Oprechtice Krejčí Veronika | FM | 18,87 | 20,06 | 18,87 | |
26. | Horní Lánov Honců Natálie | TU | 18,88 | 19,62 | 18,88 | |
27. | Frýdek Pětrošová Nikol | FM | 18,95 | 20,50 | 18,95 | |
28. | Chválenice Škodová Barbora | PJ | 18,97 | 18,97 | 21,21 | |
29. | Poniklá Pajerová Karolína | SM | 19,03 | 19,03 | 24,18 | |
29. | Morkovice Žemžulová Zuzana | KM | 19,03 | 21,14 | 19,03 | |
31. | Hať Mučková Karolína | OP | 19,12 | 19,32 | 19,12 | |
32. | Markvartovice Tessarzová Kristýna | OP | 19,13 | 19,31 | 19,13 | |
33. | Petrovice Vrtalová Marcela | TR | 19,14 | 19,78 | 19,14 | |
34. | Dolní Bukovsko Landová Lada | CB | 19,15 | 19,15 | 19,18 | |
35. | Semetín Krampotová Simona | VS | 19,16 | 19,16 | 19,48 | |
36. | Všechlapy Škvorová Kateřina | BN | 19,20 | NP | 19,20 | |
37. | Úněšov Vébrová Adéla | PS | 19,23 | 33,06 | 19,23 | |
38. | Dobrá Szendreiová Gabriela | HB | 19,25 | NP | 19,25 | |
39. | Tísek Nohlová Daniela | NJ | 19,26 | 27,62 | 19,26 | |
39. | Skalice Škultetyová Andrea | FM | 19,26 | 19,26 | 19,41 | |
41. | Petrovice Vodičková Kateřina | TR | 19,38 | 19,75 | 19,38 | |
42. | Poniklá Prchlíková Lenka | SM | 19,40 | 20,14 | 19,40 | |
43. | Tuhaň Dvořáková Radka | ME | 19,42 | 19,71 | 19,42 | |
44. | Kamenec u Poličky Nováková Vendula | SY | 19,55 | 19,55 | NP | |
45. | Velichovky Šubrtová Barbora | NA | 19,60 | 19,60 | 29,29 | |
46. | Střezimíř Kubešová Karolína | BN | 19,64 | 19,64 | 20,27 | |
47. | Dolní Čermná Lešikarová Markéta | UO | 19,65 | 19,65 | 27,61 | |
48. | Hrdlořezy Čermáková Lucie | MB | 19,75 | 24,15 | 19,75 | |
49. | Střezimíř Novotná Hana | BN | 19,77 | 19,77 | 35,43 | |
50. | Obora Holá Nikola | PS | 19,78 | 20,73 | 19,78 | |
51. | Michálkovice Uhrová Kateřina | OV | 19,80 | 21,98 | 19,80 | |
51. | Touchovice Hetzerová Jana | LN | 19,80 | 19,80 | 19,90 | |
53. | Poniklá Butulová Dana | SM | 19,90 | 24,43 | 19,90 | |
54. | Velké Opatovice Dvořáková Adriana | BK | 19,97 | 20,22 | 19,97 | |
54. | Poniklá Jónová Karolína | SM | 19,97 | 19,97 | 20,02 | |
56. | Hřibojedy Tschöpová Eliška | TU | 19,99 | 21,04 | 19,99 | |
57. | Morkovice Horáková Barbora | KM | 20,10 | 20,10 | 20,66 | |
58. | Morkovice Mazurová Martina | KM | 20,23 | 20,78 | 20,23 | |
59. | - Vaňková Lenka Hradec u Stoda | - | 20,24 | 20,25 | 20,24 | |
60. | Raškovice Jančíková Nicola | FM | 20,34 | 20,78 | 20,34 | |
61. | Stařeč Maštalířová Sabina | TR | 20,35 | 20,35 | 20,62 | |
62. | - Mueller Melanie Team Lausitz | - | 20,43 | 21,06 | 20,43 | |
63. | Dobřejovice Dvořáková Marie - Anna | PH | 20,46 | 20,93 | 20,46 | |
64. | - Grauová Dagmar Praha-Zličín | - | 20,52 | 20,52 | 23,09 | |
65. | Vidochov Medlíková Adéla | JC | 20,55 | 20,55 | 20,78 | |
66. | Tísek Homolová Barbora | NJ | 20,69 | 20,69 | NP | |
67. | Bozkov Soukupová Veronika | SM | 20,76 | 20,76 | NP | |
68. | Střezimíř Cedivodová Aneta | BN | 20,78 | 21,11 | 20,78 | |
69. | Moravský Beroun Cíchová Aneta | BR | 20,80 | 23,18 | 20,80 | |
70. | Radimovice Rozkovcová Anna | LI | 20,86 | 20,99 | 20,86 | |
70. | Stařeč Trojanová Eliška | TR | 20,86 | 21,24 | 20,86 | |
72. | Dolní Měcholupy Růžičková Milada | AB | 20,93 | 20,95 | 20,93 | |
73. | Tísek Jedličková Lucie | NJ | 21,11 | 21,11 | NP | |
74. | Úněšov Pešíková Veronika | PS | 21,13 | 21,15 | 21,13 | |
75. | Tuhaň Fibichová Alena | ME | 21,21 | 24,56 | 21,21 | |
76. | Všechlapy Škvorová Anna | BN | 21,25 | 21,25 | 29,59 | |
76. | Vladislav Česneková Karolína | TR | 21,25 | 21,36 | 21,25 | |
78. | Skalice Onderková Lucie | FM | 21,26 | 21,48 | 21,26 | |
78. | Smržovka Tůmová Petra | JN | 21,26 | 21,26 | 28,45 | |
80. | Tuhaň Dvořáková Lenka | ME | 21,34 | 21,79 | 21,34 | |
81. | Bozkov Kafková Lucie | SM | 21,39 | 21,39 | 21,61 | |
81. | Poniklá Schovánková Lucie | SM | 21,39 | 21,39 | 21,39 | |
83. | Dobřejovice Faktorová Tereza | PH | 21,45 | 21,61 | 21,45 | |
84. | Želčany Jermářová Alžběta | PJ | 21,47 | 21,76 | 21,47 | |
85. | Hřibojedy Vodehnalová Lenka | TU | 21,48 | 21,48 | NP | |
86. | Starý Lískovec Sport Jiříkovská Vanda | BM | 21,71 | 21,71 | 21,89 | |
87. | Úněšov Krejčová Martina | PS | 21,79 | NP | 21,79 | |
88. | Duchcov Erbenová Michaela | TP | 21,83 | 21,83 | 22,97 | |
89. | Tísek Dohnalová Adéla | NJ | 21,84 | 21,84 | 27,38 | |
90. | Tísek Kubesová Ludmila | NJ | 21,85 | 21,85 | 22,52 | |
91. | Tísek Vajdová Kateřina | NJ | 22,07 | 22,07 | 25,27 | |
92. | Poniklá Zevelová Michaela | SM | 22,09 | 22,09 | 22,98 | |
93. | Starý Lískovec Sport Ryšavá Kristýna | BM | 22,10 | NP | 22,10 | |
94. | Kvasejovice Hulanová Barbora | BN | 22,13 | 22,13 | 22,36 | |
95. | - Elschner Claudia Taura | - | 22,27 | 22,70 | 22,27 | |
96. | Dolní Bukovsko Pernicová Lívia | CB | 22,48 | 22,48 | 24,11 | |
97. | Hřibojedy Jaklová Natálie | TU | 22,77 | 22,90 | 22,77 | |
98. | Vidochov Martinková Aneta | JC | 23,00 | 24,36 | 23,00 | |
99. | Obora Mirovská Vanda | PS | 23,07 | 24,19 | 23,07 | |
100. | Starý Lískovec Sport Stará Klára | BM | 23,42 | 31,43 | 23,42 | |
101. | Vladislav Havlenová Aneta | TR | 23,45 | 26,21 | 23,45 | |
102. | - Hoffmannová Denisa Březová u Sokolova | - | 23,53 | 23,53 | NP | |
103. | Frýdštejn Vavřichová Andrea | JN | 23,54 | 23,54 | 24,74 | |
104. | - Pazgyerová Adéla Těrlicko-Hradiště | - | 23,75 | 28,75 | 23,75 | |
105. | Smržovka Mejsnarová Miroslava | JN | 26,07 | 30,81 | 26,07 | |
106. | Rudíkov Mejzlíková Blanka | TR | 26,36 | 26,36 | NP | |
107. | - Kubienová Michaela Těrlicko-Hradiště | - | 26,47 | 26,47 | 31,53 |
Profi kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | HZS Ústeckého kraje Pěkný Jakub | UL | 16,11 | 16,11 | NP | |
2. | HZS Královéhradeckého kraje Divoš Václav | HK | 16,13 | 16,47 | 16,13 | |
3. | HZS Moravskoslezského kraje Krpec Pavel | OV | 16,23 | 16,73 | 16,23 | |
4. | HZS Královéhradeckého kraje Zhříval Jan | HK | 16,28 | 16,62 | 16,28 | |
5. | HZS Pardubického kraje Paulíček Jakub | PA | 16,40 | 16,40 | NP | |
6. | HZS Moravskoslezského kraje Kunovský František | OV | 16,48 | 16,99 | 16,48 | |
7. | HZS Královéhradeckého kraje Paulíček Stanislav | HK | 16,79 | 19,82 | 16,79 | |
8. | HZS Plzeňského kraje Harasimovič Jindřich | PM | 17,03 | 17,16 | 17,03 | |
9. | HZS podniku DEZA a.s. Korábečný Petr | VS | 17,25 | 26,06 | 17,25 | |
10. | HZS Plzeňského kraje Hospr Tomáš | PM | 17,36 | 21,09 | 17,36 | |
11. | HZS Pardubického kraje Flach Lukáš | PA | 17,40 | 19,37 | 17,40 | |
12. | HZS Karlovarského kraje Žižka Patrik | KV | 17,43 | 17,85 | 17,43 | |
12. | HZS Plzeňského kraje Gross Jakub | PM | 17,43 | 17,43 | NP | |
14. | HZS podniku DEZA a.s. Fiurášek Lukáš | VS | 17,62 | 18,04 | 17,62 | |
15. | - Gryč Martin HZS Karviná | - | 17,72 | 17,72 | NP | |
16. | Kúty Pavelka Jakub | SE | 17,76 | 19,75 | 17,76 | |
16. | HZS Pardubického kraje Dušek Jakub | PA | 17,76 | 21,49 | 17,76 | |
16. | HZS Ústeckého kraje Váňa Marek | UL | 17,76 | 26,45 | 17,76 | |
19. | - Grygar Jan HZS Karviná | - | 17,91 | 17,91 | NP | |
19. | HZS podniku DEZA a.s. Kuběna Jan | VS | 17,91 | 17,91 | NP | |
21. | HZS Libereckého kraje Jirouš Zdeněk | LI | 17,97 | 17,97 | NP | |
22. | - Masný Aleš HZS Karviná | - | 18,04 | NP | 18,04 | |
23. | HZS Pardubického kraje Kozel Josef | PA | 18,39 | 22,58 | 18,39 | |
24. | HZS Plzeňského kraje Provazník Martin | PM | 18,51 | 19,77 | 18,51 | |
25. | HZS Středočeského kraje Novotný Lukáš | AB | 18,66 | 18,66 | 18,83 | |
26. | - Dal Marcel HZS Karviná | - | 18,67 | 19,84 | 18,67 | |
27. | HZS Libereckého kraje Žilík Vojtěch | LI | 18,71 | 18,71 | NP | |
28. | HZS podniku DEZA a.s. Arvai Miroslav | VS | 18,92 | 18,92 | NP | |
29. | - Sikora David HZS Karviná | - | 19,12 | 21,36 | 19,12 | |
30. | HZS Libereckého kraje Novotný Vladimír | LI | 20,17 | 20,17 | 21,47 | |
31. | HZS Karlovarského kraje Pupák Petr | KV | 24,22 | NP | 24,22 | |
32. | - Wanielista Adam Jelenia Gora | - | 27,60 | NP | 27,60 | |
33. | - Malec Michal Jelenia Gora | - | NP | NP | NP | |
33. | - Kanikowski Mariusz Jelenia Gora | - | NP | NP | NP | |
33. | HZS Libereckého kraje Masný Matěj | LI | NP | NP | NP | |
33. | - Kaminski Wojtek Jelenia Gora | - | NP | NP | NP | |
33. | - Romanski Bartosz Jelenia Gora | - | NP | NP | NP |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Komentáře