Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. |
Kde |
Okres |
1 |
2 |
Výs. čas |
Kdy |
Tým |
1. | Klášterec nad Ohří | Chomutov | 18,25 | 18,28 | 18,28 | 2014/05/24 | A |
2. | Nové Dvory | Litoměřice | - | - | 18,32 | 2019/06/01 | |
3. | Duchcov | Teplice | 19,22 | 18,59 | 19,22 | 2014/09/27 | A |
4. | Štrbice | Teplice | - | - | 19,33 | 2017/05/06 | |
5. | Křešice | Litoměřice | 19,47 | 19,45 | 19,47 | 2015/09/12 | |
6. | Předonín | Litoměřice | - | - | 19,47 | 2016/09/18 | |
7. | Černčice | Louny | 19,50 | 19,01 | 19,50 | 2020/07/11 | |
8. | Štrbice | Teplice | 19,60 | 19,54 | 19,60 | 2014/05/10 | A |
9. | Duchcov | Teplice | 19,74 | 19,79 | 19,79 | 2015/09/05 | |
10. | Klášterec nad Ohří | Chomutov | - | - | 19,79 | 2018/05/26 | |
11. | Štrbice | Teplice | 19,81 | 19,00 | 19,81 | 2015/05/08 | |
12. | Srbice | Teplice | 19,85 | 19,83 | 19,85 | 2016/06/04 | |
13. | Jimlín | Louny | 19,91 | 18,81 | 19,91 | 2017/06/24 | |
14. | Lhenice | Teplice | 19,71 | 19,94 | 19,94 | 2010/06/19 | |
15. | Jimlín | Louny | - | - | 19,99 | 2019/06/29 | |
16. | Chrášťany | Litoměřice | - | - | 20,09 | 2014/08/10 | A |
17. | Grossolbersdorf | bez určení okresu | - | - | 20,12 | 2019/06/15 | |
18. | Postoloprty | Louny | - | - | 20,37 | 2014/09/07 | A |
19. | Chrášťany | Litoměřice | 20,32 | 20,38 | 20,38 | 2016/08/14 | |
20. | Duchcov | Teplice | 20,59 | 19,47 | 20,59 | 2014/09/27 | A |
21. | Chrášťany | Litoměřice | - | - | 20,59 | 2014/08/10 | B |
22. | Jimlín | Louny | 20,44 | 20,60 | 20,60 | 2016/09/17 | |
23. | Podsedice | Litoměřice | - | - | 20,63 | 2019/06/30 | |
24. | Nové Dvory | Litoměřice | 19,58 | 20,68 | 20,68 | 2017/06/25 | |
25. | Štrbice | Teplice | - | - | 20,70 | 2018/05/20 | |
Poř. |
Kde |
Okres |
1 |
2 |
Výs. čas |
Kdy |
Tým |
Ve vybraném ročníku nejsou zadané žádné výsldky. Výsledky týmu
Tým |
Kdy |
Kde |
Liga |
Čas |
Poř. |
Body |
Media |
Tým |
Kdy |
Kde |
Liga |
Čas |
Poř. |
Body |
Media |
Kód pro vložení výsledků na vaše stránky: Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Kdy
|
Kde
|
Liga
|
1997/10/11 |
Duchcov, TP, |
KL |
1998/09/12 |
Duchcov, TP, |
KL |
1999/09/11 |
Duchcov, TP, |
KL |
2000/09/09 |
Duchcov, TP, |
KL |
2001/09/18 |
Duchcov, TP, |
KL |
2002/09/07 |
Duchcov, TP, |
KL |
2003/09/06 |
Duchcov, TP, |
KL |
2004/06/05 |
Duchcov, TP, |
KL |
2005/06/11 |
Duchcov, TP, |
KL |
2014/09/27 |
Duchcov, O pohár SDH Duchcov (okres Teplice) |
KL |
2014/09/27 |
Duchcov, O pohár SDH Lhenice - Duchcov (okres Teplice) |
KL |
2015/09/05 |
Duchcov, O pohár SDH Duchcov (okres Teplice) |
KL |
2016/09/03 |
Duchcov, Pohár SDH |
KL |
2017/09/02 |
Duchcov, Pohár SDH |
KL |
2018/09/23 |
Duchcov (TP), Duchcov (TP) - soutěž KL |
KL |
2018/09/23 |
Duchcov (TP) II., Duchcov (TP) - soutěž KL |
KL |
2019/09/07 |
Duchcov (TP), Duchcov (TP) - soutěž KL |
KL |
Kdy
|
Kde
|
Liga
|
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNáš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2024
Komentáře