Liga: | Fire Sport |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 12. 03. 2017 11:00 |
Kontakt: | |
Telefon: | |
Okres: | Jablonec nad Nisou |
Kraj: | Liberecký |
Zadal: | Honza Adamec |
Výsledky soutěže
Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skuteč Bubeníček Lukáš | Chrudim | 11,98 | 12,41 | 11,98 | |
2. | Oznice Baletka Adam | Vsetín | 12,21 | 12,89 | 12,21 | |
3. | Stráž nad Nisou Radostný Tomáš | Liberec | 12,34 | 12,90 | 12,34 | |
4. | Horní Bělá Nový Jan | Plzeň-sever | 12,66 | NP | 12,66 | |
5. | Výčapy Dokulil Dominik | Třebíč | 12,89 | 12,91 | 12,89 | |
6. | Bludov Kotrlý Vojtěch | Šumperk | 12,95 | 13,47 | 12,95 | |
7. | Nová Ves Lefner Matyáš | Ostrava-město | 13,13 | 13,13 | 22,16 | |
8. | Písková Lhota Zradička Martin | Nymburk | 13,15 | 13,89 | 13,15 | |
9. | Výčapy Drápela Jaroslav | Třebíč | 13,18 | 13,18 | 14,76 | |
10. | Oznice Holčák Martin | Vsetín | 13,18 | 13,91 | 13,18 | |
11. | Lhenice Loukota Petr | Teplice | 13,22 | 15,40 | 13,22 | |
12. | Křešice Sibera Radek | Litoměřice | 13,29 | 13,95 | 13,29 | |
13. | Skuteč Vobejda Tomáš | Chrudim | 13,37 | 14,50 | 13,37 | |
14. | Uhlířské Janovice Vyhnánek Jakub | Kutná Hora | 13,43 | 13,93 | 13,43 | |
15. | Skuteč Flégr Lukáš | Chrudim | 13,51 | 14,69 | 13,51 | |
16. | Bystřice nad Úhlavou Hájek Jakub | Klatovy | 13,52 | 13,52 | NP | |
17. | Církvice Klečka Karel | Kolín | 13,56 | 13,56 | 14,09 | |
18. | Uhlířské Janovice Bílek Ladislav | Kutná Hora | 13,73 | 14,54 | 13,73 | |
19. | Velenka Košnář Jakub | Nymburk | 13,73 | 14,00 | 13,73 | |
20. | Brada Válek Pavel | Jičín | 13,76 | NP | 13,76 | |
21. | Zličín Škába Karel | Hlavní město Praha | 13,79 | 15,87 | 13,79 | |
22. | Skryje Kvítek Jan | Žďár nad Sázavou | 13,81 | 14,26 | 13,81 | |
23. | Kamenec u Poličky Šváb Vojtěch | Svitavy | 13,88 | 14,00 | 13,88 | |
24. | Lužná Pergner Adam | Rakovník | 13,90 | 14,41 | 13,90 | |
25. | Písková Lhota Urban Vojtěch | Nymburk | 13,91 | 13,91 | 14,70 | |
26. | Byšice Macháček Martin | Mělník | 13,92 | 13,92 | 14,23 | |
27. | Lhenice Kitner Sebastian | Teplice | 13,96 | 13,96 | 21,33 | |
28. | Seč Semerád David | Plzeň-jih | 13,96 | NP | 13,96 | |
29. | Hřebeč Kníže Vojta | Kladno | 13,97 | 26,31 | 13,97 | |
30. | Písková Lhota Meišner Tadeáš | Nymburk | 13,98 | 13,98 | 30,24 | |
31. | Horní Bělá Kupka Jiří | Plzeň-sever | 14,05 | 14,54 | 14,05 | |
32. | Oznice Gerža Martin | Vsetín | 14,10 | 14,10 | 14,11 | |
33. | Červené Záhoří Kubálek Matěj | Tábor | 14,25 | 14,27 | 14,25 | |
34. | Dolní Měcholupy Němeček Miroslav | Hlavní město Praha | 14,35 | 14,35 | 17,73 | |
35. | Chlumec nad Cidlinou I Horák Vojtěch | Hradec Králové | 14,37 | 14,37 | NP | |
36. | Malé Hoštice Pflegr Vít | Opava | 14,38 | 14,38 | NP | |
37. | Morkovice Dopita Lukáš | Kroměříž | 14,39 | 15,25 | 14,39 | |
38. | Hrdlořezy Špringl Matěj | Mladá Boleslav | 14,49 | 14,49 | NP | |
39. | Letňany Hospodka Vojtěch | Hlavní město Praha | 14,55 | 14,55 | 14,92 | |
40. | Bludov Vojtek Štěpán | Šumperk | 14,56 | 16,45 | 14,56 | |
41. | Hřibojedy Hynek Vojtěch | Trutnov | 14,63 | NP | 14,63 | |
42. | Všetaty Hadrbolec Jan | Mělník | 14,64 | 15,99 | 14,64 | |
43. | Kvasejovice Hulan Filip | Benešov | 14,67 | 18,54 | 14,67 | |
44. | Skuteč Dalecký Michal | Chrudim | 14,68 | 14,68 | 15,08 | |
45. | Střezimíř Bartoň David | Benešov | 14,91 | 15,78 | 14,91 | |
46. | Letňany Jiroušek Matěj | Hlavní město Praha | 14,98 | NP | 14,98 | |
47. | Semily Vrtilka Viktor | Semily | 15,02 | NP | 15,02 | |
48. | Střezimíř Trachta Vítek | Benešov | 15,04 | 16,16 | 15,04 | |
49. | Střezimíř Mrázek Lukáš | Benešov | 15,09 | 15,93 | 15,09 | |
50. | Výčapy Javůrek Vítězslav | Třebíč | 15,09 | 15,09 | 15,20 | |
51. | Dolní Měcholupy Plhal Lukáš | Hlavní město Praha | 15,11 | 16,01 | 15,11 | |
52. | Semily Skrbek Radim | Semily | 15,14 | 15,14 | 15,76 | |
53. | Malé Hoštice Pospíšil Matouš | Opava | 15,16 | 15,16 | 17,51 | |
54. | Uhlířské Janovice Trnka Vlastimil | Kutná Hora | 15,22 | 15,22 | 27,71 | |
55. | Český Dub I Kopeček Roman | Liberec | 15,23 | 15,23 | NP | |
56. | Lučany nad Nisou Šruma Matěj | Jablonec nad Nisou | 15,24 | 15,24 | 15,59 | |
57. | Semily Doležal Šimon | Semily | 15,33 | NP | 15,33 | |
58. | Dřísy Vopat Josef | Mělník | 15,34 | 15,34 | 15,71 | |
59. | Dolní Bukovsko Dudlíček František | České Budějovice | 15,42 | 15,42 | 19,51 | |
60. | Dřísy Schober Antonín | Mělník | 15,47 | 15,47 | 16,45 | |
61. | Bystřice nad Úhlavou Rajšl Lukáš | Klatovy | 15,52 | NP | 15,52 | |
62. | Tvarožná Tinka Tomáš | Brno-venkov | 15,55 | 15,84 | 15,55 | |
63. | Zličín Štekl Filip | Hlavní město Praha | 15,60 | 16,26 | 15,60 | |
64. | Písnice Kulhánek Stanislav | Hlavní město Praha | 15,63 | 16,17 | 15,63 | |
65. | Střezimíř Eliáš Michal | Benešov | 15,68 | 15,68 | NP | |
66. | Skryje Šíma Adam | Žďár nad Sázavou | 15,74 | 15,74 | 16,41 | |
67. | Dobroslavice Lišaník Ondřej | Opava | 15,75 | 17,12 | 15,75 | |
68. | Frýdlant Raszka Roman | Liberec | 15,78 | 15,78 | 16,33 | |
69. | Výčapy Růžička Filip | Třebíč | 15,86 | 35,86 | 15,86 | |
70. | Dolní Životice Rádek Vojtěch | Opava | 15,86 | 23,42 | 15,86 | |
71. | Střezimíř Knotek Tomáš | Benešov | 15,89 | 18,93 | 15,89 | |
72. | Dolní Bukovsko Jindra Matěj | České Budějovice | 16,05 | NP | 16,05 | |
73. | Chlumec nad Cidlinou I Rakouský Tomáš | Hradec Králové | 16,06 | NP | 16,06 | |
74. | Byšice Hora Martin | Mělník | 16,06 | 19,26 | 16,06 | |
75. | Dřísy Hyka Ondra | Mělník | 16,12 | 16,37 | 16,12 | |
76. | Dolní Bukovsko Jindra Josef | České Budějovice | 16,23 | 16,60 | 16,23 | |
77. | Lhenice Vlček Jan | Teplice | 16,27 | 16,27 | 21,74 | |
78. | Český Dub I Szkandera Filip | Liberec | 16,44 | 16,44 | 17,96 | |
79. | Zličín Válek Jan | Hlavní město Praha | 16,47 | 29,28 | 16,47 | |
80. | Bystřice nad Úhlavou Denk Jaroslav | Klatovy | 16,52 | NP | 16,52 | |
81. | Čeperka Formánek Roman | Pardubice | 16,54 | 16,54 | 18,60 | |
82. | Velenka Král Miloslav | Nymburk | 16,64 | 17,49 | 16,64 | |
83. | Bratříkov Šourek Petr | Jablonec nad Nisou | 16,67 | NP | 16,67 | |
84. | Horní Bělá Nový David | Plzeň-sever | 16,67 | 18,31 | 16,67 | |
85. | Morkovice Pospíšil Jan | Kroměříž | 16,71 | 28,88 | 16,71 | |
86. | Chlumec nad Cidlinou I Rakouský Michal | Hradec Králové | 16,74 | 16,74 | 21,04 | |
87. | Hněvošice Pustelník Petr | Opava | 16,84 | 16,94 | 16,84 | |
88. | Střezimíř Eliáš Lukáš | Benešov | 16,85 | 17,48 | 16,85 | |
89. | Střezimíř Kopečný Filip | Benešov | 16,95 | 16,95 | NP | |
90. | Trusovice Krabica Tomáš | Svitavy | 16,97 | 16,97 | 17,18 | |
91. | Zličín Košnář Adam | Hlavní město Praha | 17,05 | NP | 17,05 | |
92. | Horní Hradiště Mrózek Samuel | Plzeň-sever | 17,18 | 17,18 | 17,88 | |
93. | Písnice Kulhánek Ondřej | Hlavní město Praha | 17,38 | 17,58 | 17,38 | |
94. | Stráž nad Nisou Kvapil Lukáš | Liberec | 17,39 | 18,99 | 17,39 | |
95. | Seč Kučera Daniel | Plzeň-jih | 17,45 | 17,49 | 17,45 | |
96. | Krouna Janko Lukáš | Chrudim | 17,57 | 17,57 | 18,05 | |
97. | Frýdlant Ječný Tomáš | Liberec | 17,61 | 18,23 | 17,61 | |
98. | Hněvošice Kubela Vojtěch | Opava | 17,62 | 18,42 | 17,62 | |
99. | Dřísy Řehák Petr | Mělník | 17,72 | 18,14 | 17,72 | |
100. | Krouna Filipi David | Chrudim | 17,76 | 17,76 | 19,72 | |
101. | Střezimíř Králík Tomáš | Benešov | 17,81 | 17,81 | 18,56 | |
102. | Hřibojedy Hillermann Tomáš | Trutnov | 17,84 | 20,40 | 17,84 | |
103. | Střezimíř Torkel Jan | Benešov | 18,01 | 18,01 | 19,43 | |
104. | Seč Šulc Filip | Plzeň-jih | 18,10 | 19,69 | 18,10 | |
105. | Všetaty Toman Vojtěch | Mělník | 18,23 | 18,23 | 19,01 | |
106. | Hřebeč Materna Jakub | Kladno | 18,25 | 18,25 | 20,55 | |
107. | Výčapy Abrahám Václav | Třebíč | 18,28 | 19,77 | 18,28 | |
108. | Hřebeč Materna Jan | Kladno | 18,29 | 18,29 | 19,22 | |
109. | Prostřední Bečva Lejska Vojtěch | Vsetín | 18,31 | 18,31 | 23,35 | |
110. | Velenka Hubáček Kryštof | Nymburk | 18,33 | 21,60 | 18,33 | |
111. | Kostomlátky Král Matěj | Nymburk | 18,40 | 18,40 | 19,17 | |
112. | Krouna Švanda Ondřej | Chrudim | 18,53 | 18,53 | 42,19 | |
113. | Krouna Janko Ondřej | Chrudim | 18,56 | 18,56 | 27,15 | |
114. | Chlumec nad Cidlinou I Šaroun Jakub | Hradec Králové | 18,56 | NP | 18,56 | |
115. | Český Dub I Meduna Václav | Liberec | 18,65 | 18,65 | 19,46 | |
116. | Bludov Fabiánek Jakub | Šumperk | 18,82 | NP | 18,82 | |
117. | Střezimíř Nováček Karel | Benešov | 19,05 | 19,05 | 21,37 | |
118. | Třebovice Stolař Lukáš | Ostrava-město | 19,26 | NP | 19,26 | |
119. | Velenka Vrána Jaroslav | Nymburk | 19,84 | 21,53 | 19,84 | |
120. | Střezimíř Chochole Ondřej | Benešov | 19,88 | 20,63 | 19,88 | |
121. | Dalešice Psotiak Max | Jablonec nad Nisou | 19,91 | 19,91 | NP | |
122. | Český Dub I Švarc Jakub | Liberec | 19,97 | 19,97 | 20,87 | |
123. | Krouna Drahoš Daniel | Chrudim | 20,12 | NP | 20,12 | |
124. | Letňany Trávníček Dominik | Hlavní město Praha | 20,23 | NP | 20,23 | |
125. | Hrdlořezy Knotek Jakub | Mladá Boleslav | 20,25 | 21,81 | 20,25 | |
126. | Byšice Pikula Ondřej | Mělník | 20,45 | 20,45 | 21,82 | |
127. | Chlumec nad Cidlinou I Holan Ondřej | Hradec Králové | 20,55 | 20,55 | 21,60 | |
128. | Střezimíř Nováček Jan | Benešov | 20,57 | 22,04 | 20,57 | |
129. | Machnín, Liberec XXXIII Čiháček Dominik | Liberec | 20,77 | 20,77 | 21,99 | |
130. | Horní Hradiště Škrobánek Daniel | Plzeň-sever | 20,88 | NP | 20,88 | |
131. | Dalešice Drapák Daniel | Jablonec nad Nisou | 21,57 | NP | 21,57 | |
132. | Byšice Maňo Vojtěch | Mělník | 21,84 | 21,84 | 25,95 | |
133. | Letňany Běhůnek Tomáš | Hlavní město Praha | 22,41 | 27,32 | 22,41 | |
134. | Machnín, Liberec XXXIII Kvapil Jakub | Liberec | 22,58 | 22,58 | 22,65 | |
135. | Všetaty Sosnovec Ondřej | Mělník | 23,21 | NP | 23,21 | |
136. | Hřibojedy Nohejl Dominik | Trutnov | 24,41 | 27,15 | 24,41 | |
137. | Písková Lhota Kalferst Matěj | Nymburk | 25,39 | 35,32 | 25,39 | |
138. | Střezimíř Khalil Adam | Benešov | 26,24 | 26,24 | NP | |
139. | Alšovice Lelek Jakub | Jablonec nad Nisou | 26,41 | 26,41 | NP | |
140. | Dalešice Rose Tomáš | Jablonec nad Nisou | 27,40 | 27,40 | 27,55 | |
141. | Alšovice Lelek Richard | Jablonec nad Nisou | 32,42 | 32,42 | 35,25 | |
142. | Horní Bělá Třeštík Michal | Plzeň-sever | NP | NP | NP | |
142. | Skuteč Kábele Matěj | Chrudim | NP | NP | NP | |
142. | Dolní Bukovsko Klouček Daniel | České Budějovice | NP | NP | NP | |
142. | Frýdlant Žebro Miroslav | Liberec | NP | NP | NP | |
142. | Frýdlant Mráz Jan | Liberec | NP | NP | NP | |
142. | Chlumec nad Cidlinou I Polák Jan | Hradec Králové | NP | NP | NP | |
142. | Frýdlant Kytka Adam | Liberec | NP | NP | NP |
Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vigantice Sklářová Veronika | Vsetín | 12,18 | 12,18 | 15,27 | |
2. | Morkovice Borovičková Kateřina | Kroměříž | 12,21 | 12,60 | 12,21 | |
3. | Skuteč Slezáková Tereza | Chrudim | 12,35 | 12,40 | 12,35 | |
4. | Spišská Teplica Červeňová Radka | Poprad | 12,66 | 12,93 | 12,66 | |
5. | Písková Lhota Nováková Lenka | Nymburk | 12,69 | 12,69 | 25,14 | |
6. | Kvasejovice Pomahačová Lucie | Benešov | 12,83 | 12,83 | 14,47 | |
7. | Kamenec u Poličky Nováková Vendula | Svitavy | 12,88 | 12,88 | 13,19 | |
8. | Raškovice Nytrová Barbora | Frýdek-Místek | 12,97 | 13,28 | 12,97 | |
9. | Písková Lhota Martinová Kateřina | Nymburk | 12,98 | 12,98 | 13,92 | |
10. | Jezeřany-Maršovice Svrčková Julie | Znojmo | 13,09 | 14,71 | 13,09 | |
11. | Křešice Hudcová Klára | Litoměřice | 13,13 | 13,13 | 14,37 | |
12. | Staré Heřminovy Žižková Vendula | Bruntál | 13,28 | NP | 13,28 | |
13. | Nová Ves Lefnerová Karolína | Ostrava-město | 13,32 | 13,32 | 13,41 | |
14. | Staré Heřminovy Žižková Ester | Bruntál | 13,37 | 27,09 | 13,37 | |
15. | Tuhaň Vaculíková Johanka | Mělník | 13,38 | 13,38 | 14,18 | |
16. | Střezimíř Nováková Eliška | Benešov | 13,40 | 17,02 | 13,40 | |
16. | Trusovice Krabicová Dana | Svitavy | 13,40 | 13,40 | 19,51 | |
18. | Tuhaň Veselá Natálie | Mělník | 13,42 | NP | 13,42 | |
19. | Horní Bělá Kaprová Sára | Plzeň-sever | 13,45 | 14,60 | 13,45 | |
20. | Nová Ves Hanková Sára | Ostrava-město | 13,46 | 13,46 | 13,82 | |
21. | Písková Lhota Homolková Valentýna | Nymburk | 13,47 | 13,73 | 13,47 | |
22. | Dolní Měcholupy Vojtová Kristýna | Hlavní město Praha | 13,55 | 13,55 | 13,88 | |
23. | Kojetice Navrátilová Veronika | Třebíč | 13,59 | 13,63 | 13,59 | |
24. | Nová Ves Hanková Klaudia | Ostrava-město | 13,99 | 13,99 | NP | |
25. | Raškovice Kasincová Karolína | Frýdek-Místek | 14,04 | 14,05 | 14,04 | |
25. | Žlutice Horská Štěpánka | Karlovy Vary | 14,04 | 14,04 | 22,35 | |
27. | Heřmanice Jurkovská Lucie | Ostrava-město | 14,08 | 14,08 | 14,90 | |
27. | Bystřice nad Úhlavou Slunčíková Anna | Klatovy | 14,08 | 14,08 | NP | |
29. | Stráž nad Nisou Křížová Monika | Liberec | 14,15 | 14,55 | 14,15 | |
30. | Počátky Kadlecová Radka | Havlíčkův Brod | 14,17 | 14,52 | 14,17 | |
31. | Tuhaň Borovičková Linda | Mělník | 14,19 | 14,19 | 14,25 | |
32. | Hřibojedy Vodehnalová Anna | Trutnov | 14,20 | 14,56 | 14,20 | |
33. | Písková Lhota Němečková Eliška | Nymburk | 14,23 | 14,23 | 15,72 | |
34. | Dolní Bukovsko Bartošová Daniela | České Budějovice | 14,26 | 16,86 | 14,26 | |
35. | Skuteč Brandová Michaela | Chrudim | 14,27 | 14,49 | 14,27 | |
36. | Nová Ves Strelová Kristína | Ostrava-město | 14,30 | 14,30 | 14,38 | |
37. | Písková Lhota Kovaříková Martina | Nymburk | 14,37 | 15,20 | 14,37 | |
38. | Velenka Miklusčáková Veronika | Nymburk | 14,38 | 14,97 | 14,38 | |
39. | Kamenec u Poličky Petržálková Markéta | Svitavy | 14,44 | 14,44 | 14,54 | |
40. | Dolní Bečva Ondrušková Tereza | Vsetín | 14,46 | 14,46 | 15,19 | |
40. | Tuhaň Fabianová Klárka | Mělník | 14,46 | 18,63 | 14,46 | |
42. | Dolní Bečva Vašková Tereza | Vsetín | 14,48 | NP | 14,48 | |
43. | Horní Hradiště Issiridirová Sofia | Plzeň-sever | 14,51 | 14,51 | 15,24 | |
44. | Výčapy Svobodová Nikol | Třebíč | 14,57 | 23,89 | 14,57 | |
45. | Kojetice Navrátilová Eliška | Třebíč | 14,59 | 14,59 | 17,90 | |
46. | Bozkov Dolenská Alena | Semily | 14,71 | 14,71 | NP | |
47. | Bystřice nad Úhlavou Malá Klára | Klatovy | 14,76 | 14,76 | 14,91 | |
48. | Skryje Jedličková Marie | Žďár nad Sázavou | 14,77 | 14,77 | 15,03 | |
48. | Výčapy Bulová Nikola | Třebíč | 14,77 | 14,77 | 15,25 | |
50. | Skuteč Jonášová Andrea | Chrudim | 14,84 | 15,58 | 14,84 | |
51. | Bozkov Martínková Marie | Semily | 14,87 | 15,45 | 14,87 | |
52. | Heřmanice Kozelská Vendula | Ostrava-město | 14,89 | 15,34 | 14,89 | |
52. | Bludov Čermáková Vendula | Šumperk | 14,89 | 16,99 | 14,89 | |
52. | Bozkov Dolenská Kristýna | Semily | 14,89 | 14,89 | 14,91 | |
55. | Zličín Melicharová Eliška | Hlavní město Praha | 14,93 | 17,65 | 14,93 | |
56. | Dolní Bukovsko Pernicová Lívia | České Budějovice | 14,95 | 15,54 | 14,95 | |
57. | Semily Bucková Jaroslava | Semily | 14,97 | 14,97 | 20,69 | |
57. | Výčapy Ošmerová Kateřina | Třebíč | 14,97 | 16,14 | 14,97 | |
59. | Krouna Chlupáčová Agáta | Chrudim | 15,10 | 15,10 | 15,59 | |
60. | Bludov Březinová Štěpánka | Šumperk | 15,16 | NP | 15,16 | |
60. | Všetaty Žáková Tereza | Mělník | 15,16 | 15,78 | 15,16 | |
62. | Malé Hoštice Pflegrová Hana | Opava | 15,19 | 15,19 | 17,28 | |
63. | Tuhaň Hladíková Adéla | Mělník | 15,21 | 18,30 | 15,21 | |
64. | Tuhaň Rychtaříková Michala | Mělník | 15,25 | 15,37 | 15,25 | |
65. | Starý Lískovec Sport Doležalová Lenka | Brno-město | 15,26 | 15,26 | NP | |
66. | Bludov Ficnarová Marcela | Šumperk | 15,47 | 15,47 | 15,91 | |
67. | Heřmanice Burdová Michaela | Ostrava-město | 15,48 | 15,97 | 15,48 | |
68. | Písková Lhota Jandová Klára | Nymburk | 15,49 | 15,49 | NP | |
69. | Tuhaň Šelemberková Markéta | Mělník | 15,52 | 30,08 | 15,52 | |
70. | Heřmanice Lörinczová Marie | Ostrava-město | 15,61 | 15,61 | 22,60 | |
71. | Dobřejovice Ošmerová Natálie | Praha-východ | 15,63 | 18,12 | 15,63 | |
72. | Semily Dolenská Natálie | Semily | 15,64 | 15,64 | NP | |
73. | Trusovice Spáčilová Pavla | Svitavy | 15,65 | 16,62 | 15,65 | |
74. | Výčapy Dobešová Aneta | Třebíč | 15,74 | 16,87 | 15,74 | |
75. | Oznice Skýpalová Karolína | Vsetín | 15,76 | 15,76 | 15,86 | |
76. | Kamenec u Poličky Žáková Nikola | Svitavy | 15,78 | 15,78 | 16,75 | |
77. | Trusovice Wildungová Michaela | Svitavy | 15,84 | 15,84 | 16,33 | |
78. | Horní Hradiště Kalová Marie | Plzeň-sever | 15,90 | 16,25 | 15,90 | |
79. | Raškovice Kotásková Bára | Frýdek-Místek | 15,91 | 15,91 | 19,85 | |
80. | Malé Hoštice Kravarová Veronika | Opava | 15,92 | 16,65 | 15,92 | |
81. | Oznice Rudolecká Hana | Vsetín | 15,94 | 15,94 | 16,69 | |
82. | Heřmanice Vircová Vendula | Ostrava-město | 15,99 | 16,01 | 15,99 | |
83. | Malé Hoštice Wehovská Vendula | Opava | 16,00 | 16,63 | 16,00 | |
84. | Skryje Jankovičová Nikol | Žďár nad Sázavou | 16,05 | 16,19 | 16,05 | |
85. | Stráž nad Nisou Jurisová Alexandra | Liberec | 16,43 | 16,78 | 16,43 | |
86. | Semily Melichová Karolína | Semily | 16,45 | 21,94 | 16,45 | |
87. | Morkovice Horáková Aneta | Kroměříž | 16,49 | 17,22 | 16,49 | |
88. | Střezimíř Eliášová Lada | Benešov | 16,53 | 16,53 | 16,54 | |
88. | Zličín Raisová Veronika | Hlavní město Praha | 16,53 | 17,43 | 16,53 | |
88. | Bystřice nad Úhlavou Babková Iva | Klatovy | 16,53 | 16,53 | NP | |
91. | Heřmanice Chytilová Adéla | Ostrava-město | 16,58 | 16,58 | 20,58 | |
91. | Horní Bělá Pešíková Klára | Plzeň-sever | 16,58 | NP | 16,58 | |
93. | Tuhaň Šťastná Vendula | Mělník | 16,64 | 16,64 | 17,35 | |
94. | Vědomice Šidláková Eliška | Litoměřice | 16,65 | 17,28 | 16,65 | |
95. | Tuněchody Šulcová Soňa | Chrudim | 16,66 | 25,74 | 16,66 | |
96. | Bratříkov Černá Kateřina | Jablonec nad Nisou | 16,68 | 16,87 | 16,68 | |
97. | Střelské Hoštice Štrynclová Nikola | Strakonice | 16,70 | 22,16 | 16,70 | |
98. | Staré Heřminovy Ledabylová Jana | Bruntál | 16,72 | 17,76 | 16,72 | |
98. | Bozkov Kunceová Petra | Semily | 16,72 | 17,09 | 16,72 | |
98. | Lučany nad Nisou Langová Alžběta | Jablonec nad Nisou | 16,72 | 19,00 | 16,72 | |
101. | Raškovice Klementová Magdaléna | Frýdek-Místek | 16,74 | 16,74 | 18,04 | |
102. | Stráž nad Nisou Hamplová Kateřina | Liberec | 16,81 | 22,06 | 16,81 | |
102. | Hněvošice Riplová Adéla | Opava | 16,81 | NP | 16,81 | |
102. | Bludov Ženčáková Lucie | Šumperk | 16,81 | 16,81 | 19,25 | |
105. | Machnín, Liberec XXXIII Supová Natálie | Liberec | 16,86 | NP | 16,86 | |
106. | Komárovice Kindová Julie | Vsetín | 16,88 | 16,88 | 18,18 | |
106. | Bratříkov Kuderová Eliška | Jablonec nad Nisou | 16,88 | 16,88 | NP | |
108. | Bozkov Koucká Tereza | Semily | 16,91 | 16,91 | 18,64 | |
109. | Český Dub I Alfoldy Sára | Liberec | 16,92 | NP | 16,92 | |
110. | Dobroslavice Gröbnerová Klára | Opava | 16,93 | 17,32 | 16,93 | |
111. | Morkovice Navrátilová Natálie | Kroměříž | 16,98 | 17,17 | 16,98 | |
112. | Velenka Potměšilová Natálie | Nymburk | 17,00 | 18,30 | 17,00 | |
113. | Střelské Hoštice Pánková Adéla | Strakonice | 17,20 | NP | 17,20 | |
113. | Komárovice Vavřinová Gabriela | Vsetín | 17,20 | 18,20 | 17,20 | |
115. | Výčapy Drápelová Sára | Třebíč | 17,23 | NP | 17,23 | |
116. | Bozkov Marková Anna | Semily | 17,31 | 17,41 | 17,31 | |
117. | Semily Skrbková Anna | Semily | 17,32 | 17,32 | 17,34 | |
118. | Uhlířské Janovice Adámková Karolína | Kutná Hora | 17,46 | 20,00 | 17,46 | |
119. | Střezimíř Eliášová Anna | Benešov | 17,50 | 22,05 | 17,50 | |
120. | Hřebeč Mullerová Veronika | Kladno | 17,61 | 17,78 | 17,61 | |
121. | Dobroslavice Lazarová Eliška | Opava | 17,82 | 17,82 | NP | |
122. | Horní Hradiště Goluchová Lucie | Plzeň-sever | 17,84 | NP | 17,84 | |
123. | Byšice Korousová Nela | Mělník | 17,85 | 18,27 | 17,85 | |
124. | Dobroslavice Fialová Tereza | Opava | 17,97 | NP | 17,97 | |
125. | Malé Hoštice Nováková Eliška | Opava | 18,01 | 18,01 | 24,21 | |
126. | Dolní Měcholupy Kašpárková Alena | Hlavní město Praha | 18,14 | 21,02 | 18,14 | |
127. | Lučany nad Nisou Zvěřinová Karolína | Jablonec nad Nisou | 18,19 | 18,19 | 18,60 | |
128. | Český Dub I Olšanská Kristina | Liberec | 18,34 | 18,34 | 18,58 | |
129. | Seč Hofmanová Veronika | Plzeň-jih | 18,39 | 18,46 | 18,39 | |
130. | Dobroslavice Stavinohová Beáta | Opava | 19,51 | NP | 19,51 | |
131. | Malé Hoštice Klingerová Sabina | Opava | 19,54 | 19,54 | 22,99 | |
132. | Dolní Bukovsko Nekolová Pavlína | České Budějovice | 19,89 | NP | 19,89 | |
133. | Malé Hoštice Grygarčíková Adéla | Opava | 20,30 | 20,30 | 21,64 | |
134. | Stráž nad Nisou Caklová Tereza | Liberec | 20,33 | 20,33 | 20,55 | |
135. | Mělník Svobodová Hana | Mělník | 20,41 | 20,41 | NP | |
136. | Frýdlant Koktová Natálie | Liberec | 20,45 | 20,45 | 33,42 | |
137. | Skryje Součková Andrea | Žďár nad Sázavou | 20,88 | NP | 20,88 | |
138. | Dolní Bečva Solanská Věra | Vsetín | 21,77 | 21,77 | 24,15 | |
138. | Církvice Ptáčková Andrea | Kolín | 21,77 | 41,02 | 21,77 | |
140. | Býškovice Mikšánková Lucie | Přerov | 21,86 | 21,86 | NP | |
141. | Bratříkov Daničková Daniela | Jablonec nad Nisou | 22,93 | 22,93 | NP | |
142. | Bratříkov Lukešová Kristýna | Jablonec nad Nisou | 23,17 | 23,17 | NP | |
143. | Jáchymov Brachová Sára | Karlovy Vary | 27,26 | 27,26 | 27,49 | |
144. | Frýdlant Himmelová Dominika | Liberec | NP | NP | NP | |
144. | Český Dub I Zapletalová Valerie | Liberec | NP | NP | NP | |
144. | Komárovice Bártová Lenka | Vsetín | NP | NP | NP | |
144. | Malé Hoštice Silberová Klára | Opava | NP | NP | NP | |
144. | Machnín, Liberec XXXIII Hancová Nikola | Liberec | NP | NP | NP |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele