Liga: | Fire Sport |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 07. 04. 2019 09:00 |
Kontakt: | |
Telefon: | |
Okres: | Jablonec nad Nisou |
Kraj: | Liberecký |
Zadal: | Honza Adamec |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS tým 100 m překážek
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oznice KLVAŇA Daniel | Vsetín | 14,81 | 15,00 | 14,81 | |
2. | Kvasiny KROUPA Lukáš | Rychnov nad Kněžnou | 15,60 | 16,19 | 15,60 | |
3. | Morašice ŠKODNÝ Jiří | Svitavy | 16,36 | 16,36 | NP | |
4. | Mlékosrby RICHTER Lukáš | Hradec Králové | 16,48 | NP | 16,48 | |
4. | Žebnice SOUKUP Dominik | Plzeň-sever | 16,48 | 16,48 | NP | |
6. | Brloh KLENKA Vojtěch | Český Krumlov | 16,51 | NP | 16,51 | |
7. | Dobrá KASAL Jakub | Havlíčkův Brod | 16,86 | 16,86 | 17,23 | |
8. | Úvaly ZETEK Petr | Praha-východ | 17,23 | NP | 17,23 | |
9. | Mistřín VAŠULKA Adam | Hodonín | 17,24 | 17,24 | NP | |
10. | Lavičky CHALUPA Dominik | Žďár nad Sázavou | 17,29 | 17,29 | NP | |
11. | Skuteč BUBENÍČEK Lukáš | Chrudim | 17,38 | 18,04 | 17,38 | |
12. | - PAULICK Tommy Sasko Německo | bez určení okresu | 17,57 | 21,76 | 17,57 | |
13. | Tuhaň RYCHTAŘÍK Jan | Mělník | 17,70 | 18,18 | 17,70 | |
14. | Raškovice CHOVANEC Michal | Frýdek-Místek | 17,71 | 18,84 | 17,71 | |
15. | Řepy HELMICH Václav | Hlavní město Praha | 17,74 | 17,74 | 18,05 | |
16. | Mistřín BEZUCHA Vojtěch | Hodonín | 17,77 | 18,43 | 17,77 | |
17. | Skuteč FLÉGR Lukáš | Chrudim | 17,92 | 18,23 | 17,92 | |
18. | Frýdek ŽUROVEC Tomáš | Frýdek-Místek | 17,94 | NP | 17,94 | |
19. | Michálkovice ROKOSZ Maxim | Ostrava-město | 18,05 | 18,33 | 18,05 | |
20. | Oznice BALETKA Adam | Vsetín | 18,21 | NP | 18,21 | |
21. | Štichovice ZELENKA Jan | Plzeň-sever | 18,22 | 18,89 | 18,22 | |
22. | Horní Měcholupy ROHÁČ Jan | Hlavní město Praha | 18,30 | 19,64 | 18,30 | |
23. | Pikov TEJNOR Lukáš | Tábor | 18,32 | 18,32 | NP | |
24. | Šošůvka KRÁLÍK Martin | Blansko | 18,36 | 18,75 | 18,36 | |
25. | Starý Bohumín PÁCAL Filip | Karviná | 18,40 | 18,40 | 24,08 | |
26. | - THÄLE Sebastian Sasko Německo | bez určení okresu | 18,42 | 18,42 | NP | |
27. | Horní Bělá PERGL Lukáš | Plzeň-sever | 18,52 | 18,52 | NP | |
28. | Uhlířské Janovice VYHNÁNEK Jakub | Kutná Hora | 18,54 | 19,78 | 18,54 | |
29. | Bozkov ŽILÍK Jan | Semily | 18,56 | NP | 18,56 | |
30. | - SCHUBERT Johannes Sasko Německo | bez určení okresu | 18,58 | 23,81 | 18,58 | |
31. | Horní Datyně ČECH Václav Florian | Frýdek-Místek | 18,59 | 18,59 | 19,09 | |
32. | Lužná SVOBODA Jan | Rakovník | 18,63 | 18,63 | NP | |
33. | Zlatá Olešnice ŠMÍDA Jakub | Jablonec nad Nisou | 18,81 | 18,81 | NP | |
34. | Michálkovice ADÁMEK Ondřej | Ostrava-město | 18,87 | 18,87 | NP | |
35. | Zličín HOLUB Patrik | Hlavní město Praha | 18,92 | 18,92 | 18,97 | |
36. | Dobřejovice DUDLÍČEK František | Praha-východ | 18,93 | 18,93 | NP | |
37. | Lužná BERÁNEK Eduard | Rakovník | 19,05 | 19,92 | 19,05 | |
38. | Lužná FEJFAR David | Rakovník | 19,08 | 21,47 | 19,08 | |
39. | Petrovice JEŘÁBEK Jakub | Třebíč | 19,10 | 19,10 | NP | |
40. | Frýdek ŽUROVEC David | Frýdek-Místek | 19,11 | 19,31 | 19,11 | |
41. | Michálkovice ADÁMEK Michal | Ostrava-město | 19,16 | 22,24 | 19,16 | |
42. | - KRAUSE Clemens Sasko Německo | bez určení okresu | 19,18 | 19,18 | NP | |
43. | Uhlířské Janovice VYHNÁNEK Jiří | Kutná Hora | 19,21 | 19,21 | 37,74 | |
43. | Trusovice JURAČKA Václav | Svitavy | 19,21 | 22,53 | 19,21 | |
45. | Zaječov STEHLÍK Lukáš | Beroun | 19,24 | 19,24 | NP | |
45. | Dobřejovice ŠILHAVÝ Václav | Praha-východ | 19,24 | 20,43 | 19,24 | |
47. | - MÄDE Jonas Sasko Německo | bez určení okresu | 19,42 | 19,42 | 22,88 | |
48. | Dolany KULHA Martin | Prachatice | 19,48 | 22,57 | 19,48 | |
49. | Lučany nad Nisou ŠRUMA Matěj | Jablonec nad Nisou | 19,53 | 19,53 | 19,78 | |
50. | Dobrá KASAL Prokop | Havlíčkův Brod | 19,60 | 19,60 | NP | |
51. | Horní Měcholupy PROKOP Tomáš | Hlavní město Praha | 19,70 | 19,70 | 20,15 | |
52. | Nižní Lhoty ŠKANDERA Kamil | Frýdek-Místek | 19,77 | 20,84 | 19,77 | |
53. | Nahoruby KUBÁNEK Jan | Benešov | 19,83 | 19,86 | 19,83 | |
54. | Mistřín HRADSKÝ Dušan | Hodonín | 19,96 | 19,96 | 20,58 | |
55. | Střezimíř HANUS Lukáš | Benešov | 20,01 | 22,17 | 20,01 | |
56. | Horní Bělá KUPKA Jiří | Plzeň-sever | 20,14 | 20,14 | 26,57 | |
57. | Lučany nad Nisou HARTIG Jan | Jablonec nad Nisou | 20,19 | 21,89 | 20,19 | |
58. | Bozkov HUŠEK Václav | Semily | 20,23 | 20,23 | 20,72 | |
59. | Všetaty ČERNÝ Tomáš | Mělník | 20,34 | 20,34 | NP | |
60. | Střezimíř TALPA Šimon | Benešov | 20,37 | NP | 20,37 | |
61. | Nahoruby ŠOBÍŠEK Radek | Benešov | 20,46 | 21,30 | 20,46 | |
62. | Skuteč ŘEHÁK Radim | Chrudim | 20,54 | 21,02 | 20,54 | |
63. | Střezimíř KOPEČNÝ Filip | Benešov | 20,56 | 20,56 | 21,19 | |
64. | Počátky RADIL Jan | Havlíčkův Brod | 20,62 | 21,62 | 20,62 | |
65. | Sendražice WIEDERMANN Karel | Kolín | 20,65 | 20,93 | 20,65 | |
66. | Lužná PERGNER Adam | Rakovník | 20,79 | 20,79 | 20,97 | |
67. | Trusovice KOUTNÝ Marek | Svitavy | 20,96 | 27,13 | 20,96 | |
68. | Dobřejovice SAK Bohumil | Praha-východ | 21,06 | 21,06 | 22,50 | |
69. | Byšice ŠIMÁČEK Jiří | Mělník | 21,15 | 21,15 | 47,08 | |
70. | Skuteč VEVERKA Jan | Chrudim | 21,36 | 25,50 | 21,36 | |
71. | Třtice KOŘÁN Jakub | Náchod | 21,41 | 22,49 | 21,41 | |
72. | Heřmanice HRNČÍŘ Jakub | Ostrava-město | 21,42 | 21,42 | 21,61 | |
73. | Třtice SVOBODA Jiří | Náchod | 21,69 | 21,69 | NP | |
74. | Střezimíř HOLÝ René | Benešov | 21,77 | NP | 21,77 | |
75. | Byšice BRADÁČEK Petr | Mělník | 21,85 | 21,85 | NP | |
76. | Vratimov DÁMEK Tomáš | Frýdek-Místek | 22,32 | 22,32 | 22,64 | |
77. | Starý Kolín BENEŠ Tomáš | Kolín | 22,59 | 22,59 | 24,09 | |
78. | Dolany ROKYTA Martin | Prachatice | 22,77 | 22,77 | NP | |
79. | Bílá Třemešná MAREČEK Miroslav | Trutnov | 23,03 | 24,21 | 23,03 | |
80. | Lučany nad Nisou PAULY Jan | Jablonec nad Nisou | 23,05 | 23,05 | 26,78 | |
81. | Desná II PAVLIŠTA František | Jablonec nad Nisou | 23,08 | 23,08 | 37,92 | |
82. | - SURYNEK David Kostelec nad Č. lesy | bez určení okresu | 23,56 | 25,79 | 23,56 | |
83. | Ovčáry VÍŠEK Jan | Kolín | 23,60 | 25,25 | 23,60 | |
84. | Dolany HOLOUBEK Petr | Prachatice | 23,66 | 27,93 | 23,66 | |
85. | Heřmanice KOHOUT Jaroslav | Ostrava-město | 23,82 | 26,46 | 23,82 | |
86. | Kvasejovice HULAN Filip | Benešov | 24,13 | 26,32 | 24,13 | |
87. | - VÁLEK Pavel Brada-Rybníček | bez určení okresu | 24,83 | 24,83 | NP | |
88. | Horní Slavkov VAŠÍČEK Richard | Sokolov | 24,96 | 25,24 | 24,96 | |
89. | Kobylí ŠVEHLA Jakub | Břeclav | 25,05 | 25,84 | 25,05 | |
90. | Střezimíř ĎUREC Lukáš | Benešov | 26,53 | NP | 26,53 | |
91. | Lužná VALENTA Adam | Rakovník | 33,52 | 33,52 | NP | |
92. | Horní Bělá FANTA Jakub | Plzeň-sever | 33,82 | 36,04 | 33,82 | |
93. | Hajnice LINHART Patrik | Trutnov | NP | NP | NP | |
93. | Závišice KAHÁNEK Ondřej | Nový Jičín | NP | NP | NP | |
93. | Topolany ŠEVČÍK Dominik | Vyškov | NP | NP | NP |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS tým 100 m překážek
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poniklá JIROUŠOVÁ Šárka | Semily | 15,92 | 16,23 | 15,92 | |
2. | Oprechtice KRPCOVÁ Veronika | Frýdek-Místek | 17,05 | 24,03 | 17,05 | |
3. | Dobrá KASALOVÁ Apolena | Havlíčkův Brod | 17,26 | 17,38 | 17,26 | |
3. | Dolní Čermná MARKOVÁ Markéta | Ústí nad Orlicí | 17,26 | 18,63 | 17,26 | |
5. | Malechov TŮMOVÁ Lucie | Klatovy | 17,27 | 17,42 | 17,27 | |
6. | Hvězdoňovice VRTALOVÁ Marcela | Třebíč | 17,45 | 17,50 | 17,45 | |
7. | Horní Cerekev BARTOŠKOVÁ Kamila | Pelhřimov | 17,61 | 17,61 | 18,08 | |
8. | Martinice v Krkonoších VANCLOVÁ Michaela | Semily | 17,83 | 17,83 | 17,87 | |
9. | Spišská Teplica ČERVEŇOVÁ Radka | Poprad | 17,89 | NP | 17,89 | |
10. | Kvasejovice HULÍNSKÁ Klára | Benešov | 17,90 | 17,90 | 18,16 | |
11. | Dobrá SZENDREIOVÁ Gabriela | Havlíčkův Brod | 17,91 | 18,76 | 17,91 | |
12. | Ledenice ŠESTÁKOVÁ Lenka | České Budějovice | 18,01 | 19,81 | 18,01 | |
13. | Chválenice HIRMEROVÁ Lucie | Plzeň-jih | 18,04 | 18,04 | 18,40 | |
14. | Litovany POLOVÁ Nikola | Třebíč | 18,25 | 18,31 | 18,25 | |
15. | Štěnovický Borek MAREŠOVÁ Monika | Plzeň-jih | 18,28 | 18,28 | 18,38 | |
16. | Želčany ŠKALOVÁ Kateřina | Plzeň-jih | 18,31 | 18,31 | 18,87 | |
17. | Petrovice VAŠÍČKOVÁ Leona | Třebíč | 18,45 | 18,61 | 18,45 | |
18. | Staré Město ŠKULTETYOVÁ Nikola | Frýdek-Místek | 18,54 | 18,56 | 18,54 | |
19. | Lhenice KUBÍKOVÁ Kateřina | Teplice | 18,59 | 29,59 | 18,59 | |
20. | Rychnov u Jablonce nad Nisou KNETTIGOVÁ Michaela | Jablonec nad Nisou | 18,62 | 24,59 | 18,62 | |
21. | Všechlapy ŠKVOROVÁ Kateřina | Benešov | 18,69 | 18,69 | NP | |
22. | Oznice KLVAŇOVÁ Dominika | Vsetín | 18,71 | NP | 18,71 | |
23. | Tuhaň DVOŘÁKOVÁ Radka | Mělník | 18,76 | 18,76 | 18,79 | |
24. | Bukovice LEPPELTOVÁ Adéla | Blansko | 18,84 | 18,84 | 20,34 | |
25. | Střezimíř NOVOTNÁ Hana | Benešov | 18,89 | 19,18 | 18,89 | |
26. | Kvasejovice POMAHAČOVÁ Lucie | Benešov | 19,00 | 24,08 | 19,00 | |
27. | Běleč ČECHOVÁ Magdaléna | Blansko | 19,01 | 19,79 | 19,01 | |
28. | Žernovník KAŠPARCOVÁ Eva | Blansko | 19,13 | 19,13 | 20,38 | |
29. | Úněšov KAPROVÁ Sára | Plzeň-sever | 19,18 | 19,18 | NP | |
30. | Hajnice LANGEROVÁ Natálie | Trutnov | 19,20 | 19,32 | 19,20 | |
30. | Tvrdonice STIBURKOVÁ Lucie | Břeclav | 19,20 | 19,37 | 19,20 | |
32. | Střezimíř NOVÁKOVÁ Eliška | Benešov | 19,31 | 20,89 | 19,31 | |
33. | Skuteč SLEZÁKOVÁ Tereza | Chrudim | 19,32 | 19,48 | 19,32 | |
34. | Písková Lhota NOVÁKOVÁ Lenka | Nymburk | 19,36 | 19,36 | 19,50 | |
35. | Raškovice ŠVRČKOVÁ Anežka | Frýdek-Místek | 19,40 | NP | 19,40 | |
36. | Hovězí DUKÁTOVÁ Michaela | Vsetín | 19,41 | 26,70 | 19,41 | |
36. | Počátky KADLECOVÁ Radka | Havlíčkův Brod | 19,41 | 19,57 | 19,41 | |
38. | Skalice ŠKULTETYOVÁ Andrea | Frýdek-Místek | 19,46 | 20,38 | 19,46 | |
39. | Úvaly TESAŘOVÁ Alena | Praha-východ | 19,59 | 19,59 | 19,81 | |
40. | Dobřejovice BRCKOVÁ Barbora | Praha-východ | 19,60 | 19,60 | 23,01 | |
41. | Zaječov VAVEROVÁ Michaela | Beroun | 19,61 | 19,87 | 19,61 | |
42. | Skuteč KADLECOVÁ Natálie | Chrudim | 19,70 | 19,70 | 20,99 | |
43. | Štěpánov HROUZKOVÁ Andrea | Olomouc | 19,71 | 19,71 | 21,48 | |
44. | Křešice OPAVOVÁ Tereza | Litoměřice | 19,72 | 19,72 | 22,36 | |
45. | Štěpánov VOTROUBKOVÁ Marcela | Olomouc | 19,73 | 19,73 | 19,97 | |
46. | Semetín KRAMPOTOVÁ Simona | Vsetín | 19,74 | NP | 19,74 | |
47. | Kostelec nad Černými Lesy LINDÁKOVÁ Radka | Kolín | 19,77 | 20,48 | 19,77 | |
48. | Železná Ruda MAŠKOVÁ Kateřina | Klatovy | 19,80 | 29,35 | 19,80 | |
49. | Skuteč TRUNCOVÁ Kamila | Chrudim | 19,82 | 24,75 | 19,82 | |
50. | Rychnov u Jablonce nad Nisou KNETTIGOVÁ Zuzana | Jablonec nad Nisou | 19,86 | 19,86 | 20,24 | |
51. | Poniklá SCHOVÁNKOVÁ Lucie | Semily | 19,89 | 21,16 | 19,89 | |
52. | Lužná FENCLOVÁ Nikola | Rakovník | 19,90 | 19,90 | 19,99 | |
53. | Raškovice JANČÍKOVÁ Nicola | Frýdek-Místek | 19,94 | 25,37 | 19,94 | |
54. | Střezimíř KUBEŠOVÁ Karolína | Benešov | 20,03 | 20,03 | 21,34 | |
54. | Želčany JERMÁŘOVÁ Alžběta | Plzeň-jih | 20,03 | 20,03 | 20,34 | |
56. | Starý Kolín MARTÍNKOVÁ Hana | Kolín | 20,05 | 20,05 | 22,19 | |
57. | Mistřín VARMUŽOVÁ Terezie | Hodonín | 20,06 | 20,55 | 20,06 | |
58. | Skuteč BRANDOVÁ Michaela | Chrudim | 20,19 | 20,19 | 20,96 | |
59. | Lužná ŘÍHOVÁ Tereza | Rakovník | 20,21 | 20,42 | 20,21 | |
60. | Mistřín PLATZKOVÁ Marie Anna | Hodonín | 20,32 | 34,32 | 20,32 | |
61. | Tísek JEDLIČKOVÁ Lucie | Nový Jičín | 20,33 | 20,33 | 22,90 | |
62. | Dobřejovice FAKTOROVÁ Tereza | Praha-východ | 20,46 | 20,46 | 20,86 | |
63. | Bozkov BUŠKOVÁ Karolína | Semily | 20,47 | 20,47 | 20,80 | |
64. | Frýdek PĚTROŠOVÁ Nikol | Frýdek-Místek | 20,51 | 22,77 | 20,51 | |
65. | Tuhaň DVOŘÁKOVÁ Lenka | Mělník | 20,66 | 21,56 | 20,66 | |
66. | Oznice KOCIÁNOVÁ Klára | Vsetín | 20,70 | 20,78 | 20,70 | |
67. | Horní Měcholupy VACKOVÁ Lucie | Hlavní město Praha | 20,72 | 25,39 | 20,72 | |
68. | Skuteč JONÁŠOVÁ Tereza | Chrudim | 20,74 | 29,86 | 20,74 | |
69. | Kojetice KUČEROVÁ Hana | Třebíč | 20,79 | 20,86 | 20,79 | |
70. | Kšely MASAŘOVÁ Eliška | Kolín | 20,95 | 20,95 | 21,57 | |
71. | Lužná NOVOTNÁ Barbora | Rakovník | 21,01 | 21,01 | 21,80 | |
72. | Solopisky KLUSÁČKOVÁ Šárka | Praha-západ | 21,06 | 21,39 | 21,06 | |
73. | Mistřín FRICOVÁ Kateřina | Hodonín | 21,08 | 21,37 | 21,08 | |
74. | Horní Měcholupy AULICKÁ Kateřina | Hlavní město Praha | 21,13 | 21,43 | 21,13 | |
75. | Skuteč JONÁŠOVÁ Andrea | Chrudim | 21,15 | NP | 21,15 | |
75. | Poniklá PRCHLÍKOVÁ Lenka | Semily | 21,15 | 21,15 | 22,60 | |
77. | Radošovice ŠKVOROVÁ Anna | Benešov | 21,21 | 28,29 | 21,21 | |
78. | Starý Lískovec Sport CHARVÁTOVÁ Michaela | Brno-město | 21,43 | 21,56 | 21,43 | |
79. | Smržovka TŮMOVÁ Petra | Jablonec nad Nisou | 21,48 | 23,72 | 21,48 | |
80. | Chlumčany SVITÁKOVÁ Barbora | Plzeň-jih | 21,63 | 21,65 | 21,63 | |
81. | Štěpánov KUNHARTOVÁ Lucie | Olomouc | 21,67 | 21,81 | 21,67 | |
82. | Zhoř u Tábora MACKOVÁ Kateřina | Tábor | 21,69 | 24,38 | 21,69 | |
83. | Úvaly KLÍMOVÁ Klára | Praha-východ | 21,74 | 21,74 | 22,25 | |
84. | Černčice ALINČOVÁ Zuzana | Louny | 21,77 | 21,77 | NP | |
85. | Česká Lípa PENČEVOVÁ Nina | Česká Lípa | 21,81 | 21,81 | 22,05 | |
85. | Rychnov u Jablonce nad Nisou TALÁCKOVÁ Hana | Jablonec nad Nisou | 21,81 | 21,81 | 28,43 | |
87. | Frýdek KAČANDYOVÁ Kristýna | Frýdek-Místek | 21,83 | 22,58 | 21,83 | |
88. | Kšely BATELOVÁ Markéta | Kolín | 21,93 | 21,93 | NP | |
89. | Kvasiny ŽELEZNOVOVÁ Jana | Rychnov nad Kněžnou | 22,10 | 22,10 | 23,01 | |
90. | Skuteč VYBÍRALOVÁ Lucie | Chrudim | 22,11 | 22,11 | 25,36 | |
91. | Lučany nad Nisou ZVĚŘINOVÁ Karolína | Jablonec nad Nisou | 22,20 | 22,20 | 24,49 | |
92. | Úněšov VÉBROVÁ Kateřina | Plzeň-sever | 22,22 | 22,22 | 28,33 | |
93. | Vyšehořovice KRÁLOVÁ Jana | Praha-východ | 22,34 | 22,34 | 23,60 | |
94. | Červený Hrádek ŠÍMOVÁ Tereza | Kolín | 22,41 | 25,05 | 22,41 | |
95. | Lužná TYPOLTOVÁ Kateřina | Rakovník | 22,47 | 22,47 | 23,27 | |
96. | Kšely ŽATEČKOVÁ Lucie | Kolín | 22,56 | 22,56 | 24,13 | |
97. | Kšely SOUKENÍKOVÁ Karolína | Kolín | 22,62 | 22,62 | 25,00 | |
98. | Červený Hrádek VESELA Zuzana | Kolín | 22,63 | 22,91 | 22,63 | |
99. | Starý Kolín CHUCHVALCOVÁ Aneta | Kolín | 22,67 | 22,67 | 24,74 | |
100. | Kvasejovice HULANOVÁ Barbora | Benešov | 22,72 | 22,76 | 22,72 | |
101. | Lučany nad Nisou LANGOVÁ Alžběta | Jablonec nad Nisou | 22,78 | 23,03 | 22,78 | |
102. | Nové Strašecí DUCHKOVÁ Jiřina | Rakovník | 22,89 | 22,90 | 22,89 | |
103. | Pěnčín MACOUNOVÁ Kateřina | Prostějov | 22,96 | 22,96 | 27,05 | |
104. | Vyšehořovice MASOPUSTOVÁ Kateřina | Praha-východ | 23,15 | 23,15 | 24,09 | |
105. | Pěnčín HAVLOVÁ Kateřina | Prostějov | 23,20 | 23,50 | 23,20 | |
106. | Hovězí KOŇAŘÍKOVÁ Michaela | Vsetín | 23,29 | 23,29 | 26,61 | |
107. | Solopisky CVRKOVÁ Lucie | Praha-západ | 23,31 | 24,62 | 23,31 | |
108. | Čelákovice CHRAMOSTOVÁ Barbora | Praha-východ | 23,64 | 23,96 | 23,64 | |
109. | Frýdštejn VAVČICHOVÁ Andrea | Jablonec nad Nisou | 23,84 | 23,84 | 24,44 | |
110. | Kšely VANÍČKOVÁ Zuzana | Kolín | 23,96 | 23,96 | 30,42 | |
111. | Markvartovice HORČIČKOVÁ Karolína | Opava | 23,99 | 23,99 | NP | |
112. | Rychnov u Jablonce nad Nisou TALÁCKOVÁ Lenka | Jablonec nad Nisou | 24,11 | 24,11 | 24,92 | |
113. | Kšely SUSOVÁ Dominika | Kolín | 24,71 | NP | 24,71 | |
114. | Stařeč MAŠTALÍŘOVÁ Sabina | Třebíč | 25,59 | 25,59 | NP | |
115. | Smržovka ŠVADLENOVÁ Kristýna | Jablonec nad Nisou | 26,69 | 27,31 | 26,69 | |
116. | Zličín CÍSAŘOVÁ Kateřina | Hlavní město Praha | 29,72 | 29,72 | 33,94 | |
117. | Pěnčín SALABOVÁ Michaela | Prostějov | 33,81 | NP | 33,81 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele