Liga: | Fire Sport |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 07. 04. 2018 08:00 |
Kontakt: | |
Telefon: | |
Okres: | Jablonec nad Nisou |
Kraj: | Liberecký |
Zadal: | Honza Adamec |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oznice Klvaňa Daniel | Vsetín | 15,44 | 17,05 | 15,44 | |
2. | Kvasiny Kroupa Lukáš | Rychnov nad Kněžnou | 15,71 | 15,88 | 15,71 | |
3. | Žebnice Soukup Dominik | Plzeň-sever | 16,28 | 16,28 | NP | |
4. | Jablonec nad Jizerou Mládek Josef | Semily | 16,37 | NP | 16,37 | |
5. | Morašice Škodný Jiří | Svitavy | 16,70 | 16,70 | NP | |
6. | Oznice Bartoň Adam | Vsetín | 16,94 | 22,30 | 16,94 | |
7. | Brloh Klenka Vojtěch | Český Krumlov | 16,95 | 16,95 | NP | |
8. | Lavičky Chalupa Dominik | Žďár nad Sázavou | 17,05 | 17,58 | 17,05 | |
9. | Bílá Třemešná Mareček Miroslav | Trutnov | 17,37 | 17,37 | NP | |
9. | Mistřín Bezucha Vojtěch | Hodonín | 17,37 | 17,54 | 17,37 | |
11. | Úvaly Zetek Petr | Praha-východ | 17,45 | 17,45 | 24,47 | |
12. | Srubec Malý Dominik | České Budějovice | 17,53 | NP | 17,53 | |
13. | Mistřín Vašulka Adam | Hodonín | 17,55 | 17,55 | NP | |
14. | Střezimíř Pavlík Jan | Benešov | 17,69 | 18,62 | 17,69 | |
15. | Zbožnov Lidmila Jaromír | Chrudim | 17,79 | 19,96 | 17,79 | |
16. | Mlékosrby Richter Lukáš | Hradec Králové | 17,80 | NP | 17,80 | |
17. | Dobrá Kasal Prokop | Havlíčkův Brod | 17,85 | 17,85 | NP | |
18. | Dobrá Kasal Jakub | Havlíčkův Brod | 17,90 | 17,90 | NP | |
19. | Brada Hartig Aleš | Jičín | 18,07 | 18,07 | 30,34 | |
20. | Topolany Ševčík Dominik | Vyškov | 18,14 | NP | 18,14 | |
21. | Střezimíř Knotek Radim | Benešov | 18,15 | 20,09 | 18,15 | |
22. | Zličín Jiráček Vojta | Hlavní město Praha | 18,17 | 18,17 | 18,33 | |
23. | Písnice Trachta Filip | Hlavní město Praha | 18,19 | 19,57 | 18,19 | |
24. | Písková Lhota Procházka Tomáš | Nymburk | 18,29 | 18,29 | NP | |
25. | Choltice Dušek Martin | Pardubice | 18,31 | 18,92 | 18,31 | |
26. | Železná Ruda Mašek Dominik | Klatovy | 18,46 | 23,18 | 18,46 | |
26. | Mistřín Vašulka Petr | Hodonín | 18,46 | 18,46 | 18,54 | |
28. | Velké Meziříčí Prchal Patrik | Žďár nad Sázavou | 18,49 | 18,75 | 18,49 | |
29. | Štichovice Zelenka Jan | Plzeň-sever | 18,51 | 18,51 | 18,59 | |
30. | Pikov Tejnor Lukáš | Tábor | 18,53 | 22,61 | 18,53 | |
31. | Klučov Benešovský David | Kolín | 18,62 | 18,79 | 18,62 | |
32. | Olešnice Šmída Jakub | Rychnov nad Kněžnou | 18,75 | 18,75 | NP | |
33. | Zličín Žalud Jaroslav | Hlavní město Praha | 18,77 | 20,82 | 18,77 | |
34. | Zbožnov Lidmila Martin | Chrudim | 18,81 | 18,81 | NP | |
35. | Doubek Sirotek Tomáš | Praha-východ | 18,84 | 18,84 | 21,63 | |
36. | Klučov Řípa Ondřej | Kolín | 18,85 | NP | 18,85 | |
37. | Tuhaň Šťastný Vladimír | Mělník | 18,91 | 18,91 | 18,95 | |
38. | Tuhaň Rychtařík Jan | Mělník | 18,95 | 18,95 | 18,96 | |
39. | Cholupice Bureš Filip | Hlavní město Praha | 19,00 | 19,00 | 23,80 | |
40. | Vrchotice Bursík František | Benešov | 19,24 | 22,63 | 19,24 | |
41. | Zličín Holub Patrik | Hlavní město Praha | 19,26 | NP | 19,26 | |
42. | Lužná Beránek Eduard | Rakovník | 19,27 | 20,31 | 19,27 | |
43. | Střezimíř Ďurec Lukáš | Benešov | 19,30 | 19,30 | 19,41 | |
43. | Lučany nad Nisou Haltuf Filip | Jablonec nad Nisou | 19,30 | 19,30 | NP | |
45. | Zličín Vršecký Karel | Hlavní město Praha | 19,44 | 19,91 | 19,44 | |
46. | Lučany nad Nisou Kocourek Tomáš | Jablonec nad Nisou | 19,48 | 20,01 | 19,48 | |
47. | Třtice Svoboda Jiří | Náchod | 19,52 | 20,82 | 19,52 | |
48. | Bozkov Šmíd Jaroslav | Semily | 19,73 | 20,86 | 19,73 | |
49. | Klučov Zumr Filip | Kolín | 19,80 | 19,80 | NP | |
50. | Mistřín Marada Petr | Hodonín | 19,82 | 19,82 | NP | |
51. | Karlinky Neumann Marek | Liberec | 19,89 | NP | 19,89 | |
52. | Břehy Jirčák Ondřej | Mladá Boleslav | 19,99 | 19,99 | 22,06 | |
53. | Lužná Svoboda Jan | Rakovník | 20,14 | NP | 20,14 | |
54. | Bozkov Slavík Martin | Semily | 20,25 | 23,55 | 20,25 | |
55. | Karlinky Brázda Jiří | Liberec | 20,26 | 21,27 | 20,26 | |
56. | Zahořany Kšána Petr | Praha-západ | 20,31 | 20,31 | NP | |
57. | Ledenice Veselý Jiří | České Budějovice | 20,50 | 20,65 | 20,50 | |
58. | Kvasejovice Pomahač Lukáš | Benešov | 20,57 | 20,57 | 34,68 | |
59. | Jindřichov Biskup Jan | Přerov | 20,58 | 20,58 | NP | |
60. | Karlinky Stejskal Ladislav | Liberec | 20,68 | 20,68 | 21,22 | |
61. | Klučov Sládek Jiří | Kolín | 20,70 | 21,03 | 20,70 | |
62. | Karlinky Veverka Michal | Liberec | 20,73 | 20,73 | 25,57 | |
62. | Dneboh Senohrábek Bojislav | Mladá Boleslav | 20,73 | 20,73 | NP | |
64. | Střezimíř Prucek Jan | Benešov | 20,89 | 21,51 | 20,89 | |
65. | Dneboh Hartig Jan | Mladá Boleslav | 20,96 | 25,87 | 20,96 | |
66. | Písnice Kulhánek Stanislav | Hlavní město Praha | 21,15 | 21,15 | 24,94 | |
67. | Střezimíř Holý René | Benešov | 21,67 | 21,67 | 34,05 | |
68. | Choltice Mňuk Ondřej | Pardubice | 21,77 | 21,77 | 24,29 | |
69. | Zličín Štekl Filip | Hlavní město Praha | 22,07 | NP | 22,07 | |
70. | Řepy Helmich Václav | Hlavní město Praha | 22,13 | 22,13 | NP | |
71. | Desná II Pavlišta František | Jablonec nad Nisou | 22,15 | NP | 22,15 | |
72. | Závišice Kahánek Ondřej | Nový Jičín | 22,18 | 22,18 | NP | |
73. | Karlinky Augusta Petr | Liberec | 22,33 | 22,33 | 23,71 | |
74. | Zličín Škába Karel | Hlavní město Praha | 22,90 | 22,90 | 32,70 | |
75. | Zličín Válek Jan | Hlavní město Praha | 22,94 | 23,78 | 22,94 | |
76. | Střezimíř Bartoň David | Benešov | 23,05 | 23,05 | 23,17 | |
77. | Desná II Kokes Jan | Jablonec nad Nisou | 23,58 | NP | 23,58 | |
78. | Lučany nad Nisou Kocourek Otakar | Jablonec nad Nisou | 24,04 | 30,94 | 24,04 | |
79. | Zličín Staněk František | Hlavní město Praha | 25,39 | NP | 25,39 | |
80. | Desná II Hejcman Marek | Jablonec nad Nisou | 25,51 | 39,63 | 25,51 | |
81. | Klučov Kaše Jakub | Kolín | 28,86 | NP | 28,86 | |
82. | Strážkovice Völfel David | České Budějovice | 29,54 | NP | 29,54 | |
83. | Líchovy Hanus Lukáš | Příbram | 32,12 | NP | 32,12 | |
84. | Krouna Bělský Dominik | Chrudim | NP | NP | NP | |
84. | Bozkov Blažek Tomáš | Semily | NP | NP | NP | |
84. | Prosetín Janeček David | Chrudim | NP | NP | NP | |
84. | Žebnice Gross Ondřej | Plzeň-sever | NP | NP | NP | |
84. | Jetřichovec Míka Lukáš | Pelhřimov | NP | NP | NP | |
84. | Horní Slavkov Vašíček Richard | Sokolov | NP | NP | NP | |
84. | Bělá u Jevíčka Vašek Ladislav | Svitavy | NP | NP | NP | |
84. | Střezimíř Střelka Pavel | Benešov | NP | NP | NP | |
84. | Prosetín Pražan David | Chrudim | NP | NP | NP | |
84. | Klučov Král Jakub | Kolín | NP | NP | NP |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poniklá Jiroušová Šárka | Semily | 16,68 | 18,87 | 16,68 | |
2. | Horní Cerekev Bartošková Kamila | Pelhřimov | 17,11 | 17,17 | 17,11 | |
3. | Dolní Čermná Marková Markéta | Ústí nad Orlicí | 17,22 | 17,22 | NP | |
4. | Malechov Tůmová Lucie | Klatovy | 17,34 | 17,34 | 17,58 | |
4. | Poniklá Butulová Dana | Semily | 17,34 | 20,33 | 17,34 | |
6. | Horní Lideč Chovancová Petra | Vsetín | 17,49 | 17,70 | 17,49 | |
7. | Úněšov Vébrová Kateřina | Plzeň-sever | 17,62 | 17,62 | 24,04 | |
8. | Morkovice Borovičková Kateřina | Kroměříž | 17,65 | 17,65 | 18,06 | |
9. | Kvasejovice Hulínská Klára | Benešov | 17,70 | NP | 17,70 | |
10. | Morkovice Krejčí Kamila | Kroměříž | 17,81 | 24,19 | 17,81 | |
11. | Dobrá Kasalová Apolena | Havlíčkův Brod | 17,90 | 17,90 | 17,90 | |
12. | Ledenice Šestáková Lenka | České Budějovice | 17,95 | 17,95 | NP | |
13. | Litovany Polová Nikola | Třebíč | 18,01 | 18,01 | 18,01 | |
14. | Dobrá Szendreiová Gabriela | Havlíčkův Brod | 18,03 | 18,60 | 18,03 | |
15. | Topolany Macháňová Lucie | Vyškov | 18,15 | 18,15 | NP | |
16. | Železná Ruda Mašková Kateřina | Klatovy | 18,16 | 33,32 | 18,16 | |
16. | Štěnovický Borek Marešová Monika | Plzeň-jih | 18,16 | 18,32 | 18,16 | |
18. | Chválenice Caltová Dominika | Plzeň-jih | 18,19 | 20,57 | 18,19 | |
19. | Roprachtice Lukešová Eliška | Semily | 18,43 | 18,43 | 18,60 | |
20. | Střezimíř Jiráková Dominika | Benešov | 18,44 | 18,86 | 18,44 | |
21. | Česká Bělá Dipoldová Jana | Havlíčkův Brod | 18,46 | 18,52 | 18,46 | |
22. | Úněšov Šafrová Zuzana | Plzeň-sever | 18,71 | 18,71 | 22,59 | |
23. | Kvasejovice Pomahačová Lucie | Benešov | 18,75 | 30,77 | 18,75 | |
23. | Úněšov Jandová Michaela | Plzeň-sever | 18,75 | 18,75 | 36,19 | |
25. | Markvartovice Tessarzová Kristýna | Opava | 18,99 | 19,38 | 18,99 | |
26. | Velenka Hamáčková Tereza | Nymburk | 19,21 | 20,44 | 19,21 | |
27. | Touchovice Hetzerová Jana | Louny | 19,30 | 19,67 | 19,30 | |
28. | Zahořany Šafářová Tereza | Praha-západ | 19,37 | NP | 19,37 | |
29. | Oznice Klvaňová Dominika | Vsetín | 19,43 | 19,43 | 39,26 | |
30. | Tuhaň Dvořáková Radka | Mělník | 19,44 | 19,44 | 20,95 | |
31. | Hřibojedy Tschöpová Gabriela | Trutnov | 19,45 | 19,76 | 19,45 | |
32. | Hřibojedy Tschöpová Eliška | Trutnov | 19,46 | 19,51 | 19,46 | |
33. | Střezimíř Novotná Hana | Benešov | 19,49 | 19,78 | 19,49 | |
33. | Chválenice Škodová Barbora | Plzeň-jih | 19,49 | 19,49 | 21,95 | |
33. | Poniklá Schovánková Lucie | Semily | 19,49 | 19,76 | 19,49 | |
36. | Hať Mučková Karolína | Opava | 19,56 | 24,81 | 19,56 | |
37. | Obora Holá Nikola | Plzeň-sever | 19,63 | NP | 19,63 | |
38. | Střezimíř Cedivodová Aneta | Benešov | 19,81 | 19,96 | 19,81 | |
39. | Zličín Grauová Dagmar | Hlavní město Praha | 19,86 | NP | 19,86 | |
40. | Martinice v Krkonoších Vanclová Michaela | Semily | 19,87 | NP | 19,87 | |
41. | Střezimíř Nováková Eliška | Benešov | 19,91 | 19,97 | 19,91 | |
42. | Morkovice Mazurová Martina | Kroměříž | 19,93 | 19,93 | 20,57 | |
43. | Střezimíř Kubešová Karolína | Benešov | 19,98 | 21,42 | 19,98 | |
44. | Úněšov Krejčová Martina | Plzeň-sever | 20,02 | 20,02 | 31,86 | |
45. | Písková Lhota Pohanková Lucie | Nymburk | 20,03 | 20,03 | 28,24 | |
46. | Sloup Kaňková Lenka | Praha-západ | 20,10 | 20,10 | 21,93 | |
47. | Úvaly Tesařová Alena | Praha-východ | 20,19 | 20,19 | 20,88 | |
48. | Moravský Beroun Cíchová Aneta | Bruntál | 20,29 | 20,29 | 20,72 | |
49. | Středokluky Třísková Šárka | Praha-západ | 20,34 | NP | 20,34 | |
50. | Zličín Dubová Karolína | Hlavní město Praha | 20,36 | 21,25 | 20,36 | |
51. | Ledce Nová Adéla | Plzeň-sever | 20,47 | 22,62 | 20,47 | |
51. | Želčany Jermářová Alžběta | Plzeň-jih | 20,47 | 20,66 | 20,47 | |
53. | Sloup Dufková Kateřina | Praha-západ | 20,50 | 20,50 | 21,11 | |
54. | Slatiny Rejmanová Pavlína | Jičín | 20,52 | 21,13 | 20,52 | |
55. | Radimovice Rozkovcová Anna | Liberec | 20,64 | 20,64 | 22,63 | |
56. | Křížkový Újezdec Muziková Vendula | Praha-východ | 20,70 | 20,70 | 20,99 | |
57. | Slatiny Jebavá Markéta | Jičín | 20,74 | 20,76 | 20,74 | |
58. | Hřibojedy Vodehnalová Lenka | Trutnov | 20,75 | 20,75 | 22,07 | |
59. | Tísek Homolová Barbora | Nový Jičín | 20,86 | 20,86 | NP | |
60. | Dobřejovice Faktorová Tereza | Praha-východ | 20,88 | 20,88 | 28,85 | |
61. | Tuhaň Dvořáková Lenka | Mělník | 20,94 | 21,09 | 20,94 | |
62. | Vyšehořovice Červená Karolína | Praha-východ | 21,00 | 22,05 | 21,00 | |
63. | - Císařová Kateřina Praha-Zličín | bez určení okresu | 21,02 | 22,07 | 21,02 | |
64. | Sloup Vandasová Zuzana | Praha-západ | 21,14 | 21,22 | 21,14 | |
65. | Střezimíř Babická Monika | Benešov | 21,24 | 33,57 | 21,24 | |
65. | Bozkov Bušková Karolína | Semily | 21,24 | 24,21 | 21,24 | |
67. | Zahořany Římalová Karolína | Praha-západ | 21,62 | 23,40 | 21,62 | |
68. | Hřibojedy Jaklová Natálie | Trutnov | 21,90 | 22,35 | 21,90 | |
69. | Kvasiny Dušánková Petra | Rychnov nad Kněžnou | 21,92 | 30,39 | 21,92 | |
70. | Sloup Vltavská Markéta | Praha-západ | 22,02 | NP | 22,02 | |
70. | Stařeč Maštalířová Sabina | Třebíč | 22,02 | 22,21 | 22,02 | |
72. | Tísek Jedličková Lucie | Nový Jičín | 22,28 | 22,32 | 22,28 | |
73. | Kvasejovice Hulanová Barbora | Benešov | 22,32 | 22,73 | 22,32 | |
74. | Zhoř u Tábora Macková Kateřina | Tábor | 22,47 | 22,47 | 22,56 | |
75. | Zahořany Bílá Sára | Praha-západ | 22,69 | 22,98 | 22,69 | |
76. | Obora Alinčová Zuzana | Plzeň-sever | 22,71 | 22,71 | NP | |
77. | Solopisky Klusáčková Šárka | Praha-západ | 22,80 | 24,24 | 22,80 | |
78. | Kvasiny Kroupová Tereza | Rychnov nad Kněžnou | 23,27 | 23,27 | 35,57 | |
79. | - Pavelková Nathálie Ostrava-Svinov | bez určení okresu | 23,39 | 23,56 | 23,39 | |
80. | Vyšehořovice Masopustová Kateřina | Praha-východ | 24,23 | 24,23 | 24,35 | |
81. | Střezimíř Pánková Kateřina | Benešov | 24,48 | 24,48 | 32,11 | |
82. | Rokytnice v Orlických horách Doležalová Daniela | Rychnov nad Kněžnou | 24,91 | 24,91 | NP | |
83. | Smržovka Cenknerová Kristýna | Jablonec nad Nisou | 25,00 | 25,00 | 27,89 | |
84. | Obora Mirovská Vanda | Plzeň-sever | 25,54 | 30,29 | 25,54 | |
85. | Kvasiny Tošovská Andrea | Rychnov nad Kněžnou | 26,45 | 26,45 | 32,51 | |
86. | Smržovka Mejsnarová Miroslava | Jablonec nad Nisou | 26,49 | 30,77 | 26,49 | |
87. | Morkovice Žemžulová Zuzana | Kroměříž | 26,71 | 28,16 | 26,71 | |
88. | Střezimíř Zelená Martina | Benešov | 27,06 | 27,06 | 33,90 | |
88. | Hajnice Langerová Natálie | Trutnov | 27,06 | 27,06 | 29,49 | |
90. | Solopisky Klusáčková Jana | Praha-západ | 28,17 | 29,30 | 28,17 | |
91. | Starý Lískovec Sport Jiříkovská Vanda | Brno-město | 30,21 | NP | 30,21 | |
92. | Slatiny Jebavá Šárka | Jičín | NP | NP | NP | |
92. | Horní Bělá Kaprová Sára | Plzeň-sever | NP | NP | NP | |
92. | Karviná Witoszová Karolína | Karviná | NP | NP | NP | |
92. | Oprechtice Krpcová Veronika | Frýdek-Místek | NP | NP | NP | |
92. | Semetín Krampotová Simona | Vsetín | NP | NP | NP | |
92. | Tasovice Charvátová Michaela | Znojmo | NP | NP | NP | |
92. | Tvrdonice Stiburková Lucie | Břeclav | NP | NP | NP | |
92. | Velenka Košnářová Michaela | Nymburk | NP | NP | NP | |
92. | Všechlapy Škvorová Kateřina | Benešov | NP | NP | NP |
Profi kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hradec Králové Divoš Václav | Hradec Králové | 16,09 | 16,32 | 16,09 | |
2. | Ostrava Kunovský František | Ostrava-město | 16,29 | 16,73 | 16,29 | |
3. | Mezholezy (dříve okres Domažlice) Dopirák David | Domažlice | 16,55 | 16,55 | NP | |
4. | Praha Čermák Jakub | Hlavní město Praha | 16,59 | NP | 16,59 | |
5. | Hradec Králové Zhříval Jan | Hradec Králové | 16,69 | NP | 16,69 | |
6. | Hradec Králové Kligl Patrik | Hradec Králové | 16,71 | 18,28 | 16,71 | |
7. | HZS Zlínského kraje Šuba Radek | Zlín | 16,72 | 16,97 | 16,72 | |
8. | Plzeň - město Harasimovič Jindřich | Plzeň-město | 16,90 | 22,09 | 16,90 | |
9. | Karviná Gryč Martin | Karviná | 16,93 | 18,92 | 16,93 | |
10. | Ostrava Vyvial Jan | Ostrava-město | 17,03 | 17,03 | NP | |
11. | Plzeň - město Žák Vlastimil | Plzeň-město | 17,09 | NP | 17,09 | |
12. | HZS Jihomoravského kraje Břenek Martin | Brno-město | 17,12 | 17,29 | 17,12 | |
13. | HZS Pardubického kraje Flach Lukáš | Pardubice | 17,15 | 25,58 | 17,15 | |
14. | Liberec Kučera Jan | Liberec | 17,32 | 18,83 | 17,32 | |
15. | Liberec Jirouš Zdeněk | Liberec | 17,36 | 17,61 | 17,36 | |
16. | Modřany Zajan Jakub | Hlavní město Praha | 17,46 | NP | 17,46 | |
17. | Liberec Masný Matěj | Liberec | 17,84 | 18,31 | 17,84 | |
18. | Karviná Masný Aleš | Karviná | 17,90 | 17,90 | NP | |
19. | HZS Pardubického kraje Paulíček Jakub | Pardubice | 18,48 | 18,48 | 29,29 | |
20. | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav Novotný Lukáš | Mladá Boleslav | 18,52 | 24,42 | 18,52 | |
21. | Plzeň - město Bulín Michal | Plzeň-město | 18,66 | 18,66 | NP | |
22. | HZS Pardubického kraje Kozel Josef | Pardubice | 18,73 | 18,73 | 25,26 | |
23. | Morašice Petrovič Pavel | Svitavy | 19,00 | 20,48 | 19,00 | |
24. | Olomouc Klimecký Jan | Olomouc | 19,01 | 19,01 | NP | |
25. | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav Koutný Tomáš | Mladá Boleslav | 19,25 | 19,25 | 19,92 | |
26. | Karviná Dal Marcel | Karviná | 19,38 | 19,38 | NP | |
27. | Semily Vondra Adam | Semily | 19,62 | 19,62 | NP | |
28. | Olomouc Kukla Michal | Olomouc | 19,67 | 19,67 | 25,90 | |
29. | Plzeň - město Hospr Tomáš | Plzeň-město | 19,68 | 19,68 | NP | |
30. | - Francúz Marián HZS Praha | bez určení okresu | 20,08 | 21,58 | 20,08 | |
31. | HZS Pardubického kraje Beer Lukáš | Pardubice | 20,24 | 20,24 | 20,32 | |
32. | Liberec Novotný Vladimír | Liberec | 20,33 | 20,33 | 20,39 | |
33. | Semily Kašťák Martin | Semily | 20,90 | 20,90 | NP | |
34. | Mezholezy (dříve okres Domažlice) Netrval Milan | Domažlice | 21,54 | 21,54 | NP | |
35. | Semily Krejčík Jaroslav | Semily | 22,02 | 22,14 | 22,02 | |
36. | HZS Pardubického kraje Paulíček Stanislav | Pardubice | 23,85 | 23,85 | 31,61 | |
37. | Poland ( Polsko ) Wanielista Adam | bez určení okresu | 24,02 | NP | 24,02 | |
38. | Poland ( Polsko ) Malec Michal | bez určení okresu | 24,12 | NP | 24,12 | |
39. | Poland ( Polsko ) Lisowski Szymon | bez určení okresu | 35,90 | NP | 35,90 | |
40. | Velké Meziříčí Arvai Miroslav | Žďár nad Sázavou | NP | NP | NP | |
40. | Poland ( Polsko ) Krupa Adam | bez určení okresu | NP | NP | NP | |
40. | Poland ( Polsko ) Kaminski Wojciech | bez určení okresu | NP | NP | NP | |
40. | HZS Ústeckého kraje Váňa Marek | Ústí nad Labem | NP | NP | NP | |
40. | Liberec Kulhavý Martin | Liberec | NP | NP | NP | |
40. | Pardubice Dušek Jakub | Pardubice | NP | NP | NP | |
40. | Chebzí Žižka Patrik | Jeseník | NP | NP | NP | |
40. | Praha Švec Marek | Hlavní město Praha | NP | NP | NP | |
40. | Velké Meziříčí Korábečný Petr | Žďár nad Sázavou | NP | NP | NP | |
40. | Semily Lampa Jan | Semily | NP | NP | NP | |
40. | Velké Meziříčí Fiurášek Lukáš | Žďár nad Sázavou | NP | NP | NP |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele