| Muži Ženy Starší žáci Mladší žáci Dorostenky Dorostenci Muži >35 let | |
|---|---|
| ID FireSport: | 108626 |
| Okres: | Plzeň-sever |
| Kraj: | Plzeňský |
| Souřadnice: | 49°53*24*N,13°24*44*E |
| PSČ: | 331 51 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bučí | Plzeň-sever | 20,60 | 20,93 | 20,93 | 2017/07/02 | |
| 2. | Štichovice | Plzeň-sever | 21,02 | 20,87 | 21,02 | 2016/06/19 | |
| 3. | Nevřeň | Plzeň-sever | 21,29 | 21,00 | 21,29 | 2025/02/08 | |
| 4. | Chrást | Příbram | 21,97 | 20,07 | 21,97 | 2016/08/07 | |
| 5. | Únětice 1911 | Plzeň-jih | 22,54 | 22,47 | 22,54 | 2016/06/05 | |
| 6. | Krašovice | Plzeň-sever | 21,63 | 24,17 | 24,17 | 2008/06/22 | |
| 7. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | 24,41 | 23,77 | 24,41 | 2008/08/31 | |
| 8. | Chrást | Příbram | 24,55 | 24,01 | 24,55 | 2018/07/29 | |
| 9. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | 21,39 | 26,70 | 26,70 | 2014/09/07 | |
| 10. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | 25,97 | 26,77 | 26,77 | 2013/09/07 | |
| 11. | Chrást | Příbram | 19,34 | 26,90 | 26,90 | 2014/08/10 | |
| 12. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 27,60 | - | 27,60 | 2008/05/31 | |
| 13. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 18,22 | 29,53 | 29,53 | 2025/01/11 | |
| 14. | Seč | Plzeň-jih | 29,69 | 29,90 | 29,90 | 2008/06/01 | |
| 15. | Obora | Plzeň-sever | 30,43 | 28,56 | 30,43 | 2017/07/30 | |
| 16. | Brodeslavy | Plzeň-sever | 30,62 | 30,35 | 30,62 | 2014/07/05 | |
| 17. | Krašovice | Plzeň-sever | 31,22 | 31,20 | 31,22 | 2006/06/18 | |
| 18. | Obora | Plzeň-sever | 31,94 | 22,26 | 31,94 | 2016/05/28 | |
| 19. | Mokrouše | Plzeň-jih | 32,13 | 31,30 | 32,13 | 2014/08/16 | |
| 20. | Úněšov | Plzeň-sever | 19,39 | 33,71 | 33,71 | 2025/01/25 | |
| 21. | Hůrky | Rokycany | 34,89 | 34,47 | 34,89 | 2008/09/13 | |
| 22. | Bučí | Plzeň-sever | 19,78 | 37,76 | 37,76 | 2014/06/15 | |
| 23. | Úherce | Plzeň-sever | 39,93 | 40,94 | 40,94 | 2016/07/31 | |
| 24. | Nekmíř | Plzeň-sever | 41,59 | 41,04 | 41,59 | 2008/07/26 | |
| 25. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 42,47 | 40,23 | 42,47 | 2008/07/27 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/08 | Nevřeň | - | 21,29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 3 | 0 | | |
| 2025/01/11 | Dolní Hradiště | FSCR | 29,53 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 5 | 0 | | |
| 2025/01/25 | Úněšov | - | 33,71 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 5 | 0 | | |
| Henžlíková Barbora | 2025/05/04 | Hasičské hřiště Budíkovice | FSCR | 18,22 | PS jednotlivec 100 m překážek | 11 | 0 | |
| Henžlíková Barbora | 2025/07/06 | Moravský Beroun | FSCR | 18,68 | PS jednotlivec 100 m překážek | 13 | 0 | |
| Henžlíková Barbora | 2025/03/23 | Jablonec nad Nisou | FSCR | 18,91 | PS jednotlivec 100 m překážek | 15 | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
17. místo ZČHL 200615. místo ZČHL 200819. místo ZČHL 201317. místo ZČHL 201618. místo ZČHL 201719. místo ZČHL 201817. místo MČR 2021
Fire Sport
Tým: Obora , nejlepěí čas: 29,53 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Obora , nejlepěí čas: 21,29 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 2x
Fire Sport
Tým: Obora Henžlíková Barbora, nejlepěí čas: 18,22 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 3x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2016/05/28 | Obora, O pohár SDH Obora | |
| 2017/07/30 | Obora, O pohár SDH Obora | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| SDH Obora | http://sdhobora.webnode.cz/ | ZČHL | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
| Kdy | Kde | St.č. | Liga |
|---|---|---|---|
| 2025/05/04 | Hasičské hřiště Budíkovice, Třebíčské stovky a věže 2025 | 87 | |
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře
















