Liga: | Pošumavská hasičská liga |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 10. 09. 2005 13:00 |
Kontakt: | p.Toman Václav |
Telefon: | +420376353336 |
Okres: | Klatovy |
Kraj: | Plzeňský |
Zadal: | Honza Adamec |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,nástřik 2xB široké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 26,61 | 26,61 | 25,99 | |
2. | Lomec | Klatovy | 31,33 | 31,33 | 29,18 | |
3. | Nýrsko | Klatovy | 31,87 | 29,61 | 31,87 | |
4. | Nýrsko B | Klatovy | 32,40 | 31,42 | 32,40 | |
5. | Štěpánovice | Klatovy | 34,75 | 34,75 | 34,09 | |
6. | Vrhaveč | Klatovy | 34,86 | 34,04 | 34,86 | |
7. | Rozsedly | Klatovy | 35,33 | 31,01 | 35,33 | |
8. | Opálka | Klatovy | 35,59 | 34,22 | 35,59 | |
9. | Srbice | Klatovy | 35,76 | 35,76 | 35,37 | |
10. | Malá Víska | Klatovy | 37,66 | 37,66 | 27,50 | |
11. | Týnec u Hor. | Klatovy | 40,07 | 40,07 | 29,22 | |
12. | Dešenice | Klatovy | 40,62 | 40,62 | 36,83 | |
13. | Horní Němčice | Klatovy | 40,77 | 39,48 | 40,77 | |
14. | Luby | Klatovy | 41,55 | 35,57 | 41,55 | |
15. | Milínov | Klatovy | 41,71 | 34,92 | 41,71 | |
16. | Nýrsko | Klatovy | 41,79 | 41,79 | 41,49 | |
17. | Kozí | Klatovy | 41,91 | 36,91 | 41,91 | |
18. | Zahorčice | Klatovy | 44,26 | 44,26 | 44,13 | |
19. | Čachrov | Klatovy | 44,45 | 43,78 | 44,45 | |
20. | Soustov | Klatovy | 46,04 | 46,04 | 42,58 | |
21. | Pích | Klatovy | 47,20 | 45,66 | 47,20 | |
22. | Miletice | Klatovy | 55,74 | 55,74 | 47,81 | |
23. | Běšiny | Klatovy | 126,90 | 126,90 | 123,91 |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,nástřik 2xB široké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luby | Klatovy | 36,30 | 36,30 | 36,15 | |
2. | Pích | Klatovy | 41,77 | 39,97 | 41,77 | |
3. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 43,36 | 42,99 | 43,36 | |
4. | Soustov | Klatovy | 45,10 | 44,89 | 45,10 | |
5. | Malá Víska | Klatovy | 48,30 | 47,29 | 48,30 | |
6. | Lomec | Klatovy | 48,77 | 48,08 | 48,77 | |
7. | Dešenice | Klatovy | 50,25 | 40,46 | 50,25 | |
8. | Žichovice | Klatovy | 53,83 | 53,83 | 51,23 | |
9. | Štěpánovice | Klatovy | 61,76 | 61,76 | 61,35 | |
10. | Týnec u Klatov | Klatovy | 83,36 | 83,36 | 84,83 | |
11. | Běšiny | Klatovy | 110,69 | 110,45 | 110,69 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strážov | Klatovy | 17,84 | 17,69 | 17,84 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
2. | Bučí | Plzeň-sever | 18,32 | 18,76 | 18,76 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
3. | Hůrky | Rokycany | 18,98 | 19,27 | 19,27 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
4. | Kopidlo | Plzeň-sever | 19,41 | 19,43 | 19,43 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
5. | Brodeslavy | Plzeň-sever | 19,67 | 19,04 | 19,67 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
6. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 19,95 | 19,19 | 19,95 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
7. | Bílenice | Klatovy | 21,18 | 20,19 | 21,18 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
8. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 20,15 | 22,55 | 22,55 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
9. | Obytce | Klatovy | 20,73 | 22,71 | 22,71 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
10. | Chrášťany | Litoměřice | 18,23 | 22,83 | 22,83 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
11. | Štichovice | Plzeň-sever | 21,60 | 22,91 | 22,91 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
12. | Letiny | Plzeň-jih | 22,69 | 23,18 | 23,18 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
13. | Nekmíř | Plzeň-sever | 23,92 | 19,12 | 23,92 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
14. | Hadrava | Klatovy | 24,36 | 25,80 | 25,80 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
15. | Kout na Šumavě | Domažlice | 26,60 | 23,00 | 26,60 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
16. | Krašovice | Plzeň-sever | 19,06 | 26,78 | 26,78 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
17. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 27,14 | 29,42 | 29,42 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
18. | Tupadly | Klatovy | 26,69 | 29,51 | 29,51 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
19. | Týnec u Hor. | Klatovy | 29,99 | 29,08 | 29,99 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
20. | Rozsedly | Klatovy | 29,21 | 30,09 | 30,09 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
21. | Střeziměř | Klatovy | 26,46 | 30,69 | 30,69 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
22. | Vrhaveč | Klatovy | 32,16 | 32,29 | 32,29 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
23. | Luby | Klatovy | 31,82 | 32,51 | 32,51 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
24. | Neznašovy | Klatovy | 35,54 | 34,87 | 35,54 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
25. | Petrovice | Klatovy | 32,29 | 35,69 | 35,69 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
26. | Zahorčice | Klatovy | 34,92 | 35,79 | 35,79 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
27. | Vrhaveč | Klatovy | 36,31 | 34,51 | 36,31 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
28. | Dehtín | Klatovy | 28,59 | 36,90 | 36,90 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
29. | Nýrsko | Klatovy | 35,54 | 37,34 | 37,34 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
30. | Kornatice | Rokycany | 20,47 | 37,89 | 37,89 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele