| Liga: | Pošumavská hasičská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 10. 09. 2005 13:00 |
| Kontakt: | p.Toman Václav |
| Telefon: | +420376353336 |
| Okres: | Klatovy |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,nástřik 2xB široké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 26,61 | 26,61 | 25,99 | |
| 2. | Lomec | Klatovy | 31,33 | 31,33 | 29,18 | |
| 3. | Nýrsko | Klatovy | 31,87 | 29,61 | 31,87 | |
| 4. | Nýrsko B | Klatovy | 32,40 | 31,42 | 32,40 | |
| 5. | Štěpánovice | Klatovy | 34,75 | 34,75 | 34,09 | |
| 6. | Vrhaveč | Klatovy | 34,86 | 34,04 | 34,86 | |
| 7. | Rozsedly | Klatovy | 35,33 | 31,01 | 35,33 | |
| 8. | Opálka | Klatovy | 35,59 | 34,22 | 35,59 | |
| 9. | Srbice | Klatovy | 35,76 | 35,76 | 35,37 | |
| 10. | Malá Víska | Klatovy | 37,66 | 37,66 | 27,50 | |
| 11. | Týnec u Hor. | Klatovy | 40,07 | 40,07 | 29,22 | |
| 12. | Dešenice | Klatovy | 40,62 | 40,62 | 36,83 | |
| 13. | Horní Němčice | Klatovy | 40,77 | 39,48 | 40,77 | |
| 14. | Luby | Klatovy | 41,55 | 35,57 | 41,55 | |
| 15. | Milínov | Klatovy | 41,71 | 34,92 | 41,71 | |
| 16. | Nýrsko | Klatovy | 41,79 | 41,79 | 41,49 | |
| 17. | Kozí | Klatovy | 41,91 | 36,91 | 41,91 | |
| 18. | Zahorčice | Klatovy | 44,26 | 44,26 | 44,13 | |
| 19. | Čachrov | Klatovy | 44,45 | 43,78 | 44,45 | |
| 20. | Soustov | Klatovy | 46,04 | 46,04 | 42,58 | |
| 21. | Pích | Klatovy | 47,20 | 45,66 | 47,20 | |
| 22. | Miletice | Klatovy | 55,74 | 55,74 | 47,81 | |
| 23. | Běšiny | Klatovy | 126,90 | 126,90 | 123,91 |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,nástřik 2xB široké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luby | Klatovy | 36,30 | 36,30 | 36,15 | |
| 2. | Pích | Klatovy | 41,77 | 39,97 | 41,77 | |
| 3. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 43,36 | 42,99 | 43,36 | |
| 4. | Soustov | Klatovy | 45,10 | 44,89 | 45,10 | |
| 5. | Malá Víska | Klatovy | 48,30 | 47,29 | 48,30 | |
| 6. | Lomec | Klatovy | 48,77 | 48,08 | 48,77 | |
| 7. | Dešenice | Klatovy | 50,25 | 40,46 | 50,25 | |
| 8. | Žichovice | Klatovy | 53,83 | 53,83 | 51,23 | |
| 9. | Štěpánovice | Klatovy | 61,76 | 61,76 | 61,35 | |
| 10. | Týnec u Klatov | Klatovy | 83,36 | 83,36 | 84,83 | |
| 11. | Běšiny | Klatovy | 110,69 | 110,45 | 110,69 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chválenice | Plzeň-jih | 18,31 | 17,25 | 18,31 | 2005/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Bílenice | Klatovy | 21,87 | 20,24 | 21,87 | 2005/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Úherce | Plzeň-sever | 17,47 | 22,90 | 22,90 | 2005/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Mrtník | Plzeň-sever | 25,31 | 25,77 | 25,77 | 2005/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Brodeslavy | Plzeň-sever | 26,10 | 22,50 | 26,10 | 2005/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Hadrava | Klatovy | 27,82 | 32,48 | 32,48 | 2012/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Dehtín | Klatovy | 33,35 | 31,67 | 33,35 | 2012/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 34,28 | 36,23 | 36,23 | 2005/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Štěpánovice | Klatovy | 34,48 | 37,59 | 37,59 | 2012/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Týnec u Hor. | Klatovy | 43,20 | 42,65 | 43,20 | 2012/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Rozsedly | Klatovy | 44,15 | 41,18 | 44,15 | 2012/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Pačejov | Klatovy | 37,51 | 45,63 | 45,63 | 2012/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Malá Víska | Klatovy | 48,18 | 50,31 | 50,31 | 2012/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Klenová | Klatovy | 53,53 | 52,78 | 53,53 | 2012/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Malá Víska | Klatovy | 52,23 | 53,94 | 53,94 | 2005/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Bučí | Plzeň-sever | 55,15 | 52,93 | 55,15 | 2005/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Nýrsko | Klatovy | 58,14 | 57,35 | 58,14 | 2012/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Dešenice | Klatovy | 61,73 | 60,02 | 61,73 | 2012/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Drslavice | Klatovy | 103,49 | 46,13 | 103,49 | 2012/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele















