Liga: | Pošumavská hasičská liga |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 09. 09. 2023 13:00 |
Kontakt: | Janda David |
Telefon: | +420 775 347 557 |
Okres: | Klatovy |
Kraj: | Plzeňský |
Zadal: | Honza Adamec |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS útok,nástřik 2xB široké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tupadly | Klatovy | 25,61 | 23,52 | 25,61 | |
2. | Habartice | Klatovy | 26,29 | 26,29 | 24,00 | |
3. | Ostřetice | Klatovy | 27,44 | 26,88 | 27,44 | |
4. | Myslovice | Klatovy | 28,19 | 24,71 | 28,19 | |
5. | Neznašovy | Klatovy | 28,94 | 26,67 | 28,94 | |
6. | Malá Víska B | Klatovy | 30,56 | 28,08 | 30,56 | |
7. | Malá Víska | Klatovy | 31,21 | 31,21 | 27,08 | |
8. | Bezděkov | Klatovy | 31,26 | 30,37 | 31,26 | |
9. | Petrovice | Klatovy | 31,45 | 31,31 | 31,45 | |
10. | Vrhaveč | Klatovy | 34,73 | 34,73 | 3,37 | |
11. | Švihov | Klatovy | 37,70 | 37,70 | 35,27 | |
12. | Opálka | Klatovy | 38,84 | 38,84 | 38,17 |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS útok,nástřik 2xB široké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 29,44 | 27,95 | 29,44 | |
2. | Tupadly | Klatovy | 30,35 | 29,41 | 30,35 | |
3. | Pačejov | Klatovy | 36,84 | 36,84 | 36,45 | |
4. | Neznašovy | Klatovy | 40,15 | 40,15 | 34,11 | |
5. | Viteň | Klatovy | 41,34 | 41,34 | 41,25 | |
6. | Malá Víska | Klatovy | 45,53 | 40,53 | 39,78 | |
7. | Dešenice | Klatovy | 47,75 | 46,18 | 47,75 | |
8. | Strážov | Klatovy | 49,86 | 49,86 | 49,32 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strážov | Klatovy | 17,84 | 17,69 | 17,84 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
2. | Bučí | Plzeň-sever | 18,32 | 18,76 | 18,76 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
3. | Hůrky | Rokycany | 18,98 | 19,27 | 19,27 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
4. | Kopidlo | Plzeň-sever | 19,41 | 19,43 | 19,43 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
5. | Brodeslavy | Plzeň-sever | 19,67 | 19,04 | 19,67 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
6. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 19,95 | 19,19 | 19,95 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
7. | Bílenice | Klatovy | 21,18 | 20,19 | 21,18 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
8. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 20,15 | 22,55 | 22,55 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
9. | Obytce | Klatovy | 20,73 | 22,71 | 22,71 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
10. | Chrášťany | Litoměřice | 18,23 | 22,83 | 22,83 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
11. | Štichovice | Plzeň-sever | 21,60 | 22,91 | 22,91 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
12. | Letiny | Plzeň-jih | 22,69 | 23,18 | 23,18 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
13. | Nekmíř | Plzeň-sever | 23,92 | 19,12 | 23,92 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
14. | Hadrava | Klatovy | 24,36 | 25,80 | 25,80 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
15. | Kout na Šumavě | Domažlice | 26,60 | 23,00 | 26,60 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
16. | Krašovice | Plzeň-sever | 19,06 | 26,78 | 26,78 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
17. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 27,14 | 29,42 | 29,42 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
18. | Tupadly | Klatovy | 26,69 | 29,51 | 29,51 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
19. | Týnec u Hor. | Klatovy | 29,99 | 29,08 | 29,99 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
20. | Rozsedly | Klatovy | 29,21 | 30,09 | 30,09 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
21. | Střeziměř | Klatovy | 26,46 | 30,69 | 30,69 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
22. | Vrhaveč | Klatovy | 32,16 | 32,29 | 32,29 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
23. | Luby | Klatovy | 31,82 | 32,51 | 32,51 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
24. | Neznašovy | Klatovy | 35,54 | 34,87 | 35,54 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
25. | Petrovice | Klatovy | 32,29 | 35,69 | 35,69 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
26. | Zahorčice | Klatovy | 34,92 | 35,79 | 35,79 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
27. | Vrhaveč | Klatovy | 36,31 | 34,51 | 36,31 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
28. | Dehtín | Klatovy | 28,59 | 36,90 | 36,90 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
29. | Nýrsko | Klatovy | 35,54 | 37,34 | 37,34 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
30. | Kornatice | Rokycany | 20,47 | 37,89 | 37,89 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele