Liga: | Pošumavská hasičská liga |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 08. 09. 2007 13:00 |
Kontakt: | p.Toman Václav |
Telefon: | +420602117725 |
Okres: | Klatovy |
Kraj: | Plzeňský |
Zadal: | Honza Adamec |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,sklopka 2xB široké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malá Víska | Klatovy | 26,64 | 26,28 | 26,64 | |
2. | Týnec u Hor. | Klatovy | 26,87 | 25,66 | 26,87 | |
3. | Velenovy | Klatovy | 28,08 | 28,08 | 26,40 | |
4. | Petrovice | Klatovy | 30,82 | 24,93 | 30,82 | |
5. | Vrhaveč | Klatovy | 31,42 | 31,35 | 31,42 | |
6. | Dehtín | Klatovy | 32,41 | 30,14 | 32,41 | |
7. | Soustov | Klatovy | 32,76 | 32,76 | 32,14 | |
8. | Štěpánovice | Klatovy | 33,05 | 30,66 | 33,05 | |
9. | Žihobce | Klatovy | 33,49 | 33,49 | 32,96 | |
10. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 34,41 | 34,31 | 32,11 | |
11. | Zahorčice | Klatovy | 34,77 | 33,72 | 34,77 | |
11. | Nýrsko | Klatovy | 34,77 | 28,04 | 34,77 | |
13. | Kozí | Klatovy | 35,96 | 35,96 | 35,81 | |
14. | Luby | Klatovy | 36,45 | 36,45 | 33,10 | |
15. | Nýrsko B | Klatovy | 37,25 | 35,72 | 37,25 | |
16. | Nýrsko C | Klatovy | 38,17 | 37,72 | 38,17 | |
17. | Defurovy Lažany | Klatovy | 42,08 | 42,08 | 40,29 | |
18. | Slavošovice | Klatovy | 44,43 | 31,09 | 44,43 | |
19. | Vrhaveč B | Klatovy | 50,76 | 50,76 | 46,96 | |
20. | Čachrov B | Klatovy | 51,92 | 35,21 | 51,92 | |
21. | Zelená Lhota | Klatovy | 52,44 | 52,44 | 49,33 | |
22. | Čachrov | Klatovy | 53,32 | 47,87 | 53,32 | |
23. | Střeziměř | Klatovy | 54,64 | 52,34 | 54,64 |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,sklopka 2xB široké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malá Víska | Klatovy | 36,28 | 30,73 | 36,28 | |
2. | Čachrov | Klatovy | 36,73 | 36,73 | 36,64 | |
3. | Žihobce | Klatovy | 39,34 | 39,34 | 34,35 | |
4. | Štěpánovice | Klatovy | 42,58 | 42,58 | 42,17 | |
5. | Týnec u Hor. | Klatovy | 42,83 | 36,51 | 42,83 | |
6. | Soustov | Klatovy | 43,61 | 43,61 | 42,24 | |
7. | Týnec u Klatov | Klatovy | 45,16 | 45,16 | 44,91 | |
8. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 55,27 | 54,00 | 55,27 | |
9. | Klenová | Klatovy | 60,56 | 55,15 | 60,56 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strážov | Klatovy | 17,84 | 17,69 | 17,84 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
2. | Bučí | Plzeň-sever | 18,32 | 18,76 | 18,76 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
3. | Hůrky | Rokycany | 18,98 | 19,27 | 19,27 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
4. | Kopidlo | Plzeň-sever | 19,41 | 19,43 | 19,43 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
5. | Brodeslavy | Plzeň-sever | 19,67 | 19,04 | 19,67 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
6. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 19,95 | 19,19 | 19,95 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
7. | Bílenice | Klatovy | 21,18 | 20,19 | 21,18 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
8. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 20,15 | 22,55 | 22,55 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
9. | Obytce | Klatovy | 20,73 | 22,71 | 22,71 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
10. | Chrášťany | Litoměřice | 18,23 | 22,83 | 22,83 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
11. | Štichovice | Plzeň-sever | 21,60 | 22,91 | 22,91 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
12. | Letiny | Plzeň-jih | 22,69 | 23,18 | 23,18 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
13. | Nekmíř | Plzeň-sever | 23,92 | 19,12 | 23,92 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
14. | Hadrava | Klatovy | 24,36 | 25,80 | 25,80 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
15. | Kout na Šumavě | Domažlice | 26,60 | 23,00 | 26,60 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
16. | Krašovice | Plzeň-sever | 19,06 | 26,78 | 26,78 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
17. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 27,14 | 29,42 | 29,42 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
18. | Tupadly | Klatovy | 26,69 | 29,51 | 29,51 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
19. | Týnec u Hor. | Klatovy | 29,99 | 29,08 | 29,99 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
20. | Rozsedly | Klatovy | 29,21 | 30,09 | 30,09 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
21. | Střeziměř | Klatovy | 26,46 | 30,69 | 30,69 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
22. | Vrhaveč | Klatovy | 32,16 | 32,29 | 32,29 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
23. | Luby | Klatovy | 31,82 | 32,51 | 32,51 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
24. | Neznašovy | Klatovy | 35,54 | 34,87 | 35,54 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
25. | Petrovice | Klatovy | 32,29 | 35,69 | 35,69 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
26. | Zahorčice | Klatovy | 34,92 | 35,79 | 35,79 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
27. | Vrhaveč | Klatovy | 36,31 | 34,51 | 36,31 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
28. | Dehtín | Klatovy | 28,59 | 36,90 | 36,90 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
29. | Nýrsko | Klatovy | 35,54 | 37,34 | 37,34 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
30. | Kornatice | Rokycany | 20,47 | 37,89 | 37,89 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele