Liga: | Pošumavská hasičská liga |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 13. 09. 2008 13:00 |
Kontakt: | p.Toman Václav |
Telefon: | +420602117725 |
Okres: | Klatovy |
Kraj: | Plzeňský |
Zadal: | Honza Adamec |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,sklopka 2xB široké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dehtín | Klatovy | 25,45 | 24,62 | 25,45 | |
2. | Slavošovice | Klatovy | 28,63 | 27,01 | 28,63 | |
3. | Nýrsko B | Klatovy | 29,02 | 28,60 | 29,02 | |
4. | Střeziměř | Klatovy | 30,67 | 30,67 | 29,15 | |
5. | Týnec u Hor. | Klatovy | 33,00 | 27,72 | 33,00 | |
6. | Kozí | Klatovy | 33,08 | 33,08 | 32,35 | |
7. | Petrovice | Klatovy | 33,13 | 26,02 | 33,13 | |
8. | Hadrava | Klatovy | 33,36 | 29,91 | 33,36 | |
9. | Dešenice | Klatovy | 33,54 | 28,91 | 33,54 | |
10. | Rozsedly | Klatovy | 34,31 | 32,19 | 34,31 | |
11. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 35,02 | 31,07 | 35,02 | |
12. | Vrhaveč | Klatovy | 36,66 | 34,78 | 36,66 | |
13. | Malá Víska | Klatovy | 40,52 | 39,10 | 40,52 | |
14. | Zelená Lhota | Klatovy | 42,05 | 41,27 | 42,05 | |
15. | Luby | Klatovy | 42,68 | 38,40 | 42,68 | |
16. | Nýrsko | Klatovy | 50,42 | 41,96 | 50,42 | |
17. | Tupadly | Klatovy | 63,64 | 41,62 | 53,64 | |
18. | Štěpánovice | Klatovy | 86,01 | 80,72 | 86,01 |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,sklopka 2xB široké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štěpánovice | Klatovy | 34,04 | 34,04 | 33,34 | |
2. | Týnec u Hor. | Klatovy | 34,13 | 34,13 | 34,16 | |
3. | Čachrov | Klatovy | 37,75 | 34,90 | 37,75 | |
4. | Dešenice | Klatovy | 42,46 | 36,88 | 42,46 | |
5. | Hadrava | Klatovy | 42,80 | 36,21 | 42,80 | |
6. | Žihobce | Klatovy | 44,30 | 44,30 | 35,67 | |
7. | Rozsedly | Klatovy | 45,41 | 42,90 | 45,41 | |
8. | Soustov | Klatovy | 48,71 | 48,71 | 42,10 | |
9. | Malá Víska | Klatovy | 52,22 | 48,99 | 52,22 | |
10. | Čímice | Klatovy | 52,81 | 50,01 | 52,81 | |
11. | Klenová | Klatovy | 61,71 | 56,46 | 51,71 | |
12. | Pačejov | Klatovy | 81,61 | 77,15 | 81,61 | |
13. | Týnec u Klatov | Klatovy | NP | - | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strážov | Klatovy | 17,84 | 17,69 | 17,84 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
2. | Bučí | Plzeň-sever | 18,32 | 18,76 | 18,76 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
3. | Hůrky | Rokycany | 18,98 | 19,27 | 19,27 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
4. | Kopidlo | Plzeň-sever | 19,41 | 19,43 | 19,43 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
5. | Brodeslavy | Plzeň-sever | 19,67 | 19,04 | 19,67 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
6. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 19,95 | 19,19 | 19,95 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
7. | Bílenice | Klatovy | 21,18 | 20,19 | 21,18 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
8. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 20,15 | 22,55 | 22,55 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
9. | Obytce | Klatovy | 20,73 | 22,71 | 22,71 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
10. | Chrášťany | Litoměřice | 18,23 | 22,83 | 22,83 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
11. | Štichovice | Plzeň-sever | 21,60 | 22,91 | 22,91 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
12. | Letiny | Plzeň-jih | 22,69 | 23,18 | 23,18 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
13. | Nekmíř | Plzeň-sever | 23,92 | 19,12 | 23,92 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
14. | Hadrava | Klatovy | 24,36 | 25,80 | 25,80 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
15. | Kout na Šumavě | Domažlice | 26,60 | 23,00 | 26,60 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
16. | Krašovice | Plzeň-sever | 19,06 | 26,78 | 26,78 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
17. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 27,14 | 29,42 | 29,42 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
18. | Tupadly | Klatovy | 26,69 | 29,51 | 29,51 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
19. | Týnec u Hor. | Klatovy | 29,99 | 29,08 | 29,99 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
20. | Rozsedly | Klatovy | 29,21 | 30,09 | 30,09 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
21. | Střeziměř | Klatovy | 26,46 | 30,69 | 30,69 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
22. | Vrhaveč | Klatovy | 32,16 | 32,29 | 32,29 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
23. | Luby | Klatovy | 31,82 | 32,51 | 32,51 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
24. | Neznašovy | Klatovy | 35,54 | 34,87 | 35,54 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
25. | Petrovice | Klatovy | 32,29 | 35,69 | 35,69 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
26. | Zahorčice | Klatovy | 34,92 | 35,79 | 35,79 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
27. | Vrhaveč | Klatovy | 36,31 | 34,51 | 36,31 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
28. | Dehtín | Klatovy | 28,59 | 36,90 | 36,90 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
29. | Nýrsko | Klatovy | 35,54 | 37,34 | 37,34 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
30. | Kornatice | Rokycany | 20,47 | 37,89 | 37,89 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele