Liga: | Pošumavská hasičská liga |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 14. 09. 2013 13:00 |
Kontakt: | Tauš Pavel |
Telefon: | +420728181277 |
Okres: | Klatovy |
Kraj: | Plzeňský |
Zadal: | Honza Adamec |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,sklopka 2xB široké 4x savec
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hadrava | Klatovy | 27,15 | 27,15 | 26,37 | |
2. | Dehtín | Klatovy | 29,04 | 27,56 | 29,04 | ![]() ![]() ![]() |
3. | Střeziměř | Klatovy | 32,13 | 29,26 | 32,13 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4. | Malá Víska | Klatovy | 33,24 | 33,24 | 29,88 | ![]() ![]() |
5. | Zahorčice | Klatovy | 33,44 | 33,44 | 32,73 | ![]() ![]() |
6. | Tupadly | Klatovy | 33,51 | 33,51 | 27,89 | |
7. | Rozsedly | Klatovy | 36,29 | 36,29 | 30,12 | ![]() ![]() |
8. | Luby | Klatovy | 40,56 | 38,96 | 40,56 | ![]() ![]() |
9. | Štěpánovice | Klatovy | 43,14 | 43,14 | 34,93 | ![]() ![]() |
10. | Měčín | Klatovy | 43,38 | 43,38 | 29,76 | |
11. | Neznašovy | Klatovy | 43,45 | 43,45 | 41,74 | ![]() ![]() |
12. | Drslavice | Klatovy | 44,27 | 44,27 | 44,02 | ![]() ![]() |
13. | Vrhaveč A | Klatovy | 48,64 | 48,64 | 45,47 | ![]() ![]() |
14. | Vrhaveč B | Klatovy | 55,70 | 55,70 | 38,68 | |
15. | Bezděkov | Klatovy | 57,13 | 57,13 | 40,87 | |
16. | Nýrsko | Klatovy | 57,60 | 53,94 | 57,60 | |
17. | Petrovice | Klatovy | 67,97 | 67,97 | 52,29 |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,sklopka 2xB široké 4x savec
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hadrava | Klatovy | 33,58 | 33,58 | 29,36 | |
2. | Rozsedly | Klatovy | 36,89 | 36,89 | 34,39 | |
3. | Pačejov | Klatovy | 37,67 | 37,41 | 37,67 | |
4. | Nýrsko | Klatovy | 49,75 | 49,75 | 46,76 | ![]() ![]() |
5. | Drslavice | Klatovy | 58,20 | 58,20 | 45,14 | |
6. | Štěpánovice | Klatovy | 65,68 | 54,47 | 65,68 | ![]() ![]() |
7. | Malá Víska | Klatovy | NP | NP | NP | ![]() ![]() |
Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen útok
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malechov | Klatovy | 18,05 | - | - | ![]() ![]() |
2. | Štěpánovice | Klatovy | 23,30 | - | - | ![]() ![]() |
3. | Bystřice nad Úhlavou A | Klatovy | 24,34 | - | - | |
4. | Žihobce | Klatovy | 25,39 | - | - | ![]() ![]() |
5. | Klenová | Klatovy | 25,60 | - | - | ![]() ![]() |
6. | Dešenice | Klatovy | 26,74 | - | - | ![]() ![]() |
7. | Vrhaveč | Klatovy | 28,85 | - | - | |
8. | Luby | Klatovy | 29,94 | - | - | ![]() ![]() |
9. | Malá Víska | Klatovy | 31,05 | - | - | ![]() ![]() |
10. | Bystřice nad Úhlavou B | Klatovy | 36,02 | - | - | ![]() ![]() |
11. | Běšiny | Klatovy | 37,35 | - | - | ![]() ![]() |
12. | Rabí | Klatovy | 38,52 | - | - | ![]() ![]() |
Mladší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen útok
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 21,52 | - | - | ![]() ![]() |
2. | Dešenice | Klatovy | 26,72 | - | - | |
3. | Klenová | Klatovy | 30,10 | - | - | ![]() ![]() |
4. | Vrhaveč | Klatovy | 33,81 | - | - | |
5. | Bezděkov | Klatovy | 36,09 | - | - | ![]() ![]() |
6. | Luby | Klatovy | 37,64 | - | - | |
7. | Hluboká | Domažlice | 41,13 | - | - | |
8. | Běšiny | Klatovy | 78,53 | - | - | ![]() ![]() |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strážov | Klatovy | 17,84 | 17,69 | 17,84 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
2. | Bučí | Plzeň-sever | 18,32 | 18,76 | 18,76 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
3. | Hůrky | Rokycany | 18,98 | 19,27 | 19,27 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
4. | Kopidlo | Plzeň-sever | 19,41 | 19,43 | 19,43 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
5. | Brodeslavy | Plzeň-sever | 19,67 | 19,04 | 19,67 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
6. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 19,95 | 19,19 | 19,95 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
7. | Bílenice | Klatovy | 21,18 | 20,19 | 21,18 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
8. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 20,15 | 22,55 | 22,55 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
9. | Obytce | Klatovy | 20,73 | 22,71 | 22,71 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
10. | Chrášťany | Litoměřice | 18,23 | 22,83 | 22,83 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
11. | Štichovice | Plzeň-sever | 21,60 | 22,91 | 22,91 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
12. | Letiny | Plzeň-jih | 22,69 | 23,18 | 23,18 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
13. | Nekmíř | Plzeň-sever | 23,92 | 19,12 | 23,92 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
14. | Hadrava | Klatovy | 24,36 | 25,80 | 25,80 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
15. | Kout na Šumavě | Domažlice | 26,60 | 23,00 | 26,60 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
16. | Krašovice | Plzeň-sever | 19,06 | 26,78 | 26,78 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
17. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 27,14 | 29,42 | 29,42 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
18. | Tupadly | Klatovy | 26,69 | 29,51 | 29,51 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
19. | Týnec u Hor. | Klatovy | 29,99 | 29,08 | 29,99 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
20. | Rozsedly | Klatovy | 29,21 | 30,09 | 30,09 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
21. | Střeziměř | Klatovy | 26,46 | 30,69 | 30,69 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
22. | Vrhaveč | Klatovy | 32,16 | 32,29 | 32,29 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
23. | Luby | Klatovy | 31,82 | 32,51 | 32,51 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
24. | Neznašovy | Klatovy | 35,54 | 34,87 | 35,54 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
25. | Petrovice | Klatovy | 32,29 | 35,69 | 35,69 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
26. | Zahorčice | Klatovy | 34,92 | 35,79 | 35,79 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
27. | Vrhaveč | Klatovy | 36,31 | 34,51 | 36,31 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
28. | Dehtín | Klatovy | 28,59 | 36,90 | 36,90 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
29. | Nýrsko | Klatovy | 35,54 | 37,34 | 37,34 | 2012/09/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
30. | Kornatice | Rokycany | 20,47 | 37,89 | 37,89 | 2005/09/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Náhled | Popis |
---|---|
Odkaz na zdroj: https://youtu.be/yeFhpz7POuA Kód: yeFhpz7POuA |
Soutěže pořadatele