Muži Ženy Starší žáci Mladší žáci | |
---|---|
ID FireSport: | 57134 |
Okres: | Klatovy |
Kraj: | Plzeňský |
Souřadnice: | 49°20*42*N,13°13*12*E |
PSČ: | 340 21 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
9. místo PHLKT 20009. místo PHLKT 200117. místo PHLKT 20028. místo PHLKT 20033. místo PHLKT 200511. místo PHLKT 20066. místo PHLKT 20079. místo PHLKT 200810. místo PHLKT 200917. místo PHLKT 201012. místo PHLKT 201113. místo PHLKT 201213. místo PHLKT 2013
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2000/07/08 | Janovice nad Úhlavou, Pohár starosty | |
2001/07/07 | Janovice nad Úhlavou, Pohár starosty | |
2002/05/25 | Janovice nad Úhlavou, Okrskov soutěž | |
2002/07/13 | Janovice nad Úhlavou, Pohár starosty | |
2003/07/12 | Janovice nad Úhlavou, Pohár starosty | |
2005/07/09 | Janovice nad Úhlavou (KT), Pohár starosty | |
2006/07/08 | Janovice nad Úhlavou (KT), Pohár starosty | |
2007/07/14 | Janovice nad Úhlavou (KT), Pohár starosty | |
2008/07/12 | Janovice nad Úhlavou (KT), Pohár starosty | |
2008/07/19 | Janovice nad Úhl. (KT), O Janovický píst | |
2009/07/18 | Janovice nad Úhlavou (KT), Pohár starosty | |
2010/07/17 | Janovice nad Úhlavou (KT), Pohár starosty MěÚ | |
2011/07/16 | Janovice nad Úhl., Pohár starosty MěÚ | |
2012/07/14 | Janovice, Pohár starosty | |
2013/07/13 | Janovice, Pohár starosty | |
2014/08/16 | Janovice, Pohár starosty MěÚ Janovice, muži a ženy | |
Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2024
Komentáře