Ostrava 2021
MČR v běhu na 100m s překážkami 2021
Pozvánka | |||
---|---|---|---|
Liga: | Mistrovství republiky v požárním sportu | ||
Stránky pořadatele: | |||
Kdy: | 21. 08. 2021 11:00 | ||
Kontakt: | |||
Telefon: | |||
Okres: | Ostrava-město | ||
Kraj: | Moravskoslezský | ||
Zadal: | Honza Adamec | ||
Mapa účastníků
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS tým 100 m překážek
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oznice Daniel KLVAŇA | VS | 15,75 | 15,75 | NP | |
2. | Polabiny Lukáš KROUPA | PA | 16,05 | 16,05 | NP | |
3. | Karviná Jakub MICHALSKI | KA | 16,23 | 16,54 | 16,23 | |
4. | Skuteč Lukáš FLÉGR | CR | 16,33 | NP | 16,33 | |
5. | Michálkovice Richard SVAČINA | OV | 16,39 | 16,78 | 16,39 | |
6. | Bořitov Filip PÁRAL | BK | 16,40 | 19,02 | 16,40 | |
7. | Lhenice Petr LOUKOTA | TP | 16,41 | 16,41 | NP | |
8. | Skuteč Lukáš BUBENÍČEK | CR | 16,55 | 16,55 | NP | |
9. | Hradec Patrik SNÁŠEL | PJ | 16,70 | 16,70 | 19,09 | |
10. | Tuhaň Jan RYCHTAŘÍK | CL | 16,86 | NP | 16,86 | |
11. | Žebnice Dominik SOUKUP | PS | 16,98 | 24,62 | 16,98 | |
12. | Kly-Větrušice Dominik ANDRÉE | ME | 17,16 | NP | 17,16 | |
13. | Holýšov Lukáš PUDIL | DO | 17,16 | NP | 17,16 | |
14. | Tehovec Aleš HOŘICKÝ | PH | 17,25 | 17,55 | 17,25 | |
15. | Moravský Beroun Jiří ČERVINKA | BR | 17,30 | 17,30 | NP | |
16. | Lanškroun Josef KOZEL | UO | 17,32 | 17,53 | 17,32 | |
17. | Skuteč Matěj KÁBELE | CR | 17,34 | 29,19 | 17,34 | |
18. | Dobřany Jan ŠVÁB | PJ | 17,35 | 17,35 | 27,83 | |
19. | Horní Těrlicko Samuel MRÓZEK | KA | 17,51 | NP | 17,51 | |
20. | Mistřín Petr VAŠULKA | HO | 17,59 | 18,51 | 17,59 | |
21. | Obora Jiří MORÁVEK | LN | 17,72 | NP | 17,72 | |
22. | Kyjovice Filip NĚMEC | OP | 17,74 | 17,74 | NP | |
23. | Křešice Radek SIBERA | LT | 17,89 | 17,89 | NP | |
24. | Bozkov Jan LAMPA | SM | 17,90 | NP | 17,90 | |
25. | Raškovice Michal CHOVANEC | FM | 17,92 | 17,92 | NP | |
26. | Bludov Daniel VYKOUPIL | SU | 17,98 | 17,98 | NP | |
27. | Písková Lhota Jakub STÝBLO | NB | 18,01 | 18,01 | NP | |
28. | Těchov Martin FOIT | BK | 18,07 | 18,07 | NP | |
29. | Staré Město Ondřej HLAVÁČEK | FM | 18,09 | 18,95 | 18,09 | |
30. | Bořitov Pavel KARÁSEK | BK | 18,10 | 18,10 | 20,93 | |
31. | Dobřany Jan TOMÁŠEK | PJ | 18,12 | 19,16 | 18,12 | |
32. | Letňany Vojtěch HOSPODKA | AB | 18,15 | 18,15 | NP | |
33. | Dobřany Jakub DOKULIL | PJ | 18,18 | 18,18 | 18,41 | |
34. | Nový Malín Michal KROBOT | SU | 18,21 | 21,96 | 18,21 | |
35. | Bořitov Patrik FOJT | BK | 18,27 | NP | 18,27 | |
36. | Nová Role Dominik SVOBODA | KV | 18,32 | 18,32 | 25,00 | |
37. | Písková Lhota Tomáš PROCHÁZKA | NB | 18,37 | 18,37 | 22,43 | |
38. | Lišov František STEINBAUER | CB | 18,41 | NP | 18,41 | |
39. | Bludov Vojtěch KOTRLÝ | SU | 18,43 | 18,43 | NP | |
40. | Jílovice Tomáš NOVOTNÝ | RK | 18,71 | 20,80 | 18,71 | |
41. | Majetín Lukáš NAVRÁTIL | OL | 18,77 | 18,77 | 19,12 | |
42. | Lanškroun Jakub Alexandr POMAN | UO | 18,83 | 19,28 | 18,83 | |
43. | Bystřice nad Úhlavou Jakub KEPL | KT | 18,85 | 18,85 | 21,91 | |
44. | Hrobce Václav DOLEJŠÍ | LT | 18,87 | NP | 18,87 | |
45. | Pikov Lukáš TEJNOR | TA | 18,97 | 22,39 | 18,97 | |
46. | Uhlířské Janovice Jiří VYHNÁNEK | KH | 19,03 | 19,80 | 19,03 | |
47. | Ledenice Michal PAŠEK | CB | 19,04 | 19,04 | 27,55 | |
48. | Dolní Studénky Martin RENDA | SU | 19,05 | 20,32 | 19,05 | |
49. | Manětín Lukáš PLEVKA | PS | 19,13 | 19,13 | NP | |
50. | Skuteč Jan VEVERKA | CR | 19,15 | 28,08 | 19,15 | |
51. | Stanislavice Roman KUBIENA | KA | 19,27 | NP | 19,27 | |
52. | Bozkov Tomáš BLAŽEK | SM | 19,29 | 19,29 | 28,10 | |
53. | Letkov David DRNEK | PJ | 19,32 | 20,26 | 19,32 | |
54. | Brozany nad Ohří Petr SVOBODA | LT | 19,32 | 19,32 | 22,47 | |
55. | Vědomice Zdeněk SAZEČEK | LT | 19,34 | 19,51 | 19,34 | |
56. | Svatý Jiří Marek ZASTOUPIL | UO | 19,38 | 19,58 | 19,38 | |
57. | Božkov Matěj VONDRÁŠEK | PM | 19,42 | 19,42 | 19,67 | |
58. | Nový Malín Vilém TOMÁŠEK | SU | 19,57 | 19,85 | 19,57 | |
59. | Újezd pod Troskami Josef ZIKMUND | JC | 19,66 | 19,66 | 19,74 | |
60. | Bludov David MATĚJČEK | SU | 19,71 | NP | 19,71 | |
61. | Bystřice nad Úhlavou Petr KANTA | KT | 19,83 | 19,83 | 19,96 | |
62. | Bukovina u Čisté Jakub BOUKAL | SM | 19,89 | 20,71 | 19,89 | |
63. | Mistřín Tobiáš PEKÁREK | HO | 19,96 | 19,96 | 25,43 | |
64. | Bochov Ondřej KLABAN | KV | 20,05 | 20,05 | 20,30 | |
65. | Černčice Dominik FRAJT | LN | 20,21 | 20,21 | NP | |
66. | Velký Třebešov Patrik MRKVIČKA | NA | 20,23 | 29,70 | 20,23 | |
67. | Písnice Ondřej KULHÁNEK | AB | 20,25 | 20,25 | 20,33 | |
68. | Býškovice Jakub MIKULÍK | PR | 20,31 | 20,31 | NP | |
69. | Železný Brod Jan ŽILÍK | JN | 20,31 | 20,31 | 20,67 | |
70. | Výrovice Ondřej MÁLEK | ZN | 20,69 | 20,69 | NP | |
71. | Velký Třebešov Vojtěch DEDEK | NA | 21,89 | 23,13 | 21,89 | |
72. | Stará Říše Marek SVAČINA | JI | 21,91 | 21,91 | NP | |
73. | Řepy Václav HELMICH | AB | 22,03 | 22,03 | 24,01 | |
74. | Horní Datyně Václav Florian ČECH | FM | 22,16 | 22,16 | NP | |
75. | Letňany Martin KNOTEK | AB | 22,56 | 22,62 | 22,56 | |
76. | Horní Slavkov Richard VAŠÍČEK | SO | 23,48 | 23,48 | 24,11 | |
77. | Uhlířské Janovice Jakub VYHNÁNEK | KH | 27,27 | NP | 27,27 | |
78. | Tehovec Petr ZETEK | PH | NP | NP | NP | |
79. | Bludov Tomáš WEIDINGER | SU | NP | NP | NP | |
80. | Manětín Jiří KUPKA | PS | NP | NP | NP | |
81. | Závišice Ondřej KAHÁNEK | NJ | NP | NP | NP | |
82. | Fulnek Richard NAVRÁTIL | NJ | NP | NP | NP | |
83. | Markvartice Bořivoj FUČÍK | JI | NP | NP | NP | |
84. | Hajnice Patrik LINHART | TU | NP | NP | NP | |
85. | Choustníkovo Hradiště Dominik NOHEJL | TU | NP | NP | NP | |
86. | Dobřany Lukáš SNÁŠEL | PJ | NP | NP | NP | |
87. | Velký Třebešov Matouš BREZINA | NA | NP | NP | NP |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS tým 100 m překážek
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karviná Karolina VYVIALOVÁ | KA | 16,32 | 16,72 | 16,32 | |
2. | Horní Cerekev Kamila BARTOŠKOVÁ | PE | 16,78 | 16,92 | 16,78 | |
3. | Bludov Vendula JÍLKOVÁ | SU | 16,79 | 17,57 | 16,79 | |
4. | Morkovice Kateřina BOROVIČKOVÁ | KM | 16,91 | 17,47 | 16,91 | |
5. | Ledenice Lenka ŠESTÁKOVÁ | CB | 16,93 | 17,24 | 16,93 | |
6. | Poniklá Dana BUTULOVÁ | SM | 17,07 | 17,07 | 22,56 | |
7. | Kvasejovice Klára HULÍNSKÁ | BN | 17,11 | 17,11 | NP | |
8. | Úněšov Lucie LEDVINOVÁ | PS | 17,14 | 17,14 | 17,31 | |
9. | Malechov Lucie TŮMOVÁ | KT | 17,29 | 17,46 | 17,29 | |
10. | Nepomuky Nikola RAŠKOVÁ | UO | 17,34 | 17,76 | 17,34 | |
11. | Morkovice Kamila KREJČÍ | KM | 17,46 | 17,46 | 21,15 | |
12. | Tuhaň Johanka VACULÍKOVÁ | CL | 17,50 | 17,50 | NP | |
13. | Raškovice Tereza CHOVANCOVÁ | FM | 17,62 | 17,62 | 17,85 | |
14. | Úněšov Šárka HÁJKOVÁ | PS | 17,63 | 27,50 | 17,63 | |
15. | Dobrá Apolena KASALOVÁ | HB | 17,74 | 19,78 | 17,74 | |
16. | Martinice Michaela VANCLOVÁ | KM | 17,79 | 17,96 | 17,79 | |
17. | Obora Štěpánka KLEINOVÁ | PS | 17,83 | 17,83 | 18,03 | |
18. | Horní Lukavice Zuzana HAUFOVÁ | PJ | 17,93 | 18,22 | 17,93 | |
19. | Kojetice Eliška NAVRÁTILOVÁ | TR | 17,96 | 18,19 | 17,96 | |
20. | Dobřany Anna UMNEROVÁ | PJ | 17,98 | 18,03 | 17,98 | |
21. | Roprachtice Eliška LUKEŠOVÁ | SM | 18,00 | 18,05 | 18,00 | |
22. | Nová Ves Julie ONDRÁČKOVÁ | OV | 18,17 | 18,17 | NP | |
22. | Železná Ruda Kateřina MAŠKOVÁ | KT | 18,17 | 18,21 | 18,17 | |
24. | Rychnov u Jablonce nad Nisou Michaela KNETTIGOVÁ | JN | 18,27 | 18,27 | 18,37 | |
25. | Želčany Kateřina ŠKALOVÁ | PJ | 18,28 | 18,28 | 20,17 | |
25. | Dolní Bukovsko Pavlína NEKOLOVÁ | CB | 18,28 | 18,28 | 18,94 | |
27. | Letohrad - Kunčice Kamila BABÁKOVÁ | UO | 18,31 | 39,21 | 18,31 | |
27. | Bystřice nad Úhlavou Iva BABKOVÁ | KT | 18,31 | 18,63 | 18,31 | |
29. | Kamenec u Poličky Daniela ŠVÁBOVÁ | SY | 18,35 | 18,42 | 18,35 | |
30. | Křešice Tereza OPAVOVÁ | LT | 18,50 | 18,67 | 18,50 | |
31. | Letohrad - Kunčice Karolína ŠULCOVÁ | UO | 18,51 | 18,70 | 18,51 | |
32. | Letohrad - Kunčice Michaela KOCÚROVÁ | UO | 18,54 | 19,11 | 18,54 | |
33. | Hvězdoňovice Marcela VRTALOVÁ | TR | 18,66 | 18,66 | NP | |
34. | Letohrad - Kunčice Adéla PEŘINOVÁ | UO | 18,67 | 19,21 | 18,67 | |
35. | Vědomice Lucie ABRTOVÁ | LT | 18,82 | 23,64 | 18,82 | |
36. | Skuteč Leona NOVOTNÁ | CR | 18,85 | 19,25 | 18,85 | |
37. | Skuteč Tereza SLEZÁKOVÁ | CR | 18,88 | NP | 18,88 | |
38. | Tuhaň Radka DVOŘÁKOVÁ | CL | 18,97 | 28,66 | 18,97 | |
39. | Želčany Alžběta JERMÁŘOVÁ | PJ | 18,98 | 19,94 | 18,98 | |
40. | Bořitov Simona PÁRALOVÁ | BK | 18,99 | 19,30 | 18,99 | |
41. | Hroznová Lhota Nikola ŠKOLAŘOVÁ | HO | 19,01 | 19,01 | NP | |
42. | Tvrdonice Lucie STIBURKOVÁ | BV | 19,12 | 19,12 | 25,74 | |
43. | Markvartice Andrea MUSILOVÁ | JI | 19,16 | 19,16 | 19,29 | |
44. | Dolní Měcholupy Kristýna VOJTOVÁ | AB | 19,17 | 19,17 | 19,30 | |
45. | Dřísy Lucie ZUBALÍKOVÁ | ME | 19,24 | 19,24 | NP | |
46. | Kojetice Hana KUČEROVÁ | TR | 19,28 | 19,94 | 19,28 | |
47. | Úněšov Sára KAPROVÁ | PS | 19,30 | 19,30 | 23,28 | |
48. | Bystřice nad Úhlavou Marcela BABKOVÁ | KT | 19,31 | 19,31 | NP | |
49. | Opatovice Tereza KOSTRUCHOVÁ | PR | 19,32 | 20,00 | 19,32 | |
50. | Krouna Agáta CHLUPÁČOVÁ | CR | 19,35 | 19,35 | NP | |
51. | Výčapy Nikola BULOVÁ | TR | 19,41 | 20,21 | 19,41 | |
52. | Dolní Měcholupy Tereza RŮŽIČKOVÁ | AB | 19,43 | 20,05 | 19,43 | |
52. | Bukovice Adéla LEPPELTOVÁ | BK | 19,43 | 19,43 | 21,13 | |
54. | Nová Ves Adéla BOBROVSKÁ | OV | 19,45 | 19,49 | 19,45 | |
55. | Kobylí Michaela MIKULICOVÁ | BV | 19,46 | 19,57 | 19,46 | |
56. | Mezirolí Adriana PETRIKOVÁ | KV | 19,47 | NP | 19,47 | |
57. | Počátky Radka KADLECOVÁ | HB | 19,51 | 19,51 | 19,73 | |
58. | Skuteč Kamila TRUNCOVÁ | CR | 19,52 | 19,52 | 23,93 | |
59. | Želčany Lucie HAJŠMANOVÁ | PJ | 19,59 | 19,59 | 19,62 | |
60. | Dolní Měcholupy Klára VOJTOVÁ | AB | 19,69 | 19,76 | 19,69 | |
61. | Horní Studenec Barbora VANCLOVÁ | HB | 19,74 | 19,74 | 19,88 | |
62. | Morkovice Natálie PODRAZILOVÁ | KM | 19,75 | 19,75 | 20,39 | |
63. | Kolovraty Kateřina ŠACHOVÁ | AB | 19,77 | 35,40 | 19,77 | |
64. | Štěměchy Daniela ŠILHAVÁ | TR | 19,83 | 19,83 | 24,65 | |
64. | Těchov Viktorie NEČASOVÁ | BK | 19,83 | 19,90 | 19,83 | |
66. | Letohrad - Kunčice Tereza ŠÍPKOVÁ | UO | 19,86 | 43,13 | 19,86 | |
67. | Tuhaň Václava ŠŤASTNÁ | CL | 19,89 | 19,89 | NP | |
68. | Střítež nad Ludinou Barobora TÓTHOVÁ | PR | 20,01 | 20,39 | 20,01 | |
69. | Skuteč Denisa BUBENÍČKOVÁ | CR | 20,07 | 20,07 | 25,08 | |
70. | Dalovice Klára KRUMHANZLOVÁ | KV | 20,12 | 26,73 | 20,12 | |
71. | Markvartice Petra URBANOVÁ | JI | 20,13 | 20,13 | 20,40 | |
71. | Skalice Natálie BOJKOVÁ | FM | 20,13 | 20,13 | 20,46 | |
73. | Raškovice Bára KOTÁSKOVÁ | FM | 20,14 | 20,14 | 20,40 | |
74. | Horní Studénky Karolína MINÁŘOVÁ | SU | 20,18 | 22,66 | 20,18 | |
75. | Markvartice Iva URBANOVÁ | JI | 20,19 | 20,56 | 20,19 | |
75. | Vladislav Iveta ŠTĚTINOVÁ | TR | 20,19 | 20,97 | 20,19 | |
77. | Těchov Vendula ŠENKOVÁ | BK | 20,20 | 20,20 | 20,55 | |
78. | Cítoliby Daniela VERNEROVÁ | LN | 20,27 | 20,27 | 20,38 | |
79. | Hrobce Kateřina MALÁ | LT | 20,35 | 20,35 | 24,01 | |
80. | Letňany Adéla FEGLAROVÁ | AB | 20,42 | 20,42 | 22,03 | |
81. | Raškovice Simona NĚMCOVÁ | FM | 20,45 | 20,45 | 27,36 | |
82. | Budíkovice Veronika VALÍKOVÁ | TR | 20,48 | 21,26 | 20,48 | |
83. | Lanškroun Tereza VOBORNÁ | UO | 20,66 | 23,64 | 20,66 | |
84. | Kojetice Veronika NAVRÁTILOVÁ | TR | 20,93 | 20,93 | 27,21 | |
85. | Solanec pod Soláněm Hana KOTULKOVÁ | VS | 20,98 | 20,98 | 26,51 | |
86. | Jáchymov Eliška KRBCOVÁ | KV | 21,13 | 21,40 | 21,13 | |
87. | Nová Ves Lucie JEDLIČKOVÁ | OV | 21,15 | 26,96 | 21,15 | |
88. | Vladislav Tereza SLÍVOVÁ | TR | 21,26 | 21,26 | 21,26 | |
89. | Zhoř u Tábora Kateřina MACKOVÁ | TA | 21,29 | 23,43 | 21,29 | |
90. | Jílovice Šárka VLČKOVÁ | RK | 21,31 | 21,31 | NP | |
91. | Opatovice Karolína ROREČKOVÁ | PR | 21,93 | 21,93 | 23,45 | |
92. | Budíkovice Tereza KOTAČKOVÁ | TR | 22,76 | 22,76 | 23,55 | |
93. | Kvasiny Tereza KROUPOVÁ | RK | 23,49 | 23,59 | 23,49 | |
94. | Opatovice Hana KLANICOVÁ | PR | 24,51 | 26,95 | 24,51 | |
95. | Dolní Bukovsko Lada LANDOVÁ | CB | 32,12 | 32,12 | NP | |
96. | Oprechtice Veronika KRPCOVÁ | FM | NP | NP | NP |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Komentáře