Liga: | Fire Sport |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 09. 03. 2019 08:00 |
Kontakt: | |
Telefon: | |
Okres: | Ostrava-město |
Kraj: | Moravskoslezský |
Zadal: | Honza Adamec |
Výsledky soutěže
Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zličín Berezněv Matěj | Hlavní město Praha | 14,74 | NP | 14,74 | |
2. | Písnice Mohamed Hafiz Adam | Hlavní město Praha | 14,83 | 14,97 | 14,83 | |
3. | Bystřice nad Úhlavou Šota Marek | Klatovy | 14,23 | 16,43 | 14,23 | |
4. | Letkov Drnek David | Plzeň-jih | 15,36 | 16,91 | 15,36 | |
5. | Lhenice Vlček Jan | Teplice | 13,17 | 13,22 | 13,17 | |
6. | Skryje Hošek Jan | Žďár nad Sázavou | 16,75 | 17,69 | 16,75 | |
7. | Křešice Sibera Jakub | Litoměřice | 16,90 | 21,61 | 16,90 | |
8. | Hrobce Dolejší Václav | Litoměřice | 13,95 | 14,53 | 13,95 | |
9. | Vědomice Sazeček Zdeněk | Litoměřice | 12,61 | 12,83 | 12,61 | |
10. | Dřísy Schober Antonín | Mělník | 14,19 | 14,19 | 14,68 | |
11. | Tuhaň Klapka Matěj | Česká Lípa | 17,21 | 17,21 | 18,75 | |
12. | Počepice Bejšovec Martin | Příbram | 15,57 | 17,76 | 15,57 | |
13. | Cholupice Šťastný Matěj | Hlavní město Praha | 19,44 | 23,44 | 19,44 | |
14. | Letňany Běhůnek Tomáš | Hlavní město Praha | 16,12 | 16,12 | 16,41 | |
15. | Kostelec nad Černými Lesy Řeřicha Marek | Kolín | 24,77 | NP | 24,77 | |
16. | Zličín Kocián Šimon | Hlavní město Praha | 15,00 | 15,00 | 17,61 | |
17. | Písnice Schwarz Jan | Hlavní město Praha | 19,25 | 19,67 | 19,25 | |
18. | Uhlířské Janovice Trnka Vlastimil | Kutná Hora | 13,67 | 13,83 | 13,67 | |
19. | Chlumec nad Cidlinou I Rakouský Tomáš | Hradec Králové | 12,31 | 12,31 | 13,46 | |
20. | Lhenice Petrlík Dominik | Teplice | 17,62 | 17,62 | NP | |
21. | Skryje Mikušík Matouš | Žďár nad Sázavou | 13,51 | 13,56 | 13,51 | |
22. | Francova Lhota Kliš Josef | Vsetín | 16,46 | 16,46 | NP | |
23. | Kojetice Hobza Tadeáš | Třebíč | 18,12 | 18,49 | 18,12 | |
24. | Výčapy Gruszka Jan | Třebíč | 18,39 | 19,59 | 18,39 | |
25. | Dřísy Mališka Jakub | Mělník | 15,21 | 15,21 | 15,41 | |
26. | Tuhaň Kopecký Václav | Česká Lípa | 15,28 | 15,28 | 16,68 | |
27. | Počepice Habart Jonáš | Příbram | 14,22 | 14,33 | 14,22 | |
28. | Cholupice Skřivánek Miroslav | Hlavní město Praha | 24,10 | NP | 24,10 | |
29. | Letňany Kovář Jan | Hlavní město Praha | 21,61 | 21,61 | 23,13 | |
30. | Kostelec nad Černými Lesy Žyla Petr | Kolín | 20,22 | 31,02 | 20,22 | |
31. | Zličín Zapletal Pavel | Hlavní město Praha | 19,41 | 20,08 | 19,41 | |
32. | Písnice Koubek Jakub | Hlavní město Praha | 14,81 | 14,81 | NP | |
33. | Bludov Renda David | Šumperk | 15,21 | 15,39 | 15,21 | |
34. | Chlumec nad Cidlinou I Holan Ondřej | Hradec Králové | 15,04 | NP | 15,04 | |
35. | Stará Říše Svačina Marek | Jihlava | 13,76 | 13,76 | 14,06 | |
36. | Čeperka Doležal Dominik | Pardubice | 14,85 | 14,85 | 17,09 | |
37. | Francova Lhota Liška Marek | Vsetín | 14,63 | 14,74 | 14,63 | |
38. | Kojetice Řehůřek Jakub | Třebíč | 12,97 | 12,97 | 18,68 | |
39. | Výčapy Růžička Filip | Třebíč | 14,15 | 14,77 | 14,15 | |
40. | - Šulc Martin Seč | bez určení okresu | 19,24 | NP | 19,24 | |
41. | Skuteč Flégr Lukáš | Chrudim | 11,30 | 11,92 | 11,30 | |
42. | Chlumec nad Cidlinou I Válek Leoš | Hradec Králové | 14,49 | 14,72 | 14,49 | |
43. | Cholupice Nekovář Filip | Hlavní město Praha | 19,20 | 19,20 | 23,62 | |
44. | Letňany Melč Patrik | Hlavní město Praha | 17,74 | 18,06 | 17,74 | |
45. | Kostelec nad Černými Lesy Vosecký Jan | Kolín | 22,91 | NP | 22,91 | |
46. | Lučany nad Nisou Šruma Matěj | Jablonec nad Nisou | 13,21 | 13,50 | 13,21 | |
47. | Písnice Cylek Ondřej | Hlavní město Praha | 14,57 | 15,00 | 14,57 | |
48. | Bludov Soural Patrik | Šumperk | 13,03 | 13,03 | NP | |
49. | Chlumec nad Cidlinou I Šaroun Jakub | Hradec Králové | 14,85 | 15,50 | 14,85 | |
50. | Stará Říše Tomek David | Jihlava | 16,46 | 17,45 | 16,46 | |
51. | Čeperka Doležal Šimon | Pardubice | 16,81 | 16,81 | 33,97 | |
52. | Kojetice Řehůřek Vojtěch | Třebíč | 14,32 | 14,32 | NP | |
53. | Výčapy Svoboda Adam | Třebíč | 14,55 | 16,91 | 14,55 | |
54. | - Konečný Matouš Seč | bez určení okresu | 20,03 | 20,61 | 20,03 | |
55. | Skuteč Kábele Matěj | Chrudim | 12,03 | 13,21 | 12,03 | |
56. | Štěpánov Zelenka Ondřej | Olomouc | 17,53 | 17,53 | NP | |
57. | Ďáblice Olič Kryštof | Hlavní město Praha | 23,29 | NP | 23,29 | |
58. | Cholupice Lebeda Robert | Hlavní město Praha | 17,20 | NP | 17,20 | |
59. | Letňany Salvet Michael | Hlavní město Praha | 18,82 | 47,05 | 18,82 | |
60. | Kravaře Rybka Jakub | Opava | 15,02 | 15,02 | 15,51 | |
61. | Bořitov Sázavský Jiří | Blansko | 17,98 | 17,98 | 18,99 | |
62. | Písnice Schwarz Jakub | Hlavní město Praha | 14,99 | 15,60 | 14,99 | |
63. | Bludov Matějček David | Šumperk | 15,05 | NP | 15,05 | |
64. | Chlumec nad Cidlinou I Rakouský Michal | Hradec Králové | 13,05 | 13,05 | 14,85 | |
65. | Stará Říše Novák Matyáš | Jihlava | 17,44 | 20,31 | 17,44 | |
66. | Čeperka Formánek Roman | Pardubice | 13,84 | 13,87 | 13,84 | |
67. | Francova Lhota Silvestr Jiří | Vsetín | 18,81 | 18,81 | 19,01 | |
68. | Výčapy Svoboda Tomáš | Třebíč | 14,08 | 14,76 | 14,08 | |
69. | - Hofman Miroslav Seč | bez určení okresu | 18,82 | 22,69 | 18,82 | |
70. | Skuteč Kábele Ondřej | Chrudim | 14,08 | 14,08 | 21,44 | |
71. | - Batrla Petr Sklárna Karolinka | bez určení okresu | 26,25 | 28,76 | 26,25 | |
72. | Krouna Bělský Adam | Chrudim | 15,85 | 15,85 | NP | |
73. | Cholupice Krátký Daniel | Hlavní město Praha | 21,11 | 21,11 | NP | |
74. | Tvarožná Moliš Ondřej | Brno-venkov | 17,12 | 17,12 | 17,32 | |
75. | Morkovice Vymazal Vít | Kroměříž | 13,11 | 13,42 | 13,11 | |
76. | Kunovice Krutílek Jan | Vsetín | 28,57 | 28,57 | NP | |
77. | Čeperka Hruboň Tobias | Pardubice | 15,46 | 16,11 | 15,46 | |
78. | Francova Lhota Švirák David | Vsetín | 16,50 | NP | 16,50 | |
79. | Trusovice Ferbas Tomáš | Svitavy | 16,63 | 16,63 | 25,29 | |
80. | Dolany Bednář Radek | Prachatice | 23,94 | 23,94 | 25,65 | |
81. | Roštění Lajda Jakub | Kroměříž | 22,15 | 24,02 | 22,15 | |
82. | Skuteč Veverka Jan | Chrudim | 17,54 | NP | 17,54 | |
83. | - Michálek Josef Sklárna Karolinka | bez určení okresu | 23,57 | NP | 23,57 | |
84. | Krouna Broulík Tomáš | Chrudim | 14,20 | 14,20 | 15,26 | |
85. | Choceňské Předměstí Janďourek Tomáš | Ústí nad Orlicí | 13,87 | 14,15 | 13,87 | |
86. | Býškovice Maluda Jan | Přerov | 18,38 | 18,38 | 18,66 | |
87. | Tvarožná Tinka Jakub | Brno-venkov | 16,34 | 16,34 | 16,59 | |
88. | Staré Heřminovy Cárach Tomáš | Bruntál | 12,91 | 13,12 | 12,91 | |
89. | Svinov Žákovský Adam | Ostrava-město | 16,98 | 18,01 | 16,98 | |
90. | Dolní Životice Němec Adam | Opava | 16,70 | 16,70 | 18,55 | |
91. | Čeperka Kudláček Jakub | Pardubice | 15,84 | 18,39 | 15,84 | |
92. | Prostřední Bečva Žitník Petr | Vsetín | 14,86 | 999,00 | 14,86 | |
93. | Štěpánkovice Balarin Radek | Opava | 16,61 | 16,61 | 16,86 | |
94. | Dolany Kulha David | Prachatice | 14,92 | 15,75 | 14,92 | |
95. | Roštění Škrabala Jan | Kroměříž | 19,51 | 19,51 | 21,88 | |
96. | Doloplazy Zbořil Martin | Olomouc | 17,02 | 18,19 | 17,02 | |
97. | - Krutílek Martin Sklárna Karolinka | bez určení okresu | 14,62 | 17,52 | 14,62 | |
98. | Krouna Janko Lukáš | Chrudim | 15,39 | 15,39 | 20,79 | |
99. | Choceňské Předměstí Kubík Jiří | Ústí nad Orlicí | 14,90 | 15,20 | 14,90 | |
100. | Býškovice Mikulík Jakub | Přerov | 12,63 | 12,88 | 12,63 | |
101. | Tvarožná Tománek Michal | Brno-venkov | 19,26 | 21,46 | 19,26 | |
102. | Staré Heřminovy Kašík Robin | Bruntál | 14,54 | 14,54 | NP | |
103. | Svinov Jiránek Radim | Ostrava-město | 14,46 | 14,46 | 14,55 | |
104. | Dolní Životice Polák Václav | Opava | 20,02 | 21,22 | 20,02 | |
105. | Prostřední Bečva Polášek Daniel | Vsetín | 16,02 | 16,02 | 17,72 | |
106. | Štěpánkovice Hladký Jakub | Opava | 16,05 | 26,29 | 16,05 | |
107. | Dolany Masařík Štěpán | Prachatice | 17,08 | NP | 17,08 | |
108. | Hněvošice Pustelník Petr | Opava | 13,87 | 14,25 | 13,87 | |
109. | Krouna Janko Ondřej | Chrudim | 17,72 | 17,72 | 17,81 | |
110. | Choceňské Předměstí Susser Sebastián | Ústí nad Orlicí | 17,05 | 18,10 | 17,05 | |
111. | Býškovice Pírek Filip | Přerov | 13,99 | NP | 13,99 | |
112. | Milotice nad Bečvou Cichra Jiří | Přerov | 16,73 | 16,96 | 16,73 | |
113. | Staré Heřminovy Mikšík Erik | Bruntál | 14,29 | 16,11 | 14,29 | |
114. | Třebovice Stolař Lukáš | Ostrava-město | 13,99 | 14,21 | 13,99 | |
115. | Štěpánkovice Pistorius Ondřej | Opava | 18,34 | 18,34 | 27,13 | |
116. | Oznice Trusina Václav | Vsetín | 13,55 | 13,80 | 13,55 | |
117. | Kobeřice Švan Matěj | Opava | 15,37 | 17,24 | 15,37 | |
118. | - Přibyl Martin Sklárna Karolinka | bez určení okresu | 34,01 | 34,01 | NP | |
119. | Krouna Švanda Ondřej | Chrudim | 14,42 | 14,81 | 14,42 | |
120. | Choceňské Předměstí Šimek Filip | Ústí nad Orlicí | 15,00 | 15,05 | 15,00 | |
121. | Moravský Beroun Slovák Štěpán | Bruntál | 16,85 | 17,62 | 16,85 | |
122. | Dobroslavice Durlák Daniel | Opava | 17,46 | 17,47 | 17,46 | |
123. | Milotice nad Bečvou Michna Matěj | Přerov | 16,54 | 17,17 | 16,54 | |
124. | Písková Lhota Šteigl Jan | Nymburk | 14,56 | 15,62 | 14,56 | |
125. | Staré Heřminovy Palánek Jan | Bruntál | 16,70 | 16,83 | 16,70 | |
126. | Třebovice Prokop Ondřej | Ostrava-město | 12,39 | NP | 12,39 | |
127. | Dolní Bečva Blinka Jan | Vsetín | 18,41 | 19,43 | 18,41 | |
128. | Štěpánkovice Šíma Cyril | Opava | 17,35 | 17,35 | NP | |
129. | Oznice Skýpala Radek | Vsetín | 17,26 | 17,99 | 17,26 | |
130. | - Budzinski Marek Těrlicko-Hradiště | bez určení okresu | 17,41 | 19,42 | 17,41 | |
131. | Rychvald Sikora Tomáš | Karviná | 13,98 | 13,98 | 14,24 | |
132. | Choceňské Předměstí Vincenc Ondřej | Ústí nad Orlicí | 15,49 | 16,70 | 15,49 | |
133. | Moravský Beroun Soutor Michal | Bruntál | 21,17 | 21,55 | 21,17 | |
134. | Dobroslavice Lišaník Ondřej | Opava | 12,61 | 12,61 | 16,38 | |
135. | Milotice nad Bečvou Šuba Šimon | Přerov | 15,10 | 15,13 | 15,10 | |
136. | Staré Heřminovy Pecháček Jaroslav | Bruntál | 16,99 | 16,99 | 27,08 | |
137. | Dolní Bečva Kretek Tomáš | Vsetín | 22,01 | 23,06 | 22,01 | |
138. | - Adámek Daniel Rokytnice-Vsetín | bez určení okresu | 17,10 | 17,10 | 17,24 | |
139. | Štěpánkovice Tomíček Jan | Opava | 14,33 | 14,33 | 15,40 | |
140. | Oznice Bětuňák Marek | Vsetín | 13,93 | 13,93 | 14,48 | |
141. | - Baroš Václav Těrlicko-Hradiště | bez určení okresu | 17,07 | 17,07 | 17,51 | |
142. | Rychvald Píša Tobias | Karviná | 17,66 | 24,31 | 17,66 | |
143. | Koblov Služy Dominik | Ostrava-město | 17,57 | 17,57 | 20,61 | |
144. | Kyjovice Němec Filip | Opava | 13,09 | NP | 13,09 | |
145. | Moravský Beroun Řezníček Daniel | Bruntál | 15,61 | 24,58 | 15,61 | |
146. | Dobroslavice Šimíček David | Opava | 18,48 | 25,60 | 18,48 | |
147. | Heřmanice Doboš Roman | Ostrava-město | 15,30 | 15,66 | 15,30 | |
148. | Nová Ves Janošťák František | Ostrava-město | 21,67 | 25,46 | 21,67 | |
149. | Raškovice Švrček Jozef | Frýdek-Místek | 16,45 | 16,85 | 16,45 | |
150. | Třebovice Honus Jaroslav | Ostrava-město | 15,64 | 15,64 | NP | |
151. | Dolní Bečva Solanský Vojtěch | Vsetín | 19,90 | 19,90 | 20,25 | |
152. | - Adámek Erik Rokytnice-Vsetín | bez určení okresu | 13,36 | 13,36 | NP | |
153. | Štěpánkovice Trnečka Tomáš | Opava | 22,76 | 22,76 | 33,04 | |
154. | Chotěbuz Stenchlý Petr | Karviná | 19,28 | 19,28 | 19,69 | |
155. | Kravaře Kušnierik Daniel | Opava | 17,07 | 17,14 | 17,07 | |
156. | Rychvald Orel Matyáš | Karviná | 17,15 | NP | 17,15 | |
157. | Koblov Mácha David | Ostrava-město | 17,18 | 17,56 | 17,18 |
Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raškovice Chovancová Tereza | Frýdek-Místek | 11,81 | 14,25 | 11,81 | |
2. | Raškovice Kotásková Bára | Frýdek-Místek | 12,27 | 16,95 | 12,27 | |
3. | Nová Ves Ondračková Julie | Ostrava-město | 12,31 | NP | 12,31 | |
4. | Tuhaň Vaculíková Johanka | Česká Lípa | 12,41 | 12,69 | 12,41 | |
5. | Nová Ves Sustova Nikol | Ostrava-město | 12,59 | 12,59 | 23,52 | |
6. | Kravaře Adamcová Michaela | Opava | 12,62 | 12,62 | 13,05 | |
7. | Komárovice Bendová Anna | Vsetín | 12,64 | 12,97 | 12,64 | |
8. | Bystřice nad Úhlavou Babková Iva | Klatovy | 12,68 | 18,18 | 12,68 | |
9. | Písková Lhota Homolková Valentýna | Nymburk | 12,70 | 13,24 | 12,70 | |
10. | Skuteč Novotná Leona | Chrudim | 12,74 | 12,74 | 13,84 | |
11. | Bystřice nad Úhlavou Hájková Šárka | Klatovy | 12,78 | 12,78 | 14,68 | |
12. | Proseč Šlégrová Denisa | Havlíčkův Brod | 12,94 | 12,94 | 18,13 | |
13. | Výčapy Drápelová Sára | Třebíč | 12,95 | 13,04 | 12,95 | |
14. | Třeština Matějíčková Vendula | Šumperk | 12,95 | 13,56 | 12,95 | |
15. | Tuhaň Fabianová Klára | Česká Lípa | 13,03 | 14,46 | 13,03 | |
16. | Lužná Matušková Nela | Rakovník | 13,05 | 13,13 | 13,05 | |
17. | Trusovice Wildungová Michaela | Svitavy | 13,06 | 13,10 | 13,06 | |
18. | Kojetice Navrátilová Eliška | Třebíč | 13,14 | 14,11 | 13,14 | |
19. | Hovězí Surovčáková Andrea | Vsetín | 13,22 | 13,60 | 13,22 | |
20. | Rožmitál pod Třemšínem Vlachová Karolína | Příbram | 13,24 | 13,64 | 13,24 | |
21. | Doloplazy Zbořilová Anna | Olomouc | 13,25 | 22,82 | 13,25 | |
22. | Heřmanice Burdová Michaela | Ostrava-město | 13,29 | 13,29 | 16,45 | |
23. | Bludov Jílková Vendula | Šumperk | 13,30 | 13,30 | 13,34 | |
24. | Bludov Ženčáková Lucie | Šumperk | 13,34 | 13,65 | 13,34 | |
25. | Třebovice Králová Laura | Ostrava-město | 13,37 | 14,00 | 13,37 | |
26. | Choceňské Předměstí Hájková Andrea | Ústí nad Orlicí | 13,40 | 14,23 | 13,40 | |
27. | Heřmanice Jurkovská Lucie | Ostrava-město | 13,40 | 13,40 | 13,70 | |
28. | Staré Heřminovy Ledabylová Jana | Bruntál | 13,43 | 13,43 | 13,82 | |
29. | Rokytnice v Orlických horách Horáková Alice | Rychnov nad Kněžnou | 13,45 | 13,45 | 14,67 | |
30. | Raškovice Nytrová Barbora | Frýdek-Místek | 13,47 | 18,89 | 13,47 | |
31. | Roštění Škrabalová Veronika | Kroměříž | 13,49 | 13,49 | 14,19 | |
32. | Skuteč Kadlecová Linda | Chrudim | 13,50 | NP | 13,50 | |
33. | Výčapy Bulová Nikola | Třebíč | 13,52 | 13,52 | 13,64 | |
34. | Krouna Chlupáčová Agáta | Chrudim | 13,53 | 13,53 | 14,69 | |
35. | Staré Heřminovy Sobotíková Tereza | Bruntál | 13,55 | 13,55 | 13,59 | |
36. | Roštění Hejníčková Petra | Kroměříž | 13,65 | 13,65 | 13,85 | |
37. | Kobeřice Kubná Barbora | Opava | 13,68 | 13,68 | 14,23 | |
38. | Bystřice nad Úhlavou Kalná Štěpánka | Klatovy | 13,69 | 13,69 | 13,95 | |
39. | Morkovice Podrazilová Natálie | Kroměříž | 13,73 | 14,56 | 13,73 | |
40. | Bludov Zaoralová Eliška | Šumperk | 13,73 | 14,33 | 13,73 | |
41. | Skryje Součková Michala | Žďár nad Sázavou | 13,79 | 13,95 | 13,79 | |
42. | Bludov Hrabkovská Markéta | Šumperk | 13,79 | 13,79 | 14,03 | |
43. | Malé Hoštice Pflegrová Hana | Opava | 13,79 | 13,79 | 14,03 | |
44. | Tuhaň Rychtaříková Michala | Česká Lípa | 13,81 | 22,96 | 13,81 | |
45. | Tuhaň Šťastná Vendula | Česká Lípa | 13,82 | 13,82 | NP | |
46. | Křešice Hyšplerová Anna | Litoměřice | 13,85 | 14,56 | 13,85 | |
47. | Tuhaň Kučerová Beata | Česká Lípa | 13,86 | 13,92 | 13,86 | |
48. | Kšely Handanagić Kimi | Kolín | 13,87 | 14,20 | 13,87 | |
49. | Oznice Rudolecká Hana | Vsetín | 13,97 | 13,97 | 16,60 | |
50. | Kšely Masařová Eliška | Kolín | 13,99 | 13,99 | 16,18 | |
51. | Třeština Jurásková Eliška | Šumperk | 14,05 | 14,97 | 14,05 | |
52. | Heřmanice Vircová Vendula | Ostrava-město | 14,05 | 15,20 | 14,05 | |
53. | - Kalová Marie Těrlicko-Hradiště | bez určení okresu | 14,09 | 14,34 | 14,09 | |
54. | Hrobce Nagyová Blanka | Litoměřice | 14,10 | 14,11 | 14,10 | |
55. | Dolní Bečva Pavelková Hana | Vsetín | 14,11 | 14,11 | 14,27 | |
56. | Chotěbuz Ciasnochová Nela | Karviná | 14,17 | NP | 14,17 | |
57. | Nová Ves Nováková Martina | Ostrava-město | 14,19 | 15,62 | 14,19 | |
58. | Dobroslavice Schimánková Monika | Opava | 14,19 | 14,19 | 15,86 | |
59. | Čeperka Bubáková Natálie | Pardubice | 14,20 | 14,20 | 15,31 | |
60. | Choceňské Předměstí Křížová Darina | Ústí nad Orlicí | 14,22 | 14,22 | 14,67 | |
61. | Malé Hoštice Silberová Klára | Opava | 14,27 | 16,07 | 14,27 | |
62. | Rokytnice v Orlických horách Hanušová Klára | Rychnov nad Kněžnou | 14,28 | 14,28 | 17,84 | |
63. | Lhenice Poláková Adéla | Teplice | 14,40 | 15,59 | 14,40 | |
64. | Křižovatka Krbcová Eliška | Cheb | 14,41 | 15,96 | 14,41 | |
65. | Zličín Fraňková Kamila | Hlavní město Praha | 14,44 | 14,44 | 14,54 | |
66. | Malé Hoštice Grygarčíková Adéla | Opava | 14,51 | 15,26 | 14,51 | |
67. | Hněvošice Běláková Eva | Opava | 14,51 | 15,79 | 14,51 | |
68. | Hřivínův Újezd Hořáková Eliška | Zlín | 14,56 | 17,82 | 14,56 | |
69. | Česká Ves Smékalová Tereza | Jeseník | 14,57 | 14,69 | 14,57 | |
70. | Heřmanice Kociánová Martina | Ostrava-město | 14,58 | 14,58 | 16,61 | |
71. | Dobroslavice Fialová Tereza | Opava | 14,61 | 22,16 | 14,61 | |
72. | - Kašíková Martina Vsetín-Rokytnice | bez určení okresu | 14,63 | 23,13 | 14,63 | |
73. | Dobroslavice Knýblová Bára | Opava | 14,64 | 14,83 | 14,64 | |
74. | Hovězí Žlebková Veronika | Vsetín | 14,65 | 14,65 | 16,68 | |
75. | Koblov Kopišová Kristýna | Ostrava-město | 14,68 | 14,68 | 15,03 | |
76. | Kyjovice Krčmářová Vanessa | Opava | 14,73 | 14,73 | NP | |
77. | Proseč Poslušná Liliana | Havlíčkův Brod | 14,76 | 15,56 | 14,76 | |
78. | Výčapy Ošmerová Kateřina | Třebíč | 14,81 | 14,81 | 15,13 | |
79. | Nová Ves Prchalova Kristyna | Ostrava-město | 14,81 | 19,74 | 14,81 | |
80. | Kojetice Navrátilová Veronika | Třebíč | 14,88 | NP | 14,88 | |
81. | Lužná Lužná Elena | Rakovník | 14,91 | 14,91 | NP | |
82. | Bludov Holinková Tereza | Šumperk | 14,97 | 16,77 | 14,97 | |
83. | Kojetice Řehůřková Soňa | Třebíč | 14,98 | 14,98 | 15,87 | |
84. | Skuteč Jonášová Andrea | Chrudim | 14,98 | 14,98 | 15,64 | |
85. | Hrobce Jelínková Eliška | Litoměřice | 15,00 | 15,00 | 16,06 | |
86. | Skryje Kleknerová Eliška | Žďár nad Sázavou | 15,04 | 15,04 | 15,31 | |
87. | Malé Hoštice Klingerová Sabina | Opava | 15,07 | 15,07 | 16,65 | |
88. | Hovězí Polášková Barbora | Vsetín | 15,09 | 15,45 | 15,09 | |
89. | Nechvalice Peštová Rozálie | Teplice | 15,15 | 16,02 | 15,15 | |
90. | Trojanovice Kňazovičová Marika | Nový Jičín | 15,22 | 15,22 | 15,89 | |
91. | Heřmanice Holbergová Hana | Ostrava-město | 15,23 | 15,23 | 36,35 | |
92. | Skuteč Bubeníčková Denisa | Chrudim | 15,31 | 17,38 | 15,31 | |
93. | Lužná Roučová Eliška | Rakovník | 15,32 | 15,52 | 15,32 | |
94. | Francova Lhota Matochová Nikola | Vsetín | 15,35 | 15,35 | 17,19 | |
95. | Bystřice nad Úhlavou Korčíková Karolína | Klatovy | 15,38 | NP | 15,38 | |
96. | Hřivínův Újezd Čechová Michaela | Zlín | 15,55 | 15,55 | 17,11 | |
97. | Kšely Bláhová Tereza | Kolín | 15,70 | 15,70 | 15,93 | |
98. | Dolní Životice Ulitzková Laura | Opava | 15,70 | 19,71 | 15,70 | |
99. | Dolní Životice Pavelková Barbora | Opava | 15,72 | 15,72 | 16,47 | |
100. | Heřmanice Chytilová Adéla | Ostrava-město | 15,72 | 17,51 | 15,72 | |
101. | Hrobce Jelínková Zuzana | Litoměřice | 15,83 | 16,43 | 15,83 | |
102. | Kyjovice Křístková Natálie | Opava | 15,85 | 15,85 | 16,00 | |
103. | Čeperka Chudomská Amálie | Pardubice | 15,90 | 23,27 | 15,90 | |
104. | Kobeřice Tomíčková Karolína | Opava | 15,90 | 16,29 | 15,90 | |
105. | - Škývarová Michaela Vsetín-Rokytnice | bez určení okresu | 15,93 | 18,01 | 15,93 | |
106. | Štěpánovice Doležálková Tereza | Klatovy | 16,01 | 16,01 | 18,04 | |
107. | Hněvošice Hertlová Martina | Opava | 16,03 | 20,56 | 16,03 | |
108. | Třeština Urbášková Klára | Šumperk | 16,08 | NP | 16,08 | |
109. | Dolní Životice Losertová Gabriela | Opava | 16,08 | NP | 16,08 | |
110. | Lužná Rácová Karolína | Rakovník | 16,10 | 16,63 | 16,10 | |
111. | Hovězí Machalová Klára | Vsetín | 16,12 | 17,79 | 16,12 | |
112. | Koblov Motyková Nikola | Ostrava-město | 16,15 | NP | 16,15 | |
113. | Písková Lhota Nováková Marcela | Nymburk | 16,34 | 18,06 | 16,34 | |
114. | Zádveřice Schovajsová Nikola | Zlín | 16,36 | 16,36 | NP | |
115. | Cholupice Jansová Eliška | Hlavní město Praha | 16,38 | 16,49 | 16,38 | |
116. | Bořitov Juračková Jolana | Blansko | 16,41 | NP | 16,41 | |
117. | Třeština Laštůvková Tereza | Šumperk | 16,49 | 17,38 | 16,49 | |
118. | Dolní Bečva Lažová Natálie | Vsetín | 16,52 | 16,52 | 16,66 | |
119. | Prostřední Bečva Jurečková Michaela | Vsetín | 16,63 | 16,63 | 17,40 | |
120. | Třebovice Fričová Nikol | Ostrava-město | 16,75 | 16,75 | 23,19 | |
121. | Písková Lhota Bilá Adéla | Nymburk | 16,83 | 16,83 | 19,28 | |
122. | Bludov Maturová Michaela | Šumperk | 16,83 | 17,43 | 16,83 | |
123. | Bludov Divišová Michaela | Šumperk | 16,83 | 16,83 | 19,79 | |
124. | Stará Říše Svačinová Lucie | Jihlava | 16,84 | 21,29 | 16,84 | |
125. | Kobeřice Brulíková Adéla | Opava | 16,86 | 23,18 | 16,86 | |
126. | Kunovice Gábová Pavlína | Vsetín | 16,93 | 17,89 | 16,93 | |
127. | Trojanovice Červenková Andrea | Nový Jičín | 16,95 | NP | 16,95 | |
128. | Tvarožná Pejřilová Aneta | Brno-venkov | 16,99 | 16,99 | 18,53 | |
129. | - Černá Terezie Praha-Písnice | bez určení okresu | 17,00 | 17,00 | 19,09 | |
130. | Tuhaň Žežulková Vanesa | Česká Lípa | 17,02 | 18,94 | 17,02 | |
131. | Heřmanice Ostřížková Adina | Ostrava-město | 17,12 | 18,48 | 17,12 | |
132. | Lhenice Tušinská Petra | Teplice | 17,14 | 20,22 | 17,14 | |
133. | Nechvalice Peštová Amálie | Teplice | 17,18 | 17,18 | 17,92 | |
134. | Prostřední Bečva Fárková Kristýna | Vsetín | 17,26 | 52,43 | 17,26 | |
135. | Hovězí Frydryšková Alžběta | Vsetín | 17,28 | 54,58 | 17,28 | |
136. | Dolní Bečva Mikudová Aneta | Vsetín | 17,45 | 21,03 | 17,45 | |
137. | Morkovice Balážiová Eliška | Kroměříž | 17,56 | 21,91 | 17,56 | |
138. | Nové Sedlice Današová Nikol | Opava | 17,57 | NP | 17,57 | |
139. | Dobroslavice Tománková Michaela | Opava | 17,79 | 17,79 | 18,22 | |
140. | - Minaříková Linda Praha-Zličín | bez určení okresu | 17,81 | 17,81 | 18,95 | |
141. | Hovězí Dřevojánková Zuzana | Vsetín | 17,95 | 17,96 | 17,95 | |
142. | Dolany Keňová Svatava | Prachatice | 18,09 | 18,09 | 19,90 | |
143. | Prostřední Bečva Jurajdová Justina | Vsetín | 18,23 | 18,86 | 18,23 | |
144. | Koblov Máchová Denisa | Ostrava-město | 18,24 | 18,41 | 18,24 | |
145. | - Kudelňáková Eliška Těrlicko-Hradiště | bez určení okresu | 18,39 | 18,39 | 19,52 | |
