Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS útok,nástřik 3xB široké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Seč | Chrudim | 25,45 | 74,06 | 25,45 | |
| 2. | Těškovice | Opava | 25,90 | 25,90 | NP | |
| 3. | Morašice | Svitavy | 26,52 | 42,73 | 26,52 | |
| 4. | Mistřín | Hodonín | 26,59 | 45,01 | 26,59 | |
| 5. | Klučov | Kolín | 26,66 | 29,64 | 26,66 | |
| 6. | Hrabišín | Šumperk | 27,21 | 27,21 | 33,45 | |
| 7. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 27,31 | 30,56 | 27,31 | |
| 8. | Strážkovice | České Budějovice | 27,48 | 28,29 | 27,48 | |
| 9. | Bozkov | Semily | 28,01 | 28,01 | 30,91 | |
| 10. | Hájov | Nový Jičín | 28,42 | 29,26 | 28,42 | |
| 11. | Brada - Rybníček | Jičín | 29,27 | 29,27 | 30,15 | |
| 12. | Želčany | Plzeň-jih | 29,71 | 29,71 | 31,61 | |
| 13. | Výčapy | Třebíč | 30,08 | 69,17 | 30,08 | |
| 14. | Svatý Jiří | Ústí nad Orlicí | 30,11 | 30,11 | 37,94 | |
| 15. | Obora | Louny | 30,37 | NP | 30,37 | |
| 16. | Dobřany | Plzeň-jih | 31,40 | 31,40 | 35,91 | |
| 17. | Bystřice nad Úhlavou B | Klatovy | 31,54 | 34,21 | 31,54 | |
| 18. | Lhotky Sport | Žďár nad Sázavou | 31,55 | 49,99 | 31,55 | |
| 19. | Véska | Olomouc | 32,44 | 32,44 | 35,13 | |
| 20. | Bochov | Karlovy Vary | 32,49 | 32,83 | 32,49 | |
| 21. | Horní Měcholupy | Hlavní město Praha | 32,89 | 32,89 | 33,30 | |
| 22. | Pikov | Tábor | 33,54 | 35,15 | 33,54 | |
| 23. | Osek | Teplice | 33,76 | 45,30 | 33,76 | |
| 24. | Velká (Hranice III) | Přerov | 34,32 | 37,56 | 34,32 |
|
| 26. | Lukavice | Ústí nad Orlicí | 34,51 | 34,51 | 35,50 | |
| 27. | Lavičky | Žďár nad Sázavou | 40,17 | 67,80 | 40,17 | |
| 28. | Mirošov | Zlín | 40,79 | 43,07 | 40,79 | |
| 29. | Tehovec | Praha-východ | 46,41 | 46,41 | NP | |
| 30. | Zahořany | Praha-západ | 65,57 | NP | 65,57 | |
| 31. | Žirovnice | Pelhřimov | NP | NP | NP | |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS útok,nástřik 2xB široké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Chválenice | Plzeň-jih | 22,84 | 22,84 | 26,26 | |
| 2. | Michálkovice | Ostrava-město | 24,39 | 24,39 | 31,44 | |
| 3. | Kšely | Kolín | 24,72 | 39,43 | 24,72 | |
| 4. | Kamenec u Poličky | Svitavy | 25,51 | 25,51 | 31,40 | |
| 5. | Rychnov u Jablonce nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 25,75 | 25,75 | 26,44 | |
| 6. | Písková Lhota | Nymburk | 26,02 | 26,02 | 28,18 | |
| 7. | Dolní Měcholupy | Hlavní město Praha | 26,42 | 41,50 | 26,42 | |
| 8. | Úněšov | Plzeň-sever | 27,84 | 31,00 | 27,84 | |
| 9. | Panská Lhota | Jihlava | 28,59 | 28,59 | 31,57 | |
| 10. | Štěchovice | Praha-západ | 28,95 | 28,95 | 46,09 | |
| 11. | Jeřmanice | Liberec | 29,13 | 29,13 | 33,54 | |
| 12. | Bozkov | Semily | 29,29 | 29,29 | NP | |
| 13. | Tísek | Nový Jičín | 29,46 | 40,84 | 29,46 | |
| 14. | Želčany | Plzeň-jih | 29,51 | 29,51 | 29,53 | |
| 15. | Ledenice | České Budějovice | 29,62 | 29,62 | 36,06 | |
| 16. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | 30,18 | 31,33 | 30,18 | |
| 17. | Morkovice | Kroměříž | 30,21 | 31,13 | 30,21 | |
| 18. | Besednice | Český Krumlov | 30,52 | 37,69 | 30,52 | |
| 19. | Pustiměř | Vyškov | 30,81 | 33,44 | 30,81 | |
| 20. | Střítež nad Ludinou | Přerov | 30,96 | 30,96 | 38,06 | |
| 21. | Slatiny | Jičín | 31,23 | 32,33 | 31,23 | |
| 22. | Hrobce | Litoměřice | 31,62 | 38,29 | 31,62 | |
| 23. | Hrabišín | Šumperk | 31,92 | 34,46 | 31,92 | |
| 24. | Hřibojedy | Trutnov | 32,24 | NP | 32,24 | |
| 25. | Velichovky | Náchod | 33,00 | 46,51 | 33,00 | |
| 26. | Rokytnice | Přerov | 34,37 | 34,37 | 36,58 | |
| 27. | Zahořany | Praha-západ | 34,75 | 34,75 | 62,53 | |
| 28. | Žlutice | Karlovy Vary | 36,22 | 51,47 | 36,22 | |
| 29. | Budíkovice | Třebíč | 41,63 | 41,63 | NP | |
| 30. | Jabloňov | Žďár nad Sázavou | 44,13 | 44,13 | 47,33 | |
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Videa a fotografie soutěže