Muži Ženy Dorostenky Dorostenci | |
---|---|
ID FireSport: | 149853 |
Okres: | Jičín |
Kraj: | Královéhradecký |
Souřadnice: | 50°22*01*N,15°22*58*E |
PSČ: | 507 01 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bechov | Mladá Boleslav | 17,88 | 17,64 | 17,88 | 2024/05/25 | |
2. | Košťálov | Semily | 17,76 | 18,01 | 18,01 | 2023/09/16 | |
3. | Malá Skála | Jablonec nad Nisou | 18,30 | 17,39 | 18,30 | 2024/08/10 | |
4. | Dubenec | Trutnov | 18,39 | 17,71 | 18,39 | 2024/07/06 | |
5. | Dubenec | Trutnov | 17,55 | 18,99 | 18,99 | 2024/07/06 | |
6. | Libuň | Jičín | 18,32 | 19,01 | 19,01 | 2024/05/26 | |
7. | Pěnčín | Jablonec nad Nisou | 18,11 | 19,04 | 19,04 | 2024/07/05 | |
8. | Malá Skála | Jablonec nad Nisou | 18,14 | 19,62 | 19,62 | 2023/08/12 | |
9. | Libuň | Jičín | 18,99 | 19,65 | 19,65 | 2022/05/29 | |
10. | Benešov u Semil | Semily | 18,78 | 20,59 | 20,59 | 2023/09/23 | |
11. | Krásná Ves | Mladá Boleslav | 21,11 | 19,68 | 21,11 | 2024/06/29 | |
12. | Dneboh | Mladá Boleslav | 21,57 | 18,04 | 21,57 | 2024/08/11 | |
13. | Košťálov | Semily | 21,81 | 21,27 | 21,81 | 2022/09/17 | |
14. | Jirkov | Jablonec nad Nisou | 22,51 | 17,72 | 22,51 | 2024/08/31 | |
15. | Krásná Ves | Mladá Boleslav | 18,33 | 23,33 | 23,33 | 2022/07/16 | |
16. | Pšánky | Hradec Králové | 25,37 | 18,50 | 25,37 | 2014/09/14 | |
17. | Jirkov | Jablonec nad Nisou | 29,71 | 19,42 | 29,71 | 2023/08/19 | |
18. | Sychrov | Mladá Boleslav | 18,02 | NP | NP | 2024/06/08 | |
19. | Huť | Jablonec nad Nisou | NP | NP | NP | 2024/09/21 | |
20. | Tanvald | Jablonec nad Nisou | NP | NP | NP | 2024/09/07 | |
21. | Bechov | Mladá Boleslav | 24,13 | NP | NP | 2022/05/14 | |
22. | Krásná Ves | Mladá Boleslav | NP | NP | NP | 2023/07/08 | |
23. | Dneboh | Mladá Boleslav | - | - | NP | 2023/09/10 | |
24. | Radimovice | Liberec | NP | NP | NP | 2024/05/19 | |
25. | Košťálov | Semily | NP | NP | NP | 2024/09/22 | |
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pospíšilová Magdaléna | 2025/03/23 | Jablonec nad Nisou | FSCR | 19,82 | 39 | 0 | ![]() |
Zubrová Zuzana | 2025/03/23 | Jablonec nad Nisou | FSCR | 21,27 | 69 | 0 | ![]() |
Zumrová Kateřina | 2025/03/23 | Jablonec nad Nisou | FSCR | 21,68 | 74 | 0 | ![]() |
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
14. místo MČR 20135. místo MČR 20143. místo MČR 201515. místo MČR 20169. místo MČR 201719. místo PKL 202110. místo PKL 20226. místo FNC 202218. místo JL 202218. místo JL 20234. místo FNC 20236. místo PKL 202313. místo MČR 202317. místo PKL 202416. místo JL 202413. místo VČHL 202416. místo MČR 2024
Fire Sport
Tým: Slatiny Pospíšilová Magdaléna, nejlepěí čas: 19,82 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Slatiny Zubrová Zuzana, nejlepěí čas: 21,27 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Slatiny Zumrová Kateřina, nejlepěí čas: 21,68 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2014/03/30 | Slatiny, 60m.,100m.konání v Nemyčevsi | |
Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNázev | Odkaz | Kdy | Liga |
---|---|---|---|
SDH Slatiny | http://www.sdhslatiny.xf.cz/ | ČP | |
Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
Komentáře