Liga: | Mistrovství republiky v požárním sportu |
Stránky pořadatele: | http://www.mrps2018.cz/ |
Kdy: | 25. 08. 2018 11:00 |
Kontakt: | por. Bc. Pavlína Bílková, DiS. |
Telefon: | +420 778 888 724 |
Okres: | Liberec |
Kraj: | Liberecký |
Zadal: | Honza Adamec |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oznice Daniel KLVANA | Vsetín | 15,40 | 15,96 | 15,40 | |
2. | Kvasiny B Lukáš KROUPA | Rychnov nad Kněžnou | 15,47 | 16,02 | 15,47 | |
3. | Horní Kamenice Dominik SOUKUP | Domažlice | 16,37 | 16,81 | 16,37 | |
4. | Zbožnov Vojtěch KLENKA | Chrudim | 16,63 | NP | 16,63 | |
5. | Zbožnov Jiří ŠKODNÝ | Chrudim | 16,72 | 16,72 | 23,67 | |
6. | Topolany Dominik ŠEVČÍK | Vyškov | 17,01 | 17,84 | 17,01 | |
7. | Oznice Lukáš MÍKA | Vsetín | 17,03 | 17,03 | NP | |
8. | Michálkovice Ondřej KAHANEK | Ostrava-město | 17,24 | 18,92 | 17,24 | |
9. | Michálkovice Richard SVAČINA | Ostrava-město | 17,29 | 17,29 | NP | |
10. | Bílá Třemešná Miroslav MAREČEK | Trutnov | 17,39 | 17,39 | NP | |
11. | Zbožnov Josef MLÁDEK | Chrudim | 17,45 | 17,45 | NP | |
12. | Líchovy Aleš HORICKÝ | Příbram | 17,47 | 17,84 | 17,47 | |
13. | Horní Kamenice Patrik SNÁŠEL | Domažlice | 17,50 | 18,69 | 17,50 | |
14. | Mistřín Michal VAŠULKA | Hodonín | 17,52 | NP | 17,52 | |
15. | Mistřín Filip PÁRAL | Hodonín | 17,56 | 17,56 | 21,18 | |
16. | Michálkovice Marek PETEREK | Ostrava-město | 17,62 | 18,29 | 17,62 | |
17. | Mistřín Adam VAŠULKA | Hodonín | 17,72 | 17,72 | 28,63 | |
18. | Strážkovice Michal PAŠEK | České Budějovice | 17,75 | NP | 17,75 | |
19. | Horní Kamenice Luboš TŮMA | Domažlice | 17,77 | 17,77 | 17,85 | |
20. | Líchovy Jan VYHNÁNEK | Příbram | 17,77 | 18,15 | 17,77 | |
21. | Líchovy Radek MÍKA | Příbram | 17,84 | 18,35 | 17,84 | |
22. | Lavičky Dominik CHALUPA | Žďár nad Sázavou | 17,84 | 29,93 | 17,84 | |
23. | Štěměchy Michal ŠPAČEK | Třebíč | 17,88 | 18,28 | 17,88 | |
24. | Oznice Martin HOLČÁK | Vsetín | 17,89 | 20,96 | 17,89 | |
25. | Otročín Filip HEMZA | Karlovy Vary | 17,90 | 18,38 | 17,90 | |
26. | Šošůvka Martin KRÁLÍK | Blansko | 17,92 | 18,68 | 17,92 | |
27. | Oznice Lukáš GERZA | Vsetín | 17,94 | 17,94 | NP | |
28. | Bludov Tomáš RIEDL | Šumperk | 17,96 | 18,27 | 17,96 | |
29. | Bludov Martin DUŠEK | Šumperk | 17,96 | 17,96 | NP | |
30. | Oznice Filip PÁCAL | Vsetín | 17,97 | 20,25 | 17,97 | |
31. | Lavičky Jakub KASAL | Žďár nad Sázavou | 17,97 | 17,97 | NP | |
32. | Líchovy Vít HANUS | Příbram | 18,00 | 18,90 | 18,00 | |
33. | Frýdek Tomáš ZUROVEC | Frýdek-Místek | 18,03 | 21,90 | 18,03 | |
34. | Mistřín Tomáš URBÁNEK | Hodonín | 18,07 | 18,30 | 18,07 | |
34. | Zbožnov Jaromír LIDMILA | Chrudim | 18,07 | 18,30 | 18,07 | |
36. | Michálkovice David STANEK | Ostrava-město | 18,07 | 20,37 | 18,07 | |
37. | Horní Kamenice Jiří HERIAN | Domažlice | 18,11 | 24,19 | 18,11 | |
38. | Lavičky Patrik PRCHAL | Žďár nad Sázavou | 18,12 | 18,91 | 18,12 | |
39. | Bozkov Tomáš BLAŽEK | Semily | 18,15 | 19,30 | 18,15 | |
40. | Zbožnov Milan SLABÝ | Chrudim | 18,17 | 18,62 | 18,17 | |
41. | Strážkovice Dominik MALÝ | České Budějovice | 18,22 | 18,79 | 18,22 | |
42. | Mistřín Martin KYNĚRA | Hodonín | 18,23 | 18,23 | NP | |
43. | Lavičky Dominik MAŠEK | Žďár nad Sázavou | 18,28 | 18,28 | NP | |
44. | Líchovy Petr JANSKÝ | Příbram | 18,34 | 18,34 | 19,16 | |
45. | Lavičky Marek SOJKA | Žďár nad Sázavou | 18,34 | 18,34 | 19,71 | |
46. | Obora Sebastian KITNER | Plzeň-sever | 18,37 | NP | 18,37 | |
47. | Mistřín Štěpán ČECH | Hodonín | 18,38 | NP | 18,38 | |
48. | Zbožnov Jan FLÍDR | Chrudim | 18,39 | 18,39 | - | |
49. | - Pavel HOFFMAN Brada-Rybníček | bez určení okresu | 18,47 | 18,47 | 34,04 | |
50. | Bludov Miroslav HEL | Šumperk | 18,48 | 18,87 | 18,48 | |
51. | Zbožnov Karel FLIDR | Chrudim | 18,49 | 18,49 | 37,22 | |
52. | Obora Jiří MORAVEK | Plzeň-sever | 18,53 | 19,18 | 18,53 | |
53. | Prosetín Jiří VOLEJNIK | Chrudim | 18,53 | 18,53 | NP | |
54. | - David HOFFMAN Brada-Rybníček | bez určení okresu | 18,55 | 19,33 | 18,55 | |
55. | Horní Kamenice Michal JANDA | Domažlice | 18,55 | 18,55 | 34,66 | |
56. | Císařov Jakub VOJTEK | Přerov | 18,56 | 20,97 | 18,56 | |
57. | Horní Kamenice Jan ZELENKA | Domažlice | 18,56 | NP | 18,56 | |
58. | Strážkovice František STEINBAUER | České Budějovice | 18,62 | 19,77 | 18,62 | |
59. | Mistřín Petr VASULKA | Hodonín | 18,62 | 18,62 | NP | |
60. | Strážkovice David VOLFEL | České Budějovice | 18,64 | 18,88 | 18,64 | |
61. | Bozkov Aleš HARTIG | Semily | 18,69 | 21,21 | 18,69 | |
62. | Horní Kamenice Milan SEDLÁČEK | Domažlice | 18,70 | 18,89 | 18,70 | |
63. | Bludov Jakub VONDRA | Šumperk | 18,70 | 18,70 | 19,02 | |
64. | Strážkovice Jiří VESELÝ | České Budějovice | 18,71 | 22,13 | 18,71 | |
65. | Oznice Adam BALETKA | Vsetín | 18,77 | 18,77 | NP | |
66. | Prosetín David PRAŽAN | Chrudim | 18,79 | NP | 18,79 | |
67. | Lavičky Vojtěch POSPÍŠIL | Žďár nad Sázavou | 18,85 | 18,85 | 18,88 | |
68. | Střezimíř Radim KNOTEK | Benešov | 18,85 | 18,85 | NP | |
69. | Michálkovice Matyáš LEFNER | Ostrava-město | 18,94 | 18,94 | 19,04 | |
70. | Strážkovice Jakub NÝDL | České Budějovice | 18,97 | 19,84 | 18,97 | |
71. | Bludov Jiří ČERVINKA | Šumperk | 18,99 | 26,17 | 18,99 | |
72. | Klučov David BENEŠOVSKÝ | Kolín | 19,02 | NP | 19,02 | |
73. | Bozkov Jaroslav ŠMÍD | Semily | 19,07 | 21,13 | 19,07 | |
74. | Lavičky Prokop KASAL | Žďár nad Sázavou | 19,09 | 19,09 | 19,38 | |
75. | Michálkovice Maxim ROKOSZ | Ostrava-město | 19,10 | 19,10 | 19,66 | |
76. | Bludov Pavel OREL | Šumperk | 19,12 | NP | 19,12 | |
77. | Bozkov Lukáš MAREK | Semily | 19,14 | 19,15 | 19,14 | |
78. | Císařov Tomáš HORÁK | Přerov | 19,16 | 19,16 | 19,20 | |
79. | Císařov Radoslav BEDNÁŘ | Přerov | 19,17 | 19,17 | NP | |
80. | Otročín Daniel HEMZA | Karlovy Vary | 19,24 | 19,88 | 19,24 | |
81. | Líchovy Tomáš JOUJA | Příbram | 19,25 | 19,98 | 19,25 | |
82. | Bludov Tomáš WEIDINGER | Šumperk | 19,28 | 19,28 | NP | |
83. | Císařov Antonín KRÁTKÝ | Přerov | 19,30 | 19,30 | 22,66 | |
84. | - Josef KVAPIL Brada-Rybníček | bez určení okresu | 19,30 | NP | 19,30 | |
85. | Stodůlky Patrik HOLUB | Hlavní město Praha | 19,31 | 19,77 | 19,31 | |
86. | Lavičky Luboš PEŠEK | Žďár nad Sázavou | 19,32 | 20,70 | 19,32 | |
87. | Bozkov Vojtěch ŽILÍK | Semily | 19,38 | 19,38 | NP | |
88. | Prosetín Tomáš KALOUS | Chrudim | 19,40 | 19,40 | 19,66 | |
89. | Obora Lukáš BORL | Plzeň-sever | 19,41 | 20,04 | 19,41 | |
90. | Michálkovice Michal ADÁMEK | Ostrava-město | 19,43 | 19,43 | NP | |
91. | Otročín Martin STRAŠIL | Karlovy Vary | 19,46 | 19,46 | NP | |
92. | - Jiří PLÍHAL Petrovice u Blanska | bez určení okresu | 19,53 | 19,53 | NP | |
93. | Klučov Radek MEŘIČKA | Kolín | 19,54 | 20,36 | 19,54 | |
94. | - Pavel VÁLEK Brada-Rybníček | bez určení okresu | 19,60 | 33,00 | 19,60 | |
95. | Líchovy Adam HRABÁK | Příbram | 19,65 | 21,37 | 19,65 | |
96. | Obora Jakub MRVÍK | Plzeň-sever | 19,68 | 31,28 | 19,68 | |
97. | Císařov Jirka PŘIKRYL | Přerov | 19,75 | 32,86 | 19,75 | |
98. | Prosetín Marek KUNHART | Chrudim | 19,78 | 19,78 | NP | |
99. | Bludov Martin PATHA | Šumperk | 19,81 | 20,02 | 19,81 | |
100. | Obora Jan ŘEZNÍČEK | Plzeň-sever | 19,82 | 20,94 | 19,82 | |
101. | Otročín Stanislav SOUKUP | Karlovy Vary | 19,83 | 20,20 | 19,83 | |
102. | Obora Milan RICHTER | Plzeň-sever | 19,95 | NP | 19,95 | |
103. | - Patrik LINHART Brada-Rybníček | bez určení okresu | 20,00 | 20,85 | 20,00 | |
104. | Oznice Jakub FILIPČÍK | Vsetín | 20,00 | 31,60 | 20,00 | |
105. | Otročín Michal DIVIŠ | Karlovy Vary | 20,00 | 20,00 | NP | |
106. | Klučov Jiří SLÁDEK | Kolín | 20,01 | 20,14 | 20,01 | |
107. | - Jan PLESAR Brada-Rybníček | bez určení okresu | 20,04 | 23,70 | 20,04 | |
108. | Otročín Michal ČAPEK | Karlovy Vary | 20,06 | 20,45 | 20,06 | |
109. | Prosetín David JANEČEK | Chrudim | 20,08 | NP | 20,08 | |
110. | Otročín Vladimír HUDEC | Karlovy Vary | 20,17 | 20,17 | NP | |
111. | Bozkov Václav HUŠEK | Semily | 20,19 | 20,19 | NP | |
112. | Stodůlky Pavel KNOBLOCH | Hlavní město Praha | 20,22 | 20,22 | 21,47 | |
113. | Císařov Jakub MACEK | Přerov | 20,25 | 20,25 | 26,94 | |
114. | - Matěj VOJTECH Brada-Rybníček | bez určení okresu | 20,27 | 20,38 | 20,27 | |
115. | Otročín Roman HAZMUKA | Karlovy Vary | 20,29 | 20,29 | 20,80 | |
116. | Líchovy Marek MULAČ | Příbram | 20,29 | 20,29 | 28,69 | |
117. | Obora Daniel VRBA | Plzeň-sever | 20,58 | 21,33 | 20,58 | |
118. | Strážkovice Jaroslav KLEČKA | České Budějovice | 20,63 | 20,63 | 22,17 | |
119. | Mistřín Petr MARADA | Hodonín | 20,64 | 20,64 | 33,35 | |
120. | Stodůlky Jaroslav ŽALUD | Hlavní město Praha | 20,69 | 30,38 | 20,69 | |
121. | Oznice Adam BARTOŇ | Vsetín | 20,76 | NP | 20,76 | |
122. | Bozkov Tomáš ZELENKA | Semily | 20,81 | 20,81 | 20,93 | |
123. | Strážkovice Josef SEDLAČEK | České Budějovice | 20,86 | 20,94 | 20,86 | |
124. | Stodůlky Tomáš GREGOROVIČ | Hlavní město Praha | 21,00 | 22,68 | 21,00 | |
125. | Klučov Dominik HORNIAČEK | Kolín | 21,00 | NP | 21,00 | |
126. | Stodůlky David OREL | Hlavní město Praha | 21,02 | 21,02 | NP | |
127. | Klučov Odřej RIPA | Kolín | 21,13 | 21,13 | NP | |
128. | Stodůlky Vojtěch VÍTEK | Hlavní město Praha | 21,14 | 28,85 | 21,14 | |
129. | Bozkov Lukáš HANČAR | Semily | 21,18 | 21,18 | NP | |
129. | Klučov Jakub KAŠE | Kolín | 21,18 | 21,18 | NP | |
131. | Klučov Michal HAVLÍN | Kolín | 21,28 | 23,04 | 21,28 | |
132. | Horní Kamenice Jan NOVY | Domažlice | 21,29 | 21,29 | NP | |
133. | Klučov Josef KREJČÍ | Kolín | 21,39 | 21,39 | NP | |
134. | Obora Petr LOUKOTA | Plzeň-sever | 21,41 | NP | 21,41 | |
135. | - Jakub KUŽEL Brada-Rybníček | bez určení okresu | 21,73 | 30,63 | 21,73 | |
136. | Prosetín Tomáš VÍT | Chrudim | 21,91 | 21,91 | NP | |
137. | Stodůlky Robert MICHL | Hlavní město Praha | 22,03 | 22,03 | 23,52 | |
138. | Prosetín Miroslav KUSÝ | Chrudim | 22,24 | 27,67 | 22,24 | |
139. | Císařov Jiří ONDRISKA | Přerov | 24,83 | 24,83 | 24,87 | |
140. | Zbožnov Lukáš RICHTER | Chrudim | 25,08 | 25,08 | 26,02 | |
141. | Prosetín Ladislav VAŠEK | Chrudim | 26,56 | 26,56 | NP |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2015/06/27 | Karlinky, Karlinky | |
2018/08/25 | Liberec, 100 m - muži, Mistrovství v požárním sportu 2018 | |
2018/08/25 | Liberec, 100 m - ženy, Mistrovství v požárním sportu 2018 | |
2018/08/25 | Liberec, štafeta, Mistrovství v požárním sportu 2018 | |
Kdy | Kde | Liga |