Liga: | O pohár Hořiny |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 08. 05. 2014 12:00 |
Kontakt: | |
Telefon: | |
Okres: | Plzeň-jih |
Kraj: | Plzeňský |
Zadal: | Honza Adamec |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Honezovice | Plzeň-jih | 15,06 | 15,06 | 15,35 | |
2. | Bolkov | Plzeň-jih | 15,43 | 15,43 | NP | |
3. ![]() | Poděvousy | Domažlice | 15,55 | 16,38 | 15,55 | |
4. | Kostelec | Tachov | 15,74 | 15,74 | 18,72 | |
5. | Ves Touškov | Plzeň-jih | 15,85 | 15,85 | 18,75 | |
6. | Krchleby | Domažlice | 15,89 | 15,89 | 16,69 | |
7. | Strýčkovice | Domažlice | 16,86 | 21,31 | 16,86 | |
8. | Nové Sedliště | Tachov | 17,07 | 17,07 | 17,70 | |
9. | Křenovy | Domažlice | 17,08 | 17,08 | 17,71 | |
9. | Hradec | Plzeň-jih | 17,08 | 21,66 | 17,08 | |
11. ![]() | Srbice | Domažlice | 17,66 | 17,66 | 17,79 | |
12. ![]() | Oplot | Plzeň-jih | 17,84 | 17,84 | 18,23 | |
13. ![]() | Útušice | Plzeň-jih | 18,50 | 25,56 | 18,50 | |
14. ![]() | Čelákovy | Plzeň-jih | 18,53 | NP | 18,53 | |
15. | Lisov | Plzeň-jih | 19,02 | 19,02 | 20,09 | |
16. | Všekary | Domažlice | 22,75 | 22,75 | NP | |
17. ![]() | Hradec B | Plzeň-jih | NP | NP | NP | |
17. | Štítary | Domažlice | NP | NP | NP |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strýčkovice | Domažlice | 18,58 | 18,58 | 19,60 | |
2. ![]() | Poděvousy A | Domažlice | 19,14 | 19,14 | 19,16 | |
2. ![]() | Chotíkov | Plzeň-sever | 19,14 | 19,51 | 19,14 | ![]() ![]() |
4. | Hradec | Plzeň-jih | 19,22 | NP | 19,22 | |
5. | Srbice | Domažlice | 20,01 | 20,01 | 20,91 | |
6. ![]() | Poděvousy B | Domažlice | 20,17 | 20,17 | NP | |
7. | Honezovice | Plzeň-jih | 21,09 | 21,09 | NP |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zahorčice | Strakonice | 14,38 | NP | 14,38 | 2019/05/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Srbice | Domažlice | 15,31 | 14,79 | 14,79 | 2022/05/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | - | - | 14,83 | 2018/05/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 15,00 | 150,00 | 15,00 | 2019/05/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Zahorčice | Strakonice | - | - | 15,02 | 2018/05/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Honezovice | Plzeň-jih | 15,06 | 15,35 | 15,06 | 2014/05/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Žebnice | Plzeň-sever | 15,13 | 15,27 | 15,13 | 2016/05/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Ves Touškov | Plzeň-jih | 15,27 | 151,70 | 15,17 | 2019/05/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Horní Kamenice | Domažlice | - | - | 15,21 | 2012/05/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Ves Touškov | Plzeň-jih | NP | 15,25 | 15,25 | 2020/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Srbice | Domažlice | 15,25 | NP | 15,25 | 2021/09/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Štítary | Domažlice | 158,80 | 15,26 | 15,26 | 2019/05/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Hradec | Plzeň-jih | 15,61 | 15,27 | 15,27 | 2019/05/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Ves Touškov | Plzeň-jih | 15,28 | NP | 15,28 | 2021/09/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Krchleby | Domažlice | 15,28 | 15,33 | 15,28 | 2020/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Hadrava | Klatovy | NP | 15,32 | 15,32 | 2022/05/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Bolkov | Plzeň-jih | 15,43 | NP | 15,43 | 2014/05/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Útušice | Plzeň-jih | 15,46 | NP | 15,46 | 2017/05/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Hradec | Plzeň-jih | 15,46 | 15,56 | 15,46 | 2016/05/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Štítary | Domažlice | 15,48 | NP | 15,48 | 2016/05/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Ves Touškov | Plzeň-jih | 15,60 | 15,49 | 15,49 | 2016/05/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Honezovice | Plzeň-jih | - | - | 15,50 | 2010/05/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Strýčkovice | Domažlice | 15,52 | 15,60 | 15,52 | 2017/05/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Ves Touškov | Plzeň-jih | 17,27 | 15,53 | 15,53 | 2022/05/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Vranovice | Příbram | 15,96 | 15,55 | 15,55 | 2021/09/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Ves Touškov | Plzeň-jih | 15,55 | 16,20 | 15,55 | 2015/05/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Poděvousy | Domažlice | 16,38 | 15,55 | 15,55 | 2014/05/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Hradec | Plzeň-jih | - | - | 15,56 | 2018/05/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Mochtín | Klatovy | 15,57 | NP | 15,57 | 2022/05/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Honezovice | Plzeň-jih | - | - | 15,59 | 2012/05/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strýčkovice | Domažlice | 18,35 | 17,45 | 17,45 | 2015/05/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Hradec | Plzeň-jih | 17,46 | NP | 17,46 | 2015/05/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Hradec | Plzeň-jih | 17,50 | 17,62 | 17,50 | 2017/05/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Srbice | Domažlice | 17,56 | 19,43 | 17,56 | 2016/05/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Strýčkovice | Domažlice | - | - | 17,72 | 2012/05/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Štítary | Domažlice | 18,73 | 17,72 | 17,72 | 2020/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Hradec | Plzeň-jih | 18,74 | 17,83 | 17,83 | 2016/05/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Hradec | Plzeň-jih | 18,08 | NP | 18,08 | 2020/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Hradec | Plzeň-jih | 18,23 | 19,77 | 18,23 | 2019/05/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Strýčkovice | Domažlice | 18,29 | 18,27 | 18,27 | 2016/05/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Hadrava | Klatovy | NP | 18,45 | 18,45 | 2020/08/15 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Strýčkovice | Domažlice | 18,58 | 19,60 | 18,58 | 2014/05/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 18,62 | 19,09 | 18,62 | 2022/05/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Březnice | Příbram | 18,62 | 20,21 | 18,62 | 2021/09/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Březí | Domažlice | NP | 18,69 | 18,69 | 2021/09/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Hadrava | Klatovy | 20,10 | 18,84 | 18,84 | 2022/05/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Strýčkovice | Domažlice | 18,91 | 19,70 | 18,91 | 2019/05/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Strýčkovice | Domažlice | - | - | 18,93 | 2013/05/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Chotíkov | Plzeň-sever | 19,00 | 20,38 | 19,00 | 2017/05/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Strýčkovice | Domažlice | 20,27 | 19,03 | 19,03 | 2017/05/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Strýčkovice | Domažlice | 19,06 | 21,27 | 19,06 | 2021/09/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Štítary | Domažlice | 20,90 | 19,09 | 19,09 | 2019/05/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Poděvousy A | Domažlice | 19,14 | 19,16 | 19,14 | 2014/05/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Chotíkov | Plzeň-sever | 19,51 | 19,14 | 19,14 | 2014/05/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Hradec | Plzeň-jih | NP | 19,22 | 19,22 | 2014/05/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Hradec | Plzeň-jih | - | - | 19,32 | 2013/05/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Srbice | Domažlice | - | - | 19,40 | 2018/05/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Srbice | Domažlice | 20,85 | 19,52 | 19,52 | 2017/05/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Srbice | Domažlice | 19,54 | 19,58 | 19,54 | 2022/05/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Srbice | Domažlice | 20,07 | 19,61 | 19,61 | 2015/05/09 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Tým | Čas | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
---|---|---|---|---|
Chotíkov - Ženy | 19,14 | https://youtu.be/vMA-aAtY1OY | Martina Jůzková | ![]() |
Tým | Čas rozběhu | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Videa a fotografie soutěže
Náhled | Popis |
---|---|
Odkaz na zdroj: https://www.rajce.net/a9782328 Kód: a9782328 |
|
Odkaz na zdroj: https://www.rajce.net/a8813061 Kód: a8813061 |
|
Odkaz na zdroj: https://www.rajce.net/a9781591 Kód: a9781591 |
Soutěže pořadatele
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2007/05/08 | Hradec u Stoda, O pohár | |
2008/05/08 | Hradec u Stoda, O pohár | |
2009/05/08 | Hradec u Stoda, O pohár | |
2010/05/08 | Hradec u Stoda, O pohár | |
2011/05/08 | Hradec u Stoda, O pohár | |
2012/05/08 | Hradec u Stoda, O pohár | |
2013/05/08 | Hradec u Stoda, O pohár | |
2014/05/08 | Hradec u Stoda, O pohár | |
2015/05/09 | Hradec u Stoda, Memoriál V.Kašpárka | |
2016/05/07 | Hradec u Stoda, Memoriál Václava Kašpárka | |
2017/05/07 | Hradec u Stoda, Memoriál V.Kašpárka | |
2018/05/08 | Hradec u Stoda, Memoriál V.Kašpárka | |
2019/05/08 | Hradec u Stoda, Memoriál V.Kašpárka | |
2020/08/15 | Hradec u Stoda, Memoriál V.Kašpárka | |
2021/09/18 | Hradec, Memoriál V.Kašpárka | |
2022/05/08 | Hradec, Memoriál V.Kašpárka | |
2023/05/08 | Hradec, Memoriál V. Kašpárka | |
2024/05/08 | Hradec, Memoriál V. Kašpárka | |
Kdy | Kde | Liga |