Muži Ženy Muži >35 let | |
---|---|
ID FireSport: | 104175 |
Okres: | Domažlice |
Kraj: | Plzeňský |
Souřadnice: | 49°36*17*N,13°02*35*E |
PSČ: | 345 62 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/24 | Neuměř | OPH | 15,46 | 5 | 11 | ![]() | |
2024/08/10 | Kostelec | OPH | 15,50 | 6 | 10 | ![]() | |
2024/07/13 | Všekary | OPH | 15,54 | 7 | 9 | ![]() | |
2024/06/29 | Újezd | OPH | 16,04 | 9 | 7 | ![]() | |
2024/09/07 | Srbice | OPH | 16,08 | 6 | 10 | ![]() | |
2024/08/03 | Strýčkovice | OPH | 16,16 | 5 | 11 | ![]() | |
2024/06/15 | Honezovice | OPH | 16,71 | 6 | 10 | ![]() | |
2024/06/08 | Březí | OPH | 16,78 | 9 | 7 | ![]() | |
2024/05/25 | Tlumačov - Tréninková plocha | CHNHL | 17,55 | 6 | 13 | ![]() | |
2024/05/18 | Ves Touškov | OPH | 19,41 | 11 | 5 | ![]() | |
2024/08/31 | Všekary - Hasičské hřiště | CHNHL | 25,38 | 10 | 9 | ![]() | |
2024/06/22 | Oprechtice -hřiště Zahořany | OPH | NP | 11 | 0 | ![]() | |
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
3. místo OPH 20073. místo OPH 20083. místo OPH 20095. místo OPH 20103. místo OPH 20117. místo OPH 20129. místo OPH 201310. místo OPH 20148. místo OPH 201510. místo OPH 201611. místo OPH 201710. místo OPH 201812. místo OPH 20198. místo OPH 202015. místo OPH 202114. místo CHNHL 20219. místo OPH 202210. místo OPH 20238. místo CHNHL 20239. místo CHNHL 20246. místo OPH 2024
Chodská noční hasičská liga
Tým: Všekary , nejlepěí čas: 17,55 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 22 počet výsledků: 2x
O pohár Hořiny
Tým: Všekary , nejlepěí čas: 15,46 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 80 počet výsledků: 10x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNáš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2024
Kdy | Kde | St.č. | Liga |
---|---|---|---|
2024/10/05 | fotbalové hřiště Poděvousy, Memoriál Jirky Posledního soutěž v požárním útoku | 21 | |
Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře