| Liga: | Chodská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 31. 08. 2019 09:00 |
| Kontakt: | Petr Lešek |
| Telefon: | |
| Okres: | Domažlice |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Aneta Královcová |
Výsledky soutěže
Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kdyně | Domažlice | 16,59 | 16,59 | 18,54 | |
| 2. | Petrovice | Domažlice | 17,62 | 35,88 | 17,62 | |
| 3. | Chodov A | Domažlice | 18,71 | 19,34 | 18,71 | |
| 4. | Hluboká B | Domažlice | 19,56 | 48,40 | 19,56 | |
| 5. | Hluboká C | Domažlice | 19,77 | NP | 19,77 | |
| 6. | Čermná | Domažlice | 20,35 | 20,35 | 21,95 | |
| 7. | Hluboká A | Domažlice | 22,21 | 31,93 | 22,21 | |
| 8. | Bělá nad Radbuzou | Domažlice | 25,98 | NP | 25,98 | |
| 9. | Štítary | Domažlice | 29,54 | 29,54 | 29,93 | |
| 10. | Staňkov I | Domažlice | 29,83 | 32,45 | 29,83 | |
| 11. | Meclov | Domažlice | 29,97 | 29,97 | 42,25 | |
| 12. | Koloveč | Domažlice | 35,28 | 37,14 | 35,28 |
Mladší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petrovice | Domažlice | 21,38 | 21,38 | 26,17 | |
| 2. | Staňkov I | Domažlice | 25,68 | 39,74 | 25,68 | |
| 3. | Koloveč | Domažlice | 50,96 | 84,88 | 50,96 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ves Touškov | Plzeň-jih | 14,78 | 16,45 | 14,78 | 2021/08/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Ves Touškov | Plzeň-jih | NP | 14,85 | 14,85 | 2020/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Březnice | Příbram | 15,08 | 15,93 | 15,08 | 2021/08/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Štítary | Domažlice | 15,11 | NP | 15,11 | 2021/08/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Honezovice | Plzeň-jih | - | - | 15,15 | 2012/06/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Štítary | Domažlice | 15,16 | 16,05 | 15,16 | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Srbice | Domažlice | - | - | 15,23 | 2018/06/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Horní Metelsko | Domažlice | 15,24 | NP | 15,24 | 2019/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Hradec | Plzeň-jih | 16,05 | 15,26 | 15,26 | 2017/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Srbice | Domažlice | 15,39 | 15,67 | 15,39 | 2019/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Hradec | Plzeň-jih | 15,48 | 15,63 | 15,48 | 2020/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Srbice | Domažlice | NP | 15,53 | 15,53 | 2021/08/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Sedlčany | Příbram | 15,55 | - | 15,55 | 2020/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Srbice B | Domažlice | 15,55 | 15,96 | 15,55 | 2019/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Oprechtice Sport | Domažlice | 18,46 | 15,56 | 15,56 | 2020/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Zahorčice | Klatovy | 16,13 | 15,56 | 15,56 | 2021/08/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Mochtín | Klatovy | 16,11 | 15,58 | 15,58 | 2021/08/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Ves Touškov | Plzeň-jih | 17,22 | 15,60 | 15,60 | 2019/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Honezovice | Plzeň-jih | 16,00 | 15,61 | 15,61 | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Horní Metelsko | Domažlice | - | - | 15,61 | 2018/06/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Strýčkovice | Domažlice | - | - | 15,61 | 2012/06/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Vranovice | Příbram | 15,61 | 21,24 | 15,61 | 2021/08/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Strýčkovice | Domažlice | - | - | 15,61 | 2018/06/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Štítary | Domažlice | 15,62 | 16,57 | 15,62 | 2021/08/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Horní Metelsko | Domažlice | 15,68 | 16,30 | 15,68 | 2020/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Štítary | Domažlice | 15,69 | 17,59 | 15,69 | 2015/06/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Strýčkovice | Domažlice | 20,48 | 15,70 | 15,70 | 2017/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Štítary | Domažlice | 15,70 | 18,36 | 15,70 | 2017/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Krchleby | Domažlice | 15,71 | NP | 15,71 | 2021/08/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Štítary | Domažlice | - | - | 15,74 | 2012/06/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Úněšov | Plzeň-sever | 16,86 | 17,09 | 17,09 | 2024/06/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Lužná | Rakovník | 17,14 | 17,32 | 17,32 | 2023/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Volenice | Příbram | 16,53 | 17,39 | 17,39 | 2024/06/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Štítary | Domažlice | 19,84 | 17,41 | 17,41 | 2020/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Poděvousy | Domažlice | 17,52 | 17,29 | 17,52 | 2024/06/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Dehtín | Klatovy | 17,49 | 17,65 | 17,65 | 2020/07/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Štítary | Domažlice | 17,80 | 16,87 | 17,80 | 2020/07/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Štítary | Domažlice | 17,81 | NP | 17,81 | 2019/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Štítary | Domažlice | 17,83 | NP | 17,83 | 2021/08/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Strýčkovice | Domažlice | - | - | 17,85 | 2018/06/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Strýčkovice | Domažlice | - | - | 17,95 | 2012/06/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Hradec | Plzeň-jih | 17,58 | 17,99 | 17,99 | 2020/07/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Úněšov | Plzeň-sever | 17,57 | 18,00 | 18,00 | 2025/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Poděvousy | Domažlice | 18,01 | 17,95 | 18,01 | 2025/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Strýčkovice | Domažlice | 20,71 | 18,02 | 18,02 | 2019/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Strýčkovice | Domažlice | 21,02 | 18,17 | 18,17 | 2015/06/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Štítary | Domažlice | 17,83 | 18,17 | 18,17 | 2025/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Štítary | Domažlice | 19,24 | 18,23 | 18,23 | 2020/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 18,36 | 18,33 | 18,36 | 2024/06/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Štítary | Domažlice | 18,39 | 17,70 | 18,39 | 2023/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Dehtín | Klatovy | 18,40 | 17,22 | 18,40 | 2021/07/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Strýčkovice | Domažlice | 18,41 | 20,50 | 18,41 | 2014/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Srbice | Domažlice | 19,11 | 18,42 | 18,42 | 2017/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Štichovice | Plzeň-sever | 18,44 | 18,11 | 18,44 | 2020/07/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Želčany | Plzeň-jih | 17,93 | 18,44 | 18,44 | 2023/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Srbice | Domažlice | 18,46 | NP | 18,46 | 2021/08/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Poděvousy | Domažlice | 17,24 | 18,52 | 18,52 | 2023/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Štítary | Domažlice | - | - | 18,53 | 2018/06/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Březí | Domažlice | 18,56 | 18,81 | 18,56 | 2021/08/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Hradec | Plzeň-jih | 18,42 | 18,68 | 18,68 | 2025/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele















