Liga: | Západočeská hasičská liga |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 04. 08. 2019 10:00 |
Kontakt: | Kanta Petr |
Telefon: | +420732 533 744 |
Okres: | Klatovy |
Kraj: | Plzeňský |
Zadal: | Honza Adamec |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 3xB úzké
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hradec | Plzeň-jih | 17,03 | 17,03 | 16,87 | |
2. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 17,90 | 17,90 | 17,70 | |
3. | Želčany | Plzeň-jih | 18,31 | 18,23 | 18,31 | |
4. | Štichovice | Plzeň-sever | 18,97 | 18,12 | 18,97 | |
5. | Oprechtice | Domažlice | 19,70 | 19,70 | 18,50 | |
6. | Chotíkov | Plzeň-sever | 20,14 | 18,59 | 20,14 | |
7. ![]() | - ZČU Fireteam | bez určení okresu | 21,56 | 21,56 | 21,33 | |
8. | Štítary | Domažlice | 29,82 | 29,82 | 17,06 | |
9. | Poděvousy | Domažlice | 33,30 | 18,03 | 33,30 | |
10. | Úněšov | Plzeň-sever | 48,90 | 48,24 | 48,90 | |
11. | Dehtín | Klatovy | NP | 21,35 | 21,68 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 16,55 | 16,65 | 16,65 | 2019/08/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
2. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | 16,97 | 16,97 | 16,97 | 2012/07/01 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
3. | Novosedly | Strakonice | 17,03 | 16,41 | 17,03 | 2019/08/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
4. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 16,84 | 17,08 | 17,08 | 2022/07/31 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
5. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 17,16 | 16,68 | 17,16 | 2022/07/31 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
6. | Horní Kamenice | Domažlice | 17,22 | 16,66 | 17,22 | 2022/07/31 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
7. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 17,23 | 17,24 | 17,24 | 2019/08/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
8. | Žebnice | Plzeň-sever | 17,27 | 16,37 | 17,27 | 2022/07/31 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
9. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 17,37 | 16,91 | 17,37 | 2023/07/16 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
10. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 17,22 | 17,38 | 17,38 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
11. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 17,39 | 17,32 | 17,39 | 2020/08/02 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
12. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 17,42 | 17,34 | 17,42 | 2023/07/16 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
13. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | 17,43 | 17,27 | 17,43 | 2021/08/01 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
14. | Horní Kamenice | Domažlice | 16,92 | 17,50 | 17,50 | 2023/07/16 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
15. | Vřeskovice | Klatovy | 17,11 | 17,51 | 17,51 | 2012/07/01 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
16. | Vřeskovice | Klatovy | 17,53 | 17,28 | 17,53 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
17. | Zahorčice | Klatovy | 17,58 | 17,30 | 17,58 | 2023/07/16 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
18. | Dehtín | Klatovy | 17,59 | 17,07 | 17,59 | 2020/08/02 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
19. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 16,95 | 17,60 | 17,60 | 2012/07/01 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
20. | Vřeskovice | Klatovy | 16,64 | 17,60 | 17,60 | 2010/07/31 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
21. | Horní Kamenice | Domažlice | 17,61 | 16,94 | 17,61 | 2019/08/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
22. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 17,24 | 17,68 | 17,68 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
23. | Žernovice | Prachatice | 16,99 | 17,70 | 17,70 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
24. | Žernovice A | Prachatice | 16,99 | 17,70 | 17,70 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
25. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 17,76 | 17,78 | 17,78 | 2010/07/31 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
26. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | 17,41 | 17,83 | 17,83 | 2022/07/31 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
27. | Robčice | Plzeň-jih | 17,61 | 17,84 | 17,84 | 2023/07/16 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
28. | Malinec | Plzeň-jih | 17,85 | 17,38 | 17,85 | 2010/07/31 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
29. | Poděvousy | Domažlice | 17,87 | 17,47 | 17,87 | 2011/07/03 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
30. | Poděvousy | Domažlice | 17,88 | 17,82 | 17,88 | 2013/06/30 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Tým | Čas | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
---|---|---|---|---|
Únětice 1911 - Muži | 16,65 | https://youtu.be/fu176VgstG0 | Matty | ![]() |
Únětice 1911 - Muži | 16,65 | https://youtu.be/0kAX6hplfCU | Matty | ![]() |
Horní Kamenice - Muži | 17,61 | https://youtu.be/lew3O0plDng | Vlastimil Žák | ![]() |
Nevřeň - Muži | 17,98 | https://youtu.be/ZrtBeW8Mbfk | Jícháč | ![]() |
Hrabice - Muži | 23,12 | https://youtu.be/p16EIPk_tM0 | Dummkopf | ![]() |
Tým | Čas rozběhu | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele