Výsledky soutěže
Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen ZPV
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 23,46 | 23,46 | 36,13 | |
2. | Dlažov | Klatovy | 25,27 | 25,27 | 49,28 | |
3. | Plánice | Klatovy | 25,58 | 25,58 | 49,53 | |
4. | Malechov | Klatovy | 26,08 | 26,08 | 33,00 | |
5. | Strážov | Klatovy | 29,32 | 57,59 | 29,32 | |
6. | Žihobce | Klatovy | 31,57 | 31,57 | 61,39 | |
7. | Klenová | Klatovy | 33,49 | 80,07 | 33,49 | |
8. | Rabí | Klatovy | 35,25 | 35,25 | 94,28 | |
9. | Nýrsko | Klatovy | 35,29 | 35,29 | - | |
10. | Červené Poříčí | Klatovy | 35,47 | 35,47 | 45,58 | |
11. | Strašín | Klatovy | 35,53 | 35,53 | 55,05 | |
12. | Pačejov | Klatovy | 37,02 | 63,23 | 37,02 | |
13. | Lomec | Klatovy | 37,19 | 37,19 | - | |
14. | Hrádek | Klatovy | 38,11 | 38,11 | 46,34 | |
15. | Štěpánovice | Klatovy | 38,15 | 43,50 | 38,15 | |
16. | Železná Ruda | Klatovy | 38,42 | 38,42 | 41,08 | |
17. | Číhaň | Klatovy | 39,11 | 39,11 | - | |
18. | Horažďovice | Klatovy | 39,50 | 39,50 | 91,34 | |
19. | Klatovy I | Klatovy | 40,22 | 40,22 | 65,45 | |
20. | Sušice I | Klatovy | 40,24 | 40,24 | 48,25 | |
21. | Kejnice | Klatovy | 56,42 | 56,42 | 40,38 | |
22. | Srní | Klatovy | 40,57 | 40,57 | 76,13 | |
23. | Točník | Klatovy | 41,54 | 57,09 | 41,54 | |
24. | Předslav | Klatovy | 42,27 | 59,54 | 42,27 | |
25. | Luby | Klatovy | 48,00 | 48,00 | - | |
26. | Malá Víska | Klatovy | 49,56 | 49,56 | - | |
27. | Dolany | Klatovy | 51,22 | 51,22 | - | |
28. | Tužice | Klatovy | 53,03 | 53,03 | 74,17 | |
29. | Velenovy | Klatovy | 53,10 | 88,07 | 53,10 | |
30. | Dešenice | Klatovy | 54,56 | 54,56 | 74,19 | |
31. | Borovy | Klatovy | 55,43 | 55,43 | - | |
32. | Zavlekov | Klatovy | 56,00 | 56,00 | - | |
33. | Týnec u Klatov | Klatovy | 57,41 | 57,41 | - | |
34. | Křištín | Klatovy | 58,54 | 58,54 | - | |
35. | Malý Bor | Klatovy | 60,34 | 60,34 | 74,09 | |
36. | Defurovy Lažany | Klatovy | 64,56 | 64,56 | 73,21 | |
37. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 68,11 | 68,11 | - | |
38. | Železná Ruda B | Klatovy | 69,44 | 69,44 | - | |
39. | Běšiny | Klatovy | 74,55 | 74,55 | - | |
Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen CTIF štafeta
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Malechov | Klatovy | 80,14 | 81,95 | 80,14 | |
2. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 93,96 | 94,56 | 93,96 | |
3. | Dlažov | Klatovy | 96,33 | - | 96,33 | |
4. | Strážov | Klatovy | 96,71 | 112,60 | 96,71 | |
5. | Plánice | Klatovy | 98,23 | 100,59 | 98,23 | |
6. | Železná Ruda | Klatovy | 98,57 | 99,68 | 98,57 | |
7. | Točník | Klatovy | 99,24 | 113,06 | 99,24 | |
8. | Luby | Klatovy | 100,80 | 100,80 | 104,70 | |
9. | Červené Poříčí | Klatovy | 101,57 | 104,19 | 101,57 | |
10. | Pačejov | Klatovy | 102,21 | 125,89 | 102,21 | |
11. | Sušice I | Klatovy | 102,50 | 119,89 | 102,50 | |
12. | Lomec | Klatovy | 102,71 | 119,54 | 102,71 | |
13. | Žihobce | Klatovy | 103,11 | 122,03 | 103,11 | |
14. | Křištín | Klatovy | 104,23 | 104,23 | 116,06 | |
15. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 106,25 | 106,25 | - | |
16. | Předslav | Klatovy | 106,29 | 106,29 | 120,82 | |
17. | Strašín | Klatovy | 106,86 | 131,19 | 106,86 | |
18. | Štěpánovice | Klatovy | 106,98 | 106,98 | 116,92 | |
19. | Zavlekov | Klatovy | 109,65 | 133,87 | 109,65 | |
20. | Rabí | Klatovy | 109,77 | 113,17 | 109,77 | |
21. | Klenová | Klatovy | 110,72 | 110,72 | 111,13 | |
22. | Hrádek | Klatovy | 112,23 | 117,02 | 112,23 | |
23. | Defurovy Lažany | Klatovy | 113,77 | 118,63 | 113,77 | |
24. | Tužice | Klatovy | 114,76 | 143,01 | 114,76 | |
25. | Týnec u Klatov | Klatovy | 114,85 | 121,98 | 114,85 | |
26. | Malý Bor | Klatovy | 116,88 | 118,27 | 116,88 | |
27. | Borovy | Klatovy | 117,02 | 117,02 | - | |
28. | Srní | Klatovy | 117,47 | 117,47 | - | |
29. | Železná Ruda B | Klatovy | 117,82 | 117,82 | - | |
30. | Malá Víska | Klatovy | 118,37 | 118,37 | 118,65 | |
31. | Nýrsko | Klatovy | 122,24 | 122,24 | 127,09 | |
32. | Číhaň | Klatovy | 122,99 | 122,99 | 128,15 | |
33. | Horažďovice | Klatovy | 123,20 | 133,50 | 123,20 | |
34. | Kejnice | Klatovy | 124,30 | 130,20 | 124,30 | |
35. | Dešenice | Klatovy | 125,07 | 125,54 | 125,07 | |
36. | Velenovy | Klatovy | 125,83 | 155,62 | 125,83 | |
37. | Běšiny | Klatovy | 127,99 | 127,99 | - | |
38. | Klatovy I | Klatovy | 128,92 | 128,92 | 160,69 | |
39. | Dolany | Klatovy | 156,53 | 156,53 | 160,41 | |
Mladší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen ZPV
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Švihov | Klatovy | 33,04 | 33,04 | - | |
2. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 38,35 | 70,43 | 38,35 | |
3. | Dlažov | Klatovy | 47,39 | 47,39 | - | |
4. | Červené Poříčí | Klatovy | 48,02 | 48,02 | - | |
5. | Horažďovice | Klatovy | 60,29 | 60,29 | 82,49 | |
6. | Štěpánovice | Klatovy | 63,03 | 63,03 | 88,34 | |
7. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 64,54 | 64,54 | 84,59 | |
8. | Běšiny | Klatovy | 72,45 | 72,45 | - | |
9. | Bezděkov | Klatovy | 72,05 | 72,05 | - | |
10. | Sušice I | Klatovy | - | - | - | |
Mladší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen 4x60 m
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 63,70 | - | - | |
2. | Švihov | Klatovy | 68,13 | - | - | |
3. | Horažďovice | Klatovy | 73,80 | - | - | |
4. | Dlažov | Klatovy | 76,91 | - | - | |
5. | Červené Poříčí | Klatovy | 84,57 | - | - | |
6. | Štěpánovice | Klatovy | 85,68 | - | - | |
7. | Sušice I | Klatovy | 91,71 | - | - | |
8. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 96,29 | - | - | |
9. | Bezděkov | Klatovy | 99,78 | - | - | |
10. | Běšiny | Klatovy | 111,18 | - | - | |
Mladší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen útok
Mladší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen CTIF štafeta
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 114,93 | 119,81 | 114,93 | |
2. | Švihov | Klatovy | 115,87 | 121,49 | 115,87 | |
3. | Červené Poříčí | Klatovy | 135,03 | 135,03 | - | |
4. | Horažďovice | Klatovy | 135,34 | 150,24 | 135,34 | |
5. | Dlažov | Klatovy | 140,78 | 140,78 | 165,83 | |
6. | Štěpánovice | Klatovy | 147,73 | 147,73 | 176,69 | |
7. | Běšiny | Klatovy | 167,69 | - | 167,69 | |
8. | Bezděkov | Klatovy | 175,03 | 175,03 | 180,17 | |
9. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 196,73 | 196,73 | 232,66 | |
10. | Sušice I | Klatovy | - | - | - | |
Mladší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen štafeta dvojic
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 75,25 | - | - | |
2. | Horažďovice | Klatovy | 89,56 | - | - | |
3. | Červené Poříčí | Klatovy | 92,25 | - | - | |
4. | Švihov | Klatovy | 96,35 | - | - | |
5. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 111,01 | - | - | |
6. | Štěpánovice | Klatovy | 147,73 | - | - | |
7. | Dlažov | Klatovy | 128,37 | - | - | |
8. | Sušice I | Klatovy | 139,27 | - | - | |
9. | Bezděkov | Klatovy | 159,78 | - | - | |
10. | Běšiny | Klatovy | 203,46 | - | - | |
Mladší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen kronika
Mladší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen CTIF útok
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Kdy
|
Kde
|
Liga
|
2000/03/16 |
Sušice, Mistrovství republiky v požárním sportu |
MČR |
2000/07/05 |
Sušice, Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
2000/09/15 |
Sušice, Mistrovství republiky v požárním sportu |
MČR |
2000/09/16 |
Sušice, Mistrovství republiky v požárním sportu |
MČR |
2001/07/05 |
Sušice, Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
2002/02/02 |
Sušice, Setkání mladých hasičů |
- |
2002/07/06 |
Sušice, Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
2003/07/05 |
Sušice, Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
2004/07/03 |
Sušice, Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
2004/09/17 |
Sušice, Mistrovství republiky v požárním sportu |
MČR |
2004/09/18 |
Sušice, Mistrovství republiky v požárním sportu |
MČR |
2004/09/19 |
Sušice, Mistrovství republiky v požárním sportu |
MČR |
2005/07/02 |
Sušice (KT), Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
2006/05/13 |
Sušice 05 / Rábí 06, PLAMEN 2005/2006 |
PHLKT |
2006/07/01 |
Sušice (KT), Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
2007/05/12 |
M. Bor 06 / PALMEN 07, PLAMEN 2006/2007 |
PHLKT |
2007/06/30 |
Sušice (KT), Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
2008/05/10 |
Štěpánovice/Žihobce, PLAMEN 2007/2008 |
PHLKT |
2008/07/05 |
Sušice (KT), Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
2009/01/01 |
Sobššice 08/, PLAMEN 08/09 |
PHLKT |
2009/07/04 |
Sušice (KT), Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
2010/05/15 |
Pačejov 09/, PLAMEN 2009/2010 |
PHLKT |
2010/07/03 |
Sušice (KT), Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
2011/05/21 |
Volšovy / Strašín, Záverečný sraz hry PLAMEN 201 |
PHLKT |
2011/07/02 |
Sušice (KT), Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
2012/05/19 |
Malý Bor, PLAMEN 2011 - 2012 |
PHLKT |
2012/06/30 |
Sušice, Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
2013/06/29 |
Sušice, Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
2014/06/28 |
Sušice, Memoriál Václava Bucifala, muži a ženy |
PHLKT |
2015/07/04 |
Sušice, Memoriál Václava Bucifala, muži a ženy |
PHLKT |
2016/07/02 |
Sušice, Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
2017/07/01 |
Sušice, Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
2018/07/01 |
Sušice, Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
2019/08/10 |
Sušice, Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
2021/07/03 |
Sušice, Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
2022/07/02 |
Sušice, Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
2023/07/01 |
Sušice, Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
2024/09/21 |
Sušice - Požární sport, Memoriál Václava Bucifala |
PHLKT |
Kdy
|
Kde
|
Liga
|