Liga: | Fire Sport |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 25. 05. 2013 11:00 |
Kontakt: | |
Telefon: | |
Okres: | Plzeň-sever |
Kraj: | Plzeňský |
Zadal: | Josef |
Výsledky soutěže
Mladší žáci kolo soutěže číslo 2, dle pravidel Plamen 4x60 m
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manětín A | Plzeň-sever | 53,25 | 55,04 | 53,25 | |
2. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 55,03 | 55,03 | 70,69 | |
3. | Nekmíř | Plzeň-sever | 56,23 | NP | 56,23 | |
4. | Bučí | Plzeň-sever | 57,49 | 59,74 | 57,49 | |
5. | Ledce | Plzeň-sever | 59,09 | 60,22 | 59,09 | |
6. | Všeruby | Plzeň-sever | 63,28 | 65,68 | 63,28 | |
7. | Horní Hradiště B | Plzeň-sever | 64,02 | 70,67 | 64,02 | |
8. | Kožlany | Plzeň-sever | 64,16 | 67,88 | 64,16 | |
9. | Obora B | Plzeň-sever | 71,23 | 71,23 | 75,79 | |
10. | Chrást B | Plzeň-sever | 71,47 | 71,47 | 99,11 | |
11. | Mrtník | Plzeň-sever | 76,86 | 76,86 | 81,14 | |
12. | Tlučná A | Plzeň-sever | 83,46 | 93,59 | 83,46 | |
13. | Chotíkov | Plzeň-sever | 83,74 | 83,74 | 86,29 | |
14. | Úherce | Plzeň-sever | 86,85 | 86,85 | NP | |
15. | Obora C | Plzeň-sever | 90,83 | 94,01 | 90,83 | |
16. | Kaznějov | Plzeň-sever | 91,61 | 91,88 | 91,61 | |
17. | Chrást A | Plzeň-sever | 92,42 | 92,42 | NP | |
18. | Tlucná B | Plzeň-sever | 95,73 | 95,73 | NP | |
19. | Horní Hradiště A | Plzeň-sever | NP | NP | NP |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brodeslavy | Plzeň-sever | 16,86 | 17,09 | 17,09 | 2008/07/27 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
2. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 17,35 | 17,23 | 17,35 | 2008/07/27 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
3. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 17,42 | 17,27 | 17,42 | 2009/09/13 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
4. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 17,43 | 17,36 | 17,43 | 2012/07/29 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
5. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 17,49 | 17,38 | 17,49 | 2012/07/29 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
6. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | 17,58 | 17,82 | 17,82 | 2008/07/27 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
7. | Brodeslavy | Plzeň-sever | 17,81 | 17,87 | 17,87 | 2009/09/13 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
8. | Vřeskovice | Klatovy | 17,52 | 17,91 | 17,91 | 2012/07/29 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
9. | Brodeslavy | Plzeň-sever | 17,92 | 17,90 | 17,92 | 2007/07/28 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
10. | Strážov | Klatovy | 17,71 | 17,95 | 17,95 | 2007/07/28 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
11. | Strážov | Klatovy | 17,79 | 17,99 | 17,99 | 2006/07/29 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
12. | Vřeskovice | Klatovy | 17,64 | 17,99 | 17,99 | 2011/07/31 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
13. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 17,99 | 17,60 | 17,99 | 2007/07/28 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
14. | Malinec | Plzeň-jih | 17,71 | 18,00 | 18,00 | 2010/08/01 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
15. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | 18,00 | 17,94 | 18,00 | 2006/07/29 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
16. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 18,03 | 17,63 | 18,03 | 2010/08/01 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
17. | Horní Kamenice | Domažlice | 18,06 | 17,42 | 18,06 | 2012/07/29 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
18. | Poděvousy | Domažlice | 17,92 | 18,11 | 18,11 | 2011/07/31 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
19. | Úherce | Plzeň-sever | 17,90 | 18,12 | 18,12 | 2009/09/13 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
20. | Poděvousy | Domažlice | 18,10 | 18,15 | 18,15 | 2012/07/29 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
21. | Strážov | Klatovy | 17,65 | 18,18 | 18,18 | 2008/07/27 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
22. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | - | - | 18,18 | 2004/07/31 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
23. | Strážov | Klatovy | - | - | 18,24 | 2004/07/31 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
24. | Malinec | Plzeň-jih | 17,89 | 18,25 | 18,25 | 2011/07/31 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
25. | Poděvousy | Domažlice | 18,25 | 18,06 | 18,25 | 2010/08/01 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
26. | Hubenov B | Plzeň-sever | 18,30 | 18,39 | 18,39 | 2012/07/29 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
27. | Hubenov B | Plzeň-sever | 18,52 | 18,49 | 18,52 | 2010/08/01 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
28. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | - | - | 18,57 | 2004/07/31 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
29. | Louňová | Plzeň-jih | 18,61 | 18,53 | 18,61 | 2009/09/13 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
30. | Louňová | Plzeň-jih | 18,25 | 18,69 | 18,69 | 2008/07/27 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele