Chlumčany 2015
15. ročník memoriálu VLASTIMILA REITSPIESE
Pozvánka | |||
---|---|---|---|
Liga: | Fire Sport | ||
Stránky pořadatele: | |||
Kdy: | 10. 10. 2015 10:00 | ||
Kontakt: | Michal Krieger | ||
Telefon: | 378 022 637 | ||
Okres: | Plzeň-jih | ||
Kraj: | Plzeňský | ||
Zadal: | Honza Adamec |
Mapa účastníků
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krasonice | JI | 14,96 | 14,96 | - | |
2. | Chrášťany | LT | 14,98 | 23,12 | 14,98 | |
3. | Horní Kamenice | DO | 15,17 | 15,17 | 17,85 | |
4. | Únětice 1911 A | PJ | 15,32 | 15,32 | 16,62 | |
5. | Žebnice | PS | 15,39 | - | 15,39 | |
6. | Bolkov | PJ | 15,46 | 15,46 | 15,90 | |
7. | Kalenice | ST | 15,59 | - | 15,59 | |
8. | Slavětín | LN | 15,65 | 15,65 | 15,70 | |
9. | Květinov | HB | 15,66 | 15,95 | 15,66 | |
9. | Chářovice | BN | 15,66 | 16,40 | 15,66 | |
11. | Ves Touškov | PJ | 15,68 | 16,19 | 15,68 | |
12. | Chrást | PB | 15,72 | 15,72 | 17,53 | |
13. | Vranovice Peklo | PB | 15,92 | 16,36 | 15,92 | |
14. | Nalžovice | PB | 15,93 | 15,93 | - | |
15. | Horní Lukavice | PJ | 15,97 | 15,97 | 16,61 | |
16. | Želetava | TR | 15,99 | - | 15,99 | |
17. | Sedlčany | PB | 16,14 | 16,14 | - | |
18. | Dnešice | PJ | 16,55 | 16,55 | 20,21 | |
19. | Zalužany | PB | 16,60 | 17,86 | 16,60 | |
20. | Dvorce | TA | 16,77 | 16,77 | - | |
21. | Líchovy | PB | 16,82 | 17,36 | 16,82 | |
22. | Buková | PB | 16,88 | 16,88 | - | |
23. | Oplot | PJ | 16,98 | - | 16,98 | |
24. | Dolce | PJ | 17,00 | 17,00 | 17,31 | |
25. | Radětice | PB | 17,05 | - | 17,05 | |
26. | Lhotka | PB | 17,38 | 17,38 | - | |
27. | Vidice | DO | 17,44 | 17,44 | 21,55 | |
28. | Chlumčany | PJ | 17,47 | 17,47 | - | |
29. | Štěnovický Borek | PJ | 17,58 | 17,58 | - | |
30. | Radíč | PB | 17,65 | 17,65 | - | |
31. | Útušice | PJ | 18,58 | 18,58 | - | |
32. | Hradiště | PM | 20,08 | 20,08 | - | |
33. | Štítary B | DO | 20,20 | 21,15 | 20,20 | |
34. | Mochtín | KT | 23,92 | 32,02 | 23,92 | |
35. | Bystřice nad Úhlavou | KT | 52,75 | 52,75 | - | |
36. | Úherce | PS | NP | - | - | |
36. | Poděvousy | DO | NP | - | - | |
36. | Štítary | DO | NP | - | - | |
36. | Chotíkov | PS | NP | - | - |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chválenice | PJ | 16,70 | 16,70 | 17,08 | |
2. | Chrášťany | LT | 17,75 | 17,75 | 17,84 | |
3. | Líchovy | PB | 18,21 | 18,21 | - | |
4. | Hradec | PJ | 18,24 | 18,24 | - | |
5. | Touchovice | LN | 18,91 | 18,91 | - | |
6. | Úněšov | PS | 20,19 | 20,19 | - | |
7. | Útušice | PJ | 20,25 | 26,03 | 20,25 | |
8. | Poděvousy | DO | 20,40 | 27,92 | 20,40 | |
9. | Horní Lukavice | PJ | 21,63 | 21,63 | - | |
10. | Radětice | PB | 58,84 | - | 58,84 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zahorčice | ST | 14,26 | NP | 14,26 | 2018/10/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Chářovice | BN | 14,52 | 14,27 | 14,27 | 2018/10/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Únětice 1911 A | PJ | - | - | 14,28 | 2019/10/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Chotěmice | TA | 14,31 | NP | 14,31 | 2018/10/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Bezděkov pod Třemšínem | PB | - | - | 14,33 | 2019/10/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Únětice 1911 A | PJ | 14,35 | 15,58 | 14,35 | 2018/10/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Novosedly | ST | - | - | 14,37 | 2019/10/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Bezděkov pod Třemšínem | PB | 16,58 | 14,47 | 14,47 | 2014/10/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Bezděkov pod Třemšínem | PB | NP | 14,47 | 14,47 | 2018/10/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Chotěmice | TA | - | - | 14,59 | 2019/10/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Chářovice | BN | - | - | 14,59 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Nevcehle | JI | 14,60 | 17,61 | 14,60 | 2018/10/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Krotějov Sport | TA | - | - | 14,65 | 2019/10/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Sedlčany | PB | - | - | 14,66 | 2019/10/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Chrást Draci | PB | 18,09 | 14,67 | 14,67 | 2014/10/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Hlubyně | PB | - | - | 14,73 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Zahorčice | ST | - | - | 14,73 | 2019/10/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Horní Kamenice | DO | - | - | 14,74 | 2019/10/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Žebnice | PS | 14,75 | NP | 14,75 | 2016/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Únětice 1911 A | PJ | 14,79 | NP | 14,79 | 2014/10/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Únětice 1911 A | PJ | 14,80 | 15,50 | 14,80 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Krotějov | TA | NP | 14,85 | 14,85 | 2018/10/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Želetava | TR | 14,85 | 15,47 | 14,85 | 2014/10/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Únětice 1911 B | PJ | - | - | 14,87 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Horní Lukavice | PJ | 16,64 | 14,89 | 14,89 | 2010/10/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Zahorčice | ST | - | - | 14,90 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Žebnice | PS | 14,90 | 15,79 | 14,90 | 2018/10/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Sedlčany | PB | 15,44 | 14,95 | 14,95 | 2018/10/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Horní Kamenice | DO | - | - | 14,96 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Krasonice | JI | 14,96 | - | 14,96 | 2015/10/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chrášťany | LT | 16,40 | 17,45 | 16,40 | 2014/10/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Chválenice | PJ | 16,70 | 17,08 | 16,70 | 2015/10/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Sloup | PZ | - | - | 16,87 | 2019/10/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Chválenice Z | PJ | 17,52 | 17,14 | 17,14 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Chrášťany | LT | 17,17 | 18,12 | 17,17 | 2016/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Chrášťany Z | LT | 18,49 | 17,51 | 17,51 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Robčice Z | PJ | NP | 17,59 | 17,59 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Chrášťany | LT | 17,75 | 17,84 | 17,75 | 2015/10/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Chválenice | PJ | 18,14 | 17,79 | 17,79 | 2014/10/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Malovice | BN | - | - | 17,87 | 2019/10/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Hradec | PJ | - | - | 17,88 | 2019/10/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Hradec | PJ | - | - | 18,01 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Bolkov | PJ | 18,03 | 18,55 | 18,03 | 2014/10/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Štěnovický Borek | PJ | - | - | 18,03 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Chrášťany | LT | - | - | 18,04 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Hradec | PJ | 18,76 | 18,08 | 18,08 | 2018/10/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Hradec | PJ | 18,17 | NP | 18,17 | 2014/10/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Líchovy | PB | 18,21 | - | 18,21 | 2015/10/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Hradec | PJ | 18,24 | - | 18,24 | 2015/10/10 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Chrášťany | LT | - | 18,33 | 18,33 | 2013/10/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Líchovy | PB | - | - | 18,35 | 2017/10/07 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Mrtník | PS | 18,45 | - | 18,45 | 2010/10/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Poděvousy | DO | 18,54 | 28,48 | 18,54 | 2010/10/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Poděvousy D | DO | 18,93 | 18,55 | 18,55 | 2014/10/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Touchovice | LN | 19,85 | 18,56 | 18,56 | 2010/10/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Bezděkov pod Třemšínem Z | PB | 28,91 | 18,57 | 18,57 | 2011/10/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Hlubyně | PB | - | - | 18,57 | 2019/10/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Strýčkovice | DO | 20,08 | 18,68 | 18,68 | 2010/10/06 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Líchovy | PB | 19,01 | 18,74 | 18,74 | 2018/10/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Štěnovický Borek | PJ | 18,76 | 19,68 | 18,76 | 2018/10/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2010/10/06 | Chlumčany, X. ročník Memoriál Vlastimila Reitspiese | |
2011/10/08 | Chlumčany, XI. ročník Memoriál Vlastimila Reitspiese | |
2012/10/13 | Chlumčany, XII. ročník Memoriál Vlastimila Reitspiese | |
2013/10/12 | Chlumčany, XIII. ročník memoriálu VLASTIMILA REITSPIESE | |
2014/10/11 | Chlumčany, XIV. ročník memoriálu VLASTIMILA REITSPIESE | |
2015/10/10 | Chlumčany, 15. ročník memoriálu VLASTIMILA REITSPIESE | |
2016/10/08 | Chlumčany, 16. ročník memoriálu VLASTIMILA REITSPIESE | |
2017/10/07 | Chlumčany, 17. ročník memoriálu VLASTIMILA REITSPIESE | |
2018/10/13 | Chlumčany, 18. ročník memoriálu VLASTIMILA REITSPIESE | |
2019/10/12 | Chlumčany, 19. ročník memoriálu VLASTIMILA REITSPIESE | |
Kdy | Kde | Liga |
Komentáře