| Liga: | ZČHL |
| Místo: | Mochtín |
| Okres: | Klatovy |
| Kraj: | Plzeňský |
| Kdy: | 19. 07. 2009 10:00 |
| Kontakt: | p.Adamec Jan |
| Telefon: | +420777932169 |
| Začátek rezervace: | 05. 07. 2009 20:00 |
| Konec rezervace: | 19. 07. 2009 10:00 |
| Začátek tipování: | 00. 00. 0000 20:00 |
| Konec hlasování: | 00. 00. 0000 00:00 |
| Zadal: | Redakce FireSport |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-mochtin-2009-07-19-236.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Muži
| Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Chotíkov | PS | SDH Chotikov | |
| 2 | 2 | Horní Lukavice | PJ | Pavel Hůla | |
| 3 | 3 | Strážov | KT | Redakce FireSport | |
| 4 | 4 | Bolkov | PJ | BrKo | |
| 5 | 5 | Mokrouše | PJ | SDH Mokrouše | |
| 6 | 6 | Kout na Šumavě | DO | Jirka-Kout | |
| 7 | 7 | Bystřice nad Úhlavou | KT | Pláňa SDH Bystřice | |
| 8 | 8 | Malinec | PJ | Pavel Duchek | |
| 9 | 9 | Žákava | PJ | Libor Valeš | |
| 10 | 10 | Nýrsko | KT | Redakce FireSport | |
| 11 | 11 | Obora | PS | Vasek Dolejs | |
| 12 | 12 | Nekmíř | PS | Vasek Dolejs | |
| 13 | 14 | Bezděkov pod Třemšínem | PB | PythluSS | |
| 14 | 16 | Únětice 1911 | PJ | Pavel Duchek | |
| 15 | 17 | Dolní Hradiště | PS | Luděk Bech | |
| 16 | 18 | Seč | PJ | Václav Hranička | |
| 17 | 20 | Brodeslavy | PS | Jaroslav Polák | |
| 18 | 21 | Vřeskovice | KT | Roman Kuželík | |
| 19 | 22 | Úherce | PS | Petr Štejr | |
| 20 | 23 | Horní Kamenice | DO | Vlastimil Žák | |
| 21 | 24 | Hůrky | RO | Petra Henžlíková | |
| 22 | 26 | Doubravka | PM | doubravka sdh | |
| 23 | 27 | Hubenov | KT | Vladimír Záhrobský | |
| 24 | 49 | Louňová | PJ | Libor Skala |
Ženy
| Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Chotíkov | PS | SDH Chotikov | |
| 2 | 4 | Únětice 1911 | PJ | Pavel Duchek | |
| 3 | 5 | Seč | PJ | Václav Hranička | |
| 4 | 6 | Horní Hradiště | PS | Vladimír Záhrobský | |
| 5 | 7 | Mrtník | PS | Anna Polcarová | |
| 6 | 8 | Hůrky | RO | Petra Henžlíková | |
| 7 | 29 | Chlum | PJ | SDH Chlum |
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zahorčice | KT | 15,34 | 16,55 | 15,34 | 2022/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Mochtín | KT | 15,38 | 16,25 | 15,38 | 2022/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Štítary | DO | 15,57 | 16,34 | 15,57 | 2022/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Horní Metelsko | DO | 14,85 | 16,05 | 16,05 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Mochtín | KT | 16,14 | 16,18 | 16,18 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Oprechtice Sport | DO | 15,58 | 16,22 | 16,22 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Křištín | KT | 16,55 | 16,66 | 16,55 | 2022/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Štítary A | DO | 16,89 | 15,55 | 16,89 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Křištín | KT | 16,67 | 17,34 | 17,34 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Zahorčice | KT | 17,55 | 16,70 | 17,55 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Nové Sedliště | TC | 17,63 | 18,38 | 17,63 | 2022/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Štěnovický Borek | PJ | 18,07 | 17,63 | 18,07 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Božkov | PM | 18,16 | 17,98 | 18,16 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Brnířov | DO | NP | 18,36 | 18,36 | 2022/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Únětice 1911 B | PJ | 18,51 | 16,53 | 18,51 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Střeziměř | KT | 17,35 | 19,70 | 19,70 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Nová Ves ( Domažlice) | DO | 18,89 | 20,32 | 20,32 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Nová Ves ( Domažlice) | DO | 21,51 | 21,00 | 21,00 | 2022/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Želčany | PJ | 18,79 | 21,35 | 21,35 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Chrást | PS | 22,99 | 22,16 | 22,99 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Horšovský Týn | DO | 22,79 | 23,25 | 23,25 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Vlčí | PJ | 24,55 | 37,00 | 24,55 | 2022/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Újezd | DO | NP | NP | NP | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Štichovice | PS | NP | NP | NP | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Tlumačov | DO | NP | NP | NP | 2022/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Stýskaly | PS | NP | NP | NP | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Dehtín | KT | NP | NP | NP | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hlubyně | PB | 16,90 | 16,81 | 16,90 | 2022/07/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Hradec | PJ | 17,03 | 16,87 | 17,03 | 2019/08/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Chválenice | PJ | 16,98 | 17,18 | 17,18 | 2010/07/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Chválenice | PJ | 16,42 | 17,19 | 17,19 | 2013/06/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Lužná | RA | 17,20 | 16,61 | 17,20 | 2023/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Poděvousy | DO | 17,21 | 17,19 | 17,21 | 2010/07/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Hradec | PJ | 17,08 | 17,23 | 17,23 | 2023/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Dehtín | KT | 17,30 | 16,94 | 17,30 | 2022/07/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Štítary | DO | 17,55 | 17,30 | 17,55 | 2021/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Únětice 1911 A | PJ | 17,55 | 17,27 | 17,55 | 2022/07/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Štítary | DO | 17,00 | 17,73 | 17,73 | 2023/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Únětice 1911 A | PJ | 17,90 | 17,70 | 17,90 | 2019/08/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Hradec | PJ | 17,81 | 17,96 | 17,96 | 2021/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Strýčkovice | DO | 17,97 | 17,68 | 17,97 | 2013/06/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Dehtín | KT | 18,00 | 16,79 | 18,00 | 2020/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Poděvousy | DO | 18,17 | 17,11 | 18,17 | 2022/07/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Únětice 1911 A | PJ | 18,18 | 17,91 | 18,18 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Žernovice | PT | 18,21 | 17,36 | 18,21 | 2013/06/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Želčany | PJ | 18,23 | 18,31 | 18,31 | 2019/08/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Poděvousy | DO | 18,35 | 17,99 | 18,35 | 2020/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Únětice 1911 A | PJ | 18,37 | 17,76 | 18,37 | 2021/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Žernovice | PT | 18,39 | 18,38 | 18,39 | 2012/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Poděvousy Devils | DO | 18,40 | 17,68 | 18,40 | 2013/06/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Mrtník | PS | 17,93 | 18,49 | 18,49 | 2010/07/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Poděvousy | DO | 18,50 | 17,99 | 18,50 | 2023/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Želčany | PJ | 18,53 | 17,46 | 18,53 | 2020/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Bezděkov pod Třemšínem | PB | 18,47 | 18,54 | 18,54 | 2013/06/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Poděvousy | DO | 17,76 | 18,59 | 18,59 | 2009/07/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Lužná | RA | 17,97 | 18,60 | 18,60 | 2022/07/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Strýčkovice | DO | 18,66 | 18,31 | 18,66 | 2010/07/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Želčany | PJ | 18,66 | 18,52 | 18,66 | 2023/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Štítary | DO | 18,97 | 18,91 | 18,91 | 2022/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Štěnovický Borek | PJ | 18,93 | 18,51 | 18,93 | 2023/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Poděvousy | DO | 18,96 | 18,50 | 18,96 | 2011/07/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Štichovice | PS | 18,12 | 18,97 | 18,97 | 2019/08/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Mrtník | PS | 18,35 | 18,99 | 18,99 | 2009/07/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Štichovice | PS | 17,99 | 19,04 | 19,04 | 2020/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Bezděkov pod Třemšínem | PB | 18,95 | 19,05 | 19,05 | 2012/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Únětice 1911 A | PJ | 17,33 | 19,08 | 19,08 | 2023/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | Únětice 1911 A | PJ | 18,26 | 19,11 | 19,11 | 2012/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Únětice 1911 A | PJ | 19,13 | 17,94 | 19,13 | 2020/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Štítary | DO | 19,14 | 16,97 | 19,14 | 2022/07/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Dehtín | KT | 17,69 | 19,17 | 19,17 | 2023/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Únětice 1911 A | PJ | 18,38 | 19,18 | 19,18 | 2010/07/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | Želčany | PJ | 18,47 | 19,28 | 19,28 | 2022/07/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | Dolany | PT | 18,95 | 19,32 | 19,32 | 2012/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | Bučí | PS | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 2009/07/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Březí | DO | 19,26 | 19,45 | 19,45 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Mrtník | PS | 19,49 | 18,05 | 19,49 | 2013/06/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 50. | Poděvousy | DO | 18,47 | 19,51 | 19,51 | 2021/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |















