Liga: | - |
Místo: | Dolní Hradiště |
Okres: | Plzeň-sever |
Kraj: | Plzeňský |
Kdy: | 14. 01. 2012 11:00 |
Kontakt: | SDH Dolní Hradiště |
Telefon: | |
Začátek rezervace: | 14. 01. 2012 20:00 |
Konec rezervace: | 14. 01. 2012 11:00 |
Začátek tipování: | 14. 01. 2012 20:00 |
Konec hlasování: | 14. 01. 2012 00:00 |
Zadal: | Honza Adamec |
Kalendář: | ![]() |
Určeno pro: | Muži, Ženy |
Zařazeno do: | Požární útok |
Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-dolni-hradiste-2012-01-14-2560.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Muži
Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Brodeslavy | PS | Pavel Peterka | |
2 | 2 | Štěnovický Borek | PJ | Michal Polívka | |
3 | 3 | Prapořiště | DO | Luděk Bech | |
4 | 4 | Únětice 1911 | PJ | Petr Skala | |
5 | 5 | Chotíkov | PS | SDH Chotikov | |
6 | 6 | Bolevec | PM | Martin Langfelner | |
7 | 7 | Bystřice nad Úhlavou | KT | Honza Adamec | |
8 | 8 | Chotíkov | PS | SDH Chotikov | |
9 | 9 | Kamenný Újezd | RO | Luděk Bech | |
10 | 10 | Obora | PS | Tomáš ŠKOLNÍK Svoboda | |
11 | 11 | Buková | PJ | Honza Adamec |
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zahorčice | ST | 14,07 | 14,65 | 14,65 | 2019/01/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Zahorčice | ST | 15,23 | 15,18 | 15,34 | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Bezděkov pod Třemšínem | PB | 15,10 | 15,44 | 15,44 | 2014/01/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Novosedly | ST | 15,22 | 15,52 | 15,52 | 2019/01/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Svaté Pole | PB | 15,54 | 15,71 | 15,71 | 2019/01/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Nevřeň | PS | 15,79 | 15,78 | 15,79 | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Štítary A | DO | 15,48 | 15,79 | 15,79 | 2014/01/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Buková | PB | - | - | 15,88 | 2017/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Chotíkov | PS | 15,70 | 15,92 | 15,92 | 2014/01/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Příšov | PS | 15,77 | 15,99 | 15,99 | 2025/01/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Vranovice Peklo | PB | 16,07 | 15,62 | 16,07 | 2025/01/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Mochtín | KT | 16,13 | 15,78 | 16,13 | 2019/01/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Chrást Draci | PB | 16,05 | 16,18 | 16,18 | 2014/01/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Žákava | PJ | 16,22 | 16,04 | 16,22 | 2012/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Radětice | PB | - | - | 16,23 | 2017/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Vranovice Peklo | PB | - | - | 16,28 | 2017/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Štítary A | DO | 16,37 | 16,32 | 16,37 | 2016/01/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Vranovice | PB | 16,51 | 15,97 | 16,51 | 2019/01/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Chotíkov | PS | 15,90 | 16,54 | 16,54 | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Chotíkov | PS | - | - | 16,55 | 2017/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Štítary A | DO | 16,01 | 16,62 | 16,62 | 2019/01/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Dolní Hradiště | PS | 16,37 | 16,74 | 16,74 | 2012/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Mělník | ME | 16,15 | 16,77 | 16,77 | 2019/01/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Horní Metelsko | DO | 16,79 | 16,70 | 16,79 | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Štítary A | DO | - | - | 16,84 | 2017/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Robčice | PJ | 16,30 | 16,87 | 16,87 | 2014/01/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Radětice | PB | 15,63 | 16,89 | 16,89 | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Bolkov | PJ | 16,07 | 16,98 | 16,98 | 2014/01/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Štěnovický Borek | PJ | 16,59 | 17,03 | 17,03 | 2014/01/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Nebílovy | PJ | 16,24 | 17,03 | 17,03 | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | Malinné | CR | 17,06 | 16,65 | 17,06 | 2014/01/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Prapořiště | DO | 17,11 | 15,82 | 17,11 | 2012/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Zahorčice sport | KT | 17,03 | 17,23 | 17,23 | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Brodeslavy | PS | 17,24 | 16,19 | 17,24 | 2014/01/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Obora | PS | 17,12 | 17,40 | 17,40 | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
36. | Čelákovy | PJ | 17,35 | 17,43 | 17,43 | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
37. | Brodeslavy | PS | 17,46 | 17,46 | 17,46 | 2012/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
38. | Štítary B | DO | 16,94 | 17,47 | 17,47 | 2014/01/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
39. | Zahorčice | KT | 17,10 | 17,55 | 17,55 | 2019/01/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
40. | Obora | PS | 17,57 | 17,13 | 17,57 | 2013/01/19 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
41. | Brodeslavy | PS | 17,09 | 17,64 | 17,64 | 2019/01/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
42. | Žákava | PJ | 16,67 | 17,65 | 17,65 | 2014/01/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
43. | Mirošov | RO | 17,71 | 16,92 | 17,71 | 2024/01/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
44. | Chotíkov Y | PS | 16,67 | 17,77 | 17,77 | 2025/01/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
45. | Únětice 1911 A | PJ | 17,19 | 17,79 | 17,79 | 2024/01/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
46. | Krchleby | DO | 17,86 | 16,01 | 17,86 | 2014/01/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
47. | Úněšov A | PS | 17,92 | 16,49 | 17,92 | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
48. | Obora M | PS | 17,96 | 17,29 | 17,96 | 2016/01/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
49. | Brodeslavy | PS | 17,93 | 18,03 | 18,03 | 2025/01/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
50. | Nebílovy | PJ | 17,99 | 18,09 | 18,09 | 2024/01/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chválenice | PJ | 17,21 | 17,44 | 17,44 | 2010/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Chválenice | PJ | 17,05 | 17,75 | 17,75 | 2012/07/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Bučí | PS | 17,59 | 17,92 | 17,92 | 2012/07/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Mrtník | PS | 17,38 | 17,96 | 17,96 | 2010/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Úherce | PS | 18,27 | 18,15 | 18,27 | 2005/08/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Chválenice | PJ | 18,28 | 17,61 | 18,28 | 2011/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Strýčkovice | DO | 18,06 | 18,30 | 18,30 | 2009/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Mrtník | PS | 17,65 | 18,34 | 18,34 | 2009/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Bučí | PS | 17,41 | 18,40 | 18,40 | 2008/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Chválenice | PJ | 17,58 | 18,44 | 18,44 | 2007/07/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Bučí | PS | 18,47 | 18,32 | 18,47 | 2005/08/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Mrtník | PS | 18,65 | 18,04 | 18,65 | 2012/07/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Poděvousy | DO | 18,75 | 17,63 | 18,75 | 2008/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Bučí | PS | 18,91 | 18,52 | 18,91 | 2010/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Úněšov | PS | 18,62 | 18,93 | 18,93 | 2018/01/14 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Poděvousy | DO | 18,94 | 16,96 | 18,94 | 2010/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Únětice 1911 A | PJ | 18,94 | 19,00 | 19,00 | 2010/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Seč | PJ | 18,46 | 19,08 | 19,08 | 2007/07/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Strýčkovice | DO | 19,09 | 18,72 | 19,09 | 2008/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Úherce | PS | - | - | 19,12 | 2004/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Bučí | PS | 19,14 | 18,76 | 19,14 | 2011/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Bučí | PS | 19,18 | 18,86 | 19,18 | 2007/07/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Mrtník | PS | 18,97 | 19,37 | 19,37 | 2008/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Chválenice | PJ | 19,52 | 18,55 | 19,52 | 2008/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Poděvousy | DO | 19,57 | 17,36 | 19,57 | 2012/07/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Mrtník | PS | 19,11 | 19,63 | 19,63 | 2005/08/20 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Únětice 1911 A | PJ | 19,75 | 19,17 | 19,75 | 2012/07/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Chlumčany | PJ | 18,82 | 19,77 | 19,77 | 2012/07/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Poděvousy | DO | 19,91 | 18,26 | 19,91 | 2009/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Chotíkov | PS | 20,61 | 19,89 | 20,61 | 2009/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | Poděvousy | DO | 18,65 | 20,71 | 20,71 | 2011/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Hůrky | RO | 20,23 | 20,73 | 20,73 | 2011/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Horní Hradiště | PS | 20,76 | 20,47 | 20,76 | 2011/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Horní Hradiště | PS | 20,80 | 20,23 | 20,80 | 2010/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Únětice 1911 A | PJ | 20,90 | 20,63 | 20,90 | 2009/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
36. | Strýčkovice | DO | 20,97 | 19,26 | 20,97 | 2012/07/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
37. | Únětice 1911 A | PJ | 21,14 | 20,43 | 21,14 | 2011/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
38. | Poděvousy | DO | 18,74 | 21,28 | 21,28 | 2007/07/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
39. | Únětice 1911 B | PJ | 21,35 | 21,09 | 21,35 | 2025/01/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
40. | Strýčkovice | DO | 21,38 | 20,51 | 21,38 | 2007/07/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
41. | Nové Dvory | LT | 21,45 | 21,71 | 21,71 | 2016/01/23 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
42. | Bučí | PS | 21,73 | 21,44 | 21,73 | 2009/09/13 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
43. | Chotíkov | PS | 20,65 | 21,73 | 21,73 | 2010/08/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
44. | Mrtník | PS | - | - | 21,86 | 2004/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
45. | Horní Hradiště | PS | 20,91 | 21,94 | 21,94 | 2008/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
46. | Chotíkov | PS | 22,02 | 21,95 | 22,02 | 2012/07/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
47. | Seč | PJ | 20,20 | 22,13 | 22,13 | 2008/07/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
48. | Hůrky | RO | 22,19 | 21,21 | 22,19 | 2007/07/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
49. | Horní Hradiště | PS | - | - | 22,35 | 2004/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
50. | Chotíkov | PS | 20,22 | 22,44 | 22,44 | 2011/07/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |