Plzeň.Košutka 2014
XXV. ročník Memoriálu Milana Kružíka
Pozvánka | |||
---|---|---|---|
Liga: | Fire Sport | ||
Stránky pořadatele: | |||
Kdy: | 23. 05. 2014 07:00 | ||
Kontakt: | jan.kolar@hzspk.cz | ||
Telefon: | 950 331 164 | ||
Okres: | Plzeň-město | ||
Kraj: | Plzeňský | ||
Zadal: | Honza Adamec | ||
Mapa účastníků
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS věž
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ostrava Bezruč Kamil | OV | 13,88 | - | - | |
2. | Ostrava Ryl Karel | OV | 14,14 | - | - | |
3. | Ostrava Maňas Pavel | OV | 14,47 | - | - | |
4. | Ostrava Krpec Pavel | OV | 14,76 | - | - | |
5. | České Budějovice Ježek Jan | CB | 14,88 | - | - | |
6. | Plzeň - město Harasimovič Jindřich | PM | 14,89 | - | - | |
7. | Plzeň - město Provazník Martin | PM | 14,93 | - | - | |
8. | Praha Jan Hopp | AB | 15,03 | - | - | |
9. | Hradec Králové Novotný Václav | HK | 15,16 | - | - | |
10. | Hradec Králové Paulíček Jakub | HK | 15,20 | - | - | |
11. | Plzeň - město Hůla Jan | PM | 15,29 | - | - | |
12. | Zlín Marek Tykal | ZL | 15,38 | - | - | |
13. | Plzeň - město Roháč Martin | PM | 15,40 | - | - | |
14. | Domaželice Hrdlička Jaroslav | PR | 15,45 | - | - | |
15. | Brno Zhoř Jaroslav | BM | 15,49 | - | - | |
16. | Plzeň - město Žák Vlastimil | PM | 15,50 | - | - | |
17. | Zlín Radek Šuba | ZL | 15,51 | - | - | |
18. | České Budějovice Radim Švehla | CB | 15,62 | - | - | |
19. | Jihlava Fila Vojtěch | JI | 15,64 | - | - | |
20. | Karviná Motyka Jiří | KA | 15,70 | - | - | |
21. | Praha Tůma Milan | AB | 15,79 | - | - | |
22. | Karviná Langer Petr | KA | 15,82 | - | - | |
23. | Plzeň - město Hospr Tomáš | PM | 15,83 | - | - | |
25. | Hradec Králové Paulíček Stanislav | HK | 15,94 | - | - | |
26. | Karviná Hrbáč Adam | KA | 15,95 | - | - | |
27. | Liberec Martin Kulhavý | LI | 16,01 | - | - | |
28. | Domaželice Netrval Milan | PR | 16,18 | - | - | |
29. | Ústí nad Orlicí Flach Lukáš | UO | 16,24 | - | - | |
30. | Praha Vlach Josef | AB | 16,26 | - | - | |
31. | Přerov Václav Blažek | PR | 16,39 | - | - | |
32. | Žebnice Bulín Michal | PS | 16,40 | - | - | |
33. | Těškovice Šimon Kudrna | OP | 16,45 | - | - | |
34. | Plzeň - město Pavlíček Pavel | PM | 16,47 | - | - | |
35. | České Budějovice Michal Černovský | CB | 16,52 | - | - | |
36. | Jihlava Čekal Michal | JI | 16,53 | - | - | |
37. | Bystřice nad Úhlavou Grassl Petr | KT | 16,54 | - | - | |
38. | Jihlava Stuchlík Martin | JI | 16,62 | - | - | |
39. | Ostrava Dopirák David | OV | 16,66 | - | - | |
40. | Zlín Pavel Abrhám | ZL | 16,67 | - | - | |
41. | Plzeň - město Matoušek Alexander | PM | 16,68 | - | - | |
42. | Karviná Gryč Jakub | KA | 16,71 | - | - | |
43. | České Budějovice Pěnča Ivan | CB | 16,73 | - | - | |
44. | Valašské Meziříčí Kunovský František | VS | 16,74 | - | - | |
45. | Zbožnov Lidmila Martin | CR | 16,75 | - | - | |
46. | Jihlava Navrkal Luboš | JI | 16,76 | - | - | |
47. | České Budějovice Milan Čada | CB | 16,77 | - | - | |
48. | Zlín Petr Kyněra | ZL | 16,78 | - | - | |
49. | Bochov Daniel Buxbaum | KV | 16,79 | - | - | |
50. | Zlín Marek Pavelka | ZL | 16,87 | - | - | |
51. | Karviná Dal Marcel | KA | 16,91 | - | - | |
52. | České Budějovice Pavel Janů | CB | 16,92 | - | - | |
53. | Těškovice Matěj Krayzel | OP | 16,93 | - | - | |
54. | Ostrava Arvai Jakub | OV | 16,94 | - | - | |
55. | Praha Říha Václav | AB | 17,00 | - | - | |
56. | Jihlava Ryšavý Vilém | JI | 17,01 | - | - | |
57. | Ústí nad Orlicí Stárek Ladislav | UO | 17,04 | - | - | |
58. | Hradec Králové Mařan Petr | HK | 17,07 | - | - | |
59. | Zlín František Omelka | ZL | 17,08 | - | - | |
60. | Karviná Sikora David | KA | 17,14 | - | - | |
61. | České Budějovice Miroslav Ferdan | CB | 17,22 | - | - | |
62. | Praha Říha Pavel | AB | 17,34 | - | - | |
63. | Olomouc Zbyňek Hradil | OL | 17,35 | - | - | |
64. | Plzeň - město Herian Jiří | PM | 17,36 | - | - | |
65. | Zlín Martin Šesták | ZL | 17,37 | - | - | |
66. | Zličín Luděk Otýpka | AB | 17,56 | - | - | |
67. | Ústí nad Orlicí Khýr Lukáš | UO | 17,60 | - | - | |
68. | Přerov Josef Buchta | PR | 17,74 | - | - | |
69. | Plzeň - město Sloup Pavel | PM | 17,83 | - | - | |
71. | Česká Třebová Moravec Jan | UO | 17,84 | - | - | |
72. | Karviná Gryč Martin | KA | 18,11 | - | - | |
73. | Brno Bílek Martin | BM | 18,19 | - | - | |
74. | Brno Čech Radim | BM | 18,24 | - | - | |
75. | Jihlava Slatinský Petr | JI | 18,29 | - | - | |
76. | Praha Novotný Lukáš | AB | 18,32 | - | - | |
77. | Brno Ostrý Zbyněk | BM | 18,48 | - | - | |
78. | Praha Mayer Pavel | AB | 18,54 | - | - | |
79. | Ústí nad Orlicí Hrubeš Pavel | UO | 18,56 | - | - | |
80. | Hradec Králové Ondřej Horych | HK | 18,65 | - | - | |
82. | Praha Šída Michal | AB | 18,79 | - | - | |
83. | Brno Kadara Josef | BM | 18,90 | - | - | |
84. | Plzeň - město Kozel František | PM | 18,95 | - | - | |
85. | České Budějovice Stanislav Šmíd | CB | 18,98 | - | - | |
86. | Mistřovice Adam Duda | KA | 19,02 | - | - | |
87. | Ústí nad Orlicí Matějka jan | UO | 19,06 | - | - | |
88. | Ostrava Vondra Adam | OV | 19,18 | - | - | |
89. | Česká Třebová Tomeš Kamil | UO | 19,46 | - | - | |
90. | Brno Kubík František | BM | 19,48 | - | - | |
91. | Kunovice Jakub Těšický | UH | 19,50 | - | - | |
92. | Ústí nad Labem Šeiner Václav | UL | 19,57 | - | - | |
93. | Ústí nad Labem Pěkný Jakub | UL | 19,91 | - | - | |
94. | Zlín Petr Kuchařík | ZL | 19,98 | - | - | |
95. | Liberec Zdeněk Jirouš | LI | 20,22 | - | - | |
96. | Ústí nad Labem Dvořák Miroslav | UL | 20,49 | - | - | |
97. | Domaželice Dopirák Radek | PR | 21,15 | - | - | |
98. | Jihlava Klimeš Martin | JI | 21,27 | - | - | |
99. | Brno Hofírek Michal | BM | 21,57 | - | - | |
100. | Praha Daněk Tomáš | AB | 21,60 | - | - | |
101. | Žebnice Soukup Dominik | PS | 21,74 | - | - | |
102. | Přerov Jan Klimecký | PR | 23,78 | - | - | |
103. | Praha Vysloužil Miloš | AB | 23,80 | - | - | |
104. | Česká Třebová Kacálek Jaroslav | UO | 23,96 | - | - | |
105. | Juřinka Jaromír Burda | VS | 24,06 | - | - | |
106. | Praha Vonšovský Radim | AB | 24,30 | - | - | |
107. | Zlín Ondřej Soukeník | ZL | 24,32 | - | - | |
108. | Ústí nad Orlicí Kristejn David | UO | 28,40 | - | - | |
108. | Luká Jan Juřička | OL | 28,40 | - | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Dorostenci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jetřichovec | PE | 16,94 | NP | 16,94 | 2018/07/04 | Dorost starší 100 m |
2. | Býškovice | PR | 17,16 | NP | 17,16 | 2018/07/04 | Dorost starší 100 m |
3. | Doubek | PH | 18,38 | 17,67 | 17,67 | 2018/07/04 | Dorost starší 100 m |
4. | Fulnek | NJ | 17,91 | 27,02 | 17,91 | 2018/07/04 | Dorost starší 100 m |
5. | Obrnice | MO | 18,22 | NP | 18,22 | 2018/07/04 | Dorost starší 100 m |
6. | Petrovice | TR | NP | 18,27 | 18,27 | 2018/07/04 | Dorost starší 100 m |
7. | Svatý Jiří | UO | 18,92 | 28,25 | 18,92 | 2018/07/04 | Dorost starší 100 m |
8. | Milenovice | PI | 27,88 | 19,52 | 19,52 | 2018/07/04 | Dorost starší 100 m |
9. | Záříčí | KM | 19,59 | 19,54 | 19,54 | 2018/07/04 | Dorost starší 100 m |
10. | Hajnice | TU | NP | 19,84 | 19,84 | 2018/07/04 | Dorost starší 100 m |
11. | Vilémovice | BK | 22,86 | 19,90 | 19,90 | 2018/07/04 | Dorost starší 100 m |
12. | Hradec | PJ | 37,43 | 20,27 | 20,27 | 2018/07/04 | Dorost starší 100 m |
13. | Horní Měcholupy | AB | NP | 20,93 | 20,93 | 2018/07/04 | Dorost starší 100 m |
14. | Jáchymov | KV | NP | 21,10 | 21,10 | 2018/07/04 | Dorost starší 100 m |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Dorostenky TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kvasejovice | BN | 17,71 | 20,99 | 17,71 | 2018/07/04 | Dorost starší 100 m |
2. | Žernovník | BK | 17,81 | 17,97 | 17,81 | 2018/07/04 | Dorost starší 100 m |
3. | Slepotice | PA | 18,11 | 23,79 | 18,11 | 2018/07/04 | Dorost starší 100 m |
4. | Křešice | LT | 18,77 | 18,70 | 18,70 | 2018/07/04 | Dorost starší 100 m |
5. | Hajnice | TU | 18,72 | 27,63 | 18,72 | 2018/07/04 | Dorost starší 100 m |
6. | Chrášťany | LT | 18,76 | 23,41 | 18,76 | 2018/07/04 | Dorost starší 100 m |
7. | Hovězí | VS | 19,84 | 18,90 | 18,90 | 2018/07/04 | Dorost starší 100 m |
8. | Česká Bělá | HB | NP | 19,13 | 19,13 | 2018/07/04 | Dorost starší 100 m |
9. | Klenová | KT | 21,89 | 19,58 | 19,58 | 2018/07/04 | Dorost starší 100 m |
10. | Křižovatka | CH | 19,74 | 19,81 | 19,74 | 2018/07/04 | Dorost starší 100 m |
11. | Skalice | FM | 19,79 | 36,06 | 19,79 | 2018/07/04 | Dorost starší 100 m |
12. | Radimovice | LI | 19,85 | 19,85 | 19,85 | 2018/07/04 | Dorost starší 100 m |
13. | Letňany | AB | 19,92 | 22,29 | 19,92 | 2018/07/04 | Dorost starší 100 m |
14. | Sudkov | SU | 22,89 | 20,54 | 20,54 | 2018/07/04 | Dorost starší 100 m |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Komentáře