| Muži Ženy Starší děti Mladší děti Dorostenky Dorostenci | |
|---|---|
| ID FireSport: | 112348 |
| Okres: | Tábor |
| Kraj: | Jihočeský |
| Souřadnice: | 49°30*30*N,14°34*33*E |
| PSČ: | 391 33 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kozmice | Tábor | 17,89 | 18,29 | 18,29 | 2024/08/24 | |
| 2. | Makov | Tábor | 18,29 | 17,84 | 18,29 | 2025/07/13 | |
| 3. | Řepeč | Tábor | 18,40 | 18,19 | 18,40 | 2022/08/13 | |
| 4. | Jesenice | Příbram | - | - | 18,51 | 2022/08/07 | |
| 5. | Zhoř u Tábora | Tábor | 18,23 | 18,53 | 18,53 | 2023/09/09 | |
| 6. | Zhoř u Tábora | Tábor | 18,57 | 17,67 | 18,57 | 2024/09/22 | |
| 7. | Božejovice | Tábor | 17,62 | 18,57 | 18,57 | 2025/08/10 | |
| 8. | Strmilov | Jindřichův Hradec | 18,39 | 18,65 | 18,65 | 2024/07/20 | |
| 9. | Dobronice u Chýnova | Tábor | 18,62 | 18,78 | 18,78 | 2025/06/14 | |
| 10. | Sedlčany | Příbram | - | - | 18,79 | 2023/08/20 | |
| 11. | Makov | Tábor | 18,34 | 18,94 | 18,94 | 2023/07/16 | |
| 12. | Kozmice | Tábor | 18,58 | 18,97 | 18,97 | 2017/08/26 | |
| 13. | Bezděčín | Tábor | 18,00 | 19,04 | 19,04 | 2018/08/19 | |
| 14. | Bezděčín | Tábor | 19,09 | 18,89 | 19,09 | 2019/08/18 | |
| 15. | Strmilov | Jindřichův Hradec | 18,49 | 19,10 | 19,10 | 2023/07/22 | |
| 16. | Bezděčín | Tábor | 18,67 | 19,15 | 19,15 | 2023/08/19 | |
| 17. | Bezděčín | Tábor | 18,40 | 19,15 | 19,15 | 2017/08/20 | |
| 18. | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | 18,39 | 19,25 | 19,25 | 2019/07/27 | |
| 19. | Božejovice | Tábor | 17,17 | 19,26 | 19,26 | 2024/08/10 | |
| 20. | Chotěmice | Tábor | 18,02 | 19,28 | 19,28 | 2024/08/31 | |
| 21. | Chlum | Český Krumlov | 19,30 | 18,90 | 19,30 | 2015/10/03 | |
| 22. | Krátošice | Tábor | 19,36 | 18,58 | 19,36 | 2019/07/27 | |
| 23. | Řepeč | Tábor | 18,72 | 19,39 | 19,39 | 2023/08/12 | |
| 24. | Miřetice | Benešov | 18,84 | 19,42 | 19,42 | 2025/07/12 | |
| 25. | Skrýchov u Malšic | Tábor | 19,44 | 19,13 | 19,44 | 2024/08/03 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/13 | Fotbalové hřiště Makov | BNL | 18,29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 6 | 4 | | |
| 2025/08/10 | Božejovice | THL | 18,57 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 1 | 10 | | |
| 2025/08/02 | Skrýchov u Malšic | THL | 18,65 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 2 | 0 | | |
| 2025/06/14 | Dobronice - hřiště Kozmice | THL | 18,78 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 3 | 6 | | |
| 2025/07/12 | Miřetice | THL | 19,42 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 4 | 4 | | |
| 2025/06/21 | Rybova Lhota - hřiště Skalice | THL | 19,69 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 2 | 8 | | |
| 2025/06/07 | Tučapy | THL | 20,34 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 5 | 3 | | |
| 2025/06/28 | Slapy | THL | 22,28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 5 | 3 | | |
| 2025/09/27 | Markvarec | PLPU | 28,28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 12 | 0 | | |
| 2025/07/19 | Strmilov | THL | NP | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 11 | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
9. místo MČR 201416. místo JČHL 201518. místo THL 201616. místo THL 201718. místo BNL 201816. místo THL 201819. místo BNL 202018. místo BNL 202114. místo BL 202216. místo THL 20227. místo THL 202314. místo BNL 202317. místo BL 202316. místo BNL 202417. místo BL 20245. místo THL 20243. místo THL 202511. místo BNL 2025
Benešovská hasičská liga
Tým: Smrkov , nejlepěí čas: 18,29 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 4 počet výsledků: 1x
Pelhřimovská liga
Tým: Smrkov , nejlepěí čas: 28,28 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Táborská hasičská liga
Tým: Smrkov , nejlepěí čas: 18,57 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 34 počet výsledků: 7x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
| Kdy | Kde | St.č. | Liga |
|---|---|---|---|
| 2025/07/12 | Miřetice, O pohár obcí Chmelná a Miřetice | 30 | |
| 2025/09/27 | Markvarec, 12.kolo PLPÚ / O pohár starostky obce | 1 | |
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře
















