| Muži Ženy Starší děti | |
|---|---|
| ID FireSport: | 182141 |
| Okres: | Prachatice |
| Kraj: | Jihočeský |
| Souřadnice: | 49°05*11*N,13°46*50*E |
| PSČ: | 385 01 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bohumilice | Prachatice | - | - | 18,09 | 2022/09/03 | |
| 2. | Kalenice | Strakonice | 18,18 | 18,04 | 18,18 | 2014/06/28 | |
| 3. | Stachy | Prachatice | 18,09 | 18,21 | 18,21 | 2012/08/18 | |
| 4. | Drachkov | Strakonice | 18,07 | 18,31 | 18,31 | 2012/07/06 | |
| 5. | Zahorčice | Strakonice | 17,85 | 18,36 | 18,36 | 2015/07/18 | |
| 6. | Zdíkov | Prachatice | - | - | 18,36 | 2017/06/17 | |
| 7. | Sudoměř | Strakonice | 18,36 | 18,29 | 18,36 | 2011/09/10 | |
| 8. | Sudoměř | Strakonice | 18,03 | 18,38 | 18,38 | 2010/08/14 | |
| 9. | Dražejov | Strakonice | - | - | 18,56 | 2014/07/20 | |
| 10. | Nihošovice | Strakonice | 18,56 | 18,41 | 18,56 | 2015/07/11 | |
| 11. | Nišovice | Strakonice | 18,60 | 18,41 | 18,60 | 2012/06/23 | |
| 12. | Zdíkov | Prachatice | - | - | 18,64 | 2019/06/08 | |
| 13. | Nišovice | Strakonice | 18,71 | 17,80 | 18,71 | 2009/09/12 | B |
| 14. | Nihošovice | Strakonice | 18,29 | 18,81 | 18,81 | 2013/08/31 | |
| 15. | Dolany | Prachatice | 18,60 | 18,82 | 18,82 | 2014/08/23 | |
| 16. | Obytce | Klatovy | 18,79 | 18,79 | 18,85 | 2012/06/30 | |
| 17. | Dolany | Prachatice | 18,87 | 18,61 | 18,87 | 2015/08/22 | |
| 18. | Dražejov | Strakonice | 18,93 | 18,90 | 18,93 | 2015/07/19 | |
| 19. | Zahorčice | Strakonice | 18,84 | 18,96 | 18,96 | 2014/07/19 | |
| 20. | Přechovice | Strakonice | 18,98 | 18,69 | 18,98 | 2012/07/28 | |
| 21. | Budilov | Prachatice | 18,57 | 18,99 | 18,99 | 2010/07/10 | |
| 22. | Nihošovice | Strakonice | 18,85 | 19,06 | 19,06 | 2014/07/12 | |
| 23. | Přechovice | Strakonice | 19,07 | 18,66 | 19,07 | 2014/07/26 | |
| 24. | Sudoměř | Strakonice | 17,95 | 19,09 | 19,09 | 2012/07/14 | |
| 25. | Frymburk | Český Krumlov | - | - | 19,19 | 2014/09/27 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/12 | RADHOSTICE - NOČNÍ - 2B | PBHL | 18,63 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | 5 | 11 | | |
| 2025/08/30 | SVATÁ MAŘÍ - NOČNÍ - 3B | PBHL | 21,57 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | 5 | 11 | | |
| 2025/09/13 | RADHOSTICE | PBHL | 22,83 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | 11 | 5 | | |
| 2025/09/06 | BOHUMILICE | PBHL | 32,24 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | 7 | 9 | | |
| 2025/10/25 | ŽITNÁ | FSCR | 33,96 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 8 | 0 | | |
| 2025/07/05 | BUDILOV | PBHL | 50,49 | Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38 | 13 | 3 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
19. místo ŠHL 200712. místo ŠHL 200813. místo ŠHL 200815. místo JČHL 20086. místo ŠHL 200915. místo ŠHL 200911. místo ŠHL 201013. místo ŠHL 20119. místo ŠHL 201210. místo ŠHL 201311. místo ŠHL 201414. místo PBHL 201412. místo PBHL 20159. místo ŠHL 201516. místo ŠHL 20161. místo PBHL 20174. místo PBHL 201814. místo ŠHL 20186. místo PBHL 20198. místo PBHL 20212. místo PBHL 20223. místo PBHL 20236. místo PBHL 20246. místo PBHL 2025
Fire Sport
Tým: Výškovice , nejlepěí čas: 33,96 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Podboubínská hasičská liga
Tým: Výškovice , nejlepěí čas: 18,63 Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38, body: 39 počet výsledků: 5x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2014/06/14 | Bohumilice, O pohár Výškovice | |
| 2015/06/27 | Výškovice, O pohár | |
| 2015/06/27 | Bohumilice, soutěž zařazená do ŠHL | |
| 2016/06/04 | Výškovice (v Bohumilicích), Výškovice | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| Výškovice | http://josef-83.rajce.idnes.cz/SHL_2011_-_SDH_Vyskovice/ | ŠHL | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
| Kdy | Kde | St.č. | Liga |
|---|---|---|---|
| 2025/07/05 | BUDILOV, BUDILOV | 2 | |
| 2025/09/06 | BOHUMILICE, BOHUMILICE | 2 | |
| 2025/09/13 | RADHOSTICE, RADHOSTICE | 1 | |
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře
















