Muži Ženy Dorostenky Muži >35 let | |
---|---|
ID FireSport: | 102733 |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Kraj: | Pardubický |
Souřadnice: | 50°03*37*N,16°33*01*E |
PSČ: | 561 63 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bystřec | Ústí nad Orlicí | - | - | 19,54 | 2014/07/05 | |
2. | Bystřec | Ústí nad Orlicí | 18,91 | 19,54 | 19,54 | 2014/07/05 | |
3. | Česká Třebová | Ústí nad Orlicí | - | - | 19,69 | 2014/07/19 | |
4. | Nepomuky | Ústí nad Orlicí | - | - | 19,82 | 2014/08/31 | |
5. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | - | - | 20,05 | 2003/08/30 | |
6. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | 19,71 | 20,05 | 20,05 | 2010/08/07 | |
7. | Černovír | Ústí nad Orlicí | - | - | 20,72 | 2014/06/28 | |
8. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | 21,42 | 21,52 | 21,52 | 2007/06/03 | |
9. | Lanškroun | Ústí nad Orlicí | 21,20 | 21,65 | 21,65 | 2009/05/30 | |
10. | Nepomuky | Ústí nad Orlicí | 21,71 | 20,98 | 21,71 | 2019/06/30 | |
11. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | - | - | 22,05 | 2002/08/17 | |
12. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | 22,08 | 21,66 | 22,08 | 2022/05/22 | |
13. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | - | - | 22,57 | 2006/06/04 | |
14. | Horní Třešňovec | Ústí nad Orlicí | - | - | 22,67 | 2018/06/02 | |
15. | Záchlumí | Ústí nad Orlicí | - | - | 22,74 | 2019/05/25 | |
16. | Záchlumí | Ústí nad Orlicí | 22,99 | 22,26 | 22,99 | 2018/05/26 | |
17. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | - | - | 23,09 | 2000/08/20 | |
18. | Lanškroun | Ústí nad Orlicí | 23,62 | 23,71 | 23,71 | 2019/09/07 | |
19. | Nepomuky | Ústí nad Orlicí | 24,24 | 23,74 | 24,24 | 2022/05/29 | |
20. | Lanškroun | Ústí nad Orlicí | 22,91 | 25,69 | 25,69 | 2018/09/01 | |
21. | Brandýs nad Orlicí | Ústí nad Orlicí | 25,52 | 25,96 | 25,96 | 2017/08/26 | |
22. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | - | - | 26,80 | 2005/06/05 | |
23. | Nekoř | Ústí nad Orlicí | - | - | 27,48 | 2015/09/19 | |
24. | Nepomuky | Ústí nad Orlicí | 27,23 | 28,37 | 28,37 | 2018/07/01 | |
25. | Lanškroun | Ústí nad Orlicí | - | - | 28,50 | 2014/09/06 | |
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
14. místo VCU 200818. místo VCU 200915. místo VCU 201419. místo VCU 201815. místo VCU 201912. místo VCU 2022
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2008/09/20 | Nekoř, UO, Nekořský pohár | |
2009/09/19 | Nekoř, UO, Nekořský pohár | |
2013/09/21 | Nekoř, O pohár | |
2014/09/13 | Nekoř, Nekořský pohár | |
2015/09/19 | Nekoř, Nekořský pohár | |
2016/09/17 | Nekoř, Nekořský pohár | |
2017/09/16 | Nekoř, Nekořský pohár | |
2019/09/14 | Nekoř, Nekoř | |
2021/09/11 | Nekoř, Nekořský pohár | |
2022/09/17 | Nekoř, Nekořský pohár | |
2023/09/16 | Nekoř, Nekořský pohár | |
2024/09/21 | Nekoř, Nekořský pohár | |
Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2024
Kdy | Kde | St.č. | Liga |
---|---|---|---|
2024/05/26 | Bystřec, VČHL Bystřec | 9 | |
2024/08/31 | Brandýs nad Orlicí, Brandýské poháry | 8 | |
2024/09/21 | Nekoř, Nekořský pohár | 1 | |
Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře