| Muži Ženy | |
|---|---|
| ID FireSport: | 50288 |
| Okres: | Beroun |
| Kraj: | Středočeský |
| Souřadnice: | 49°48*15*N,13°52*42*E |
| PSČ: | 267 62 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Broumy | Beroun | - | - | 17,39 | 2024/07/14 | |
| 2. | Radíč | Příbram | - | - | 17,43 | 2024/06/22 | |
| 3. | Sedlčany | Příbram | - | - | 17,45 | 2024/08/17 | |
| 4. | Jesenice | Příbram | - | - | 17,66 | 2024/07/07 | |
| 5. | Březnice | Příbram | - | - | 17,82 | 2024/07/27 | |
| 6. | Volenice | Příbram | 16,48 | 18,00 | 18,00 | 2023/09/09 | |
| 7. | Radíč | Příbram | - | - | 18,07 | 2024/06/23 | |
| 8. | Broumy | Beroun | - | - | 18,10 | 2023/07/15 | |
| 9. | Broumy | Beroun | - | - | 18,42 | 2023/07/16 | |
| 10. | Březnice | Příbram | - | - | 18,49 | 2024/07/28 | |
| 11. | Volenice | Příbram | 18,52 | 17,44 | 18,52 | 2024/09/28 | |
| 12. | Sedlčany | Příbram | - | - | 18,99 | 2023/08/20 | |
| 13. | Radíč | Příbram | - | - | 19,83 | 2023/06/24 | |
| 14. | Radíč | Příbram | - | - | 20,30 | 2023/06/25 | |
| 15. | Jesenice | Příbram | - | - | 20,44 | 2023/07/23 | |
| 16. | Zalužany | Příbram | - | - | 21,38 | 2023/06/10 | |
| 17. | Vranovice | Příbram | - | - | 25,14 | 2023/07/02 | |
| 18. | Vranovice | Příbram | - | - | 27,32 | 2024/09/08 | |
| 19. | Jesenice | Příbram | - | - | 28,42 | 2023/07/22 | |
| 20. | Vranovice | Příbram | - | - | 28,45 | 2024/09/07 | |
| 21. | Vranovice | Příbram | - | - | 28,68 | 2023/07/01 | |
| 22. | Sedlčany | Příbram | - | - | 30,43 | 2023/08/19 | |
| 23. | Zalužany | Příbram | - | - | 40,84 | 2024/06/08 | |
| 24. | Broumy | Beroun | - | - | NP | 2024/07/13 | |
| 25. | Jesenice | Příbram | - | - | NP | 2024/07/06 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/14 | Sportovní areál Broumy | BL | 17,39 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 13 | 3 | | |
| 2024/06/22 | Hřiště Radíč | BL | 17,43 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 10 | 6 | | |
| 2024/08/17 | Tréninkové hřiště TJ Tatran | BL | 17,45 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 10 | 6 | | |
| 2024/07/07 | Aréna Jesenice | BL | 17,66 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 12 | 4 | | |
| 2024/07/27 | Aréna Březnice | BL | 17,82 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 10 | 6 | | |
| 2024/06/23 | Hřiště Radíč | BL | 18,07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 13 | 3 | | |
| 2024/07/28 | Aréna Březnice | BL | 18,49 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 14 | 2 | | |
| 2024/09/28 | Volenice - přeloženo z 14.9. | - | 18,52 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 8 | 0 | | |
| 2024/09/08 | Hřiště Vranovice | BL | 27,32 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 20 | 0 | | |
| 2024/09/07 | Hřiště Vranovice | BL | 28,45 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 16 | 0 | | |
| 2024/06/08 | Aréna Zalužany | BL | 40,84 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 16 | 0 | | |
| 2024/07/06 | Aréna Jesenice | BL | NP | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 19 | 0 | | |
| 2024/06/09 | Kameňák aréna Hvozdec | BL | NP | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 17 | 0 | | |
| 2024/07/13 | Sportovní areál Broumy | BL | NP | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 16 | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
16. místo BL 202316. místo BL 2024
Brdská liga
Tým: Hvozdec , nejlepěí čas: 17,39 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 30 počet výsledků: 13x
Fire Sport
Tým: Hvozdec , nejlepěí čas: 18,52 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2023/09/09 | Fotbalové hriště Hvozdec, O pohár starosty obce Hvozdec | |
| 2024/06/09 | Kameňák aréna Hvozdec, O pohár SDH Hvozdec | |
| 2025/06/28 | Kameňák aréna Hvozdec, O pohár SDH Hvozdec | |
| 2025/06/29 | Kameňák aréna Hvozdec, O pohár SDH Hvozdec | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2024
Komentáře
















