| Muži Ženy Starší žáci | |
|---|---|
| ID FireSport: | 54615 |
| Okres: | Klatovy |
| Kraj: | Plzeňský |
| Souřadnice: | 49°28*09*N,13°10*52*E |
| PSČ: | 340 14 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kostelec | Tachov | 17,16 | 16,79 | 16,79 | 2024/08/10 | |
| 2. | Srbice | Domažlice | 17,34 | 16,96 | 16,96 | 2025/09/06 | |
| 3. | Honezovice | Plzeň-jih | 17,01 | 17,90 | 17,01 | 2024/06/15 | |
| 4. | Všekary | Domažlice | 18,84 | 17,05 | 17,05 | 2025/07/12 | |
| 5. | Kostelec | Tachov | 18,09 | 17,39 | 17,39 | 2023/08/12 | |
| 6. | Tlumačov | Domažlice | 17,45 | 18,90 | 17,45 | 2024/05/25 | |
| 7. | Všekary | Domažlice | 18,64 | 17,47 | 17,47 | 2024/08/31 | |
| 8. | Krchleby | Domažlice | 17,61 | 18,38 | 17,61 | 2025/07/19 | |
| 9. | Všekary | Domažlice | 17,92 | NP | 17,92 | 2024/07/13 | |
| 10. | Neuměř | Domažlice | 19,15 | 18,14 | 18,14 | 2024/08/24 | |
| 11. | Neuměř | Domažlice | 18,20 | 18,92 | 18,20 | 2023/08/26 | |
| 12. | Újezd | Domažlice | 18,35 | 19,22 | 18,35 | 2024/06/29 | |
| 13. | Všekary | Domažlice | 20,00 | 18,41 | 18,41 | 2023/07/15 | |
| 14. | Újezd | Domažlice | 18,43 | 31,22 | 18,43 | 2023/08/19 | |
| 15. | Krchleby | Domažlice | 18,55 | 19,26 | 18,55 | 2023/07/22 | |
| 16. | Srbice | Domažlice | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 2024/09/07 | |
| 17. | Strýčkovice | Domažlice | 18,77 | 20,60 | 18,77 | 2023/08/05 | |
| 18. | Srbice | Domažlice | 19,36 | 18,95 | 18,95 | 2023/09/09 | |
| 19. | Nové Sedliště | Tachov | 19,19 | 19,84 | 19,19 | 2024/06/22 | |
| 20. | Chudenice | Klatovy | - | - | 19,31 | 2023/09/23 | muži Sport |
| 21. | Ves Touškov | Plzeň-jih | 21,03 | NP | 21,03 | 2024/05/18 | |
| 22. | Březí | Domažlice | NP | 21,28 | 21,38 | 2024/06/08 | |
| 23. | Nové Sedliště | Tachov | 21,69 | 21,63 | 21,63 | 2023/06/17 | |
| 24. | Neuměř | Domažlice | NP | 23,50 | 23,50 | 2025/08/23 | |
| 25. | Únětice 1911 | Plzeň-jih | 18,43 | 23,51 | 23,51 | 2023/08/12 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/06 | Srbice | OPH | 16,96 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 6 | 10 | | |
| 2025/07/12 | Všekary | OPH | 17,05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 10 | 6 | | |
| 2025/07/19 | Krchleby | OPH | 17,61 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 11 | 5 | | |
| 2025/08/23 | Neuměř | OPH | 23,50 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 15 | 1 | | |
| 2025/07/26 | Únětice | EXČR | 30,24 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 43 | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
10. místo PHLKT 202216. místo OPH 20239. místo CHNHL 202318. místo PHLKT 20237. místo CHNHL 202417. místo OPH 202413. místo OPH 2025
Extraliga ČR
Tým: Chudenice , nejlepěí čas: 30,24 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
O pohár Hořiny
Tým: Chudenice , nejlepěí čas: 16,96 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 22 počet výsledků: 4x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2018/07/07 | Chudenice, Memoriál Václava Zoubka | |
| 2019/07/06 | Chudenice, Memoriál Václava Zoubka | |
| 2023/09/23 | Chudenice, Chudenice Memoriál Václava Zoubka 2023 | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| Youtube | https://youtu.be/UrNgp_SLqik | - | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
| Kdy | Kde | St.č. | Liga |
|---|---|---|---|
| 2025/07/26 | Únětice, O pohár | 33 | |
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře
















