Kategorie: |
|
ID FireSport: |
20630 |
Okres: |
Kladno |
Kraj: |
Středočeský |
Souřadnice: |
50°18*10*N,14°12*07*E |
PSČ: |
273 23 |
|
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. |
Kde |
Okres |
1 |
2 |
Výs. čas |
Kdy |
Tým |
1. | Předonín | LT | - | - | 17,65 | 2016/09/18 | |
2. | Štrbice | TP | - | - | 17,87 | 2017/05/06 | |
3. | Chrášťany | LT | 17,98 | 18,13 | 18,13 | 2016/08/14 | |
4. | Bříza | LT | 18,28 | 17,45 | 18,28 | 2015/05/08 | |
5. | Nové Dvory | LT | 17,64 | 18,36 | 18,36 | 2017/06/25 | |
6. | Jimlín | LN | 18,39 | 18,29 | 18,39 | 2016/09/17 | |
7. | Postoloprty | LN | - | - | 18,41 | 2014/09/07 | |
8. | Srbice | TP | 17,68 | 18,45 | 18,45 | 2016/06/04 | |
9. | Bříza | LT | - | - | 18,47 | 2014/09/20 | |
10. | Duchcov | TP | 18,22 | 18,72 | 18,72 | 2014/09/27 | |
11. | Lhenice | TP | - | - | 18,98 | 2015/05/16 | |
12. | Klášterec nad Ohří | CV | - | - | 19,04 | 2017/05/27 | |
13. | Duchcov | TP | 17,80 | 19,29 | 19,29 | 2016/09/03 | |
14. | Duchcov | TP | 18,88 | 19,32 | 19,32 | 2014/09/27 | |
15. | Štrbice | TP | - | 18,48 | 19,35 | 2016/05/15 | |
16. | Chrášťany | LT | 19,60 | 19,19 | 19,60 | 2015/08/02 | |
17. | Černčice | LN | 17,41 | 20,07 | 20,07 | 2016/07/16 | |
18. | Černuc | KL | 18,56 | 20,17 | 20,17 | 2017/08/05 | |
19. | Lhenice | TP | - | - | 20,56 | 2017/05/20 | |
20. | Hrušovany | LT | 20,70 | 20,73 | 20,73 | 2014/05/31 | |
21. | Duchcov | TP | 21,44 | 21,11 | 21,44 | 2015/09/05 | |
22. | Černčice | LN | 21,89 | 17,24 | 21,89 | 2015/07/11 | |
23. | Chrášťany | LT | - | - | 22,72 | 2014/08/10 | |
24. | Křešice | LT | - | - | 22,73 | 2014/09/13 | |
25. | Černuc | KL | 17,50 | 17,50 | 23,75 | 2016/07/31 | |
Poř. |
Kde |
Okres |
1 |
2 |
Výs. čas |
Kdy |
Tým |
Ve vybraném ročníku nejsou zadané žádné výsldky. Výsledky týmu
Tým |
Kdy |
Kde |
Liga |
Čas |
Poř. |
Body |
Media |
Tým |
Kdy |
Kde |
Liga |
Čas |
Poř. |
Body |
Media |
Kód pro vložení výsledků na vaše stránky: Ve vybraném ročníku nejsou zadané žádné výsldky. Výsledky týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2024
Komentáře