Muži Ženy Starší žáci Mladší žáci | |
---|---|
ID FireSport: | 20613 |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Kraj: | Pardubický |
Souřadnice: | 49°59*02*N,16°26*01*E |
PSČ: | 562 01 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bystřec | Ústí nad Orlicí | 19,54 | 19,17 | 19,54 | 2023/05/28 | |
2. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | 20,79 | 20,53 | 20,53 | 2008/05/31 | |
3. | Záchlumí | Ústí nad Orlicí | - | - | 20,87 | 2019/05/25 | |
4. | Nepomuky | Ústí nad Orlicí | 20,91 | 20,74 | 20,91 | 2023/05/27 | |
5. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | - | - | 21,14 | 2005/06/05 | |
6. | Nepomuky | Ústí nad Orlicí | 20,73 | 21,24 | 21,24 | 2022/05/29 | |
7. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | - | - | 21,35 | 2003/08/30 | B |
8. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | - | - | 21,64 | 2002/08/17 | |
9. | Lanškroun | Ústí nad Orlicí | 21,68 | 21,37 | 21,68 | 2009/05/30 | |
10. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | - | - | 22,35 | 2004/08/28 | |
11. | Nepomuky | Ústí nad Orlicí | - | - | 22,44 | 2015/07/18 | B |
12. | Horní Třešňovec | Ústí nad Orlicí | - | - | 22,81 | 2018/06/02 | |
13. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | 21,40 | 22,81 | 22,81 | 2022/05/22 | |
14. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | - | - | 22,83 | 2000/08/20 | |
15. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | - | - | 22,89 | 2003/08/30 | |
16. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | - | - | 23,14 | 2001/08/18 | |
17. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | - | - | 23,16 | 2006/06/04 | |
18. | Lanškroun | Ústí nad Orlicí | 23,48 | 23,27 | 23,48 | 2018/09/01 | |
19. | Bystřec | Ústí nad Orlicí | 23,48 | 23,25 | 23,48 | 2019/06/02 | |
20. | Nová Ves | Ostrava-město | - | - | 23,62 | 1996/06/29 | |
21. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | 22,13 | 23,72 | 23,72 | 2007/06/03 | |
22. | Lanškroun | Ústí nad Orlicí | 22,64 | 24,23 | 24,23 | 2019/09/07 | |
23. | Brandýs nad Orlicí | Ústí nad Orlicí | 24,41 | 23,26 | 24,41 | 2018/08/25 | |
24. | Nepomuky | Ústí nad Orlicí | - | - | 26,13 | 2015/07/18 | A |
25. | Kamenec u Poličky | Svitavy | - | - | 27,14 | 1997/08/17 | |
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
11. místo VCU 200814. místo VCU 200920. místo VCU 201314. místo VCU 201812. místo VCU 201918. místo VCU 202114. místo VCU 2022
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2008/06/28 | Černovír, UO, O Černého Výra | |
2009/06/27 | Černovír, UO, O Černého výra | |
2013/06/29 | Černovír, O pohár | |
2014/06/28 | Černovír, O červého výra | |
2014/06/28 | Ústí nad Orlicí-Černovír, XXIII.ročník O Černého Výra | |
2014/09/27 | Ústí nad Orlicí-Černovír, Memoriál Zdeňka Veselého | |
2015/06/27 | Fotbalové hřiště pod lesem, XXIV.ročník O Černého Výra | |
2015/06/27 | Černovír, O černého výra | |
2015/09/26 | Fotbalové hřiště pod lesem, XX.ročník Memoriálu Zdeňka Veselého | |
2016/06/25 | Černovír, O černého výra | |
2017/06/24 | Černovír, O Černého výra | |
2018/06/23 | Černovír, O černého výra | |
2019/06/22 | Černovír, Černovír | |
2021/06/26 | Černovír, O černého výra | |
2023/06/24 | Černovír, O černého výra | |
2024/06/29 | Černovír, O černého výra | |
Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNázev | Odkaz | Kdy | Liga |
---|---|---|---|
Černovír | http://www.sdhcernovir.com/ | - | |
SDH Černovír | http://www.sdhcernovir.com/ | - | |
Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2024
Kdy | Kde | St.č. | Liga |
---|---|---|---|
2024/05/26 | Bystřec, VČHL Bystřec | 2 | |
2024/06/01 | Nepomuky, VČHL Nepomuky | 18 | |
2024/06/02 | Horní Třešňovec, VCÚ Horní Třešňovec | 9 | |
2024/06/29 | Černovír, O černého výra | 30 | |
2024/08/31 | Brandýs nad Orlicí, Brandýské poháry | 6 | |
2024/09/07 | Lanškroun, Lanškrounský pohár | 6 | |
2024/09/21 | Nekoř, Nekořský pohár | 30 | |
Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře