Liga: | ZČHL |
Místo: | Horní Lukavice |
Okres: | Plzeň-jih |
Kraj: | Plzeňský |
Kdy: | 28. 05. 2005 14:00 |
Kontakt: | p.Josef Hůla |
Telefon: | +420728367092 |
Začátek rezervace: | 28. 05. 2005 14:00 |
Konec rezervace: | 28. 05. 2005 14:00 |
Začátek tipování: | |
Konec hlasování: | 00. 00. 0000 00:00 |
Zadal: | Honza Adamec |
Kalendář: | ![]() |
Určeno pro: | Muži, Ženy |
Zařazeno do: | Požární útok |
Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-horni-lukavice-2005-05-28-117.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
Ženy TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chválenice | PJ | 16,93 | 17,07 | 17,07 | 2013/05/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Poděvousy | DO | 17,43 | 16,84 | 17,43 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Štítary | DO | 17,49 | 17,55 | 17,55 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Únětice 1911 A | PJ | 17,25 | 17,56 | 17,56 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Chválenice | PJ | 17,63 | 17,76 | 17,76 | 2011/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Poděvousy | DO | 17,77 | - | 17,77 | 2008/05/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Lužná | RA | 17,78 | 16,97 | 17,78 | 2023/05/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Chválenice | PJ | 17,57 | 17,86 | 17,86 | 2012/05/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Chválenice | PJ | 17,88 | 17,80 | 17,88 | 2010/06/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Hlubyně | PB | 17,34 | 17,92 | 17,92 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Chválenice | PJ | 17,98 | 16,36 | 17,98 | 2015/05/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Bezděkov pod Třemšínem | PB | 18,00 | 17,95 | 18,00 | 2012/05/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Strýčkovice | DO | 17,58 | 18,18 | 18,18 | 2013/05/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Poděvousy Devils | DO | 18,28 | 18,23 | 18,28 | 2013/05/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Hradec | PJ | 17,13 | 18,50 | 18,50 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Dehtín | KT | 16,84 | 18,60 | 18,60 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Bezděkov pod Třemšínem | PB | 18,72 | 18,19 | 18,72 | 2011/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Mrtník | PS | 18,72 | 18,19 | 18,72 | 2011/06/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Želčany | PJ | 18,38 | 18,75 | 18,75 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Hradec | PJ | 18,78 | 17,99 | 18,78 | 2023/05/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Bučí | PS | 18,24 | 18,82 | 18,82 | 2013/05/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Chotíkov | PS | 19,07 | 18,64 | 19,07 | 2015/05/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Chválenice | PJ | 19,07 | - | 19,07 | 2008/05/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Poděvousy | DO | 19,19 | 17,91 | 19,19 | 2023/05/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Strýčkovice | DO | 19,20 | - | 19,20 | 2008/05/31 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Poděvousy | DO | 19,23 | 18,51 | 19,23 | 2015/05/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Želčany | PJ | 19,25 | 18,55 | 19,25 | 2023/05/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Dehtín | KT | 19,25 | 19,08 | 19,25 | 2015/05/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Strýčkovice | DO | 18,80 | 19,26 | 19,26 | 2009/05/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Strýčkovice | DO | 19,28 | 19,28 | 19,28 | 2010/06/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | Mrtník | PS | 19,33 | 19,22 | 19,33 | 2007/05/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Mrtník | PS | 18,84 | 19,33 | 19,33 | 2013/05/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Chválenice | PJ | - | - | 19,34 | 2004/05/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Strýčkovice | DO | - | - | 19,38 | 2006/06/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Únětice 1911 A | PJ | 19,40 | 19,03 | 19,40 | 2013/05/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
36. | Bučí | PS | 19,50 | 19,09 | 19,50 | 2007/05/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
37. | Poděvousy | DO | 19,54 | 18,94 | 19,54 | 2010/06/05 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
38. | Strýčkovice | DO | 19,62 | 19,27 | 19,62 | 2007/05/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
39. | Štěnovický Borek | PJ | 18,57 | 19,63 | 19,63 | 2014/05/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
40. | Štichovice | PS | 18,68 | 19,65 | 19,65 | 2021/09/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
41. | Úherce | PS | - | - | 19,76 | 2004/05/29 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
42. | Poděvousy | DO | 19,36 | 19,78 | 19,78 | 2007/05/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
43. | Úherce | PS | - | - | 20,02 | 2006/06/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
44. | Mrtník | PS | - | - | 20,06 | 2005/05/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
45. | Únětice 1911 A | PJ | 20,20 | 18,87 | 20,20 | 2012/05/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
46. | Únětice 1911 A | PJ | 20,20 | 18,37 | 20,20 | 2023/05/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
47. | Štichovice | PS | 19,43 | 20,25 | 20,25 | 2015/05/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
48. | Bučí | PS | - | - | 20,42 | 2006/06/11 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
49. | Bučí | PS | 17,67 | 20,42 | 20,42 | 2009/05/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
50. | Dehtín | KT | 20,47 | 20,50 | 20,50 | 2013/05/18 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2004/05/29 | Horní Lukavice, O pohár - SDH Horní Lukavice | |
2005/05/28 | Horní Lukavice (PJ), O pohár - SDH Horní Lukavice | |
2006/06/11 | Horní Lukavice (PJ), O pohár - SDH Horní Lukavice | |
2007/05/27 | Horní Lukavice (PJ), O pohár - SDH Horní Lukavice | |
2008/05/31 | Horní Lukavice (PJ), O pohár - SDH Horní Lukavice | |
2009/05/30 | Horní Lukavice (PJ), O pohár - SDH Horní Lukavice | |
2010/06/05 | Horní Lukavice (PJ), O pohár - SDH Horní Lukavice | |
2011/06/04 | Horní Lukavice, O pohár - SDH Horní Lukavice | |
2012/05/26 | Horní Lukavice, O Pohár Horní Lukavice | |
2013/05/18 | Horní Lukavice, O pohár Starosty obce | |
2014/05/24 | Horní Lukavice, O pohár Starosty obce | |
2015/05/30 | Horní Lukavice, O pohár SDH Horní Lukavice | |
2020/08/09 | Horní Lukavice - Zrušeno!!!, O pohár Starosty obce | |
2021/09/11 | Horní Lukavice, O pohár SDH Horní Lukavice | |
2023/05/27 | Horní Lukavice, O pohár pana Miloslava Kozla | |
Kdy | Kde | Liga |