| Muži Ženy Mladší žáci | |
|---|---|
| ID FireSport: | 174424 |
| Okres: | Plzeň-jih |
| Kraj: | Plzeňský |
| Souřadnice: | 49°35*13*N,13°28*37*E |
| PSČ: | 336 01 |
Mistři ZČHL 2013
Mistři ZČHL 2018
Mistři ZČHL 2019
Mistři ZČHL 2021
Mistři ZČHL 2023
Mistři ZČHL 2025
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hadrava | Klatovy | 14,26 | 15,54 | 14,26 | 2021/06/19 | A |
| 2. | Chlumčany | Plzeň-jih | - | - | 14,28 | 2019/10/12 | A |
| 3. | Široký Důl | Svitavy | 14,07 | 14,32 | 14,32 | 2018/10/27 | A |
| 4. | Chlumčany | Plzeň-jih | 14,35 | 15,58 | 14,35 | 2018/10/13 | A |
| 5. | Široký Důl | Svitavy | 14,19 | 14,56 | 14,56 | 2017/10/28 | A |
| 6. | Únětice 1911 | Plzeň-jih | - | - | 14,68 | 2024/08/17 | B |
| 7. | Chlumčany | Plzeň-jih | 14,79 | NP | 14,79 | 2014/10/11 | A |
| 8. | Chlumčany | Plzeň-jih | 14,80 | 15,50 | 14,80 | 2011/10/08 | A |
| 9. | Hradec | Plzeň-jih | - | - | 14,83 | 2018/05/08 | A |
| 10. | Chlumčany | Plzeň-jih | - | - | 14,87 | 2017/10/07 | B |
| 11. | Únětice 1911 | Plzeň-jih | 14,89 | 14,47 | 14,89 | 2023/08/12 | A |
| 12. | Neuměř | Domažlice | 16,20 | 14,92 | 14,92 | 2023/08/26 | A |
| 13. | Široký Důl | Svitavy | 14,94 | 14,31 | 14,94 | 2022/10/29 | B |
| 14. | Hadrava | Klatovy | 15,02 | 14,99 | 14,99 | 2021/06/19 | B |
| 15. | Hradec | Plzeň-jih | 15,00 | 150,00 | 15,00 | 2019/05/08 | A |
| 16. | Únětice 1911 | Plzeň-jih | 14,81 | 15,09 | 15,09 | 2025/07/26 | A |
| 17. | Chlumčany | Plzeň-jih | 15,11 | 15,07 | 15,11 | 2010/10/06 | A |
| 18. | Krchleby | Domažlice | 15,44 | 15,19 | 15,19 | 2022/07/16 | A |
| 19. | Široký Důl | Svitavy | 15,23 | 14,70 | 15,23 | 2013/10/26 | A |
| 20. | Únětice 1911 | Plzeň-jih | 15,31 | 14,48 | 15,31 | 2023/08/12 | B |
| 21. | Chlumčany | Plzeň-jih | 15,32 | 16,62 | 15,32 | 2015/10/10 | A |
| 22. | Broumy | Beroun | - | - | 15,40 | 2020/07/25 | A |
| 23. | Hradec | Plzeň-jih | - | - | 15,41 | 2025/05/08 | |
| 24. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 15,44 | 2011/10/29 | A |
| 25. | Chlumčany | Plzeň-jih | - | - | 15,52 | 2019/10/12 | B |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | Hradec | FSCR | 15,41 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 3 | 1 | | |
| 1911 B | 2025/10/25 | Areál Flídr group Široký Důl | FSCR | NP | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 144 | 0 | |
| A | 2025/07/26 | Únětice, Žluna park Aréna, | FSCR | 15,09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 9 | 0 | |
| A | 2025/10/25 | Areál Flídr group Široký Důl | FSCR | 16,16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 76 | 0 | |
| A | 2025/08/09 | Robčice | ZČHL | 16,68 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 2 | 17 | |
| A | 2025/08/10 | Buková | ZČHL | 16,77 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 1 | 20 | |
| A | 2025/06/08 | Štichovice | ZČHL | 16,94 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 4 | 13 | |
| A | 2025/07/26 | Únětice | EXČR | 17,16 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 19 | 0 | |
| A | 2025/08/30 | Žákava | ZČHL | 17,16 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 3 | 15 | |
| A | 2025/07/26 | Únětice | ZČHL | 17,16 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 2 | 17 | |
| A | 2025/07/19 | Poděvousy | ZČHL | 17,20 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 4 | 13 | |
| A | 2025/07/20 | Neuměř | ZČHL | 17,23 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 2 | 17 | |
| A | 2025/08/03 | Stýskaly | ZČHL | 17,43 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 6 | 10 | |
| A | 2025/07/27 | Štěnovický Borek | ZČHL | 17,43 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 3 | 15 | |
| A | 2025/06/28 | Horní Kamenice | ZČHL | 17,63 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 6 | 10 | |
| A | 2025/06/29 | Štítary | ZČHL | 18,13 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 3 | 15 | |
| A | 2025/06/07 | Horní Hradiště | ZČHL | 18,75 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 4 | 13 | |
| A | 2025/05/25 | Nevřeň | ZČHL | 19,04 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 12 | 4 | |
| A | 2025/08/02 | Mokrouše | ZČHL | 19,38 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 12 | 4 | |
| B | 2025/07/19 | Poděvousy | ZČHL | 16,53 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 1 | 20 | |
| B | 2025/08/02 | Stýskaly, hřiště | FSCR | 16,55 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 4 | 0 | |
| B | 2025/08/02 | Mokrouše | ZČHL | 16,61 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 1 | 20 | |
| B | 2025/05/25 | Nevřeň | ZČHL | 16,65 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 1 | 20 | |
| B | 2025/07/26 | Únětice | EXČR | 16,66 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 15 | 1 | |
| B | 2025/07/26 | Únětice | ZČHL | 16,66 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 1 | 20 | |
| B | 2025/08/03 | Stýskaly | ZČHL | 16,69 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 1 | 20 | |
| B | 2025/06/08 | Štichovice | ZČHL | 16,73 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 2 | 17 | |
| B | 2025/07/27 | Štěnovický Borek | ZČHL | 16,81 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 1 | 20 | |
| B | 2025/08/30 | Žákava | ZČHL | 16,89 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 2 | 17 | |
| B | 2025/06/14 | Netín | EXČR | 17,04 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 13 | 3 | |
| B | 2025/09/06 | Oldřiš | EXČR | 17,29 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 19 | 0 | |
| B | 2025/07/20 | Neuměř | ZČHL | 17,41 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 4 | 13 | |
| B | 2025/09/07 | Zderaz | EXČR | 17,82 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 30 | 0 | |
| B | 2025/08/09 | Robčice | ZČHL | 17,82 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 13 | 3 | |
| B | 2025/06/15 | Maršovice | EXČR | 18,06 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 27 | 0 | |
| B | 2025/06/28 | Horní Kamenice | ZČHL | 18,44 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 13 | 3 | |
| B | 2025/08/10 | Buková | ZČHL | 18,62 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 13 | 3 | |
| B | 2025/06/07 | Horní Hradiště | ZČHL | 26,04 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 16 | 0 | |
| B | 2025/07/26 | Únětice, Žluna park Aréna, | FSCR | NP | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 31 | 0 | |
| B | 2025/01/25 | Úněšov | - | NP | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 30 | 0 | |
| B | 2025/02/08 | Nevřeň | - | NP | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 22 | 0 | |
| B | 2025/01/11 | Dolní Hradiště | FSCR | NP | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 19 | 0 | |
| B | 2025/06/29 | Štítary | ZČHL | NP | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké | 18 | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
8. místo ZČHL 20064. místo ZČHL 20083. místo ZČHL 20093. místo ZČHL 201010. místo EXČR 20117. místo ZČHL 20118. místo ZČHL 201210. místo EXČR 20121. místo ZČHL 201315. místo ŠHL 20142. místo ZČHL 20146. místo ZČHL 201515. místo KL 201516. místo ŠHL 201518. místo EXČR 201517. místo ŠHL 20162. místo ZČHL 201612. místo KL 201620. místo ŽL 201710. místo ŠHL 201720. místo VCPV 201712. místo EXČR 201720. místo BHL 20177. místo ZČHL 201717. místo JOL 20181. místo ZČHL 201817. místo ZČHL 201816. místo ŠHL 201816. místo ZČHL 20191. místo ZČHL 20193. místo ZČHL 20208. místo ZČHL 202016. místo CHNHL 202020. místo BL 202012. místo ZČHL 20211. místo ZČHL 202114. místo OPH 202114. místo OPH 20222. místo ZČHL 20224. místo ZČHL 202217. místo OPH 20234. místo ZČHL 20231. místo ZČHL 20232. místo ZČHL 20246. místo ZČHL 20241. místo ZČHL 20252. místo ZČHL 2025
Fire Sport
Tým: Únětice 1911 , nejlepěí čas: 15,41 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 1 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Únětice 1911 1911 B, nejlepěí čas: NP FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Extraliga ČR
Tým: Únětice 1911 A, nejlepěí čas: 17,16 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Únětice 1911 A, nejlepěí čas: 15,09 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 2x
Západočeská hasičská liga
Tým: Únětice 1911 A, nejlepěí čas: 16,68 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 183 počet výsledků: 14x
Extraliga ČR
Tým: Únětice 1911 B, nejlepěí čas: 16,66 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 4 počet výsledků: 5x
Fire Sport
Tým: Únětice 1911 B, nejlepěí čas: NP FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 2x
Fire Sport
Tým: Únětice 1911 B, nejlepěí čas: 16,55 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 3x
Západočeská hasičská liga
Tým: Únětice 1911 B, nejlepěí čas: 16,53 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 176 počet výsledků: 14x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2014/09/06 | Únětice, Západočeská hasičská liga Únětice | |
| 2015/08/08 | Únětice, Upřesníme později | |
| 2016/06/05 | Únětice, O pohár SDH Únětice | |
| 2016/06/05 | Unětice, Unětice (ZČHL + ŠHL) | |
| 2017/05/27 | Únětice, O pohár SDH Únětice | |
| 2019/09/07 | Areál u koupaliště, Únětický polonoční závod na 2B | |
| 2019/09/08 | Únětice, O pohár SDH Únětice | |
| 2023/08/12 | ÚNĚTICE, 1.ročník Noční soutěže v Úněticích | |
| 2023/08/13 | Únětice, O pohár SDH Únětice | |
| 2024/08/17 | Únětice ŽLUNAPARK, 2.ročník noční soutěže BETONÁRKA CUP 2024 | |
| 2024/08/18 | Únětice, HASIČSKÝ VÍKEND V ÚNĚTICICH | |
| 2025/07/26 | Únětice, O pohár | |
| 2025/07/26 | Únětice, O pohár starosty | |
| 2025/07/26 | Únětice, Žluna park Aréna,, 3.ročník nočních závodů BETONÁRKA CUP 2025 | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| Únětice1911 | https://www.facebook.com/%C3%9An%C4%9Btice-1911-112389298774741/ | ZČHL | |
| Únětice1911 | https://www.facebook.com/%C3%9An%C4%9Btice-1911-112389298774741/ | EXČR | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
Komentáře

















